亳州中心汽車站所有班車
| 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車票 | |
|---|---|---|---|---|
| 金寨 | 05:30 | 55 | ||
| 長集 | 05:30 | 45 | ||
| 阜陽 | 05:30 | 104 | 24 | |
| 南通 | 05:30 | 348 | 100 | |
| 海安 | 05:30 | 60 | 80 | |
| 六十鎮 | 05:30 | 35 | ||
| 葉集 | 05:30 | 50 | ||
| 週集 | 05:30 | 40 | ||
| 太和 | 05:30 | 15 | ||
| 楊州 | 05:30 | 70 | ||
| 方城 | 05:40 | 57 | ||
| 週口 | 05:40 | 30 | ||
| 平陽 | 05:40 | 45 | ||
| 四通 | 05:40 | 15 | ||
| 葉縣 | 05:40 | 50 | ||
| 南陽 | 05:40 | 1163 | 66 | |
| 淮陽 | 05:40 | 20 | ||
| 漯河 | 05:40 | 170 | 40 | |
| 合肥 | 05:40-22:00 | 220 | 60 | |
| 淮南 | 05:40-22:00 | 230 | 40 | |
| 吳山 | 05:40-22:00 | 55 | ||
| 鳳台 | 05:40-22:00 | 35 | ||
| 莊暮 | 05:40-22:00 | 50 | ||
| 懷遠 | 06:25-17:30 | 36 | ||
| 雙澗 | 06:25-17:30 | 25 | ||
| 河留 | 06:25-17:30 | 32 | ||
| 蚌埠 | 06:25-17:30 | 316 | 40 | |
| 蒙城 | 06:25-17:30 | 20 | ||
| 龍元 | 06:25-17:30 | 28 | ||
| 南京 | 06:30-15:00-23:20 | 162 | 60 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車票 |
| 明光 | 06:30-15:00-23:20 | 378 | 45 | |
| 滁州 | 06:30-15:00-23:20 | 443 | 50 | |
| 左崗 | 06:50 | 98 | ||
| 鳳陽 | 06:50 | 45 | ||
| 定遠 | 06:50 | 55 | ||
| 廬江 | 06:50 | 299 | 80 | |
| 肥東 | 06:50 | 60 | ||
| 銅陵 | 06:50 | 109 | ||
| 開封 | 07:00 | 205 | 50 | |
| 蘭考 | 07:00 | 162 | 40 | |
| 民權 | 07:00 | 126 | 35 | |
| 長營 | 07:00/7:50 | 25 | ||
| 登封 | 07:00/7:50 | 67 | ||
| 禹州 | 07:00/7:50 | 55 | ||
| 焉陵 | 07:00/7:50 | 37 | ||
| 太康 | 07:00/7:50 | 20 | ||
| 扶溝 | 07:00/7:50 | 30 | ||
| 少林 | 07:00/7:50 | 70 | ||
| 四通 | 07:00/7:50 | 15 | ||
| 許昌 | 07:00/7:50 | 754 | 47 | |
| 洛陽 | 07:00/7:50 | 821 | 87 | |
| 洛陽 | 07:10 | 821 | 70 | |
| 海安 | 07:10 | 60 | 80 | |
| 長垣 | 07:10 | 379 | 50 | |
| 安陽 | 07:10 | 500 | 72 | |
| 俊縣 | 07:10 | 57 | ||
| 楊州 | 07:10 | 70 | ||
| 滑縣 | 07:10 | 55 | ||
| 海門 | 07:10 | 100 | ||
| 鶴壁 | 07:10 | 64 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車票 |
| 商丘 | 07:10 | 1142 | 15 | |
| 民權 | 07:10 | 126 | 30 | |
| 蘭考 | 07:10 | 162 | 35 | |
| 開封 | 07:10 | 205 | 45 | |
| 崑山 | 08:00 | 235 | 90 | |
| 蘇州 | 08:00 | 1369 | 85 | |
| 丹陽 | 08:00 | 144 | 80 | |
| 上海 | 08:00 | 1453 | 90 | |
| 無錫 | 08:00 | 111 | 80 | |
| 常州 | 08:00 | 106 | 90 | |
| 南匯 | 08:00 | 90 | ||
| 常熟 | 08:00 | 547 | 100 | |
| 滁州 | 08:00-20:30-21:30 | 443 | 50 | |
| 馬鞍山 | 08:00-20:30-21:30 | 513 | 70 | |
| 明光 | 08:00-20:30-21:30 | 378 | 45 | |
| 南京 | 08:00-20:30-21:30 | 162 | 60 | |
| 東莞 | 09:00 | 1387 | 220 | |
| 長沙 | 09:00 | 1222 | 140 | |
| 廣州 | 09:00 | 1301 | 200 | |
| 濟寧 | 09:00 | 276 | 45 | |
| 衡陽 | 09:00 | 259 | 140 | |
| 深圳 | 09:00 | 1136 | 202 | |
| 萊蕪 | 09:00 | 75 | ||
| 淄博 | 09:00 | 574 | 87 | |
| 濰坊 | 09:00 | 877 | 109 | |
| 昭關 | 09:00 | 150 | ||
| 泰安 | 09:00 | 70 | ||
| 木飾 | 09:30 | 170 | ||
| 嵊州 | 09:30 | 140 | ||
| 樂清 | 09:30 | 92 | 180 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車票 |
| 上虞 | 09:30 | 519 | 110 | |
| 臨海 | 09:30 | 49 | 150 | |
| 路橋 | 09:30 | 170 | ||
| 澤國 | 09:30 | 170 | ||
| 天台 | 09:30 | 113 | 180 | |
| 黃岩 | 09:30 | 170 | ||
| 溫州 | 09:30 | 156 | 180 | |
| 天津 | 10:00 | 1645 | 100 | |
| 秦皇島 | 10:00 | 200 | 140 | |
| 廣州 | 10:00 | 1301 | 180 | |
| 義烏 | 10:00 | 260 | 150 | |
| 諸暨 | 10:00 | 258 | 140 | |
| 盤錦 | 10:00 | 272 | 150 | |
| 長興 | 10:00 | 309 | 80 | |
| 杭州 | 10:00 | 248 | 120 | |
| 龍口 | 10:00 | 1100 | 120 | |
| 德州 | 10:00 | 118 | 70 | |
| 三鄉 | 10:00 | 240 | ||
| 珠海 | 10:00 | 260 | ||
| 肖山 | 10:00 | 100 | ||
| 萊州 | 10:00 | 100 | ||
| 逢萊 | 10:00 | 130 | ||
| 煙臺 | 10:00 | 524 | 151 | |
| 唐山 | 10:00 | 480 | 120 | |
| 宜興 | 10:00 | 505 | 80 | |
| 瀋陽 | 10:00 | 316 | 150 | |
| 湖州 | 10:00 | 355 | 90 | |
| 濰坊 | 10:00 | 877 | 100 | |
| 錦州 | 10:00 | 95 | 130 | |
| 中山 | 10:00 | 240 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車票 |
| 海城 | 10:00 | 77 | 201 | |
| 淄博 | 10:00 | 574 | 80 | |
| 大連 | 10:00 | 755 | 240 | |
| 山海關 | 10:00 | 140 | ||
| 小欖 | 10:00 | 220 | ||
| 大唐 | 10:00 | 140 | ||
| 佛山 | 10:00 | 190 | ||
| 即墨 | 10:30 | 100 | ||
| 威海 | 10:30 | 605 | 131 | |
| 文登 | 10:30 | 570 | 110 | |
| 臨沂 | 10:30 | 880 | 70 | |
| 湖州 | 10:30 | 355 | 90 | |
| 邳州 | 10:30 | 420 | 60 | |
| 宜興 | 10:30 | 505 | 80 | |
| 莒縣 | 10:30 | 80 | ||
| 諸城 | 10:30 | 90 | ||
| 杭州 | 10:30 | 248 | 101 | |
| 長興 | 10:30 | 309 | 85 | |
| 德清 | 10:30 | 251 | 95 | |
| 溧陽 | 10:30 | 198 | 75 | |
| 廣州 | 11:00 | 1301 | 200 | |
| 衡陽 | 11:00 | 259 | 170 | |
| 盤錦 | 11:00 | 272 | 140 | |
| 海口 | 11:00 | 2150 | 350 | |
| 運城 | 11:00 | 125 | ||
| 湛江 | 11:00 | 300 | ||
| 三亞 | 11:00 | 410 | ||
| 長沙 | 11:00 | 1222 | 140 | |
| 瀋陽 | 11:00 | 316 | 150 | |
| 長春 | 11:00 | 453 | 260 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車票 |
| 哈爾濱 | 11:00 | 458 | 331 | |
| 臨汾 | 11:00 | 160 | ||
| 三門峽 | 11:00 | 546 | 110 | |
| 候馬 | 11:00 | 142 | ||
| 昭關 | 11:00 | 180 | ||
| 澤國 | 11:30 | 200 | ||
| 嵊州 | 11:30 | 170 | ||
| 樂清 | 11:30 | 92 | 200 | |
| 上虞 | 11:30 | 519 | 130 | |
| 宜興 | 11:30 | 505 | 70 | |
| 天台 | 11:30 | 113 | 180 | |
| 黃岩 | 11:30 | 180 | ||
| 紹興 | 11:30 | 108 | 160 | |
| 肖山 | 11:30 | 90 | ||
| 路橋 | 11:30 | 180 | ||
| 杭州 | 11:30 | 248 | 100 | |
| 長興 | 11:30 | 309 | 80 | |
| 溫州 | 11:30 | 156 | 200 | |
| 天津 | 11:40 | 1645 | 101 | |
| 靜海 | 11:40 | 101 | ||
| 德州 | 11:40 | 118 | 80 | |
| 滄州 | 11:40 | 700 | 90 | |
| 焦作 | 12:00 | 60 | 70 | |
| 宜興 | 12:00 | 505 | 80 | |
| 湖州 | 12:00 | 355 | 90 | |
| 南匯 | 12:00 | 110 | ||
| 晉城 | 12:00 | 80 | ||
| 沁縣 | 12:00 | 100 | ||
| 無錫 | 12:00 | 111 | 90 | |
| 高平 | 12:00 | 90 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車票 |
| 紹興 | 12:00 | 108 | 120 | |
| 常州 | 12:00 | 106 | 85 | |
| 長治 | 12:00 | 100 | ||
| 肖山 | 12:00 | 120 | ||
| 太原 | 12:00 | 1800 | 121 | |
| 溧陽 | 12:00 | 198 | 70 | |
| 柯橋 | 12:00 | 265 | 130 | |
| 杭州 | 12:00 | 248 | 100 | |
| 崑山 | 12:00 | 235 | 100 | |
| 桂林 | 13:00 | 246 | 290 | |
| 開封 | 13:00 | 205 | 50 | |
| 玉林 | 13:00 | 208 | 301 | |
| 衡陽 | 13:00 | 259 | 240 | |
| 武漢 | 13:00 | 1086 | 90 | |
| 長沙 | 13:00 | 1222 | 180 | |
| 杞縣 | 13:00 | 30 | ||
| 四通 | 13:00 | 15 | ||
| 太康 | 13:00 | 20 | ||
| 威安 | 13:00 | 180 | ||
| 鄭州 | 13:00 | 765 | 60 | |
| 咸陽 | 13:00 | 811 | 100 | |
| 柳州 | 13:00 | 95 | 300 | |
| 臨沂 | 13:30 | 880 | 70 | |
| 膠州 | 13:30 | 320 | 95 | |
| 城陽 | 13:30 | 100 | ||
| 諸城 | 13:30 | 85 | ||
| 莒縣 | 13:30 | 80 | ||
| 青島 | 13:30 | 1267 | 130 | |
| 漯河 | 14:00 | 170 | 40 | |
| 襄樊 | 14:00 | 1471 | 91 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車票 |
| 鄧縣 | 14:00 | 50 | ||
| 潼關 | 14:00 | 100 | ||
| 南陽 | 14:00 | 1163 | 65 | |
| 新野 | 14:00 | 70 | ||
| 洛陽 | 14:00 | 821 | 85 | |
| 渭南 | 14:00 | 732 | 110 | |
| 西安 | 14:00 | 661 | 121 | |
| 三門峽 | 14:00 | 546 | 95 | |
| 靈寶 | 14:00 | 576 | 105 | |
| 淮安 | 15:00 | 280 | 70 | |
| 黃陂 | 15:00 | 85 | ||
| 淮陰 | 15:00 | 70 | ||
| 鹽城 | 15:00 | 134 | 81 | |
| 武漢 | 15:00一班 | 1086 | 91 | |
| 濮陽 | 16:00 | 80 | ||
| 衡水 | 16:00 | 477 | 80 | |
| 安國 | 16:00 | 100 | ||
| 滁州 | 16:30 | 443 | 50 | |
| 常熟 | 16:30 | 547 | 100 | |
| 常州 | 16:30 | 106 | 90 | |
| 無錫 | 16:30 | 111 | 95 | |
| 南京 | 16:30 | 162 | 60 | |
| 蘇州 | 17:00 | 1369 | 110 | |
| 泰州 | 17:00 | 229 | 80 | |
| 無錫 | 17:00 | 111 | 90 | |
| 常州 | 17:00 | 106 | 90 | |
| 黃陂 | 17:00 | 85 | ||
| 江陰 | 17:00 | 100 | 90 | |
| 靖江 | 17:00 | 100 | ||
| 常熟 | 17:00 | 547 | 95 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 價格 |
| 安慶 | 17:00 | 521 | 71 | |
| 張家港 | 17:00 | 100 | ||
| 泰興 | 17:00 | 80 | ||
| 武漢 | 17:00一班 | 1086 | 91 | |
| 靜海 | 18:00 | 100 | ||
| 蕪湖 | 18:00 | 265 | 70 | |
| 濟寧 | 18:00 | 276 | 50 | |
| 濟南 | 18:00 | 1342 | 81 | |
| 天津 | 18:00 | 1645 | 100 | |
| 泰安 | 18:00 | 60 | ||
| 宣城 | 18:00 | 530 | 91 | |
| 巢湖 | 18:00 | 389 | 60 | |
| 滄州 | 18:00 | 700 | 80 | |
| 北京 | 18:00 | 836 | 111 | |
| 東光 | 18:00 | 80 | ||
| 上海 | 20:30 | 1453 | 156 | |
| 上海 | 21:00 | 1453 | 136 | |
| 丹陽 | 21:00 | 144 | 100 | |
| 蘇州 | 21:00 | 1369 | 115 | |
| 崑山 | 21:00 | 235 | 130 | |
| 常州 | 21:00 | 106 | 100 | |
| 無錫 | 21:00 | 111 | 105 | |
| 開封 | 22:00 | 205 | 50 | |
| 民權 | 22:00 | 126 | 35 | |
| 蘭考 | 22:00 | 162 | 40 | |
| 鄭州 | 22:00 | 765 | 60 |
顯示更多
亳州中心汽車站介紹
亳州市中心汽車站
地址:亳州市市轄區
電話:0558-5338000
地址:亳州市市轄區
電話:0558-5338000