溧水汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 車型 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|
| 常州 | 06:15 | 現代 | 32.0 | |
| 常州 | 07:10 | 現代 | 35.0 | |
| 無錫 | 07:20 | 亞星 | 45.0 | |
| 上海 | 07:30 | 金龍 | 87.0 | |
| 常州 | 07:30 | 現代 | 32.0 | |
| 蘇州 | 07:40 | 宇通 | 67.0 | |
| 鎮江 | 07:40 | 合客 | 25.0 | |
| 杭州 | 07:45 | 沃爾沃 | 80.0 | |
| 揚州 | 08:00 | 合客 | 47.0 | |
| 常州 | 08:00 | 現代 | 35.0 | |
| 溧陽 | 08:00 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 08:20 | 現代 | 32.0 | |
| 泰州 | 08:20 | 現代 | 65.0 | |
| 杭州 | 08:40 | 沃爾沃 | 80.0 | |
| 常州 | 09:00 | 宇通 | 35.0 | |
| 溧陽 | 09:00 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 09:10 | 現代 | 32.0 | |
| 上海 | 09:30 | 金龍 | 87.0 | |
| 合肥 | 09:40 | 江淮 | 69.0 | |
| 鎮江 | 09:40 | 合客 | 25.0 | |
| 常州 | 09:40 | 宇通 | 35.0 | |
| 常州 | 10:10 | 宇通 | 32.0 | |
| 溧陽 | 10:10 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 10:30 | 現代 | 35.0 | |
| 常州 | 11:00 | 宇通 | 32.0 | |
| 溧陽 | 11:20 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 11:40 | 現代 | 35.0 | |
| 無錫 | 12:10 | 金龍 | 45.0 | |
| 常州 | 12:20 | 宇通 | 32.0 | |
| 常州 | 12:40 | 宇通 | 35.0 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 價格 |
| 蘇州 | 12:40 | 金龍 | 67.0 | |
| 常州 | 13:00 | 現代 | 32.0 | |
| 溧陽 | 13:05 | 江淮 | 18.0 | |
| 鎮江 | 13:10 | 合客 | 25.0 | |
| 無錫 | 13:15 | 金龍 | 45.0 | |
| 揚州 | 13:20 | 合客 | 47.0 | |
| 上海 | 13:20 | 金龍 | 87.0 | |
| 常州 | 13:30 | 宇通 | 35.0 | |
| 杭州 | 13:50 | 青年 | 80.0 | |
| 常州 | 14:00 | 現代 | 32.0 | |
| 溧陽 | 14:00 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 14:20 | 現代 | 35.0 | |
| 泰州 | 14:30 | 合客 | 65.0 | |
| 鎮江 | 15:00 | 合客 | 25.0 | |
| 溧陽 | 15:00 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 15:10 | 現代 | 35.0 | |
| 常州 | 15:30 | 現代 | 32.0 | |
| 常州 | 16:00 | 現代 | 35.0 | |
| 溧陽 | 16:00 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 16:20 | 現代 | 32.0 | |
| 常州 | 17:00 | 現代 | 35.0 | |
| 常州 | 17:20 | 宇通 | 32.0 | |
| 武漢 | 21:00 | 北方 | 242.0 |
顯示更多
溧水汽車站介紹
江蘇南京
溧水汽車站
溧水汽車站