溧水汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 常州 | 06:15 | 现代 | 32.0 | |
| 常州 | 07:10 | 现代 | 35.0 | |
| 无锡 | 07:20 | 亚星 | 45.0 | |
| 上海 | 07:30 | 金龙 | 87.0 | |
| 常州 | 07:30 | 现代 | 32.0 | |
| 苏州 | 07:40 | 宇通 | 67.0 | |
| 镇江 | 07:40 | 合客 | 25.0 | |
| 杭州 | 07:45 | 沃尔沃 | 80.0 | |
| 扬州 | 08:00 | 合客 | 47.0 | |
| 常州 | 08:00 | 现代 | 35.0 | |
| 溧阳 | 08:00 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 08:20 | 现代 | 32.0 | |
| 泰州 | 08:20 | 现代 | 65.0 | |
| 杭州 | 08:40 | 沃尔沃 | 80.0 | |
| 常州 | 09:00 | 宇通 | 35.0 | |
| 溧阳 | 09:00 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 09:10 | 现代 | 32.0 | |
| 上海 | 09:30 | 金龙 | 87.0 | |
| 合肥 | 09:40 | 江淮 | 69.0 | |
| 镇江 | 09:40 | 合客 | 25.0 | |
| 常州 | 09:40 | 宇通 | 35.0 | |
| 常州 | 10:10 | 宇通 | 32.0 | |
| 溧阳 | 10:10 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 10:30 | 现代 | 35.0 | |
| 常州 | 11:00 | 宇通 | 32.0 | |
| 溧阳 | 11:20 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 11:40 | 现代 | 35.0 | |
| 无锡 | 12:10 | 金龙 | 45.0 | |
| 常州 | 12:20 | 宇通 | 32.0 | |
| 常州 | 12:40 | 宇通 | 35.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 |
| 苏州 | 12:40 | 金龙 | 67.0 | |
| 常州 | 13:00 | 现代 | 32.0 | |
| 溧阳 | 13:05 | 江淮 | 18.0 | |
| 镇江 | 13:10 | 合客 | 25.0 | |
| 无锡 | 13:15 | 金龙 | 45.0 | |
| 扬州 | 13:20 | 合客 | 47.0 | |
| 上海 | 13:20 | 金龙 | 87.0 | |
| 常州 | 13:30 | 宇通 | 35.0 | |
| 杭州 | 13:50 | 青年 | 80.0 | |
| 常州 | 14:00 | 现代 | 32.0 | |
| 溧阳 | 14:00 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 14:20 | 现代 | 35.0 | |
| 泰州 | 14:30 | 合客 | 65.0 | |
| 镇江 | 15:00 | 合客 | 25.0 | |
| 溧阳 | 15:00 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 15:10 | 现代 | 35.0 | |
| 常州 | 15:30 | 现代 | 32.0 | |
| 常州 | 16:00 | 现代 | 35.0 | |
| 溧阳 | 16:00 | 江淮 | 18.0 | |
| 常州 | 16:20 | 现代 | 32.0 | |
| 常州 | 17:00 | 现代 | 35.0 | |
| 常州 | 17:20 | 宇通 | 32.0 | |
| 武汉 | 21:00 | 北方 | 242.0 |
显示更多
溧水汽车站介绍
江苏南京
溧水汽车站
溧水汽车站