长汀汽车站所有班车
| 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 龙岩 | 06:30:00 | 145 | 普通 | |
| 朋口 | 06:30:00 | 182 | 普通 | |
| 文亨 | 06:30:00 | 182 | 普通 | |
| 曲溪 | 06:30:00 | 182 | 普通 | |
| 姑田 | 06:30:00 | 182 | 普通 | |
| 小陶 | 06:30:00 | 182 | 普通 | |
| 洪田 | 06:30:00 | 182 | 普通 | |
| 永安 | 06:30:00 | 182 | 普通 | |
| 适中 | 06:40:00 | 310 | 普通 | |
| 龙山 | 06:40:00 | 310 | 普通 | |
| 天宝 | 06:40:00 | 310 | 普通 | |
| 漳州 | 06:40:00 | 310 | 普通 | |
| 新泉 | 06:50:00 | 164 | 普通 | |
| 南阳 | 06:50:00 | 164 | 普通 | |
| 通贤 | 06:50:00 | 164 | 普通 | |
| 才溪 | 06:50:00 | 164 | 普通 | |
| 旧县 | 06:50:00 | 164 | 普通 | |
| 上杭 | 06:50:00 | 164 | 普通 | |
| 漳州 | 06:50:00 | 383 | 普通 | |
| 厦门 | 06:50:00 | 383 | 普通 | |
| 河田 | 07:05:00 | 82 | 普通 | |
| 南山 | 07:05:00 | 82 | 普通 | |
| 中复 | 07:05:00 | 82 | 普通 | |
| 文坊 | 07:05:00 | 82 | 普通 | |
| 朋口 | 07:05:00 | 82 | 普通 | |
| 文亨 | 07:05:00 | 82 | 普通 | |
| 连城 | 07:05:00 | 82 | 普通 | |
| 河田 | 07:10:00 | 145 | 普通 | |
| 南山 | 07:10:00 | 145 | 普通 | |
| 龙门 | 07:10:00 | 145 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 龙岩 | 07:10:00 | 145 | 普通 | |
| 朋口 | 07:10:00 | 182 | 普通 | |
| 文亨 | 07:10:00 | 182 | 普通 | |
| 曲溪 | 07:10:00 | 182 | 普通 | |
| 姑田 | 07:10:00 | 182 | 普通 | |
| 小陶 | 07:10:00 | 182 | 普通 | |
| 洪田 | 07:10:00 | 182 | 普通 | |
| 永安 | 07:10:00 | 182 | 普通 | |
| 适中 | 07:35:00 | 423 | 普通 | |
| 和溪 | 07:35:00 | 423 | 普通 | |
| 龙山 | 07:35:00 | 423 | 普通 | |
| 天宝 | 07:35:00 | 423 | 普通 | |
| 漳州 | 07:35:00 | 423 | 普通 | |
| 角尾 | 07:35:00 | 423 | 普通 | |
| 灌口 | 07:35:00 | 423 | 普通 | |
| 同安 | 07:35:00 | 423 | 普通 | |
| 马巷 | 07:35:00 | 423 | 普通 | |
| 水头 | 07:35:00 | 423 | 普通 | |
| 官桥 | 07:35:00 | 423 | 普通 | |
| 泉州 | 07:35:00 | 423 | 普通 | |
| 朋口 | 07:35:00 | 238 | 普通 | |
| 文亨 | 07:35:00 | 238 | 普通 | |
| 曲溪 | 07:35:00 | 238 | 普通 | |
| 姑田 | 07:35:00 | 238 | 普通 | |
| 小陶 | 07:35:00 | 238 | 普通 | |
| 洪田 | 07:35:00 | 238 | 普通 | |
| 永安 | 07:35:00 | 238 | 普通 | |
| 三明 | 07:35:00 | 238 | 普通 | |
| 河田 | 07:40:00 | 145 | 普通 | |
| 南山 | 07:40:00 | 145 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 龙门 | 07:40:00 | 145 | 普通 | |
| 龙岩 | 07:40:00 | 145 | 普通 | |
| 河田 | 07:50:00 | 82 | 普通 | |
| 南山 | 07:50:00 | 82 | 普通 | |
| 中复 | 07:50:00 | 82 | 普通 | |
| 文坊 | 07:50:00 | 82 | 普通 | |
| 朋口 | 07:50:00 | 82 | 普通 | |
| 文亨 | 07:50:00 | 82 | 普通 | |
| 连城 | 07:50:00 | 82 | 普通 | |
| 朋口 | 08:05:00 | 182 | 普通 | |
| 文亨 | 08:05:00 | 182 | 普通 | |
| 曲溪 | 08:05:00 | 182 | 普通 | |
| 姑田 | 08:05:00 | 182 | 普通 | |
| 小陶 | 08:05:00 | 182 | 普通 | |
| 洪田 | 08:05:00 | 182 | 普通 | |
| 永安 | 08:05:00 | 182 | 普通 | |
| 河田 | 08:10:00 | 145 | 普通 | |
| 南山 | 08:10:00 | 145 | 普通 | |
| 龙门 | 08:10:00 | 145 | 普通 | |
| 龙岩 | 08:10:00 | 145 | 普通 | |
| 上杭 | 08:20:00 | 501 | 普通 | |
| 十方 | 08:20:00 | 501 | 普通 | |
| 岩前 | 08:20:00 | 501 | 普通 | |
| 梅州 | 08:20:00 | 501 | 普通 | |
| 揭阳 | 08:20:00 | 501 | 普通 | |
| 澄海 | 08:20:00 | 501 | 普通 | |
| 汕头 | 08:20:00 | 501 | 普通 | |
| 漳州 | 08:30:00 | 383 | 普通 | |
| 厦门 | 08:30:00 | 383 | 普通 | |
| 适中 | 08:30:00 | 501 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 漳州 | 08:30:00 | 501 | 普通 | |
| 漳浦 | 08:30:00 | 501 | 普通 | |
| 云霄 | 08:30:00 | 501 | 普通 | |
| 饶平 | 08:30:00 | 501 | 普通 | |
| 潮州 | 08:30:00 | 501 | 普通 | |
| 濯田 | 08:40:00 | 150 | 普通 | |
| 店下 | 08:40:00 | 150 | 普通 | |
| 湘店 | 08:40:00 | 150 | 普通 | |
| 桃溪 | 08:40:00 | 150 | 普通 | |
| 帽村 | 08:40:00 | 150 | 普通 | |
| 永平 | 08:40:00 | 150 | 普通 | |
| 武平 | 08:40:00 | 150 | 普通 | |
| 适中 | 08:50:00 | 448 | 普通 | |
| 龙山 | 08:50:00 | 448 | 普通 | |
| 天宝 | 08:50:00 | 448 | 普通 | |
| 漳州 | 08:50:00 | 448 | 普通 | |
| 角尾 | 08:50:00 | 448 | 普通 | |
| 灌口 | 08:50:00 | 448 | 普通 | |
| 同安 | 08:50:00 | 448 | 普通 | |
| 马巷 | 08:50:00 | 448 | 普通 | |
| 水头 | 08:50:00 | 448 | 普通 | |
| 官桥 | 08:50:00 | 448 | 普通 | |
| 石狮 | 08:50:00 | 448 | 普通 | |
| 朋口 | 08:55:00 | 182 | 普通 | |
| 文亨 | 08:55:00 | 182 | 普通 | |
| 曲溪 | 08:55:00 | 182 | 普通 | |
| 姑田 | 08:55:00 | 182 | 普通 | |
| 小陶 | 08:55:00 | 182 | 普通 | |
| 洪田 | 08:55:00 | 182 | 普通 | |
| 永安 | 08:55:00 | 182 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 龙岩 | 09:00:00 | 145 | 普通 | |
| 上杭 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 十方 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 岩前 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 梅州 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 兴宁 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 龙川 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 灯塔 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 河源 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 杨村 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 惠州 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 樟木头 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 公明 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 松岗 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 宝安 | 09:00:00 | 770 | 普通 | |
| 永安 | 09:10:00 | 501 | 普通 | |
| 三明 | 09:10:00 | 501 | 普通 | |
| 沙县 | 09:10:00 | 501 | 普通 | |
| 闽清 | 09:10:00 | 501 | 普通 | |
| 福州 | 09:10:00 | 501 | 普通 | |
| 漳州 | 09:30:00 | 383 | 普通 | |
| 厦门 | 09:30:00 | 383 | 普通 | |
| 适中 | 09:35:00 | 456 | 普通 | |
| 和溪 | 09:35:00 | 456 | 普通 | |
| 龙山 | 09:35:00 | 456 | 普通 | |
| 天宝 | 09:35:00 | 456 | 普通 | |
| 漳州 | 09:35:00 | 456 | 普通 | |
| 角尾 | 09:35:00 | 456 | 普通 | |
| 灌口 | 09:35:00 | 456 | 普通 | |
| 同安 | 09:35:00 | 456 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 马巷 | 09:35:00 | 456 | 普通 | |
| 水头 | 09:35:00 | 456 | 普通 | |
| 晋江 | 09:35:00 | 456 | 普通 | |
| 河田 | 09:40:00 | 145 | 普通 | |
| 南山 | 09:40:00 | 145 | 普通 | |
| 龙门 | 09:40:00 | 145 | 普通 | |
| 龙岩 | 09:40:00 | 145 | 普通 | |
| 河田 | 09:40:00 | 82 | 普通 | |
| 南山 | 09:40:00 | 82 | 普通 | |
| 中复 | 09:40:00 | 82 | 普通 | |
| 文坊 | 09:40:00 | 82 | 普通 | |
| 朋口 | 09:40:00 | 82 | 普通 | |
| 文亨 | 09:40:00 | 82 | 普通 | |
| 连城 | 09:40:00 | 82 | 普通 | |
| 朋口 | 10:05:00 | 182 | 普通 | |
| 文亨 | 10:05:00 | 182 | 普通 | |
| 曲溪 | 10:05:00 | 182 | 普通 | |
| 姑田 | 10:05:00 | 182 | 普通 | |
| 小陶 | 10:05:00 | 182 | 普通 | |
| 洪田 | 10:05:00 | 182 | 普通 | |
| 永安 | 10:05:00 | 182 | 普通 | |
| 河田 | 10:20:00 | 145 | 普通 | |
| 南山 | 10:20:00 | 145 | 普通 | |
| 龙门 | 10:20:00 | 145 | 普通 | |
| 龙岩 | 10:20:00 | 145 | 普通 | |
| 濯田 | 10:30:00 | 150 | 普通 | |
| 店下 | 10:30:00 | 150 | 普通 | |
| 湘店 | 10:30:00 | 150 | 普通 | |
| 桃溪 | 10:30:00 | 150 | 普通 | |
| 帽村 | 10:30:00 | 150 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 永平 | 10:30:00 | 150 | 普通 | |
| 武平 | 10:30:00 | 150 | 普通 | |
| 河田 | 10:50:00 | 82 | 普通 | |
| 南山 | 10:50:00 | 82 | 普通 | |
| 中复 | 10:50:00 | 82 | 普通 | |
| 文坊 | 10:50:00 | 82 | 普通 | |
| 朋口 | 10:50:00 | 82 | 普通 | |
| 文亨 | 10:50:00 | 82 | 普通 | |
| 连城 | 10:50:00 | 82 | 普通 | |
| 河田 | 11:00:00 | 145 | 普通 | |
| 南山 | 11:00:00 | 145 | 普通 | |
| 龙门 | 11:00:00 | 145 | 普通 | |
| 龙岩 | 11:00:00 | 145 | 普通 | |
| 朋口 | 11:05:00 | 182 | 普通 | |
| 文亨 | 11:05:00 | 182 | 普通 | |
| 曲溪 | 11:05:00 | 182 | 普通 | |
| 姑田 | 11:05:00 | 182 | 普通 | |
| 小陶 | 11:05:00 | 182 | 普通 | |
| 洪田 | 11:05:00 | 182 | 普通 | |
| 永安 | 11:05:00 | 182 | 普通 | |
| 龙岩 | 11:40:00 | 145 | 普通 | |
| 濯田 | 11:50:00 | 150 | 普通 | |
| 店下 | 11:50:00 | 150 | 普通 | |
| 湘店 | 11:50:00 | 150 | 普通 | |
| 桃溪 | 11:50:00 | 150 | 普通 | |
| 帽村 | 11:50:00 | 150 | 普通 | |
| 永平 | 11:50:00 | 150 | 普通 | |
| 武平 | 11:50:00 | 150 | 普通 | |
| 朋口 | 11:50:00 | 182 | 普通 | |
| 文亨 | 11:50:00 | 182 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 曲溪 | 11:50:00 | 182 | 普通 | |
| 姑田 | 11:50:00 | 182 | 普通 | |
| 小陶 | 11:50:00 | 182 | 普通 | |
| 洪田 | 11:50:00 | 182 | 普通 | |
| 永安 | 11:50:00 | 182 | 普通 | |
| 漳州 | 12:10:00 | 383 | 普通 | |
| 厦门 | 12:10:00 | 383 | 普通 | |
| 河田 | 12:30:00 | 145 | 普通 | |
| 南山 | 12:30:00 | 145 | 普通 | |
| 龙门 | 12:30:00 | 145 | 普通 | |
| 龙岩 | 12:30:00 | 145 | 普通 | |
| 适中 | 12:35:00 | 310 | 普通 | |
| 龙山 | 12:35:00 | 310 | 普通 | |
| 天宝 | 12:35:00 | 310 | 普通 | |
| 漳州 | 12:35:00 | 310 | 普通 | |
| 河田 | 12:40:00 | 82 | 普通 | |
| 南山 | 12:40:00 | 82 | 普通 | |
| 中复 | 12:40:00 | 82 | 普通 | |
| 文坊 | 12:40:00 | 82 | 普通 | |
| 朋口 | 12:40:00 | 82 | 普通 | |
| 文亨 | 12:40:00 | 82 | 普通 | |
| 连城 | 12:40:00 | 82 | 普通 | |
| 新泉 | 12:50:00 | 164 | 普通 | |
| 南阳 | 12:50:00 | 164 | 普通 | |
| 通贤 | 12:50:00 | 164 | 普通 | |
| 才溪 | 12:50:00 | 164 | 普通 | |
| 旧县 | 12:50:00 | 164 | 普通 | |
| 上杭 | 12:50:00 | 164 | 普通 | |
| 朋口 | 12:50:00 | 182 | 普通 | |
| 文亨 | 12:50:00 | 182 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 曲溪 | 12:50:00 | 182 | 普通 | |
| 姑田 | 12:50:00 | 182 | 普通 | |
| 小陶 | 12:50:00 | 182 | 普通 | |
| 洪田 | 12:50:00 | 182 | 普通 | |
| 永安 | 12:50:00 | 182 | 普通 | |
| 漳州 | 12:55:00 | 362 | 普通 | |
| 杏林 | 12:55:00 | 362 | 普通 | |
| 集美 | 12:55:00 | 362 | 普通 | |
| 同安(普通) | 12:55:00 | 362 | 普通 | |
| 河田 | 13:10:00 | 145 | 普通 | |
| 南山 | 13:10:00 | 145 | 普通 | |
| 龙门 | 13:10:00 | 145 | 普通 | |
| 龙岩 | 13:10:00 | 145 | 普通 | |
| 朋口 | 13:20:00 | 182 | 普通 | |
| 文亨 | 13:20:00 | 182 | 普通 | |
| 曲溪 | 13:20:00 | 182 | 普通 | |
| 姑田 | 13:20:00 | 182 | 普通 | |
| 小陶 | 13:20:00 | 182 | 普通 | |
| 洪田 | 13:20:00 | 182 | 普通 | |
| 永安 | 13:20:00 | 182 | 普通 | |
| 厦门 | 13:30:00 | 383 | 普通 | |
| 朋口 | 13:40:00 | 238 | 普通 | |
| 文亨 | 13:40:00 | 238 | 普通 | |
| 曲溪 | 13:40:00 | 238 | 普通 | |
| 姑田 | 13:40:00 | 238 | 普通 | |
| 小陶 | 13:40:00 | 238 | 普通 | |
| 洪田 | 13:40:00 | 238 | 普通 | |
| 永安 | 13:40:00 | 238 | 普通 | |
| 三明 | 13:40:00 | 238 | 普通 | |
| 龙岩 | 14:00:00 | 145 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 河田 | 14:00:00 | 82 | 普通 | |
| 南山 | 14:00:00 | 82 | 普通 | |
| 中复 | 14:00:00 | 82 | 普通 | |
| 文坊 | 14:00:00 | 82 | 普通 | |
| 朋口 | 14:00:00 | 82 | 普通 | |
| 文亨 | 14:00:00 | 82 | 普通 | |
| 连城 | 14:00:00 | 82 | 普通 | |
| 朋口 | 14:10:00 | 182 | 普通 | |
| 文亨 | 14:10:00 | 182 | 普通 | |
| 曲溪 | 14:10:00 | 182 | 普通 | |
| 姑田 | 14:10:00 | 182 | 普通 | |
| 小陶 | 14:10:00 | 182 | 普通 | |
| 洪田 | 14:10:00 | 182 | 普通 | |
| 永安 | 14:10:00 | 182 | 普通 | |
| 厦门 | 14:30:00 | 383 | 普通 | |
| 河田 | 14:40:00 | 145 | 普通 | |
| 南山 | 14:40:00 | 145 | 普通 | |
| 龙门 | 14:40:00 | 145 | 普通 | |
| 龙岩 | 14:40:00 | 145 | 普通 | |
| 朋口 | 14:40:00 | 182 | 普通 | |
| 文亨 | 14:40:00 | 182 | 普通 | |
| 曲溪 | 14:40:00 | 182 | 普通 | |
| 姑田 | 14:40:00 | 182 | 普通 | |
| 小陶 | 14:40:00 | 182 | 普通 | |
| 洪田 | 14:40:00 | 182 | 普通 | |
| 永安 | 14:40:00 | 182 | 普通 | |
| 河田 | 15:10:00 | 82 | 普通 | |
| 南山 | 15:10:00 | 82 | 普通 | |
| 中复 | 15:10:00 | 82 | 普通 | |
| 文坊 | 15:10:00 | 82 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 朋口 | 15:10:00 | 82 | 普通 | |
| 文亨 | 15:10:00 | 82 | 普通 | |
| 连城 | 15:10:00 | 82 | 普通 | |
| 河田 | 15:30:00 | 145 | 普通 | |
| 南山 | 15:30:00 | 145 | 普通 | |
| 龙门 | 15:30:00 | 145 | 普通 | |
| 龙岩 | 15:30:00 | 145 | 普通 | |
| 濯田 | 15:30:00 | 150 | 普通 | |
| 店下 | 15:30:00 | 150 | 普通 | |
| 湘店 | 15:30:00 | 150 | 普通 | |
| 桃溪 | 15:30:00 | 150 | 普通 | |
| 帽村 | 15:30:00 | 150 | 普通 | |
| 永平 | 15:30:00 | 150 | 普通 | |
| 武平 | 15:30:00 | 150 | 普通 | |
| 朋口 | 15:30:00 | 182 | 普通 | |
| 文亨 | 15:30:00 | 182 | 普通 | |
| 曲溪 | 15:30:00 | 182 | 普通 | |
| 姑田 | 15:30:00 | 182 | 普通 | |
| 小陶 | 15:30:00 | 182 | 普通 | |
| 洪田 | 15:30:00 | 182 | 普通 | |
| 永安 | 15:30:00 | 182 | 普通 | |
| 河田 | 16:00:00 | 82 | 普通 | |
| 南山 | 16:00:00 | 82 | 普通 | |
| 中复 | 16:00:00 | 82 | 普通 | |
| 文坊 | 16:00:00 | 82 | 普通 | |
| 朋口 | 16:00:00 | 82 | 普通 | |
| 文亨 | 16:00:00 | 82 | 普通 | |
| 连城 | 16:00:00 | 82 | 普通 | |
| 厦门 | 16:00:00 | 383 | 普通 | |
| 龙岩 | 16:20:00 | 145 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 河田 | 17:00:00 | 145 | 普通 | |
| 南山 | 17:00:00 | 145 | 普通 | |
| 龙门 | 17:00:00 | 145 | 普通 | |
| 龙岩 | 17:00:00 | 145 | 普通 | |
| 永安 | 17:10:00 | 501 | 普通 | |
| 三明 | 17:10:00 | 501 | 普通 | |
| 沙县 | 17:10:00 | 501 | 普通 | |
| 闽清 | 17:10:00 | 501 | 普通 | |
| 福州 | 17:10:00 | 501 | 普通 | |
| 上杭 | 17:30:00 | 725 | 普通 | |
| 十方 | 17:30:00 | 725 | 普通 | |
| 岩前 | 17:30:00 | 725 | 普通 | |
| 梅州 | 17:30:00 | 725 | 普通 | |
| 兴宁 | 17:30:00 | 725 | 普通 | |
| 龙川 | 17:30:00 | 725 | 普通 | |
| 灯塔 | 17:30:00 | 725 | 普通 | |
| 河源 | 17:30:00 | 725 | 普通 | |
| 杨村 | 17:30:00 | 725 | 普通 | |
| 增城 | 17:30:00 | 725 | 普通 | |
| 广州 | 17:30:00 | 725 | 普通 | |
| 河田 | 17:40:00 | 145 | 普通 | |
| 南山 | 17:40:00 | 145 | 普通 | |
| 龙门 | 17:40:00 | 145 | 普通 | |
| 龙岩 | 17:40:00 | 145 | 普通 | |
| 龙岩 | 18:40:00 | 145 | 普通 | |
| 上杭 | 19:30:00 | 750 | 普通 | |
| 十方 | 19:30:00 | 750 | 普通 | |
| 岩前 | 19:30:00 | 750 | 普通 | |
| 梅州 | 19:30:00 | 750 | 普通 | |
| 兴宁 | 19:30:00 | 750 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 龙川 | 19:30:00 | 750 | 普通 | |
| 灯塔 | 19:30:00 | 750 | 普通 | |
| 河源 | 19:30:00 | 750 | 普通 | |
| 杨村 | 19:30:00 | 750 | 普通 | |
| 惠州 | 19:30:00 | 750 | 普通 | |
| 龙岗 | 19:30:00 | 750 | 普通 | |
| 横岗 | 19:30:00 | 750 | 普通 | |
| 深圳 | 19:30:00 | 750 | 普通 | |
| 永安 | 20:00:00 | 501 | 普通 | |
| 三明 | 20:00:00 | 501 | 普通 | |
| 沙县 | 20:00:00 | 501 | 普通 | |
| 闽清 | 20:00:00 | 501 | 普通 | |
| 福州 | 20:00:00 | 501 | 普通 | |
| 蔡坊 | 20:30:00 | 22 | 专线 | |
| 河田 | 20:30:00 | 22 | 专线 | |
| 大路口 | 20:30:00 | 35 | 专线 | |
| 南山 | 20:30:00 | 35 | 专线 | |
| 大路口 | 20:30:00 | 44 | 专线 | |
| 南山 | 20:30:00 | 44 | 专线 | |
| 中复 | 20:30:00 | 44 | 专线 | |
| 三州 | 20:30:00 | 59 | 专线 | |
| 水口 | 20:30:00 | 59 | 专线 | |
| 濯田 | 20:30:00 | 59 | 专线 | |
| 三州 | 20:30:00 | 65 | 专线 | |
| 水口 | 20:30:00 | 65 | 专线 | |
| 宣城 | 20:30:00 | 65 | 专线 | |
| 罗屋岗 | 20:30:00 | 53 | 专线 | |
| 元洋 | 20:30:00 | 53 | 专线 | |
| 涂坊 | 20:30:00 | 53 | 专线 | |
| 水口 | 20:30:00 | 88 | 专线 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 濯田 | 20:30:00 | 88 | 专线 | |
| 店下 | 20:30:00 | 88 | 专线 | |
| 羊牯 | 20:30:00 | 88 | 专线 | |
| 四都 | 20:30:00 | 78 | 专线 | |
| 下大金 | 20:30:00 | 78 | 专线 | |
| 红山 | 20:30:00 | 78 | 专线 | |
| 南岩 | 20:30:00 | 38 | 专线 | |
| 四都 | 20:30:00 | 38 | 专线 | |
| 石人 | 20:30:00 | 35 | 专线 | |
| 庵杰 | 20:30:00 | 35 | 专线 | |
| 南阳 | 20:30:00 | 88 | 专线 | |
| 南岩 | 20:30:00 | 48 | 专线 | |
| 红楼 | 20:30:00 | 48 | 专线 | |
| 罗坑 | 20:30:00 | 35 | 专线 | |
| 李家 | 20:30:00 | 35 | 专线 | |
| 童坊 | 20:30:00 | 35 | 专线 | |
| 上杭 | 20:30:00 | 723 | 普通 | |
| 十方 | 20:30:00 | 723 | 普通 | |
| 岩前 | 20:30:00 | 723 | 普通 | |
| 梅州 | 20:30:00 | 723 | 普通 | |
| 兴宁 | 20:30:00 | 723 | 普通 | |
| 龙川 | 20:30:00 | 723 | 普通 | |
| 灯塔 | 20:30:00 | 723 | 普通 | |
| 河源 | 20:30:00 | 723 | 普通 | |
| 杨村 | 20:30:00 | 723 | 普通 | |
| 惠州 | 20:30:00 | 723 | 普通 | |
| 樟木头 | 20:30:00 | 723 | 普通 | |
| 东莞 | 20:30:00 | 723 | 普通 |
显示更多
长汀汽车站介绍
龙洲运输