武平汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | |
|---|---|---|---|---|
| 十方 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 高悟 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 通橋 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 湖洋 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 上杭 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 官將 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 白砂 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 華佳 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 丘坊 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 蛟洋 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 坪埔 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 吊鐘巖 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 龍巖 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 大池 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 小池 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 龍門 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
| 永平 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 帽村 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 瑞湖 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 二九 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 田雁 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 亭頭 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 桃溪 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 湘店 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 店下 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 美西 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 圓檔 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 濯田 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 水口 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 三州 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 河田 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 長汀 | 06:20:00 | 150 | 普通 | |
| 十方 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 高悟 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 通橋 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 湖洋 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 上杭 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 官將 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 白砂 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 華佳 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 丘坊 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 蛟洋 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 坪埔 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 吊鐘巖 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 龍巖 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 大池 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 小池 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 龍門 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
| 蘇湖 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 桂坑 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 背寨 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 長嶺 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 門嶺 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 週田 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 站塘 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 麻州 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 會昌 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 莊口 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 黃龍 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 梓山 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 於都 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 江口 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 贛縣 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 贛州 | 06:30:00 | 267 | 普通 | |
| 十方 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 高悟 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 通橋 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 湖洋 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 上杭 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 官將 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 白砂 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 華佳 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 丘坊 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 蛟洋 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 坪埔 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 吊鐘巖 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 龍巖 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 大池 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 小池 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 龍門 | 06:55:00 | 129 | 普通 | |
| 舊縣 | 07:00:00 | 244 | 普通 | |
| 才溪 | 07:00:00 | 244 | 普通 | |
| 通賢 | 07:00:00 | 244 | 普通 | |
| 南陽 | 07:00:00 | 244 | 普通 | |
| 新泉 | 07:00:00 | 244 | 普通 | |
| 朋口 | 07:00:00 | 244 | 普通 | |
| 文亨 | 07:00:00 | 244 | 普通 | |
| 曲溪 | 07:00:00 | 244 | 普通 | |
| 姑田 | 07:00:00 | 244 | 普通 | |
| 小陶 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 洪田 | 07:00:00 | 244 | 普通 | |
| 永安 | 07:00:00 | 244 | 普通 | |
| 大壩 | 07:10:00 | 117 | 普通 | |
| 文福 | 07:10:00 | 117 | 普通 | |
| 蕉嶺 | 07:10:00 | 117 | 普通 | |
| 華僑場 | 07:10:00 | 117 | 普通 | |
| 油坑 | 07:10:00 | 117 | 普通 | |
| 梅縣 | 07:10:00 | 117 | 普通 | |
| 白渡 | 07:10:00 | 117 | 普通 | |
| 竹陽 | 07:10:00 | 117 | 普通 | |
| 漳州 | 07:20:00 | 286 | 普通 | |
| 杏林 | 07:20:00 | 286 | 普通 | |
| 灌口 | 07:20:00 | 286 | 普通 | |
| 廈門 | 07:20:00 | 286 | 普通 | |
| 十方 | 07:30:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 07:30:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 07:30:00 | 42 | 普通 | |
| 湖洋 | 07:30:00 | 42 | 普通 | |
| 豐面橋 | 07:30:00 | 42 | 普通 | |
| 上杭 | 07:30:00 | 42 | 普通 | |
| 永平 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 帽村 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 瑞湖 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 二九 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 田雁 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 亭頭 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 桃溪 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 湘店 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 店下 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 美西 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 圓檔 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 濯田 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 水口 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 三州 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 河田 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 長汀 | 07:30:00 | 150 | 普通 | |
| 十方 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 高悟 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 通橋 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 湖洋 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 官將 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 白砂 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 華佳 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 丘坊 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 蛟洋 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 坪埔 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 吊鐘巖 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 龍巖 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 大池 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 小池 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 龍門 | 07:40:00 | 129 | 普通 | |
| 雁石 | 07:50:00 | 208 | 普通 | |
| 大吉 | 07:50:00 | 208 | 普通 | |
| 白沙 | 07:50:00 | 208 | 普通 | |
| 漳平 | 07:50:00 | 208 | 普通 | |
| 十方 | 08:00:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 08:00:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 08:00:00 | 42 | 普通 | |
| 湖洋 | 08:00:00 | 42 | 普通 | |
| 豐面橋 | 08:00:00 | 42 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 上杭 | 08:00:00 | 42 | 普通 | |
| 舊縣 | 08:00:00 | 144 | 普通 | |
| 才溪 | 08:00:00 | 144 | 普通 | |
| 通賢 | 08:00:00 | 144 | 普通 | |
| 南陽 | 08:00:00 | 144 | 普通 | |
| 新泉 | 08:00:00 | 144 | 普通 | |
| 連城 | 08:00:00 | 144 | 普通 | |
| 朋口 | 08:00:00 | 144 | 普通 | |
| 文亨 | 08:00:00 | 144 | 普通 | |
| 漳州 | 08:00:00 | 356 | 普通 | |
| 角美 | 08:00:00 | 356 | 普通 | |
| 灌口 | 08:00:00 | 356 | 普通 | |
| 同安(普通) | 08:00:00 | 356 | 普通 | |
| 馬巷 | 08:00:00 | 356 | 普通 | |
| 水頭 | 08:00:00 | 356 | 普通 | |
| 池店 | 08:00:00 | 356 | 普通 | |
| 泉州 | 08:00:00 | 356 | 普通 | |
| 杏林 | 08:20:00 | 286 | 普通 | |
| 灌口 | 08:20:00 | 286 | 普通 | |
| 廈門 | 08:20:00 | 286 | 普通 | |
| 漳州 | 08:20:00 | 237 | 直達 | |
| 大壩 | 08:20:00 | 117 | 普通 | |
| 文福 | 08:20:00 | 117 | 普通 | |
| 蕉嶺 | 08:20:00 | 117 | 普通 | |
| 華僑場 | 08:20:00 | 117 | 普通 | |
| 油坑 | 08:20:00 | 117 | 普通 | |
| 梅縣 | 08:20:00 | 117 | 普通 | |
| 白渡 | 08:20:00 | 117 | 普通 | |
| 竹陽 | 08:20:00 | 117 | 普通 | |
| 十方 | 08:30:00 | 137 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 高悟 | 08:30:00 | 137 | 普通 | |
| 龍巖 | 08:30:00 | 137 | 普通 | |
| 十方 | 08:30:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 08:30:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 08:30:00 | 42 | 普通 | |
| 湖洋 | 08:30:00 | 42 | 普通 | |
| 豐面橋 | 08:30:00 | 42 | 普通 | |
| 上杭 | 08:30:00 | 42 | 普通 | |
| 宏路 | 08:30:00 | 530 | 直達 | |
| 福州 | 08:30:00 | 530 | 直達 | |
| 蘇湖 | 08:30:00 | 164 | 普通 | |
| 桂坑 | 08:30:00 | 164 | 普通 | |
| 背寨 | 08:30:00 | 164 | 普通 | |
| 長嶺 | 08:30:00 | 164 | 普通 | |
| 門嶺 | 08:30:00 | 164 | 普通 | |
| 週田 | 08:30:00 | 164 | 普通 | |
| 站塘 | 08:30:00 | 164 | 普通 | |
| 麻州 | 08:30:00 | 164 | 普通 | |
| 會昌 | 08:30:00 | 164 | 普通 | |
| 謝坊 | 08:30:00 | 164 | 普通 | |
| 武陽 | 08:30:00 | 164 | 普通 | |
| 瑞金 | 08:30:00 | 164 | 普通 | |
| 漳州 | 08:50:00 | 347 | 普通 | |
| 灌口 | 08:50:00 | 347 | 普通 | |
| 同安(普通) | 08:50:00 | 347 | 普通 | |
| 馬巷 | 08:50:00 | 347 | 普通 | |
| 晉江 | 08:50:00 | 347 | 普通 | |
| 石獅 | 08:50:00 | 347 | 普通 | |
| 水頭 | 08:50:00 | 347 | 普通 | |
| 安海 | 08:50:00 | 347 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 文福 | 08:50:00 | 310 | 普通 | |
| 蕉嶺 | 08:50:00 | 310 | 普通 | |
| 華僑場 | 08:50:00 | 310 | 普通 | |
| 油坑 | 08:50:00 | 310 | 普通 | |
| 梅縣 | 08:50:00 | 310 | 普通 | |
| 白渡 | 08:50:00 | 310 | 普通 | |
| 竹陽 | 08:50:00 | 310 | 普通 | |
| 揭陽 | 08:50:00 | 310 | 普通 | |
| 豐順 | 08:50:00 | 310 | 普通 | |
| 炮臺 | 08:50:00 | 310 | 普通 | |
| 汕頭 | 08:50:00 | 310 | 普通 | |
| 惠州 | 08:50:00 | 734 | 普通 | |
| 廣州 | 08:50:00 | 734 | 普通 | |
| 增城 | 08:50:00 | 734 | 普通 | |
| 三江 | 08:50:00 | 734 | 普通 | |
| 石灣 | 08:50:00 | 734 | 普通 | |
| 佛山 | 08:50:00 | 734 | 普通 | |
| 鶴山 | 08:50:00 | 734 | 普通 | |
| 江門 | 08:50:00 | 734 | 普通 | |
| 新會 | 08:50:00 | 734 | 普通 | |
| 十方 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 高悟 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 通橋 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 湖洋 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 官將 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 白砂 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 華佳 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 丘坊 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 蛟洋 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 坪埔 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 吊鐘巖 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 龍巖 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 大池 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 小池 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 龍門 | 09:00:00 | 129 | 普通 | |
| 十方 | 09:00:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 09:00:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 09:00:00 | 42 | 普通 | |
| 湖洋 | 09:00:00 | 42 | 普通 | |
| 豐面橋 | 09:00:00 | 42 | 普通 | |
| 上杭 | 09:00:00 | 42 | 普通 | |
| 惠州 | 09:00:00 | 600 | 普通 | |
| 布吉 | 09:00:00 | 600 | 普通 | |
| 寶安 | 09:00:00 | 600 | 普通 | |
| 石巖 | 09:00:00 | 600 | 普通 | |
| 興寧 | 09:20:00 | 553 | 普通 | |
| 龍川 | 09:20:00 | 553 | 普通 | |
| 河源 | 09:20:00 | 553 | 普通 | |
| 惠州 | 09:20:00 | 553 | 普通 | |
| 樟木頭 | 09:20:00 | 553 | 普通 | |
| 東莞 | 09:20:00 | 553 | 普通 | |
| 長安 | 09:20:00 | 553 | 普通 | |
| 大朗 | 09:20:00 | 553 | 普通 | |
| 虎門 | 09:20:00 | 553 | 普通 | |
| 十方 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 高悟 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 通橋 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 湖洋 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 官將 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 白砂 | 09:25:00 | 129 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 華佳 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 丘坊 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 蛟洋 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 坪埔 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 吊鐘巖 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 龍巖 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 大池 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 小池 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 龍門 | 09:25:00 | 129 | 普通 | |
| 十方 | 09:30:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 09:30:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 09:30:00 | 42 | 普通 | |
| 湖洋 | 09:30:00 | 42 | 普通 | |
| 豐面橋 | 09:30:00 | 42 | 普通 | |
| 上杭 | 09:30:00 | 42 | 普通 | |
| 漳州 | 09:30:00 | 286 | 普通 | |
| 杏林 | 09:30:00 | 286 | 普通 | |
| 灌口 | 09:30:00 | 286 | 普通 | |
| 廈門 | 09:30:00 | 286 | 普通 | |
| 十方 | 09:50:00 | 137 | 普通 | |
| 高悟 | 09:50:00 | 137 | 普通 | |
| 龍巖 | 09:50:00 | 137 | 普通 | |
| 大壩 | 09:50:00 | 117 | 普通 | |
| 文福 | 09:50:00 | 117 | 普通 | |
| 蕉嶺 | 09:50:00 | 117 | 普通 | |
| 華僑場 | 09:50:00 | 117 | 普通 | |
| 油坑 | 09:50:00 | 117 | 普通 | |
| 梅縣 | 09:50:00 | 117 | 普通 | |
| 白渡 | 09:50:00 | 117 | 普通 | |
| 竹陽 | 09:50:00 | 117 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 十方 | 10:00:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 10:00:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 10:00:00 | 42 | 普通 | |
| 湖洋 | 10:00:00 | 42 | 普通 | |
| 豐面橋 | 10:00:00 | 42 | 普通 | |
| 上杭 | 10:00:00 | 42 | 普通 | |
| 永平 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 帽村 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 瑞湖 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 二九 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 田雁 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 亭頭 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 桃溪 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 湘店 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 店下 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 美西 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 圓檔 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 濯田 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 水口 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 三州 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 河田 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 長汀 | 10:10:00 | 150 | 普通 | |
| 蘇湖 | 10:20:00 | 117 | 普通 | |
| 桂坑 | 10:20:00 | 117 | 普通 | |
| 背寨 | 10:20:00 | 117 | 普通 | |
| 長嶺 | 10:20:00 | 117 | 普通 | |
| 門嶺 | 10:20:00 | 117 | 普通 | |
| 週田 | 10:20:00 | 117 | 普通 | |
| 站塘 | 10:20:00 | 117 | 普通 | |
| 麻州 | 10:20:00 | 117 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 會昌 | 10:20:00 | 117 | 普通 | |
| 十方 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 湖洋 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 豐面橋 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 上杭 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 漳州 | 10:30:00 | 530 | 直達 | |
| 灌口 | 10:30:00 | 530 | 直達 | |
| 水頭 | 10:30:00 | 530 | 直達 | |
| 泉州 | 10:30:00 | 530 | 直達 | |
| 莆田 | 10:30:00 | 530 | 直達 | |
| 宏路 | 10:30:00 | 530 | 直達 | |
| 福州 | 10:30:00 | 530 | 直達 | |
| 漳州 | 10:30:00 | 286 | 普通 | |
| 杏林 | 10:30:00 | 286 | 普通 | |
| 灌口 | 10:30:00 | 286 | 普通 | |
| 廈門 | 10:30:00 | 286 | 普通 | |
| 十方 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 高悟 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 通橋 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 湖洋 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 官將 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 白砂 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 華佳 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 丘坊 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 蛟洋 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 坪埔 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 吊鐘巖 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 龍巖 | 10:35:00 | 129 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 大池 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 小池 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 龍門 | 10:35:00 | 129 | 普通 | |
| 十方 | 11:00:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 11:00:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 11:00:00 | 42 | 普通 | |
| 湖洋 | 11:00:00 | 42 | 普通 | |
| 豐面橋 | 11:00:00 | 42 | 普通 | |
| 上杭 | 11:00:00 | 42 | 普通 | |
| 十方 | 11:30:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 11:30:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 11:30:00 | 42 | 普通 | |
| 湖洋 | 11:30:00 | 42 | 普通 | |
| 豐面橋 | 11:30:00 | 42 | 普通 | |
| 上杭 | 11:30:00 | 42 | 普通 | |
| 舊縣 | 11:30:00 | 144 | 普通 | |
| 才溪 | 11:30:00 | 144 | 普通 | |
| 通賢 | 11:30:00 | 144 | 普通 | |
| 南陽 | 11:30:00 | 144 | 普通 | |
| 新泉 | 11:30:00 | 144 | 普通 | |
| 連城 | 11:30:00 | 144 | 普通 | |
| 朋口 | 11:30:00 | 144 | 普通 | |
| 文亨 | 11:30:00 | 144 | 普通 | |
| 蘇湖 | 11:30:00 | 117 | 普通 | |
| 桂坑 | 11:30:00 | 117 | 普通 | |
| 背寨 | 11:30:00 | 117 | 普通 | |
| 長嶺 | 11:30:00 | 117 | 普通 | |
| 門嶺 | 11:30:00 | 117 | 普通 | |
| 週田 | 11:30:00 | 117 | 普通 | |
| 站塘 | 11:30:00 | 117 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 麻州 | 11:30:00 | 117 | 普通 | |
| 會昌 | 11:30:00 | 117 | 普通 | |
| 十方 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 高悟 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 通橋 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 湖洋 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 官將 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 白砂 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 華佳 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 丘坊 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 蛟洋 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 坪埔 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 吊鐘巖 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 龍巖 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 大池 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 小池 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 龍門 | 11:35:00 | 129 | 普通 | |
| 大壩 | 11:50:00 | 117 | 普通 | |
| 文福 | 11:50:00 | 117 | 普通 | |
| 蕉嶺 | 11:50:00 | 117 | 普通 | |
| 華僑場 | 11:50:00 | 117 | 普通 | |
| 油坑 | 11:50:00 | 117 | 普通 | |
| 梅縣 | 11:50:00 | 117 | 普通 | |
| 白渡 | 11:50:00 | 117 | 普通 | |
| 竹陽 | 11:50:00 | 117 | 普通 | |
| 十方 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 高悟 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 上杭 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 蘆豐 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 蘭溪 | 12:00:00 | 117 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 豐稔 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 永定 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 金沙 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 十方 | 12:00:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 12:00:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 12:00:00 | 42 | 普通 | |
| 湖洋 | 12:00:00 | 42 | 普通 | |
| 豐面橋 | 12:00:00 | 42 | 普通 | |
| 上杭 | 12:00:00 | 42 | 普通 | |
| 蘇湖 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 桂坑 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 背寨 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 長嶺 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 門嶺 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 竹村 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 盤古 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 汀江 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 吉潭 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 尋鄔 | 12:00:00 | 117 | 普通 | |
| 十方 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 高悟 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 通橋 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 湖洋 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 官將 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 白砂 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 華佳 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 丘坊 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 蛟洋 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 坪埔 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 吊鐘巖 | 12:30:00 | 129 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 龍巖 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 大池 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 小池 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 龍門 | 12:30:00 | 129 | 普通 | |
| 十方 | 12:30:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 12:30:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 12:30:00 | 42 | 普通 | |
| 湖洋 | 12:30:00 | 42 | 普通 | |
| 豐面橋 | 12:30:00 | 42 | 普通 | |
| 上杭 | 12:30:00 | 42 | 普通 | |
| 蘇湖 | 12:30:00 | 164 | 普通 | |
| 桂坑 | 12:30:00 | 164 | 普通 | |
| 背寨 | 12:30:00 | 164 | 普通 | |
| 長嶺 | 12:30:00 | 164 | 普通 | |
| 門嶺 | 12:30:00 | 164 | 普通 | |
| 週田 | 12:30:00 | 164 | 普通 | |
| 站塘 | 12:30:00 | 164 | 普通 | |
| 麻州 | 12:30:00 | 164 | 普通 | |
| 會昌 | 12:30:00 | 164 | 普通 | |
| 謝坊 | 12:30:00 | 164 | 普通 | |
| 武陽 | 12:30:00 | 164 | 普通 | |
| 瑞金 | 12:30:00 | 164 | 普通 | |
| 漳州 | 12:40:00 | 237 | 直達 | |
| 十方 | 13:00:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 13:00:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 13:00:00 | 42 | 普通 | |
| 湖洋 | 13:00:00 | 42 | 普通 | |
| 豐面橋 | 13:00:00 | 42 | 普通 | |
| 上杭 | 13:00:00 | 42 | 普通 | |
| 永平 | 13:00:00 | 150 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 帽村 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 瑞湖 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 二九 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 田雁 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 亭頭 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 桃溪 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 湘店 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 店下 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 美西 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 圓檔 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 濯田 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 水口 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 三州 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 河田 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 長汀 | 13:00:00 | 150 | 普通 | |
| 漳州 | 13:20:00 | 286 | 直達 | |
| 杏林 | 13:20:00 | 286 | 直達 | |
| 灌口 | 13:20:00 | 286 | 直達 | |
| 廈門 | 13:20:00 | 286 | 直達 | |
| 十方 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 高悟 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 通橋 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 湖洋 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 官將 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 白砂 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 華佳 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 丘坊 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 蛟洋 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 坪埔 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 吊鐘巖 | 13:30:00 | 129 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 龍巖 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 大池 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 小池 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 龍門 | 13:30:00 | 129 | 普通 | |
| 十方 | 13:30:00 | 42 | 普通 | |
| 高悟 | 13:30:00 | 42 | 普通 | |
| 通橋 | 13:30:00 | 42 | 普通 | |
