永定汽车站所有班车
| 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|
| 仙师 | 05:50:00 | 196 | 普通 | |
| 峰市 | 05:50:00 | 196 | 普通 | |
| 洪山 | 05:50:00 | 196 | 普通 | |
| 松源 | 05:50:00 | 196 | 普通 | |
| 蕉岭 | 05:50:00 | 196 | 普通 | |
| 梅州 | 05:50:00 | 196 | 普通 | |
| 曲江 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 书洋 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 船场 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 南靖 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 牛崎头 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 漳州 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 厦门 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 茶阳 | 06:10:00 | 196 | 普通 | |
| 下井 | 06:10:00 | 196 | 普通 | |
| 松口 | 06:10:00 | 196 | 普通 | |
| 柄村 | 06:10:00 | 196 | 普通 | |
| 梅州 | 06:10:00 | 196 | 普通 | |
| 漳州 | 06:10:00 | 383 | 普通 | |
| 马巷 | 06:10:00 | 383 | 普通 | |
| 水头(高速) | 06:10:00 | 383 | 普通 | |
| 安海 | 06:10:00 | 383 | 普通 | |
| 晋江 | 06:10:00 | 383 | 普通 | |
| 石狮 | 06:10:00 | 383 | 普通 | |
| 湖雷 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 06:20:00 | 78 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 |
| 洽溪 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 龙岩 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 曲江 | 06:30:00 | 217 | 普通 | |
| 牛崎头 | 06:30:00 | 217 | 普通 | |
| 书洋 | 06:30:00 | 217 | 普通 | |
| 船场 | 06:30:00 | 217 | 普通 | |
| 南靖 | 06:30:00 | 217 | 普通 | |
| 漳州 | 06:30:00 | 217 | 普通 | |
| 元头山 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 列市 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 石培 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 金丰 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 岐岭 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 共星 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 陈东 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 古竹 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 湖雷 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 龙岩 | 06:45:00 | 78 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 |
| 湖雷 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 上湖 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 增瑞 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 五湖 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 抚市 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 溪联 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 上西 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 上寨 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 龙潭 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 金沙 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 上金 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 接应部 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 联四 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 丰稔 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 龙田 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 兰溪 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 黄潭 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 黄坊 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 芦丰 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 安乡 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 上杭 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 仙师 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 峰市 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 长治 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 太宁 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 茶阳 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 东塘 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 大埔 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 水头(高速) | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 泉州(直达) | 07:00:00 | 554 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 |
| 惠安 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 枫亭 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 郊尾 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 莆田 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 涵江 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 渔溪 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 宏路 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 福州北站 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 元头山 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 金丰 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 岐岭 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 双洋 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 湖雷 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 龙岩 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 茶阳 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 大埔 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 上善 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 枫朗 | 07:10:00 | 258 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 |
| 茂芝 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 新丰 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 澄海 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 钱东 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 汕头 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 元头山 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 列市 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 石培 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 金丰 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 岐岭 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 大溪 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 湖坑 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 洪坑口 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 土楼 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 高头 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 湖雷 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 龙岩 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 和溪 | 07:30:00 | 278 | 普通 | |
| 漳州 | 07:30:00 | 278 | 普通 | |
| 厦门 | 07:30:00 | 278 | 普通 | |
| 金沙 | 07:40:00 | 115 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 |
| 上金 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 接应部 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 联四 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 丰稔 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 龙田 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 兰溪 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 黄潭 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 黄坊 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 芦丰 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 安乡 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 上杭 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 高悟 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 十方 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 武平 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 漳州 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 杏林 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 同安 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 马巷 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 水头(高速) | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 安海 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 晋江 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 泉州 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 元头山 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 金丰 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 岐岭 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 双洋 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 湖雷 | 08:00:00 | 62 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 |
| 上湖 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 增瑞 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 五湖 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 抚市 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 洽溪 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 坎市 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 付岭 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 高陂 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 上洋 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 西陂 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 虎岗 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 湖雷 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 龙岩 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 元头山 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 列市 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 石培 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 金丰 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 岐岭 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 大溪 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 湖坑 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 洪坑口 | 08:10:00 | 50 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 |
| 土楼 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 高头 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 和溪 | 08:10:00 | 278 | 普通 | |
| 漳州 | 08:10:00 | 278 | 普通 | |
| 厦门 | 08:10:00 | 278 | 普通 | |
| 元头山 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 金丰 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 岐岭 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 双洋 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 湖雷 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 龙岩 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 元头山 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 列市 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 石培 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 金丰 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 岐岭 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 共星 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 陈东 | 08:30:00 | 46 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 |
| 古竹 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 金沙 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上金 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 接应部 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 联四 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 丰稔 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 龙田 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 兰溪 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黄潭 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黄坊 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 芦丰 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 安乡 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上杭 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 元头山 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 列市 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 石培 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 金丰 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 岐岭 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 大溪 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 莒溪1 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 湖雷 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 |
| 龙岩 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 元头山 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 金丰 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 岐岭 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 双洋 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 元头山 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 列市 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 石培 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 金丰 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 岐岭 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 大溪 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 湖坑 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 奥杳 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 山下 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 湖雷 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 龙岩 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 元头山 | 09:15:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 09:15:00 | 36 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 |
| 石培 | 09:15:00 | 36 | 普通 | |
| 金丰 | 09:15:00 | 36 | 普通 | |
| 岐岭 | 09:15:00 | 36 | 普通 | |
| 双洋 | 09:15:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 09:15:00 | 36 | 普通 | |
| 湖雷 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 龙岩 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 湖雷 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 溪口 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 坎市 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 付岭 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 高陂 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 上洋 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 西陂 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 虎岗 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 金沙 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上金 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 接应部 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 联四 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 丰稔 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 龙田 | 09:30:00 | 73 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 |
| 兰溪 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黄潭 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黄坊 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 芦丰 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 安乡 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上杭 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 元头山 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 列市 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 石培 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 金丰 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 岐岭 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 大溪 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 湖坑 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 南中 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 新南 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 南江 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 实佳 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 和溪 | 09:30:00 | 278 | 普通 | |
| 漳州 | 09:30:00 | 278 | 普通 | |
| 厦门 | 09:30:00 | 278 | 普通 | |
| 湖雷 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 09:40:00 | 78 | 普通 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 型号 |
| 龙岩 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 元头山 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 列市 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 石培 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 金丰 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 岐岭 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 双洋 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 下洋 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 月流 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 月霞 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 昌龙桥 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 赛华 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 礼佳 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 湖山 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 扬山 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 湖雷 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 龙岩 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 元头山 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 列市 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 石培 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 金丰 | 10:00:00 | 46 | 普通 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 客车类型 |
| 岐岭 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 共星 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 陈东 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 古竹 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 湖雷 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 龙岩 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 元头山 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 金丰 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 岐岭 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 双洋 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 湖雷 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 上湖 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 增瑞 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 五湖 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 抚市 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 溪联 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 上西 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 上寨 | 10:30:00 | 42 | 普通 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 客车类型 |
| 龙潭 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 金沙 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上金 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 接应部 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 联四 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 丰稔 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 龙田 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 兰溪 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黄潭 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黄坊 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 芦丰 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 安乡 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上杭 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 元头山 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 列市 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 石培 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 金丰 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 岐岭 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 大溪 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 湖坑 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 洪坑口 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 土楼 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 高头 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 湖雷 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 溪口 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 坎市 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 付岭 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 高陂 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 上洋 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 西陂 | 10:40:00 | 62 | 普通 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 客车类型 |
| 虎岗 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 湖雷 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 龙岩 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 元头山 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 金丰 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 岐岭 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 双洋 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 湖雷 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 付岭 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 红坊 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 龙岩 | 11:10:00 | 78 | 普通 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 客车类型 |
| 元头山 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 金丰 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 岐岭 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 双洋 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 金沙 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上金 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 接应部 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 联四 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 丰稔 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 龙田 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 兰溪 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黄潭 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黄坊 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 芦丰 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 安乡 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上杭 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 元头山 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 列市 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 石培 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 金丰 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 岐岭 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 大溪 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 湖坑 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 洪坑口 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 土楼 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 高头 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 湖雷 | 11:40:00 | 78 | 普通 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 客车类型 |
| 上湖 | 11:40:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 11:40:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 11:40:00 | 78 | 普通 | |
| 华丰 | 11:40:00 | 78 | 普通 | |
| 抚市 | 11:40:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 11:40:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 11:40:00 | 78 | 普通 | |
