永定汽車站所有班車
| 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 | |
|---|---|---|---|---|
| 仙師 | 05:50:00 | 196 | 普通 | |
| 峯市 | 05:50:00 | 196 | 普通 | |
| 洪山 | 05:50:00 | 196 | 普通 | |
| 鬆源 | 05:50:00 | 196 | 普通 | |
| 蕉嶺 | 05:50:00 | 196 | 普通 | |
| 梅州 | 05:50:00 | 196 | 普通 | |
| 曲江 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 書洋 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 船場 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 南靖 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 牛崎頭 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 漳州 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 廈門 | 05:50:00 | 223 | 普通 | |
| 茶陽 | 06:10:00 | 196 | 普通 | |
| 下井 | 06:10:00 | 196 | 普通 | |
| 鬆口 | 06:10:00 | 196 | 普通 | |
| 柄村 | 06:10:00 | 196 | 普通 | |
| 梅州 | 06:10:00 | 196 | 普通 | |
| 漳州 | 06:10:00 | 383 | 普通 | |
| 馬巷 | 06:10:00 | 383 | 普通 | |
| 水頭(高速) | 06:10:00 | 383 | 普通 | |
| 安海 | 06:10:00 | 383 | 普通 | |
| 晉江 | 06:10:00 | 383 | 普通 | |
| 石獅 | 06:10:00 | 383 | 普通 | |
| 湖雷 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 06:20:00 | 78 | 普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 洽溪 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 龍巖 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
| 曲江 | 06:30:00 | 217 | 普通 | |
| 牛崎頭 | 06:30:00 | 217 | 普通 | |
| 書洋 | 06:30:00 | 217 | 普通 | |
| 船場 | 06:30:00 | 217 | 普通 | |
| 南靖 | 06:30:00 | 217 | 普通 | |
| 漳州 | 06:30:00 | 217 | 普通 | |
| 元頭山 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 列市 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 石培 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 金豐 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 岐嶺 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 共星 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 陳東 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 古竹 | 06:40:00 | 46 | 普通 | |
| 湖雷 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 06:45:00 | 78 | 普通 | |
| 龍巖 | 06:45:00 | 78 | 普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 湖雷 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 上湖 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 增瑞 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 五湖 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 撫市 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 溪聯 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 上西 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 上寨 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 龍潭 | 06:50:00 | 42 | 普通 | |
| 金沙 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 上金 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 接應部 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 聯四 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 豐稔 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 龍田 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 蘭溪 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 黃潭 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 黃坊 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 蘆豐 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 安鄉 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 上杭 | 06:50:00 | 73 | 普通 | |
| 仙師 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 峯市 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 長治 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 太寧 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 茶陽 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 東塘 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 大埔 | 07:00:00 | 88 | 普通 | |
| 水頭(高速) | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 泉州(直達) | 07:00:00 | 554 | 普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 惠安 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 楓亭 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 郊尾 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 莆田 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 涵江 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 漁溪 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 宏路 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 福州北站 | 07:00:00 | 554 | 普通 | |
| 元頭山 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 金豐 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 岐嶺 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 雙洋 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 07:00:00 | 36 | 普通 | |
| 湖雷 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 龍巖 | 07:10:00 | 78 | 普通 | |
| 茶陽 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 大埔 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 上善 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 楓朗 | 07:10:00 | 258 | 普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 茂芝 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 新豐 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 澄海 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 錢東 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 汕頭 | 07:10:00 | 258 | 普通 | |
| 元頭山 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 列市 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 石培 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 金豐 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 岐嶺 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 大溪 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 湖坑 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 洪坑口 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 土樓 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 高頭 | 07:20:00 | 50 | 普通 | |
| 湖雷 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 龍巖 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
| 和溪 | 07:30:00 | 278 | 普通 | |
| 漳州 | 07:30:00 | 278 | 普通 | |
| 廈門 | 07:30:00 | 278 | 普通 | |
| 金沙 | 07:40:00 | 115 | 普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 上金 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 接應部 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 聯四 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 豐稔 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 龍田 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 蘭溪 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 黃潭 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 黃坊 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 蘆豐 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 安鄉 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 上杭 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 高悟 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 十方 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 武平 | 07:40:00 | 115 | 普通 | |
| 漳州 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 杏林 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 同安 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 馬巷 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 水頭(高速) | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 安海 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 晉江 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 泉州 | 07:50:00 | 354 | 普通 | |
| 元頭山 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 金豐 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 岐嶺 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 雙洋 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 07:50:00 | 36 | 普通 | |
| 湖雷 | 08:00:00 | 62 | 普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 上湖 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 增瑞 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 五湖 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 撫市 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 洽溪 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 坎市 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 付嶺 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 高陂 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 上洋 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 西陂 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 虎崗 | 08:00:00 | 62 | 普通 | |
| 湖雷 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 龍巖 | 08:00:00 | 78 | 普通 | |
| 元頭山 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 列市 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 石培 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 金豐 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 岐嶺 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 大溪 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 湖坑 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 洪坑口 | 08:10:00 | 50 | 普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 土樓 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 高頭 | 08:10:00 | 50 | 普通 | |
| 和溪 | 08:10:00 | 278 | 普通 | |
| 漳州 | 08:10:00 | 278 | 普通 | |
| 廈門 | 08:10:00 | 278 | 普通 | |
| 元頭山 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 金豐 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 岐嶺 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 雙洋 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 08:20:00 | 36 | 普通 | |
| 湖雷 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 龍巖 | 08:25:00 | 78 | 普通 | |
| 元頭山 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 列市 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 石培 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 金豐 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 岐嶺 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 共星 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 陳東 | 08:30:00 | 46 | 普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 古竹 | 08:30:00 | 46 | 普通 | |
| 金沙 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上金 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 接應部 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 聯四 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 豐稔 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 龍田 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 蘭溪 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黃潭 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黃坊 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 蘆豐 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 安鄉 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上杭 | 08:30:00 | 73 | 普通 | |
| 元頭山 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 列市 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 石培 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 金豐 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 岐嶺 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 大溪 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 莒溪1 | 08:40:00 | 40 | 普通 | |
| 湖雷 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 龍巖 | 08:50:00 | 78 | 普通 | |
| 元頭山 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 金豐 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 岐嶺 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 雙洋 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 08:50:00 | 36 | 普通 | |
| 元頭山 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 列市 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 石培 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 金豐 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 岐嶺 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 大溪 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 湖坑 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 奧杳 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 山下 | 09:00:00 | 57 | 普通 | |
| 湖雷 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 龍巖 | 09:10:00 | 78 | 普通 | |
| 元頭山 | 09:15:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 09:15:00 | 36 | 普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 石培 | 09:15:00 | 36 | 普通 | |
| 金豐 | 09:15:00 | 36 | 普通 | |
| 岐嶺 | 09:15:00 | 36 | 普通 | |
| 雙洋 | 09:15:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 09:15:00 | 36 | 普通 | |
| 湖雷 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 龍巖 | 09:20:00 | 78 | 普通 | |
| 湖雷 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 溪口 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 坎市 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 付嶺 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 高陂 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 上洋 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 西陂 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 虎崗 | 09:30:00 | 62 | 普通 | |
| 金沙 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上金 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 接應部 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 聯四 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 豐稔 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 龍田 | 09:30:00 | 73 | 普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 蘭溪 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黃潭 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黃坊 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 蘆豐 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 安鄉 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上杭 | 09:30:00 | 73 | 普通 | |
| 元頭山 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 列市 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 石培 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 金豐 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 岐嶺 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 大溪 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 湖坑 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 南中 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 新南 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 南江 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 實佳 | 09:30:00 | 49 | 普通 | |
| 和溪 | 09:30:00 | 278 | 普通 | |
| 漳州 | 09:30:00 | 278 | 普通 | |
| 廈門 | 09:30:00 | 278 | 普通 | |
| 湖雷 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 09:40:00 | 78 | 普通 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 龍巖 | 09:40:00 | 78 | 普通 | |
| 元頭山 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 列市 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 石培 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 金豐 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 岐嶺 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 雙洋 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 下洋 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 月流 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 月霞 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 昌龍橋 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 賽華 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 禮佳 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 湖山 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 揚山 | 09:45:00 | 72 | 普通 | |
| 湖雷 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 龍巖 | 09:50:00 | 78 | 普通 | |
| 元頭山 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 列市 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 石培 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 金豐 | 10:00:00 | 46 | 普通 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 客車類型 |
| 岐嶺 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 共星 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 陳東 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 古竹 | 10:00:00 | 46 | 普通 | |
| 湖雷 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 龍巖 | 10:15:00 | 78 | 普通 | |
| 元頭山 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 金豐 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 岐嶺 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 雙洋 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 10:20:00 | 36 | 普通 | |
| 湖雷 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 上湖 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 增瑞 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 五湖 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 撫市 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 溪聯 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 上西 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 上寨 | 10:30:00 | 42 | 普通 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 客車類型 |
| 龍潭 | 10:30:00 | 42 | 普通 | |
| 金沙 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上金 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 接應部 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 聯四 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 豐稔 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 龍田 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 蘭溪 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黃潭 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黃坊 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 蘆豐 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 安鄉 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上杭 | 10:30:00 | 73 | 普通 | |
| 元頭山 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 列市 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 石培 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 金豐 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 岐嶺 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 大溪 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 湖坑 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 洪坑口 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 土樓 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 高頭 | 10:40:00 | 50 | 普通 | |
| 湖雷 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 溪口 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 坎市 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 付嶺 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 高陂 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 上洋 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 西陂 | 10:40:00 | 62 | 普通 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 客車類型 |
| 虎崗 | 10:40:00 | 62 | 普通 | |
| 湖雷 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 龍巖 | 10:40:00 | 78 | 普通 | |
| 元頭山 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 金豐 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 岐嶺 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 雙洋 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 11:00:00 | 36 | 普通 | |
| 湖雷 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 上湖 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 五湖 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 華豐 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 撫市 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 洽溪 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 坎市 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 付嶺 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 紅坊 | 11:10:00 | 78 | 普通 | |
| 龍巖 | 11:10:00 | 78 | 普通 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 客車類型 |
| 元頭山 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 列市 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 石培 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 金豐 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 岐嶺 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 雙洋 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 下洋 | 11:20:00 | 36 | 普通 | |
| 金沙 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上金 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 接應部 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 聯四 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 豐稔 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 龍田 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 蘭溪 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黃潭 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 黃坊 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 蘆豐 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 安鄉 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 上杭 | 11:30:00 | 73 | 普通 | |
| 元頭山 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 列市 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 石培 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 金豐 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 岐嶺 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 大溪 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 湖坑 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 洪坑口 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 土樓 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 高頭 | 11:40:00 | 50 | 普通 | |
| 湖雷 | 11:40:00 | 78 | 普通 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 客車類型 |
| 上湖 | 11:40:00 | 78 | 普通 | |
| 增瑞 | 11:40:00 | 78 | 普通 | |
