安順汽車站所有班車
| 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 車型 | |
|---|---|---|---|---|
| 紫雲 | 06:30-19:00每20分鐘一班 | 0.0 | 中型高一 | |
| 鎮寧 | 06:50-19:00每15分鐘一班 | 0.0 | 中型高一 | |
| 貴陽 | 06:50-19:10每10鍾一班 | 105.0 | 中型高一 | |
| 望謨 | 07:00-12:00每小時一班 | 0.0 | 中型高一 | |
| 興義 | 07:00-17:00每小時一班 | 0.0 | 中型高一 | |
| 火鋪 | 07:20 | 0.0 | 中型高一 | |
| 貞豐 | 07:20-16:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 水城 | 07:30-17:00每小時一班 | 0.0 | 中型高一 | |
| 瀘州 | 08:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 盤縣 | 08:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 黃果樹 | 08:00-18:20每20分鐘一班 | 0.0 | 中型高一 | |
| 關嶺 | 08:00-18:30每15分鐘一班 | 0.0 | 中型高一 | |
| 盤縣 | 08:10 | 0.0 | 中型高一 | |
| 晴隆 | 08:30-16:30每小時一班 | 0.0 | 中型高一 | |
| 平壩 | 08:40-17:50每25分鐘一班 | 0.0 | 中型高一 | |
| 遵義 | 10:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 百興 | 10:30 | 0.0 | 中型高一 | |
| 盤縣 | 10:30 | 0.0 | 中型高一 | |
| 坡貢 | 11:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 遵義 | 12:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 東莞 | 12:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 昆明 | 13:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 板當 | 13:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 三塘 | 13:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 擺所 | 13:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 壩洋 | 13:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 百德 | 13:30 | 0.0 | 中型高一 | |
| 納雍 | 14:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 壩洋 | 14:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 三塘 | 15:00 | 0.0 | 中型高一 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 車型 |
| 板當 | 15:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 箇舊 | 15:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 東莞 | 15:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 遵義 | 15:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 溫州 | 16:30 | 0.0 | 中型高一 | |
| 東莞 | 18:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 百興 | 18:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 盤縣 | 18:00 | 0.0 | 中型高一 | |
| 溫州 | 隔日班 | 0.0 | 中型高一 |
顯示更多
安順汽車站介紹
安順市客車站 安順市安順