铜仁客车站所有班车
| 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车类 | |
|---|---|---|---|---|
| 本庄 | 06:30 | 170.0 | 小客中级 | |
| 玉屏 | 06:30-18:00每28分钟一班 | 80.0 | 小客中级 | |
| 万山 | 06:30-18:00每40分钟一班 | 30.0 | 小客中级 | |
| 乌罗 | 06:50 | 110.0 | 小客中级 | |
| 江口 | 06:50-18:10每40分钟一班 | 55.0 | 中型中级 | |
| 大坝场 | 07:00 | 140.0 | 小客中级 | |
| 文家店 | 07:30 | 200.0 | 小客中级 | |
| 甘龙 | 07:30 | 140.0 | 小客中级 | |
| 沿河 | 07:30 | 180.0 | 中型中级 | |
| 贵阳 | 07:30 | 444.0 | 中型中级 | |
| 思南 | 07:30-18:00每半小时一班 | 206.0 | 小客中级 | |
| 木黄 | 07:55 | 130.0 | 小客中级 | |
| 石阡 | 08:00 | 140.0 | 小客中级 | |
| 德江 | 08:00 | 210.0 | 中型中级 | |
| 印江 | 08:00 | 140.0 | 小客中级 | |
| 新晃 | 08:30 | 50.0 | 小客中级 | |
| 贵阳 | 08:40 | 444.0 | 中型中级 | |
| 凯里 | 09:00 | 256.0 | 中型高一 | |
| 遵义 | 09:00 | 401.0 | 中型高一 | |
| 印江 | 09:0010:20 | 140.0 | 小客中级 | |
| 都匀 | 09:30 | 288.0 | 中型高一 | |
| 芷江 | 09:30 | 80.0 | 小客中级 | |
| 民和 | 09:30 | 60.0 | 小客中级 | |
| 贵阳 | 09:40 | 444.0 | 中型中级 | |
| 松桃 | 09:40 | 60.0 | 小客中级 | |
| 德江 | 10:00 | 210.0 | 中型中级 | |
| 沿河 | 10:00 | 180.0 | 中型中级 | |
| 石阡 | 10:00 | 140.0 | 小客中级 | |
| 新晃 | 10:30 | 50.0 | 小客中级 | |
| 松桃 | 10:40 | 60.0 | 小客中级 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车类 |
| 贵阳 | 11:00 | 444.0 | 中型中级 | |
| 印江 | 11:40 | 140.0 | 小客中级 | |
| 德旺 | 11:50 | 65.0 | 小客中级 | |
| 德江 | 12:00 | 210.0 | 中型中级 | |
| 杨柳 | 12:00 | 120.0 | 小客中级 | |
| 石阡 | 12:00 | 140.0 | 小客中级 | |
| 贵阳 | 12:30 | 444.0 | 中型中级 | |
| 沿河 | 12:30 | 180.0 | 中型中级 | |
| 闵孝 | 12:30 | 45.0 | 小客中级 | |
| 迓驾 | 12:30 | 86.0 | 小客中级 | |
| 乌罗 | 13:00 | 110.0 | 小客中级 | |
| 印江 | 13:00 | 140.0 | 小客中级 | |
| 新晃 | 13:30 | 50.0 | 小客中级 | |
| 迓驾 | 13:50 | 86.0 | 小客中级 | |
| 德旺 | 14:00 | 65.0 | 小客中级 | |
| 印江 | 14:00 | 140.0 | 小客中级 | |
| 惠东 | 14:00 | 750.0 | 普通卧铺 | |
| 贵阳 | 14:00 | 444.0 | 中型中级 | |
| 石阡 | 14:00 | 140.0 | 小客中级 | |
| 新晃 | 14:30 | 50.0 | 小客中级 | |
| 闵孝 | 14:30 | 45.0 | 小客中级 | |
| 民和 | 14:30 | 60.0 | 小客中级 | |
| 官和 | 15:00 | 65.0 | 小客中级 | |
| 新晃 | 15:00 | 50.0 | 小客中级 | |
| 印江 | 15:00 | 140.0 | 小客中级 | |
| 松桃 | 15:00 | 60.0 | 小客中级 | |
| 洋溪 | 15:00 | 106.0 | 小客中级 | |
| 普宁 | 15:00 | 1120.0 | 中型高一 | |
| 德江 | 15:30 | 210.0 | 中型中级 | |
| 德旺 | 15:30 | 65.0 | 小客中级 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车类 |
| 松桃 | 16:00 | 60.0 | 小客中级 | |
| 新晃 | 16:00 | 50.0 | 小客中级 | |
| 温州 | 16:00 | 768.0 | 普通卧铺 | |
| 印江 | 16:20 | 140.0 | 小客中级 | |
| 石阡 | 16:30 | 140.0 | 小客中级 | |
| 印江 | 17:30 | 140.0 | 小客中级 |
显示更多
铜仁客车站介绍
铜仁市客车站 铜仁地区铜仁