銅仁客車站所有班車
| 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車類 | |
|---|---|---|---|---|
| 本莊 | 06:30 | 170.0 | 小客中級 | |
| 玉屏 | 06:30-18:00每28分鐘一班 | 80.0 | 小客中級 | |
| 萬山 | 06:30-18:00每40分鐘一班 | 30.0 | 小客中級 | |
| 烏羅 | 06:50 | 110.0 | 小客中級 | |
| 江口 | 06:50-18:10每40分鐘一班 | 55.0 | 中型中級 | |
| 大壩場 | 07:00 | 140.0 | 小客中級 | |
| 文家店 | 07:30 | 200.0 | 小客中級 | |
| 甘龍 | 07:30 | 140.0 | 小客中級 | |
| 沿河 | 07:30 | 180.0 | 中型中級 | |
| 貴陽 | 07:30 | 444.0 | 中型中級 | |
| 思南 | 07:30-18:00每半小時一班 | 206.0 | 小客中級 | |
| 木黃 | 07:55 | 130.0 | 小客中級 | |
| 石阡 | 08:00 | 140.0 | 小客中級 | |
| 德江 | 08:00 | 210.0 | 中型中級 | |
| 印江 | 08:00 | 140.0 | 小客中級 | |
| 新晃 | 08:30 | 50.0 | 小客中級 | |
| 貴陽 | 08:40 | 444.0 | 中型中級 | |
| 凱里 | 09:00 | 256.0 | 中型高一 | |
| 遵義 | 09:00 | 401.0 | 中型高一 | |
| 印江 | 09:0010:20 | 140.0 | 小客中級 | |
| 都勻 | 09:30 | 288.0 | 中型高一 | |
| 芷江 | 09:30 | 80.0 | 小客中級 | |
| 民和 | 09:30 | 60.0 | 小客中級 | |
| 貴陽 | 09:40 | 444.0 | 中型中級 | |
| 鬆桃 | 09:40 | 60.0 | 小客中級 | |
| 德江 | 10:00 | 210.0 | 中型中級 | |
| 沿河 | 10:00 | 180.0 | 中型中級 | |
| 石阡 | 10:00 | 140.0 | 小客中級 | |
| 新晃 | 10:30 | 50.0 | 小客中級 | |
| 鬆桃 | 10:40 | 60.0 | 小客中級 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車類 |
| 貴陽 | 11:00 | 444.0 | 中型中級 | |
| 印江 | 11:40 | 140.0 | 小客中級 | |
| 德旺 | 11:50 | 65.0 | 小客中級 | |
| 德江 | 12:00 | 210.0 | 中型中級 | |
| 楊柳 | 12:00 | 120.0 | 小客中級 | |
| 石阡 | 12:00 | 140.0 | 小客中級 | |
| 貴陽 | 12:30 | 444.0 | 中型中級 | |
| 沿河 | 12:30 | 180.0 | 中型中級 | |
| 閔孝 | 12:30 | 45.0 | 小客中級 | |
| 迓駕 | 12:30 | 86.0 | 小客中級 | |
| 烏羅 | 13:00 | 110.0 | 小客中級 | |
| 印江 | 13:00 | 140.0 | 小客中級 | |
| 新晃 | 13:30 | 50.0 | 小客中級 | |
| 迓駕 | 13:50 | 86.0 | 小客中級 | |
| 德旺 | 14:00 | 65.0 | 小客中級 | |
| 印江 | 14:00 | 140.0 | 小客中級 | |
| 惠東 | 14:00 | 750.0 | 普通卧鋪 | |
| 貴陽 | 14:00 | 444.0 | 中型中級 | |
| 石阡 | 14:00 | 140.0 | 小客中級 | |
| 新晃 | 14:30 | 50.0 | 小客中級 | |
| 閔孝 | 14:30 | 45.0 | 小客中級 | |
| 民和 | 14:30 | 60.0 | 小客中級 | |
| 官和 | 15:00 | 65.0 | 小客中級 | |
| 新晃 | 15:00 | 50.0 | 小客中級 | |
| 印江 | 15:00 | 140.0 | 小客中級 | |
| 鬆桃 | 15:00 | 60.0 | 小客中級 | |
| 洋溪 | 15:00 | 106.0 | 小客中級 | |
| 普寧 | 15:00 | 1120.0 | 中型高一 | |
| 德江 | 15:30 | 210.0 | 中型中級 | |
| 德旺 | 15:30 | 65.0 | 小客中級 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車類 |
| 鬆桃 | 16:00 | 60.0 | 小客中級 | |
| 新晃 | 16:00 | 50.0 | 小客中級 | |
| 温州 | 16:00 | 768.0 | 普通卧鋪 | |
| 印江 | 16:20 | 140.0 | 小客中級 | |
| 石阡 | 16:30 | 140.0 | 小客中級 | |
| 印江 | 17:30 | 140.0 | 小客中級 |
顯示更多
銅仁客車站介紹
銅仁市客車站 銅仁地區銅仁