赤峰汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 达里渔场 | 00 | 355 | 39.5 | |
| 乌丹 | 00:00 | 87 | 14 | |
| 林西 | 05:40 | 212 | 33 | |
| 玉田皋 | 05:40 | 110 | 13 | |
| 经棚 | 05:40 | 277 | 32.5 | |
| 唐山 | 05:40 | 490 | 89 | |
| 天山 | 06:00 | 337 | 42 | |
| 新惠 | 06:00 | 110 | 15 | |
| 廊坊 | 06:00 | 583 | 84.5 | |
| 林东 | 06:00 | 274 | 34.5 | |
| 林东 | 06:00 | 274 | 34.5 | |
| 白音塔拉 | 06:00 | 238 | 28.5 | |
| 林西 | 06:00 | 212 | 26 | |
| 乌丹 | 06:00 | 87 | 12.5 | |
| 锡林浩特 | 06:00 | 440 | 61.5 | |
| 古力板蒿 | 06:00 | 107 | 14 | |
| 凌源 | 06:10 | 187 | 24 | |
| 林西 | 06:10 | 212 | 33 | |
| 玉田皋 | 06:20 | 110 | 13 | |
| 锡林浩特 | 06:20 | 517 | 61.5 | |
| 遵化 | 06:20 | 324 | 50.5 | |
| 东乌旗 | 06:20 | 495 | 65 | |
| 朝阳 | 06:20 | 174 | 27 | |
| 新惠 | 06:20 | 110 | 15 | |
| 北票 | 06:20 | 231 | 29.5 | |
| 大店 | 06:30 | 74 | 14 | |
| 锦山 | 06:30 | 51 | 7 | |
| 白音套海 | 06:40 | 228 | 23.5 | |
| 经棚 | 06:40 | 277 | 32.5 | |
| 林西 | 06:40 | 212 | 33 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车费 |
| 多伦 | 06:40 | 269 | 38.5 | |
| 天山 | 06:40 | 337 | 34.5 | |
| 新惠 | 06:40 | 110 | 15 | |
| 天山 | 06:40 | 337 | 42 | |
| 宝国吐 | 06:40 | 223 | 28.5 | |
| 林东 | 06:40 | 274 | 34.5 | |
| 林东 | 06:40 | 274 | 34 | |
| 林西 | 06:40 | 212 | 29.5 | |
| 林西 | 07:00 | 212 | 25.5 | |
| 平泉 | 07:00 | 208 | 24 | |
| 新惠 | 07:00 | 110 | 15 | |
| 天义 | 07:00 | 116 | 16.5 | |
| 天山 | 07:00 | 337 | 42.5 | |
| 大板 | 07:00 | 189 | 25 | |
| 围场 | 07:00 | 140 | 21 | |
| 红山水库 | 07:00 | 90 | 13.5 | |
| 玉田皋 | 07:00 | 110 | 13 | |
| 锦州 | 07:00 | 280 | 34.5 | |
| 乌丹 | 07:00 | 89 | 12.5 | |
| 达里 | 07:00 | 355 | 39.5 | |
| 经棚 | 07:00 | 277 | 29 | |
| 林西 | 07:10 | 212 | 33 | |
| 大店 | 07:10 | 74 | 14 | |
| 大板 | 07:20 | 189 | 26.5 | |
| 天山 | 07:20 | 337 | 47 | |
| 新惠 | 07:20 | 110 | 15 | |
| 天山 | 07:20 | 337 | 42 | |
| 林东 | 07:20 | 274 | 34.5 | |
| 承德 | 07:20 | 268 | 33.5 | |
| 林西 | 07:20 | 212 | 26 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车费 |
| 解放营 | 07:20 | 100 | 12 | |
| 西乌旗 | 07:20 | 363 | 45 | |
| 经棚 | 07:20 | 277 | 28 | |
| 林西 | 07:30 | 212 | 29.5 | |
| 永丰 | 07:30 | 46 | 7 | |
| 林西 | 07:40 | 212 | 33 | |
| 玉田皋 | 07:40 | 110 | 13 | |
| 热水 | 07:40 | 112 | 16 | |
| 红山水库 | 07:40 | 90 | 12 | |
| 经棚 | 07:40 | 277 | 45 | |
| 经棚 | 07:40 | 277 | 32.5 | |
| 乌丹 | 07:40 | 87 | 12.5 | |
| 新惠 | 07:40 | 110 | 15 | |
| 天山 | 07:40 | 337 | 47 | |
| 大板 | 07:40 | 189 | 28 | |
| 兴隆台 | 07:40 | 411 | 49 | |
| 大店 | 07:50 | 74 | 14 | |
| 围场 | 08:00 | 173 | 24.5 | |
| 新惠 | 08:00 | 110 | 15 | |
| 天山 | 08:00 | 337 | 42 | |
| 建昌 | 08:00 | 247 | 36.5 | |
| 林东 | 08:00 | 274 | 50 | |
| 林东 | 08:00 | 274 | 34.5 | |
| 林西 | 08:00 | 212 | 33 | |
| 雅红桥 | 08:00 | 393 | 70.5 | |
| 乌丹 | 08:00 | 87 | 14 | |
| 沈阳 | 08:00 | 488 | 98 | |
| 林西 | 08:00 | 212 | 26 | |
| 北京 | 08:00 | 510 | 96 | |
| 双山子 | 08:00 | 145 | 18.5 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车费 |
| 林西 | 08:10 | 212 | 33 | |
| 新惠 | 08:10 | 110 | 15 | |
| 天义 | 08:10 | 116 | 16.5 | |
| 天山 | 08:20 | 337 | 47 | |
| 打虎石水库 | 08:20 | 144 | 21.5 | |
| 新惠 | 08:20 | 110 | 15 | |
| 玉田皋 | 08:20 | 110 | 13 | |
| 乌丹 | 08:20 | 87 | 12.5 | |
| 锡林浩特 | 08:20 | 440 | 61.5 | |
| 经棚 | 08:30 | 277 | 43 | |
| 丰宁 | 08:30 | 325 | 47.5 | |
| 围场 | 08:30 | 140 | 21 | |
| 大店 | 08:30 | 74 | 14 | |
| 大兴 | 08:40 | - | 28.5 | |
| 新惠 | 08:40 | 110 | 15 | |
| 天山 | 08:40 | 337 | 42 | |
| 林东 | 08:40 | 274 | 34.5 | |
| 西乌旗 | 08:40 | 363 | 51.5 | |
| 经棚 | 08:40 | 277 | 32.5 | |
| 林西 | 08:40 | 212 | 33 | |
| 兴城 | 08:40 | 382 | 51.5 | |
| 五十家子 | 08:40 | 295 | 33.5 | |
| 天义 | 08:50 | 116 | 16.5 | |
| 大洼 | 09:00 | 399 | 51 | |
| 围场 | 09:00 | 140 | 25 | |
| 林东 | 09:00 | 274 | 40 | |
| 昌义 | 09:00 | 169 | 22 | |
| 新惠 | 09:00 | 110 | 18 | |
| 新开地 | 09:00 | 155 | 17.5 | |
| 天津 | 09:00 | 510 | 90.5 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车费 |
| 新惠 | 09:00 | 110 | 15 | |
| 林西欧国家 | 09:00 | 212 | 34.5 | |
| 玉田皋 | 09:00 | 110 | 13 | |
| 乌丹 | 09:00 | 87 | 12.5 | |
| 灯笼河 | 09:10 | 149 | 19.5 | |
| 林西 | 09:10 | 212 | 33 | |
| 大店 | 09:10 | 74 | 14 | |
| 多伦 | 09:20 | 269 | 45.5 | |
| 天山 | 09:20 | 337 | 48.5 | |
| 新惠 | 09:20 | 110 | 15 | |
| 小牛群 | 09:20 | 68 | 9.5 | |
| 新开地 | 09:20 | 155 | 17.5 | |
| 林东 | 09:20 | 274 | 34.5 | |
| 乌丹 | 09:20 | 87 | 12.5 | |
| 乌丹 | 09:30 | 89 | 12.5 | |
| 永丰 | 09:30 | 46 | 7 | |
| 热水 | 09:30 | 112 | 16 | |
| 玉田皋 | 09:40 | 110 | 13 | |
| 经棚 | 09:40 | 277 | 32.5 | |
| 林西 | 09:40 | 212 | 33 | |
| 上头地 | 09:40 | 173 | 22 | |
| 锦山 | 09:40 | 51 | 7 | |
| 新惠 | 09:40 | 110 | 15 | |
| 天义 | 09:40 | 116 | 16.5 | |
| 大板 | 09:40 | 189 | 28 | |
| 大店 | 09:50 | 74 | 14 | |
| 新惠 | 10:00 | 110 | 15 | |
| 小牛群 | 10:00 | 68 | 9.5 | |
| 林东 | 10:00 | 274 | 34.5 | |
| 新林镇 | 10:00 | 279 | 33.5 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车费 |
| 秦皇岛 | 10:00 | 443 | 63.5 | |
| 解放营 | 10:00 | 100 | 12 | |
| 柳暗花明林 | 10:00 | 215 | 26.5 | |
| 柳林 | 10:00 | 215 | 26.5 | |
| 经棚 | 10:00 | 277 | 40.5 | |
| 任丘卧 | 10:00 | 658 | 97 | |
| 林西 | 10:10 | 212 | 33 | |
| 通辽 | 10:10 | 393 | 44.5 | |
| 上头地 | 10:10 | 173 | 26.5 | |
| 天义 | 10:10 | 116 | 16.5 | |
| 林东 | 10:20 | 274 | 34.5 | |
| 新惠 | 10:20 | 110 | 15 | |
| 玉田皋 | 10:20 | 110 | 13 | |
| 书声 | 10:20 | 179 | 22.5 | |
| 四道沟 | 10:30 | 172 | 23 | |
| 大店 | 10:30 | 74 | 14 | |
| 大板 | 10:40 | 189 | 25 | |
| 新惠 | 10:40 | 110 | 15 | |
| 林东 | 10:40 | 274 | 34.5 | |
| 经棚 | 10:40 | 277 | 32.5 | |
| 林西 | 10:40 | 212 | 33 | |
| 解放营 | 10:40 | 100 | 12 | |
| 乌丹 | 10:40 | 89 | 12.5 | |
| 乌丹 | 10:50 | 89 | 13.5 | |
| 葫芦岛 | 11:00 | 314 | 37.5 | |
| 蓟县 | 11:00 | 379 | 67 | |
| 白斯郎营 | 11:00 | 73 | 9 | |
| 玉田皋 | 11:00 | 110 | 13 | |
| 河涧 | 11:00 | 681 | 71.5 | |
| 新惠 | 11:00 | 110 | 15 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车费 |
| 小牛群 | 11:00 | 68 | 9.5 | |
| 天义 | 11:00 | 116 | 16.5 | |
| 万永合 | 11:00 | 180 | 22.5 | |
| 大店 | 11:10 | 74 | 14 | |
| 林西 | 11:10 | 212 | 33 | |
| 解放营 | 11:20 | 100 | 12 | |
| 乌丹 | 11:20 | 87 | 12.5 | |
| 上瓦房 | 11:20 | 77 | 10 | |
| 新惠 | 11:20 | 110 | 15 | |
| 林东 | 11:20 | 274 | 34.5 | |
| 兴隆台 | 11:20 | 411 | 49 | |
| 八里罕 | 11:20 | 110 | 15 | |
| 黑水 | 11:40 | 50 | 6.5 | |
| 新惠 | 11:40 | 110 | 15 | |
| 林西 | 11:40 | 212 | 33 | |
| 玉田皋 | 11:40 | 110 | 13 | |
| 经棚 | 11:40 | 277 | 32.5 | |
| 大店 | 11:50 | 74 | 14 | |
| 天义 | 11:50 | 116 | 17.5 | |
| 天义 | 12:00 | 116 | 16.5 | |
| 大西沟 | 12:00 | 77 | 10 | |
| 新惠 | 12:00 | 110 | 15 | |
| 小牛群 | 12:00 | 68 | 9.5 | |
| 林东 | 12:00 | 274 | 34.5 | |
| 林东 | 12:00 | 274 | 34.5 | |
| 新惠 | 12:00 | 110 | 18 | |
| 乃林 | 12:00 | 67 | 11 | |
| 解放营 | 12:00 | 100 | 12 | |
| 亿合公 | 12:00 | 82 | 11 | |
| 林西 | 12:10 | 212 | 33 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车费 |
| 玉田皋 | 12:20 | 110 | 13 | |
| 乌丹 | 12:20 | 87 | 12.5 | |
| 新惠 | 12:20 | 110 | 15 | |
| 大营子 | 12:20 | 159 | 21.5 | |
| 喀左 | 12:20 | 230 | 31 | |
| 大店 | 12:30 | 74 | 14 | |
| 大板 | 12:30 | 189 | 28 | |
| 永丰 | 12:30 | 46 | 7 | |
| 林西 | 12:40 | 212 | 33 | |
| 经棚 | 12:40 | 277 | 32.5 | |
| 乌丹 | 12:40 | 87 | 12.5 | |
| 大板 | 12:40 | 189 | 25 | |
| 新惠 | 12:40 | 110 | 15 | |
| 小牛群 | 12:40 | 68 | 9.5 | |
| 奈曼 | 12:40 | 240 | 26.5 | |
| 林东 | 12:40 | 274 | 34.5 | |
| 林南仓 | 12:40 | 387 | 73.5 | |
| 古力板蒿 | 12:40 | 107 | 14 | |
| 任丘 | 13:00 | 658 | 69 | |
| 五分地 | 13:00 | 148 | 17.5 | |
| 林东 | 13:00 | 274 | 38.5 | |
| 新惠 | 13:00 | 110 | 15 | |
| 天义 | 13:00 | 116 | 17.5 | |
| 天义 | 13:00 | 116 | 16.5 | |
| 围场 | 13:00 | 140 | 21 | |
| 乃林 | 13:00 | 67 | 11 | |
| 锦山 | 13:00 | 51 | 7 | |
| 玉田皋 | 13:00 | 110 | 13 | |
| 林西 | 13:00 | 212 | 29.5 | |
| 林西 | 13:10 | 212 | 33 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车费 |
| 大店 | 13:10 | 74 | 14 | |
| 大板 | 13:10 | 189 | 25 | |
| 大板 | 13:20 | 189 | 25 | |
| 新惠 | 13:20 | 110 | 15 | |
| 小牛群 | 13:20 | 68 | 9.5 | |
| 左各庄 | 13:20 | 566 | 98.5 | |
| 林东 | 13:20 | 274 | 34.5 | |
| 留史 | 13:20 | 738 | 88 | |
| 八里罕 | 13:20 | 110 | 15 | |
| 林东 | 13:30 | 274 | 34.5 | |
| 朝阳地 | 13:30 | 71 | 12 | |
| 新惠 | 13:40 | 110 | 15 | |
| 大板 | 13:40 | 189 | 25.5 | |
| 大城子 | 13:40 | 72 | 11 | |
| 土城子 | 13:40 | 130 | 16.5 | |
| 吕公堡 | 13:40 | 674 | 79 | |
| 大板 | 13:40 | 189 | 25 | |
| 大连 | 13:40 | 701 | 75.5 | |
| 玉田皋 | 13:40 | 110 | 13 | |
| 经棚 | 13:40 | 277 | 32.5 | |
| 林西 | 13:40 | 212 | 33 | |
| 长胜 | 13:40 | 148 | 19 | |
| 下店 | 13:40 | 74 | 10 | |
| 解放营子 | 13:40 | 91 | 11.5 | |
| 美林 | 13:40 | 109 | 14 | |
| 金厂沟梁 | 13:40 | 156 | 20 | |
| 大店 | 13:50 | 74 | 14 | |
| 天义 | 14:00 | 116 | 16.5 | |
| 新惠 | 14:00 | 110 | 15 | |
| 宝坻 | 14:00 | 440 | 83.5 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车费 |
| 宝坻卧 | 14:00 | 440 | 83.5 | |
| 必斯营子 | 14:00 | 139 | 17.5 | |
| 西山 | 14:00 | 66 | 11 | |
| 乃林 | 14:00 | 67 | 11 | |
| 乌丹 | 14:00 | 87 | 14 | |
| 林西 | 14:00 | 212 | 34.5 | |
| 沈阳 | 14:00 | 486 | 98 | |
| 二牌子 | 14:00 | 99 | 13 | |
| 叶百寿 | 14:00 | 173 | 27.5 | |
| 林西 | 14:10 | 212 | 33 | |
| 大板 | 14:10 | 189 | 25 | |
| 大营子 | 14:20 | 159 | 21.5 | |
| 林西 | 14:20 | 212 | 33 | |
| 庄头营子 | 14:20 | 80 | 12.5 | |
| 新惠 | 14:20 | 110 | 15 | |
| 乌丹 | 14:30 | 87 | 12.5 | |
| 乃林 | 14:40 | 67 | 9 | |
| 金厂沟梁 | 14:40 | 156 | 20 | |
| 林西 | 14:40 | 212 | 33 | |
| 经棚 | 14:40 | 277 | 32.5 | |
| 热水 | 14:40 | 112 | 16 | |
| 新惠 | 14:40 | 110 | 15 | |
| 大板 | 14:40 | 189 | 25 | |
| 林西 | 14:50 | 212 | 29.5 | |
| 永丰 | 15:00 | 46 | 7 | |
| 石家庄 | 15:00 | 794 | 125.5 | |
| 良种场 | 15:00 | 64 | 6 | |
| 鞍山 | 15:00 | 545 | 59.5 | |
| 锦山 | 15:00 | 51 | 7 | |
| 天义 | 15:00 | 116 | 16.5 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车费 |
| 大北海 | 15:00 | 60 | 7.5 | |
| 呼市 | 15:00 | 793 | 125 | |
| 呼市卧 | 15:00 | 793 | 125 | |
| 新惠 | 15:00 | 110 | 15 | |
| 天津 | 15:00 | 510 | 84.5 | |
| 保定 | 15:00 | 655 | 78 | |
| 北京卧 | 15:00 | 510 | 96 | |
| 大板 | 15:10 | 189 | 25 | |
| 林西 | 15:10 | 212 | 33 | |
| 热水 | 15:20 | 112 | 16 | |
| 乌丹 | 15:20 | 87 | 12.5 | |
| 白沟 | 15:20 | 585 | 92.5 | |
| 新惠 | 15:20 | 110 | 15 | |
| 凌源 | 15:20 | 187 | 24 | |
| 新惠 | 15:40 | 110 | 18 | |
| 乌丹 | 15:40 | 87 | 12.5 | |
| 经棚 | 15:40 | 277 | 32.5 | |
| 林西 | 15:40 | 212 | 33 | |
| 沈阳 | 16:00 | 488 | 68.5 | |
| 白斯郎营 | 16:00 | 73 | 9 | |
| 乌丹 | 16:00 | 87 | 12.5 | |
| 西柳 | 16:00 | 480 | 60.5 | |
| 北京卧 | 16:00 | 510 | 79.5 | |
| 林西 | 16:10 | 212 | 33 | |
| 安国 | 16:20 | 781 | 98.5 | |
| 八里罕 | 16:20 | 110 | 15 | |
| 乌丹 | 16:25 | 89 | 12.5 | |
| 胜坊 | 16:40 | 575 | 64.5 | |
| 林西 | 16:40 | 212 | 33 | |
| 经棚 | 16:40 | 277 | 32.5 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车费 |
| 转场 | 17:00 | 140 | 21 | |
| 辽阳 | 17:00 | 541 | 65.5 | |
| 乌丹 | 17:00 | 89 | 13.5 | |
| 林西 | 17:10 | 212 | 33 | |
| 热水 | 17:20 | 112 | 16 | |
| 阜草 | 17:20 | 650 | 118.5 | |
| 大城 | 17:20 | 616 | 117.5 | |
| 天义 | 17:30 | 116 | 17.5 | |
| 新惠 | 17:30 | 110 | 18 | |
| 乌丹 | 17:30 | 87 | 14 | |
| 营口 | 17:40 | 432 | 63.5 | |
| 林西 | 17:40 | 212 | 33 | |
| 唐山 | 17:40 | 490 | 89.5 | |
| 塘沽 | 18:00 | 558 | 105 | |
| 林西 | 18:10 | 212 | 42 | |
| 林西 | 18:40 | 212 | 33 | |
| 达里渔场 | 7 | 355 | 39.5 |
显示更多
赤峰汽车站介绍
赤峰汽车站客运时刻表
内蒙古长途汽车查询
A
Q
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z