綏化東城汽車客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 倫河 | 03:40 | 86 | 牡丹 | |
| 青岡 | 04:50 | 88 | 宇通 | |
| 明水 | 05:50 | 148 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 06:00 | 128 | 金龍 | |
| 蘭西 | 06:00 | 85 | 金龍 | |
| 倫河 | 06:10 | 86 | 宇通 | |
| 青岡 | 06:10 | 88 | 宇通 | |
| 山後 | 06:20 | 40 | 牡丹 | |
| 海豐 | 06:30 | 50 | 牡丹 | |
| 海倫 | 06:30 | 106 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 06:30 | 128 | 沃爾沃 | |
| 巨寶 | 07:00 | 66 | 牡丹 | |
| 慶安 | 07:10 | 54 | 宇通 | |
| 哈市 | 07:10 | 128 | 金龍 | |
| 明水 | 07:20 | 148 | 金龍 | |
| 望奎 | 07:20 | 54 | 牡丹 | |
| 興隆 | 07:20 | 32 | 宇通 | |
| 海倫 | 07:30 | 106 | 宇通 | |
| 蘭西 | 07:30 | 85 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 07:30 | 128 | 沃爾沃 | |
| 哈爾濱 | 08:00 | 128 | 沃爾沃 | |
| 興隆 | 08:00 | 32 | 宇通 | |
| 慶安 | 08:00 | 54 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 08:20 | 128 | 金龍 | |
| 山後 | 08:20 | 40 | 牡丹 | |
| 望奎 | 08:20 | 54 | 春洲 | |
| 慶安 | 08:30 | 54 | 金龍 | |
| 海倫 | 08:30 | 106 | 亞星 | |
| 惠七 | 08:30 | 78 | 亞星 | |
| 哈爾濱 | 08:30 | 128 | 沃爾沃 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 興隆 | 08:40 | 32 | 宇通 | |
| 肇東 | 08:40 | 117 | 宇通 | |
| 鐵力 | 08:40 | 102 | 金龍 | |
| 鶴崗 | 08:50 | 120 | 金龍 | |
| 青岡 | 09:00 | 88 | 龍江 | |
| 山後 | 09:00 | 40 | 牡丹 | |
| 倫河 | 09:00 | 86 | 宇通 | |
| 拜泉 | 09:00 | 215 | 宇通 | |
| 望奎 | 09:00 | 54 | 宇通 | |
| 呼蘭 | 09:00 | 80 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 09:00 | 128 | 沃爾沃 | |
| 牡丹江 | 09:10 | 360 | 金龍 | |
| 明水 | 09:10 | 148 | 依維柯 | |
| 興隆 | 09:20 | 32 | 宇通 | |
| 大慶 | 09:20 | 216 | 金龍 | |
| 海倫 | 09:30 | 106 | 亞星 | |
| 蓮花 | 09:30 | 91 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 09:30 | 128 | 金龍 | |
| 七臺河 | 09:30 | 488 | 宇通 | |
| 慶安 | 09:30 | 54 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 09:30 | 128 | 沃爾沃 | |
| 北安 | 09:40 | 220 | 金龍 | |
| 伊春 | 09:45 | 236 | 亞星 | |
| 綏稜 | 09:50 | 85 | 金龍 | |
| 敏三 | 09:50 | 60 | 牡丹 | |
| 興隆 | 10:00 | 32 | 宇通 | |
| 望奎 | 10:00 | 54 | 牡丹 | |
| 黑河 | 10:00 | 464 | 金龍 | |
| 哈市 | 10:00 | 128 | 金龍 | |
| 慶安 | 10:00 | 54 | 宇通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 克山 | 10:10 | 220 | 金龍 | |
| 山後 | 10:20 | 40 | 牡丹 | |
| 海倫 | 10:30 | 106 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 10:30 | 128 | 沃爾沃 | |
| 新生 | 10:30 | 32 | 亞星 | |
| 興隆 | 10:40 | 32 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 10:40 | 128 | 亞星 | |
| 慶安 | 10:40 | 54 | 宇通 | |
| 富源 | 10:40 | 88 | 黃海 | |
| 嘉蔭農場 | 10:40 | 395 | 金龍 | |
| 明水 | 10:40 | 148 | 金龍 | |
| 巨寶 | 11:00 | 66 | 牡丹 | |
| 肇東 | 11:10 | 117 | 亞星 | |
| 興隆 | 11:20 | 32 | 宇通 | |
| 海倫 | 11:30 | 106 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 11:30 | 128 | 宇通 | |
| 青岡 | 11:30 | 88 | 天菱 | |
| 哈爾濱 | 11:30 | 128 | 沃爾沃 | |
| 龍鎮 | 11:40 | 314 | 宇通 | |
| 增產 | 11:40 | 56 | 牡丹 | |
| 慶安 | 11:40 | 54 | 宇通 | |
| 望奎 | 11:50 | 54 | 牡丹 | |
| 興隆 | 12:00 | 32 | 宇通 | |
| 海豐 | 12:00 | 50 | 宇通 | |
| 四合 | 12:00 | 50 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 12:00 | 128 | 沃爾沃 | |
| 紅光農場 | 12:10 | 120 | 亞星 | |
| 哈爾濱 | 12:10 | 128 | 金龍 | |
| 上集 | 12:10 | 55 | 宇通 | |
| 大慶 | 12:10 | 216 | 宇通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 四海店 | 12:30 | 127 | 亞星 | |
| 哈爾濱 | 12:30 | 128 | 沃爾沃 | |
| 青岡 | 12:40 | 88 | 揚子 | |
| 通河 | 12:40 | 200 | 宇通 | |
| 復興 | 12:40 | 92 | 牡丹 | |
| 慶安 | 12:40 | 54 | 宇通 | |
| 倫河 | 12:45 | 86 | 宇通 | |
| 興隆 | 12:50 | 32 | 宇通 | |
| 望奎 | 13:00 | 54 | 宇通 | |
| 雙豐 | 13:00 | 69 | 宇通 | |
| 蓮花 | 13:00 | 91 | 宇通 | |
| 海倫 | 13:00 | 106 | 宇通 | |
| 海興 | 13:00 | 86 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 13:00 | 128 | 金龍 | |
| 中合 | 13:00 | 86 | 牡丹 | |
| 人河 | 13:00 | 40 | 牡丹 | |
| 三合堡 | 13:00 | 50 | 牡丹 | |
| 豐山 | 13:00 | 80 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 13:00 | 128 | 沃爾沃 | |
| 北安 | 13:10 | 220 | 金龍 | |
| 二合林場 | 13:20 | 130 | 金龍 | |
| 蘭西 | 13:25 | 85 | 宇通 | |
| 東昇 | 13:30 | 60 | 宇通 | |
| 祥富 | 13:30 | 60 | 宇通 | |
| 柳河 | 13:30 | 97 | 亞星 | |
| 惠七 | 13:30 | 78 | 亞星 | |
| 哈爾濱 | 13:30 | 128 | 沃爾沃 | |
| 興隆 | 13:40 | 32 | 宇通 | |
| 發勝 | 13:40 | 70 | 宇通 | |
| 明水 | 13:40 | 148 | 金龍 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 海倫 | 13:40 | 106 | 宇通 | |
| 廂白 | 13:45 | 69 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 13:50 | 128 | 金龍 | |
| 通江 | 13:50 | 54 | 宇通 | |
| 上集 | 14:00 | 55 | 宇通 | |
| 燈塔 | 14:00 | 75 | 牡丹 | |
| 綏稜 | 14:00 | 85 | 金龍 | |
| 望奎 | 14:00 | 54 | 牡丹 | |
| 青岡 | 14:00 | 88 | 宇通 | |
| 慶安 | 14:00 | 54 | 宇通 | |
| 通江 | 14:00 | 54 | 宇通 | |
| 海豐 | 14:00 | 50 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 14:00 | 128 | 沃爾沃 | |
| 鐵力 | 14:05 | 102 | 宇通 | |
| 百祥 | 14:20 | 89 | 宇通 | |
| 興隆 | 14:30 | 32 | 宇通 | |
| 東郊水四 | 14:30 | 52 | 牡丹 | |
| 海倫農場 | 14:30 | 106 | 宇通 | |
| 寬三前 | 14:30 | 76 | 宇通 | |
| 大羅鎮 | 14:30 | 72 | 亞星 | |
| 哈爾濱 | 14:30 | 128 | 沃爾沃 | |
| 慶安 | 14:35 | 54 | 亞星 | |
| 大連 | 14:50 | 1050 | 金龍 | |
| 五四農場 | 15:00 | 161 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 15:00 | 128 | 宇通 | |
| 鐵力 | 15:10 | 102 | 宇通 | |
| 興隆 | 15:20 | 32 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 15:20 | 128 | 金龍 | |
| 山後 | 15:30 | 40 | 少林 | |
| 慶安 | 15:30 | 54 | 宇通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 哈爾濱 | 15:30 | 128 | 沃爾沃 | |
| 海倫 | 15:45 | 106 | 宇通 | |
| 慶安 | 15:50 | 54 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 16:00 | 108 | 金龍 | |
| 興隆 | 16:00 | 32 | 宇通 | |
| 望奎 | 16:00 | 54 | 宇通 | |
| 海倫 | 16:30 | 106 | 宇通 | |
| 慶安 | 16:30 | 54 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 16:30 | 128 | 沃爾沃 | |
| 興隆 | 16:40 | 32 | 宇通 | |
| 望奎 | 17:00 | 54 | 牡丹 | |
| 慶安 | 17:20 | 54 | 宇通 | |
| 海倫 | 17:20 | 106 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 17:30 | 128 | 沃爾沃 | |
| 海倫 | 18:00 | 106 | 宇通 | |
| 慶安 | 18:30 | 54 | 亞星 |
顯示更多
綏化東城汽車客運站介紹
綏化東城客運站