綏化汽車站所有班車
| 目的地 | 出車時間 | 距離 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 青岡 | 04:50 | - | 103 | |
| 明水 | 05:50 | - | 107 | |
| 蘭西 | 06:00 | - | 111 | |
| 哈爾濱 | 06:00 | 458 | 109 | |
| 倫河 | 06:10 | - | 113 | |
| 青岡 | 06:10 | - | 115 | |
| 山後 | 06:20 | - | 117 | |
| 海倫 | 06:30 | 102 | 136 | |
| 海豐 | 06:30 | - | 121 | |
| 哈爾濱 | 06:30 | 458 | 11 | |
| 巨寶 | 07:00 | - | 125 | |
| 慶安 | 07:10 | 279 | 131 | |
| 哈爾濱 | 07:10 | 458 | 123 | |
| 明水 | 07:20 | - | 133 | |
| 望奎 | 07:20 | - | 139 | |
| 海倫 | 07:30 | 102 | 126 | |
| 哈爾濱 | 07:30 | 458 | 13 | |
| 蘭西 | 07:30 | - | 135 | |
| 興隆 | 07:40 | 28 | 140 | |
| 新興 | 07:40 | - | 142 | |
| 山後 | 07:40 | - | 141 | |
| 慶安 | 08:00 | 279 | 143 | |
| 山後 | 08:20 | - | 149 | |
| 望奎 | 08:20 | - | 155 | |
| 興隆 | 08:20 | 28 | 146 | |
| 哈爾濱 | 08:20 | 458 | 147 | |
| 哈爾濱 | 08:30 | 458 | 15 | |
| 海倫 | 08:30 | 102 | 152 | |
| 慶安 | 08:30 | 279 | 151 | |
| 幸福 | 08:35 | - | 156 | 目的地 | 出車時間 | 距離 | 備註 |
| 肇東 | 08:40 | 188 | 153 | |
| 鶴崗 | 08:50 | 450 | 206 | |
| 倫河 | 09:00 | - | 161 | |
| 青岡 | 09:00 | - | 157 | |
| 哈爾濱 | 09:00 | 458 | 16 | |
| 興隆 | 09:00 | 28 | 154 | |
| 拜泉 | 09:00 | - | 165 | |
| 望奎 | 09:00 | - | 169 | |
| 山後 | 09:00 | - | 159 | |
| 明水 | 09:10 | - | 167 | |
| 牡丹江 | 09:10 | 232 | 166 | |
| 大慶 | 09:20 | 617 | 171 | |
| 慶安 | 09:30 | 279 | 179 | |
| 海倫 | 09:30 | 102 | 150 | |
| 蓮花 | 09:30 | - | 163 | |
| 哈爾濱 | 09:30 | 458 | 17 | |
| 哈爾濱 | 09:30 | 458 | 170 | |
| 北安 | 09:40 | 208 | 314 | |
| 興隆 | 09:40 | 28 | 162 | |
| 山後 | 09:40 | - | 181 | |
| 敏三 | 09:50 | - | 185 | |
| 望奎 | 10:00 | - | 191 | |
| 慶安 | 10:00 | 279 | 193 | |
| 哈爾濱 | 10:00 | 458 | 175 | |
| 肇東 | 10:00 | 188 | 188 | |
| 興隆 | 10:20 | 28 | 168 | |
| 山後 | 10:20 | - | 195 | |
| 大慶 | 10:30 | 617 | 198 | |
| 海倫 | 10:30 | 102 | 122 | |
| 敏二 | 10:30 | - | 196 | 目的地 | 出車時間 | 距離 | 備註 |
| 新生 | 10:30 | - | 197 | |
| 哈爾濱 | 10:30 | 458 | 19 | |
| 哈爾濱 | 10:40 | 458 | 201 | |
| 伊春 | 10:40 | 333 | 174 | |
| 明水 | 10:40 | - | 219 | |
| 富源 | 10:40 | - | 203 | |
| 慶安 | 10:40 | 279 | 202 | |
| 巨寶 | 11:00 | - | 207 | |
| 興隆 | 11:00 | 28 | 194 | |
| 肇東 | 11:10 | 188 | 211 | |
| 青岡 | 11:30 | - | 215 | |
| 哈爾濱 | 11:30 | 458 | 21 | |
| 哈爾濱 | 11:30 | 458 | 205 | |
| 海倫 | 11:30 | 102 | 127 | |
| 慶安 | 11:40 | 279 | 225 | |
| 增產 | 11:40 | - | 223 | |
| 興隆 | 11:40 | 28 | 204 | |
| 望奎 | 11:50 | - | 217 | |
| 海豐 | 12:00 | - | 227 | |
| 四合 | 12:00 | - | 251 | |
| 上集 | 12:10 | - | 231 | |
| 哈爾濱 | 12:10 | 458 | 230 | |
| 紅光農場 | 12:10 | - | 164 | |
| 興隆 | 12:20 | 28 | 214 | |
| 大慶 | 12:20 | 617 | 233 | |
| 四海店 | 12:30 | - | 239 | |
| 哈爾濱 | 12:30 | 458 | 23 | |
| 青岡 | 12:40 | - | 237 | |
| 復興 | 12:40 | - | 247 | |
| 慶安 | 12:40 | 279 | 249 | 目的地 | 出車時間 | 距離 | 備註 |
| 倫河 | 12:45 | - | 235 | |
| 蘭西 | 12:50 | - | 255 | |
| 中合 | 13:00 | - | 263 | |
| 豐山 | 13:00 | - | 301 | |
| 蓮花 | 13:00 | - | 259 | |
| 海興 | 13:00 | - | 261 | |
| 興隆 | 13:00 | 28 | 228 | |
| 哈爾濱 | 13:00 | 458 | 262 | |
| 雙豐 | 13:00 | 254 | 257 | |
| 海倫 | 13:00 | 102 | 260 | |
| 望奎 | 13:00 | - | 243 | |
| 三合堡 | 13:00 | - | 267 | |
| 二合林場 | 13:20 | - | 275 | |
| 東昇 | 13:30 | - | 266 | |
| 祥富 | 13:30 | - | 265 | |
| 祥富 | 13:30 | - | 276 | |
| 哈爾濱 | 13:30 | 458 | 25 | |
| 柳河 | 13:30 | 97 | 281 | |
| 惠七 | 13:30 | - | 283 | |
| 明水 | 13:40 | - | 287 | |
| 海倫 | 13:40 | 102 | 346 | |
| 興隆 | 13:40 | 28 | 254 | |
| 廂白 | 13:45 | - | 323 | |
| 哈爾濱 | 13:50 | 458 | 282 | |
| 蘭河 | 13:50 | - | 284 | |
| 共榮 | 14:00 | - | 309 | |
| 上集 | 14:00 | - | 289 | |
| 綏稜 | 14:00 | 70 | 297 | |
| 燈塔 | 14:00 | 160 | 293 | |
| 通江 | 14:00 | - | 291 | 目的地 | 出車時間 | 距離 | 備註 |
| 青岡 | 14:00 | - | 305 | |
| 望奎 | 14:00 | - | 299 | |
| 慶安 | 14:00 | 279 | 311 | |
| 哈爾濱 | 14:00 | 458 | 26 | |
| 通江 | 14:10 | - | 316 | |
| 百祥 | 14:20 | - | 322 | |
| 興隆 | 14:20 | 28 | 312 | |
| 哈爾濱 | 14:30 | 458 | 27 | |
| 大羅鎮 | 14:30 | - | 319 | |
| 寬三前 | 14:30 | - | 318 | |
| 慶安 | 14:30 | 279 | 313 | |
| 海倫農場 | 14:30 | - | 317 | |
| 哈爾濱 | 15:00 | 458 | 326 | |
| 興隆 | 15:00 | 28 | 324 | |
| 鐵力 | 15:10 | 102 | 329 | |
| 哈爾濱 | 15:20 | 458 | 330 | |
| 哈爾濱 | 15:30 | 458 | 29 | |
| 慶安 | 15:30 | 279 | 334 | |
| 山後 | 15:30 | - | 331 | |
| 興隆 | 15:40 | 28 | 332 | |
| 海倫 | 15:45 | 102 | 333 | |
| 望奎 | 15:50 | - | 335 | |
| 慶安 | 15:50 | 279 | 337 | |
| 哈爾濱 | 16:00 | 458 | 290 | |
| 興隆 | 16:20 | 28 | 342 | |
| 哈爾濱 | 16:30 | 458 | 30 | |
| 山後 | 16:30 | - | 229 | |
| 慶安 | 16:30 | 279 | 344 | |
| 海倫 | 16:30 | 102 | 339 | |
| 望奎 | 17:00 | - | 353 | 目的地 | 出車時間 | 距離 | 備註 |
| 山後 | 17:00 | - | 348 | |
| 興隆 | 17:00 | 28 | 355 | |
| 哈爾濱 | 17:30 | 458 | 31 |
顯示更多
綏化汽車站介紹
綏化長途汽車站