绥化汽车站所有班车
| 目的地 | 出车时间 | 距离 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 青冈 | 04:50 | - | 103 | |
| 明水 | 05:50 | - | 107 | |
| 兰西 | 06:00 | - | 111 | |
| 哈尔滨 | 06:00 | 458 | 109 | |
| 伦河 | 06:10 | - | 113 | |
| 青冈 | 06:10 | - | 115 | |
| 山后 | 06:20 | - | 117 | |
| 海伦 | 06:30 | 102 | 136 | |
| 海丰 | 06:30 | - | 121 | |
| 哈尔滨 | 06:30 | 458 | 11 | |
| 巨宝 | 07:00 | - | 125 | |
| 庆安 | 07:10 | 279 | 131 | |
| 哈尔滨 | 07:10 | 458 | 123 | |
| 明水 | 07:20 | - | 133 | |
| 望奎 | 07:20 | - | 139 | |
| 海伦 | 07:30 | 102 | 126 | |
| 哈尔滨 | 07:30 | 458 | 13 | |
| 兰西 | 07:30 | - | 135 | |
| 兴隆 | 07:40 | 28 | 140 | |
| 新兴 | 07:40 | - | 142 | |
| 山后 | 07:40 | - | 141 | |
| 庆安 | 08:00 | 279 | 143 | |
| 山后 | 08:20 | - | 149 | |
| 望奎 | 08:20 | - | 155 | |
| 兴隆 | 08:20 | 28 | 146 | |
| 哈尔滨 | 08:20 | 458 | 147 | |
| 哈尔滨 | 08:30 | 458 | 15 | |
| 海伦 | 08:30 | 102 | 152 | |
| 庆安 | 08:30 | 279 | 151 | |
| 幸福 | 08:35 | - | 156 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 备注 |
| 肇东 | 08:40 | 188 | 153 | |
| 鹤岗 | 08:50 | 450 | 206 | |
| 伦河 | 09:00 | - | 161 | |
| 青冈 | 09:00 | - | 157 | |
| 哈尔滨 | 09:00 | 458 | 16 | |
| 兴隆 | 09:00 | 28 | 154 | |
| 拜泉 | 09:00 | - | 165 | |
| 望奎 | 09:00 | - | 169 | |
| 山后 | 09:00 | - | 159 | |
| 明水 | 09:10 | - | 167 | |
| 牡丹江 | 09:10 | 232 | 166 | |
| 大庆 | 09:20 | 617 | 171 | |
| 庆安 | 09:30 | 279 | 179 | |
| 海伦 | 09:30 | 102 | 150 | |
| 莲花 | 09:30 | - | 163 | |
| 哈尔滨 | 09:30 | 458 | 17 | |
| 哈尔滨 | 09:30 | 458 | 170 | |
| 北安 | 09:40 | 208 | 314 | |
| 兴隆 | 09:40 | 28 | 162 | |
| 山后 | 09:40 | - | 181 | |
| 敏三 | 09:50 | - | 185 | |
| 望奎 | 10:00 | - | 191 | |
| 庆安 | 10:00 | 279 | 193 | |
| 哈尔滨 | 10:00 | 458 | 175 | |
| 肇东 | 10:00 | 188 | 188 | |
| 兴隆 | 10:20 | 28 | 168 | |
| 山后 | 10:20 | - | 195 | |
| 大庆 | 10:30 | 617 | 198 | |
| 海伦 | 10:30 | 102 | 122 | |
| 敏二 | 10:30 | - | 196 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 备注 |
| 新生 | 10:30 | - | 197 | |
| 哈尔滨 | 10:30 | 458 | 19 | |
| 哈尔滨 | 10:40 | 458 | 201 | |
| 伊春 | 10:40 | 333 | 174 | |
| 明水 | 10:40 | - | 219 | |
| 富源 | 10:40 | - | 203 | |
| 庆安 | 10:40 | 279 | 202 | |
| 巨宝 | 11:00 | - | 207 | |
| 兴隆 | 11:00 | 28 | 194 | |
| 肇东 | 11:10 | 188 | 211 | |
| 青冈 | 11:30 | - | 215 | |
| 哈尔滨 | 11:30 | 458 | 21 | |
| 哈尔滨 | 11:30 | 458 | 205 | |
| 海伦 | 11:30 | 102 | 127 | |
| 庆安 | 11:40 | 279 | 225 | |
| 增产 | 11:40 | - | 223 | |
| 兴隆 | 11:40 | 28 | 204 | |
| 望奎 | 11:50 | - | 217 | |
| 海丰 | 12:00 | - | 227 | |
| 四合 | 12:00 | - | 251 | |
| 上集 | 12:10 | - | 231 | |
| 哈尔滨 | 12:10 | 458 | 230 | |
| 红光农场 | 12:10 | - | 164 | |
| 兴隆 | 12:20 | 28 | 214 | |
| 大庆 | 12:20 | 617 | 233 | |
| 四海店 | 12:30 | - | 239 | |
| 哈尔滨 | 12:30 | 458 | 23 | |
| 青冈 | 12:40 | - | 237 | |
| 复兴 | 12:40 | - | 247 | |
| 庆安 | 12:40 | 279 | 249 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 备注 |
| 伦河 | 12:45 | - | 235 | |
| 兰西 | 12:50 | - | 255 | |
| 中合 | 13:00 | - | 263 | |
| 丰山 | 13:00 | - | 301 | |
| 莲花 | 13:00 | - | 259 | |
| 海兴 | 13:00 | - | 261 | |
| 兴隆 | 13:00 | 28 | 228 | |
| 哈尔滨 | 13:00 | 458 | 262 | |
| 双丰 | 13:00 | 254 | 257 | |
| 海伦 | 13:00 | 102 | 260 | |
| 望奎 | 13:00 | - | 243 | |
| 三合堡 | 13:00 | - | 267 | |
| 二合林场 | 13:20 | - | 275 | |
| 东升 | 13:30 | - | 266 | |
| 祥富 | 13:30 | - | 265 | |
| 祥富 | 13:30 | - | 276 | |
| 哈尔滨 | 13:30 | 458 | 25 | |
| 柳河 | 13:30 | 97 | 281 | |
| 惠七 | 13:30 | - | 283 | |
| 明水 | 13:40 | - | 287 | |
| 海伦 | 13:40 | 102 | 346 | |
| 兴隆 | 13:40 | 28 | 254 | |
| 厢白 | 13:45 | - | 323 | |
| 哈尔滨 | 13:50 | 458 | 282 | |
| 兰河 | 13:50 | - | 284 | |
| 共荣 | 14:00 | - | 309 | |
| 上集 | 14:00 | - | 289 | |
| 绥棱 | 14:00 | 70 | 297 | |
| 灯塔 | 14:00 | 160 | 293 | |
| 通江 | 14:00 | - | 291 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 备注 |
| 青冈 | 14:00 | - | 305 | |
| 望奎 | 14:00 | - | 299 | |
| 庆安 | 14:00 | 279 | 311 | |
| 哈尔滨 | 14:00 | 458 | 26 | |
| 通江 | 14:10 | - | 316 | |
| 百祥 | 14:20 | - | 322 | |
| 兴隆 | 14:20 | 28 | 312 | |
| 哈尔滨 | 14:30 | 458 | 27 | |
| 大罗镇 | 14:30 | - | 319 | |
| 宽三前 | 14:30 | - | 318 | |
| 庆安 | 14:30 | 279 | 313 | |
| 海伦农场 | 14:30 | - | 317 | |
| 哈尔滨 | 15:00 | 458 | 326 | |
| 兴隆 | 15:00 | 28 | 324 | |
| 铁力 | 15:10 | 102 | 329 | |
| 哈尔滨 | 15:20 | 458 | 330 | |
| 哈尔滨 | 15:30 | 458 | 29 | |
| 庆安 | 15:30 | 279 | 334 | |
| 山后 | 15:30 | - | 331 | |
| 兴隆 | 15:40 | 28 | 332 | |
| 海伦 | 15:45 | 102 | 333 | |
| 望奎 | 15:50 | - | 335 | |
| 庆安 | 15:50 | 279 | 337 | |
| 哈尔滨 | 16:00 | 458 | 290 | |
| 兴隆 | 16:20 | 28 | 342 | |
| 哈尔滨 | 16:30 | 458 | 30 | |
| 山后 | 16:30 | - | 229 | |
| 庆安 | 16:30 | 279 | 344 | |
| 海伦 | 16:30 | 102 | 339 | |
| 望奎 | 17:00 | - | 353 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 备注 |
| 山后 | 17:00 | - | 348 | |
| 兴隆 | 17:00 | 28 | 355 | |
| 哈尔滨 | 17:30 | 458 | 31 |
显示更多
绥化汽车站介绍
绥化长途汽车站