鸡西公路客运总站所有班车
| 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 | |
|---|---|---|---|---|
| 牡丹江 | 06:00 | 199 | 金龙 | |
| 虎林 | 06:00 | 203 | 依维柯 | |
| 大庆 | 06:20 | 629 | 宇通 | |
| 八面通 | 06:30 | 72 | 循环 | |
| 密山 | 06:30 | 128 | 亚星 | |
| 七台河 | 06:30 | 89 | 宇通 | |
| 牡丹江 | 06:30 | 199 | 金龙 | |
| 佳木斯 | 06:40 | 283 | 金龙循环 | |
| 虎头 | 06:50 | 203 | 依维柯 | |
| 延吉 | 06:50隔日 | 559 | 亚星 | |
| 延吉 | 06:50隔日 | 559 | 宇通 | |
| 福利 | 06:50隔日 | 323 | 宇通 | |
| 福利 | 06:50隔日 | 323 | 亚星 | |
| 东宁 | 07:00 | 203 | 金龙 | |
| 林口 | 07:00 | 95 | 华新 | |
| 哈尔滨 | 07:00 | 460 | 沃尔沃 | |
| 乌苏里斯克 | 07:00 | 309 | 循环 | |
| 牡丹江 | 07:00 | 199 | 金龙 | |
| 七台河 | 07:10 | 89 | 金龙 | |
| 勃利 | 07:10 | 87 | 宇通 | |
| 双鸭山 | 07:30 | 305 | 金龙 | |
| 桦南 | 07:30 | 176 | 金龙 | |
| 绥芬河 | 07:30 | 203 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 07:30 | 199 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 08:00 | 199 | 金龙 | |
| 哈尔滨 | 08:00 | 460 | 尼奥普兰 | |
| 七台河 | 08:00 | 89 | 宇通 | |
| 虎林 | 08:00 | 203 | 依维柯 | |
| 密山 | 08:00 | 128 | 金龙 | |
| 达连河 | 08:00 | 218 | 循环 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 佳木斯 | 08:00 | 283 | 金龙循环 | |
| 绥芬河 | 08:20 | 203 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 08:20 | 199 | 金龙 | |
| 哈尔滨 | 08:30 | 460 | 金龙 | |
| 七台河 | 08:30 | 89 | 宇通 | |
| 绥芬河 | 08:40 | 203 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 08:40 | 199 | 金龙 | |
| 鹤岗 | 08:40 | 315 | 金龙 | |
| 林口 | 09:00 | 95 | 华新 | |
| 八面通 | 09:00 | 72 | 循环 | |
| 牡丹江 | 09:00 | 199 | 金龙 | |
| 七台河 | 09:00 | 89 | 宇通 | |
| 宝清 | 09:00隔日 | 210 | 宇通 | |
| 虎林 | 09:10 | 203 | 依维柯 | |
| 牡丹江 | 09:20 | 199 | 金龙 | |
| 七台河 | 09:30 | 89 | 宇通 | |
| 哈尔滨 | 09:30 | 460 | 尼奥普兰 | |
| 佳木斯 | 09:30 | 283 | 金龙循环 | |
| 勃利 | 09:40 | 87 | 宇通 | |
| 八面通 | 09:40 | 72 | 循环 | |
| 牡丹江 | 09:40 | 199 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 10:00 | 199 | 金龙 | |
| 七台河 | 10:00 | 89 | 宇通 | |
| 伊春 | 10:10 | 403 | 金龙 | |
| 虎林 | 10:20 | 203 | 依维柯 | |
| 牡丹江 | 10:20 | 199 | 金龙 | |
| 七台河 | 10:30 | 89 | 宇通 | |
| 哈尔滨 | 10:30 | 460 | 尼奥普兰 | |
| 牡丹江 | 10:40 | 199 | 金龙 | |
| 八面通 | 10:40 | 72 | 循环 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 佳木斯 | 10:40 | 283 | 金龙循环 | |
| 林口 | 10:50 | 95 | 宇通 | |
| 牡丹江 | 11:00 | 199 | 金龙 | |
| 密山 | 11:10 | 93 | 亚星 | |
| 七台河 | 11:20 | 89 | 金龙 | |
| 虎林 | 11:20 | 203 | 依维柯 | |
| 哈尔滨 | 11:30 | 460 | 沃尔沃 | |
| 牡丹江 | 11:30 | 199 | 金龙 | |
| 八面通 | 11:30 | 72 | 依维柯 | |
| 勃利 | 11:30 | 87 | 金龙 | |
| 密山 | 11:50 | 128 | 龙江 | |
| 佳木斯 | 12:00 | 283 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 12:00 | 199 | 金龙 | |
| 虎林 | 12:10 | 203 | 依维柯 | |
| 七台河 | 12:10 | 89 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 12:20 | 199 | 依维柯 | |
| 方正 | 12:30 | 280 | 金龙 | |
| 八面通 | 12:40 | 72 | 循环 | |
| 牡丹江 | 12:40 | 199 | 依维柯 | |
| 哈尔滨 | 12:40 | 460 | 沃尔沃 | |
| 林口 | 12:50 | 93 | 循环 | |
| 佳木斯 | 12:50 | 283 | 金龙 | |
| 林口 | 13:00 | 95 | 循环 | |
| 绥芬河 | 13:00 | 203 | 金龙 | |
| 桦南 | 13:00 | 176 | 金龙 | |
| 七台河 | 13:00 | 89 | 金龙 | |
| 虎林 | 13:00 | 203 | 依维柯 | |
| 牡丹江 | 13:00 | 199 | 依维柯 | |
| 牡丹江 | 13:20 | 199 | 依维柯 | |
| 八面通 | 13:20 | 72 | 循环 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 密山 | 13:30 | 128 | 龙江 | |
| 哈尔滨 | 13:30 | 460 | 沃尔沃 | |
| 七台河 | 13:40 | 89 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 13:40 | 199 | 依维柯 | |
| 东宁 | 13:40 | 203 | 金龙 | |
| 佳木斯 | 13:40 | 283 | 金龙 | |
| 鹤岗 | 13:45 | 315 | 金龙 | |
| 虎林 | 13:50 | 203 | 依维柯 | |
| 牡丹江 | 14:00 | 199 | 依维柯 | |
| 奎山 | 14:00 | 81 | 龙江 | |
| 双鸭山 | 14:00 | 305 | 宇通 | |
| 林口 | 14:00 | 95 | 循环 | |
| 勃利 | 14:00 | 87 | 金龙 | |
| 桦木林场 | 14:00 | 74 | 少林 | |
| 八面通 | 14:20 | 72 | 循环 | |
| 牡丹江 | 14:20 | 199 | 依维柯 | |
| 七台河 | 14:30 | 89 | 金龙 | |
| 虎林 | 14:40 | 203 | 依维柯 | |
| 牡丹江 | 14:40 | 199 | 依维柯 | |
| 佳木斯 | 14:40 | 283 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 15:00 | 199 | 依维柯 | |
| 哈尔滨 | 15:00 | 460 | 沃尔沃 | |
| 绥芬河 | 15:00 | 203 | 金龙 | |
| 七台河 | 15:20 | 89 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 15:20 | 199 | 依维柯 | |
| 林口 | 15:20 | 93 | 循环 | |
| 八面通 | 15:20 | 72 | 循环 | |
| 虎林 | 15:30 | 203 | 依维柯 | |
| 哈尔滨 | 15:30 | 460 | 金龙 | |
| 牡丹江 | 15:40 | 199 | 依维柯 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 牡丹江 | 16:00 | 199 | 依维柯 | |
| 七台河 | 16:00 | 89 | 金龙 | |
| 虎头 | 16:20 | 203 | 依维柯 | |
| 牡丹江 | 16:20 | 199 | 依维柯 | |
| 八面通 | 16:20 | 72 | 循环 | |
| 牡丹江 | 16:40 | 199 | 依维柯 | |
| 牡丹江 | 17:00 | 199 | 依维柯 | |
| 牡丹江 | 17:20 | 199 | 依维柯 |
显示更多
鸡西公路客运总站介绍
鸡西公路客运总站
地址:鸡西市市辖区
地址:鸡西市市辖区