雞西公路客運總站所有班車
| 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 | |
|---|---|---|---|---|
| 牡丹江 | 06:00 | 199 | 金龍 | |
| 虎林 | 06:00 | 203 | 依維柯 | |
| 大慶 | 06:20 | 629 | 宇通 | |
| 八面通 | 06:30 | 72 | 循環 | |
| 密山 | 06:30 | 128 | 亞星 | |
| 七臺河 | 06:30 | 89 | 宇通 | |
| 牡丹江 | 06:30 | 199 | 金龍 | |
| 佳木斯 | 06:40 | 283 | 金龍循環 | |
| 虎頭 | 06:50 | 203 | 依維柯 | |
| 延吉 | 06:50隔日 | 559 | 亞星 | |
| 延吉 | 06:50隔日 | 559 | 宇通 | |
| 福利 | 06:50隔日 | 323 | 宇通 | |
| 福利 | 06:50隔日 | 323 | 亞星 | |
| 東寧 | 07:00 | 203 | 金龍 | |
| 林口 | 07:00 | 95 | 華新 | |
| 哈爾濱 | 07:00 | 460 | 沃爾沃 | |
| 烏蘇里斯克 | 07:00 | 309 | 循環 | |
| 牡丹江 | 07:00 | 199 | 金龍 | |
| 七臺河 | 07:10 | 89 | 金龍 | |
| 勃利 | 07:10 | 87 | 宇通 | |
| 雙鴨山 | 07:30 | 305 | 金龍 | |
| 樺南 | 07:30 | 176 | 金龍 | |
| 綏芬河 | 07:30 | 203 | 金龍 | |
| 牡丹江 | 07:30 | 199 | 金龍 | |
| 牡丹江 | 08:00 | 199 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 08:00 | 460 | 尼奧普蘭 | |
| 七臺河 | 08:00 | 89 | 宇通 | |
| 虎林 | 08:00 | 203 | 依維柯 | |
| 密山 | 08:00 | 128 | 金龍 | |
| 達連河 | 08:00 | 218 | 循環 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 佳木斯 | 08:00 | 283 | 金龍循環 | |
| 綏芬河 | 08:20 | 203 | 金龍 | |
| 牡丹江 | 08:20 | 199 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 08:30 | 460 | 金龍 | |
| 七臺河 | 08:30 | 89 | 宇通 | |
| 綏芬河 | 08:40 | 203 | 金龍 | |
| 牡丹江 | 08:40 | 199 | 金龍 | |
| 鶴崗 | 08:40 | 315 | 金龍 | |
| 林口 | 09:00 | 95 | 華新 | |
| 八面通 | 09:00 | 72 | 循環 | |
| 牡丹江 | 09:00 | 199 | 金龍 | |
| 七臺河 | 09:00 | 89 | 宇通 | |
| 寶清 | 09:00隔日 | 210 | 宇通 | |
| 虎林 | 09:10 | 203 | 依維柯 | |
| 牡丹江 | 09:20 | 199 | 金龍 | |
| 七臺河 | 09:30 | 89 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 09:30 | 460 | 尼奧普蘭 | |
| 佳木斯 | 09:30 | 283 | 金龍循環 | |
| 勃利 | 09:40 | 87 | 宇通 | |
| 八面通 | 09:40 | 72 | 循環 | |
| 牡丹江 | 09:40 | 199 | 金龍 | |
| 牡丹江 | 10:00 | 199 | 金龍 | |
| 七臺河 | 10:00 | 89 | 宇通 | |
| 伊春 | 10:10 | 403 | 金龍 | |
| 虎林 | 10:20 | 203 | 依維柯 | |
| 牡丹江 | 10:20 | 199 | 金龍 | |
| 七臺河 | 10:30 | 89 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 10:30 | 460 | 尼奧普蘭 | |
| 牡丹江 | 10:40 | 199 | 金龍 | |
| 八面通 | 10:40 | 72 | 循環 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 佳木斯 | 10:40 | 283 | 金龍循環 | |
| 林口 | 10:50 | 95 | 宇通 | |
| 牡丹江 | 11:00 | 199 | 金龍 | |
| 密山 | 11:10 | 93 | 亞星 | |
| 七臺河 | 11:20 | 89 | 金龍 | |
| 虎林 | 11:20 | 203 | 依維柯 | |
| 哈爾濱 | 11:30 | 460 | 沃爾沃 | |
| 牡丹江 | 11:30 | 199 | 金龍 | |
| 八面通 | 11:30 | 72 | 依維柯 | |
| 勃利 | 11:30 | 87 | 金龍 | |
| 密山 | 11:50 | 128 | 龍江 | |
| 佳木斯 | 12:00 | 283 | 金龍 | |
| 牡丹江 | 12:00 | 199 | 金龍 | |
| 虎林 | 12:10 | 203 | 依維柯 | |
| 七臺河 | 12:10 | 89 | 金龍 | |
| 牡丹江 | 12:20 | 199 | 依維柯 | |
| 方正 | 12:30 | 280 | 金龍 | |
| 八面通 | 12:40 | 72 | 循環 | |
| 牡丹江 | 12:40 | 199 | 依維柯 | |
| 哈爾濱 | 12:40 | 460 | 沃爾沃 | |
| 林口 | 12:50 | 93 | 循環 | |
| 佳木斯 | 12:50 | 283 | 金龍 | |
| 林口 | 13:00 | 95 | 循環 | |
| 綏芬河 | 13:00 | 203 | 金龍 | |
| 樺南 | 13:00 | 176 | 金龍 | |
| 七臺河 | 13:00 | 89 | 金龍 | |
| 虎林 | 13:00 | 203 | 依維柯 | |
| 牡丹江 | 13:00 | 199 | 依維柯 | |
| 牡丹江 | 13:20 | 199 | 依維柯 | |
| 八面通 | 13:20 | 72 | 循環 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 密山 | 13:30 | 128 | 龍江 | |
| 哈爾濱 | 13:30 | 460 | 沃爾沃 | |
| 七臺河 | 13:40 | 89 | 金龍 | |
| 牡丹江 | 13:40 | 199 | 依維柯 | |
| 東寧 | 13:40 | 203 | 金龍 | |
| 佳木斯 | 13:40 | 283 | 金龍 | |
| 鶴崗 | 13:45 | 315 | 金龍 | |
| 虎林 | 13:50 | 203 | 依維柯 | |
| 牡丹江 | 14:00 | 199 | 依維柯 | |
| 奎山 | 14:00 | 81 | 龍江 | |
| 雙鴨山 | 14:00 | 305 | 宇通 | |
| 林口 | 14:00 | 95 | 循環 | |
| 勃利 | 14:00 | 87 | 金龍 | |
| 樺木林場 | 14:00 | 74 | 少林 | |
| 八面通 | 14:20 | 72 | 循環 | |
| 牡丹江 | 14:20 | 199 | 依維柯 | |
| 七臺河 | 14:30 | 89 | 金龍 | |
| 虎林 | 14:40 | 203 | 依維柯 | |
| 牡丹江 | 14:40 | 199 | 依維柯 | |
| 佳木斯 | 14:40 | 283 | 金龍 | |
| 牡丹江 | 15:00 | 199 | 依維柯 | |
| 哈爾濱 | 15:00 | 460 | 沃爾沃 | |
| 綏芬河 | 15:00 | 203 | 金龍 | |
| 七臺河 | 15:20 | 89 | 金龍 | |
| 牡丹江 | 15:20 | 199 | 依維柯 | |
| 林口 | 15:20 | 93 | 循環 | |
| 八面通 | 15:20 | 72 | 循環 | |
| 虎林 | 15:30 | 203 | 依維柯 | |
| 哈爾濱 | 15:30 | 460 | 金龍 | |
| 牡丹江 | 15:40 | 199 | 依維柯 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 牡丹江 | 16:00 | 199 | 依維柯 | |
| 七臺河 | 16:00 | 89 | 金龍 | |
| 虎頭 | 16:20 | 203 | 依維柯 | |
| 牡丹江 | 16:20 | 199 | 依維柯 | |
| 八面通 | 16:20 | 72 | 循環 | |
| 牡丹江 | 16:40 | 199 | 依維柯 | |
| 牡丹江 | 17:00 | 199 | 依維柯 | |
| 牡丹江 | 17:20 | 199 | 依維柯 |
顯示更多
雞西公路客運總站介紹
雞西公路客運總站
地址:雞西市市轄區
地址:雞西市市轄區