雞西客運汽車北站所有班車
| 終點 | 傳送時間 | 車款 | 票價 | |
|---|---|---|---|---|
| 東海礦 | 06:00 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 06:20 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 06:40 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 07:00 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 07:20 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 07:40 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 08:00 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 08:20 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 08:40 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 09:00 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 09:20 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 09:40 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 10:00 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 10:20 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 10:40 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 11:00 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 11:20 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 11:40 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 12:00 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 12:20 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 12:40 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 13:00 | 中巴 | 5 | |
| 密山興 | 13:00 | 龍江 | 16.5 | |
| 東海礦 | 13:20 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 13:40 | 中巴 | 5 | |
| 密山奮鬥 | 14:00 | 亞星 | 12 | |
| 林口河口 | 14:00 | 宇通 | 12.5 | |
| 東海礦 | 14:00 | 中巴 | 5 | |
| 榮華礦 | 14:10 | 宇通 | 5.5 | 終點 | 傳送時間 | 車款 | 票價 |
| 密山新村 | 14:10 | 亞星 | 9.5 | |
| 東海礦 | 14:20 | 中巴 | 5 | |
| 密山柳毛河 | 14:40 | 亞星 | 15.5 | |
| 東海礦 | 14:40 | 中巴 | 5 | |
| 雞東東發 | 14:50 | 亞星 | 8 | |
| 雞東 | 15:00 | 亞星 | 6 | |
| 富強村 | 15:00 | 亞星 | 6 | |
| 密山 | 15:00 | 龍江 | 12.5 | |
| 東海礦 | 15:00 | 中巴 | 5 | |
| 密山太平鄉 | 15:20 | 亞星 | 10 | |
| 東海礦 | 15:40 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 16:00 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 16:20 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 16:40 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 17:00 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 17:20 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 17:40 | 中巴 | 5 | |
| 東海礦 | 18:00 | 中巴 | 5 |
顯示更多
雞西客運汽車北站介紹
雞西客運汽車北站