杭州蕭山長途汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 汽車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 富陽 | 06:20 | 66 | 小中一 | |
| 紹興 | 06:20 | 41 | 中中一 | |
| 龍遊 | 06:25 | 251 | 中中二 | |
| 淳安 | 06:30 | 204 | 大中一 | |
| 臨平 | 06:30 | 53 | 大中二 | |
| 機場 | 06:30 | 27 | 中中二 | |
| 鄭家塢 | 06:35 | 96 | 大中二 | |
| 富陽 | 06:40 | 66 | 小中一 | |
| 婺源 | 06:40 | 397 | 大中二 | |
| 紹興 | 06:40 | 41 | 中中一 | |
| 合肥 | 06:40 | 518 | 大高一 | |
| 合肥 | 06:40 | 518 | 中中二 | |
| 南通 | 06:45 | 308 | 大中二 | |
| 常州 | 06:50 | 255 | 大中二 | |
| 鹽城 | 06:50 | 509 | 大中一 | |
| 義烏 | 06:50 | 130 | 大中二 | |
| 蘭溪 | 06:50 | 187 | 大中二 | |
| 長樂 | 06:55 | 151 | 小中二 | |
| 紹興 | 06:55 | 41 | 中中一 | |
| 無錫 | 07:00 | 258 | 大中二 | |
| 淳安 | 07:00 | 204 | 大中一 | |
| 衢州 | 07:00 | 288 | 大高一 | |
| 富陽 | 07:00 | 66 | 小中一 | |
| 東陽 | 07:05 | 146 | 中高二 | |
| 寧波 | 07:10 | 158 | 中高二 | |
| 上虞 | 07:10 | 80 | 小中一 | |
| 淳安 | 07:10 | 204 | 大中一 | |
| 紹興 | 07:10 | 41 | 中中一 | |
| 章村 | 07:10 | 48 | 小中一 | |
| 淳安 | 07:15 | 204 | 大中一 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 汽車類型 |
| 上海 | 07:15 | 204 | 大高一、二級 | |
| 新昌 | 07:20 | 140 | 中中二 | |
| 湖州 | 07:20 | 116 | 中高一 | |
| 富陽 | 07:20 | 66 | 小中一 | |
| 貴池 | 07:20 | 428 | 大高一 | |
| 泰州 | 07:20 | 353 | 大、小中二 | |
| 常山 | 07:25 | 328 | 中中二 | |
| 新安江 | 07:25 | 184 | 中中二 | |
| 平湖 | 07:30 | 168 | 大高一 | |
| 週口 | 07:30 | - | 豪中 | |
| 嘉興 | 07:30 | 121 | 中中一、二 | |
| 臨平 | 07:30 | 53 | 大中二 | |
| 諸暨 | 07:30 | 78 | 小中一 | |
| 紹興 | 07:30 | 41 | 中中一 | |
| 鎮江 | 07:35 | 315 | 大中二 | |
| 安吉 | 07:35 | 106 | 高一級、小中一 | |
| 慈溪 | 07:40 | 121 | 大高一 | |
| 富陽 | 07:40 | 66 | 小中一 | |
| 金華 | 07:40 | 185 | 中高一 | |
| 南橋 | 07:40 | 202 | 大中二 | |
| 麗水 | 07:45 | 274 | 中高一 | |
| 蕪湖 | 07:45 | 344 | 中高一 | |
| 紹興 | 07:45 | 41 | 中中一 | |
| 章村 | 07:50 | 48 | 小中一 | |
| 南京 | 07:50 | 353 | 大高一 | |
| 蘇州 | 07:50 | 197 | 大中二 | |
| 寧波 | 07:50 | 158 | 中高二 | |
| 嵊州 | 07:55 | 124 | 小中二 | |
| 黃山(屯溪) | 07:55 | 268 | 中中二 | |
| 衢州 | 08:00 | 288 | 大高一 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 汽車類型 |
| 店口 | 08:00 | 49 | 小普通 | |
| 紹興 | 08:00 | 41 | 中中一 | |
| 餘姚 | 08:00 | 122 | 大中二 | |
| 諸暨 | 08:00 | 78 | 小中一 | |
| 桐廬 | 08:05 | 107 | 小中一 | |
| 遂昌 | 08:05 | 316 | 中中二 | |
| 溫州 | 08:10 | 439 | 中高二 | |
| 安慶 | 08:10 | 491 | 大高一 | |
| 義烏 | 08:10 | 130 | 大中二 | |
| 宜興 | 08:10 | 194 | 小中一 | |
| 富陽 | 08:10 | 66 | 小中一 | |
| 鬆廈 | 08:15 | 93 | 小中二 | |
| 上海 | 08:15 | 204 | 大高一、二級 | |
| 雲石(諸) | 08:20 | 56 | 小中一 | |
| 湖州 | 08:20 | 116 | 中高一 | |
| 普陀 | 08:20 | 271 | 小中一 | |
| 紹興 | 08:20 | 41 | 中中一 | |
| 沭陽 | 08:20 | 580 | 大中二 | |
| 安慶 | 08:25 | 491 | 大高一 | |
| 天台 | 08:25 | 200 | 大高一 | |
| 富陽 | 08:30 | 66 | 小中一 | |
| 機場 | 08:30 | 27 | 中中二 | |
| 章村 | 08:30 | 48 | 小中一 | |
| 祁門 | 08:35 | 338 | 大中二 | |
| 響水 | 08:40 | 627 | 大中二 | |
| 紹興 | 08:40 | 41 | 中中一 | |
| 臨平 | 08:40 | 53 | 大中二 | |
| 店口 | 08:40 | 49 | 小普通 | |
| 寧波 | 08:40 | 158 | 中高二 | |
| 江山 | 08:45 | 328 | 大中一 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 汽車類型 |
| 江都 | 08:50 | 364 | 大中二 | |
| 富陽 | 08:50 | 66 | 小中一 | |
| 上海 | 08:55 | 204 | 大高一、二級 | |
| 椒江 | 08:55 | 313 | 大高一 | |
| 紹興 | 08:55 | 41 | 中中一 | |
| 江山 | 09:00 | 328 | 大中一 | |
| 義烏 | 09:00 | 130 | 大中二 | |
| 嘉興 | 09:00 | 121 | 中中一、二 | |
| 湖州 | 09:10 | 116 | 中高一 | |
| 紹興 | 09:10 | 41 | 中中一 | |
| 章村 | 09:10 | 48 | 小中一 | |
| 合肥 | 09:20 | 518 | 中中二 | |
| 上虞 | 09:20 | 80 | 小中一 | |
| 富陽 | 09:20 | 66 | 小中一 | |
| 臨平 | 09:30 | 53 | 大中二 | |
| 諸暨 | 09:30 | 78 | 小中一 | |
| 慈溪 | 09:30 | 121 | 大高一 | |
| 寧波 | 09:30 | 158 | 中高二 | |
| 紹興 | 09:30 | 41 | 中中一 | |
| 桐廬 | 09:35 | 100 | 大中一 | |
| 富陽 | 09:40 | 66 | 小中一 | |
| 蘭溪 | 09:40 | 187 | 大中二 | |
| 安吉 | 09:45 | 106 | 高一級、小中一 | |
| 義烏 | 09:50 | 130 | 大中二 | |
| 紹興 | 09:50 | 41 | 中中一 | |
| 上海 | 09:55 | 204 | 大高一、二級 | |
| 金華 | 10:00 | 185 | 中高一 | |
| 富陽 | 10:00 | 66 | 小中一 | |
| 鬆廈 | 10:05 | 93 | 小中二 | |
| 湖州 | 10:10 | 116 | 中高一 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 汽車類型 |
| 餘姚 | 10:10 | 122 | 大中二 | |
| 紹興 | 10:10 | 41 | 中中一 | |
| 章村 | 10:10 | 48 | 小中一 | |
| 寧波 | 10:20 | 158 | 中高二 | |
| 平湖 | 10:20 | 168 | 中中二 | |
| 富陽 | 10:20 | 66 | 小中一 | |
| 諸暨 | 10:30 | 78 | 小中一 | |
| 臨平 | 10:30 | 53 | 大中二 | |
| 紹興 | 10:30 | 41 | 中中一 | |
| 衢州 | 10:30 | 288 | 大高一 | |
| 大同 | 10:40 | 213 | 小中一 | |
| 機場 | 10:40 | 27 | 中中二 | |
| 章村 | 10:50 | 48 | 小中一 | |
| 富陽 | 10:50 | 66 | 小中一 | |
| 慈溪 | 10:50 | 121 | 大高一 | |
| 義烏 | 10:50 | 130 | 大中二 | |
| 紹興 | 10:55 | 41 | 中中一 | |
| 湖州 | 11:00 | 116 | 中高一 | |
| 富陽 | 11:10 | 66 | 小中一 | |
| 蘇州 | 11:10 | 197 | 大中二 | |
| 寧波 | 11:20 | 158 | 中高二 | |
| 臨平 | 11:20 | 53 | 大中二 | |
| 富陽 | 11:30 | 66 | 小中一 | |
| 紹興 | 11:30 | 41 | 中中一 | |
| 紹興 | 11:45 | 41 | 中中一 | |
| 鬆廈 | 11:45 | 93 | 小中二 | |
| 富陽 | 11:50 | 66 | 小中一 | |
| 新昌 | 11:50 | 140 | 中中二 | |
| 大同 | 11:50 | 213 | 小中一 | |
| 上海 | 11:55 | 204 | 大高一、二級 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 汽車類型 |
| 紹興 | 12:00 | 41 | 中中一 | |
| 章村 | 12:00 | 48 | 小中一 | |
| 宜興 | 12:10 | 194 | 小中二 | |
| 紹興 | 12:15 | 41 | 中中一 | |
| 寧波 | 12:20 | 158 | 中高二 | |
| 富陽 | 12:20 | 66 | 小中一 | |
| 上虞 | 12:20 | 80 | 小中一 | |
| 安吉 | 12:25 | 106 | 高一級、小中一 | |
| 臨平 | 12:30 | 53 | 大中二 | |
| 嘉興 | 12:30 | 121 | 中中一、二 | |
| 紹興 | 12:30 | 41 | 中中一 | |
| 汕頭 | 12:35 | 1425 | 臥高一 | |
| 桐廬 | 12:35 | 107 | 大中一 | |
| 湖州 | 12:40 | 116 | 中高一 | |
| 機場 | 12:40 | 27 | 中中二 | |
| 紹興 | 12:45 | 41 | 中中一 | |
| 東陽 | 12:45 | 146 | 中高二 | |
| 新安江 | 12:45 | 184 | 中中二 | |
| 金華 | 12:50 | 185 | 中高一 | |
| 平湖 | 12:50 | 168 | 大高一 | |
| 富陽 | 12:50 | 66 | 小中一 | |
| 蘭溪 | 12:50 | 187 | 大中二 | |
| 嵊州 | 12:55 | 124 | 小中二 | |
| 義烏 | 13:00 | 130 | 大中二 | |
| 諸暨 | 13:00 | 78 | 小中一 | |
| 南橋 | 13:00 | 202 | 大中二 | |
| 紹興 | 13:00 | 41 | 中中一 | |
| 龍遊 | 13:05 | 251 | 大中一 | |
| 淳安 | 13:10 | 204 | 大中一 | |
| 章村 | 13:10 | 48 | 小中一 | 終點 | 開車時間 | 相距 | 車類 |
| 富陽 | 13:10 | 66 | 小中一 | |
| 寧波 | 13:10 | 158 | 中高二 | |
| 臨平 | 13:20 | 53 | 大中二 | |
| 慈溪 | 13:20 | 121 | 大高一 | |
| 紹興 | 13:20 | 41 | 中中一 | |
| 無錫 | 13:20 | 258 | 大高一 | |
| 川沙 | 13:25 | 265 | 大中一 | |
| 蕪湖 | 13:25 | 344 | 中高一 | |
| 富陽 | 13:30 | 66 | 小中一 | |
| 椒江 | 13:35 | 313 | 大高一 | |
| 鎮江 | 13:35 | 315 | 大中二 | |
| 衢州 | 13:40 | 288 | 大高一 | |
| 紹興 | 13:40 | 41 | 中中一 | |
| 店口 | 13:40 | 49 | 小普通 | |
| 雲石(諸) | 13:40 | 56 | 小中一 | |
| 長樂 | 13:45 | 151 | 小中二 | |
| 上海 | 13:45 | 204 | 大高一、二級 | |
| 湖州 | 13:50 | 116 | 中高一 | |
| 富陽 | 13:50 | 66 | 小中一 | |
| 麗水 | 13:55 | 274 | 中高二 | |
| 紹興 | 14:00 | 41 | 中中一 | |
| 諸暨 | 14:00 | 78 | 小中一 | |
| 蘇州 | 14:00 | 197 | 大中二 | |
| 寧波 | 14:00 | 158 | 中高二 | |
| 餘姚 | 14:00 | 122 | 大中二 | |
| 江山 | 14:05 | 328 | 大中一 | |
| 機場 | 14:10 | 27 | 中中二 | |
| 章村 | 14:10 | 48 | 小中一 | |
| 義烏 | 14:10 | 130 | 大中二 | |
| 富陽 | 14:10 | 66 | 小中一 | 終點 | 開車時間 | 相距 | 車類 |
| 武漢 | 14:15 | 967 | 臥高一 | |
| 紹興 | 14:20 | 41 | 中中一 | |
| 泰州 | 14:20 | 353 | 大、小中二 | |
| 臨平 | 14:20 | 53 | 大中二 | |
| 天台 | 14:25 | 200 | 中中二 | |
| 富陽 | 14:30 | 66 | 小中一 | |
| 店口 | 14:30 | 49 | 小普通 | |
| 常山 | 14:30 | 328 | 中中二 | |
| 普陀 | 14:30 | 271 | 小中一 | |
| 青田 | 14:35 | 354 | 大中二 | |
| 常州 | 14:40 | 255 | 大中二 | |
| 紹興 | 14:40 | 41 | 中中一 | |
| 上虞 | 14:40 | 80 | 小中一 | |
| 諸暨 | 14:40 | 78 | 小中一 | |
| 淳安 | 14:45 | 204 | 大中一 | |
| 機場 | 14:50 | 27 | 中中二 | |
| 富陽 | 14:50 | 66 | 小中一 | |
| 慈溪 | 14:50 | 121 | 大高一 | |
| 寧波 | 14:50 | 158 | 中高二 | |
| 遂昌 | 14:55 | 316 | 中中二 | |
| 南通 | 14:55 | 308 | 大中二 | |
| 泰州 | 15:00 | 353 | 大、小中二 | |
| 溫州 | 15:00 | 439 | 中高二 | |
| 紹興 | 15:00 | 41 | 中中一 | |
| 章村 | 15:00 | 48 | 小中一 | |
| 湖州 | 15:00 | 116 | 中高一 | |
| 臨平 | 15:00 | 53 | 大中二 | |
| 上海 | 15:05 | 204 | 大高一、二級 | |
| 嘉興 | 15:10 | 121 | 中中一、二 | |
| 衢州 | 15:10 | 288 | 大高一 | 終點 | 開車時間 | 相距 | 車類 |
| 富陽 | 15:15 | 66 | 小中一 | |
| 鬆廈 | 15:15 | 93 | 小中二 | |
| 義烏 | 15:20 | 130 | 大中二 | |
| 蕪湖 | 15:20 | 344 | 中高一 | |
| 南京 | 15:20 | 353 | 大高一 | |
| 常山 | 15:20 | 328 | 中中二 | |
| 紹興 | 15:20 | 41 | 中中一 | |
| 安吉 | 15:25 | 106 | 高一級、小中一 | |
| 餘姚 | 15:30 | 122 | 大中二 | |
| 金華 | 15:30 | 185 | 中高一 | |
| 金清 | 15:30 | 340 | 大高一 | |
| 紹興 | 15:35 | 41 | 中中一 | |
| 桐廬 | 15:35 | 100 | 大中一 | |
| 富陽 | 15:40 | 66 | 小中一 | |
| 蘭溪 | 15:40 | 187 | 大中二 | |
| 寧波 | 15:40 | 158 | 中高二 | |
| 章村 | 15:40 | 48 | 小中一 | |
| 新安江 | 15:45 | 184 | 中中二 | |
| 紹興 | 15:55 | 41 | 中中一 | |
| 安慶 | 16:00 | 491 | 大高一 | |
| 平湖 | 16:00 | 168 | 中中二 | |
| 富陽 | 16:00 | 66 | 小中一 | |
| 湖州 | 16:00 | 116 | 中高一 | |
| 鬆廈 | 16:05 | 93 | 小中二 | |
| 臨平 | 16:10 | 53 | 大中二 | |
| 諸暨 | 16:10 | 78 | 小中一 | |
| 義烏 | 16:10 | 130 | 大中二 | |
| 機場 | 16:10 | 27 | 中中二 | |
| 紹興 | 16:10 | 41 | 中中一 | |
| 富陽 | 16:20 | 66 | 小中一 | 終點 | 開車時間 | 相距 | 車類 |
| 慈溪 | 16:20 | 121 | 大高一 | |
| 紹興 | 16:30 | 41 | 中中一 | |
| 章村 | 16:30 | 48 | 小中一 | |
| 衢州 | 16:30 | 288 | 大高一 | |
| 富陽 | 16:40 | 66 | 小中一 | |
| 寧波 | 16:40 | 158 | 中高二 | |
| 蘇州 | 16:50 | 197 | 大中二 | |
| 機場 | 16:50 | 27 | 中中二 | |
| 衢州 | 16:55 | 288 | 大高一 | |
| 上海 | 16:55 | 204 | 大高一、二級 | |
| 富陽 | 17:00 | 66 | 小中一 | |
| 湖州 | 17:00 | 116 | 中高一 | |
| 臨平 | 17:10 | 53 | 大中二 | |
| 義烏 | 17:10 | 130 | 大中二 | |
| 衢州 | 17:15 | 288 | 大高一 | |
| 機場 | 18:50 | 27 | 中中二 |
顯示更多
杭州蕭山長途汽車站介紹
杭州蕭山長途汽車運輸有限公司
公司地址:杭州蕭山城廂鎮蕭紹路838號
總公司辦公室:0571-82727879
客運總站調度室:0571-82738745
長途問訊處:0571-82729507
東站電話:0571-82735503
西站電話: 0571-82659616
旅遊車隊:0571-82629711
包車電話:0571-82622904
傳真:0571-82729505
郵編:311201
為方便旅客實時瞭解各班車餘票情況、車型、票價、開點等訊息,杭州蕭山長途汽車運輸有限公司開通了手機簡訊查詢售票動態訊息系統,查詢方法:編輯簡訊“yyyymmdd站名”到13758108888,如:20050205寧波,把該簡訊內容發到13758108888即可,注意,該系統為計算機自動控制,不能接受旅客的提問。
公司地址:杭州蕭山城廂鎮蕭紹路838號
總公司辦公室:0571-82727879
客運總站調度室:0571-82738745
長途問訊處:0571-82729507
東站電話:0571-82735503
西站電話: 0571-82659616
旅遊車隊:0571-82629711
包車電話:0571-82622904
傳真:0571-82729505
郵編:311201
為方便旅客實時瞭解各班車餘票情況、車型、票價、開點等訊息,杭州蕭山長途汽車運輸有限公司開通了手機簡訊查詢售票動態訊息系統,查詢方法:編輯簡訊“yyyymmdd站名”到13758108888,如:20050205寧波,把該簡訊內容發到13758108888即可,注意,該系統為計算機自動控制,不能接受旅客的提問。
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z