杭州客運中心站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 | |
|---|---|---|---|---|
| 烏鎮 | 06:25 | 旅遊-大高2 | 28 | |
| 海鹽 | 06:25 | 快客-大高3 | 34 | |
| 海寧 | 06:30 | 快客-大高3 | 23 | |
| 嘉興 | 06:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 寧國 | 06:30 | 普通-大中1 | 35 | |
| 姜堰 | 06:30 | 普通-大中2 | 88 | |
| 泰興 | 06:30 | 普通-大高2 | 106 | |
| 桐鄉 | 06:35 | 快客-大高1 | 21 | |
| 合肥 | 06:40 | 普通-大高1 | 128 | |
| 信陽 | 06:40 | 普通-大中2 | 238 | |
| 嘉興 | 06:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 秋源 | 06:40 | 普通-中中2 | 50 | |
| 海寧 | 06:50 | 快客-大高3 | 23 | |
| 新葉 | 06:50 | 普通-大中1 | 44 | |
| 嘉興 | 06:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 休寧 | 06:50 | 普通-大中2 | 70 | |
| 平湖 | 06:50 | 快客-大高2 | 40 | |
| 桐鄉 | 06:50 | 快客-大高1 | 21 | |
| 西塘 | 06:50 | 旅遊-大高1 | 37 | |
| 烏鎮 | 07:00 | 旅遊-大高2 | 28 | |
| 乍浦 | 07:00 | 快客-大高1 | 36 | |
| 深圳 | 07:00 | 普通-高2臥 | 380 | |
| 新市 | 07:00 | 快客-中中2 | 22 | |
| 嘉興 | 07:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 宿遷 | 07:00 | 普通-大高1 | 167 | |
| 海鹽 | 07:00 | 快客-大高3 | 34 | |
| 海寧 | 07:00 | 普通-中中2 | 18 | |
| 桐鄉 | 07:05 | 快客-大高1 | 21 | |
| 海寧 | 07:10 | 快客-大高1 | 23 | |
| 嘉興 | 07:10 | 快客-大高2 | 32 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 嘉興 | 07:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 07:20 | 快客-大高2 | 40 | |
| 嘉善 | 07:20 | 快客-大高1 | 34 | |
| 桐鄉 | 07:20 | 快客-大高1 | 21 | |
| 三都(杭) | 07:20 | 普通-中中2 | 48 | |
| 東至 | 07:20 | 普通-大高1 | 122 | |
| 東至 | 07:20 | 普通-大中2 | 122 | |
| 啟東 | 07:20 | 普通-大高1 | 103 | |
| 濮院 | 07:25 | 快客-大高2 | 26 | |
| 新市 | 07:30 | 快客-中高1 | 22 | |
| 桐鄉 | 07:30 | 快客-大高1 | 21 | |
| 瑤山 | 07:30 | 普通-中高1 | 50 | |
| 嘉興 | 07:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海寧 | 07:30 | 快客-大高3 | 23 | |
| 建湖 | 07:30 | 普通-中高1 | 145 | |
| 建湖 | 07:30 | 普通-大高1 | 157 | |
| 上海總站 | 07:35 | 高速-大中2 | 51 | |
| 九江 | 07:40 | 普通-大高1 | 165 | |
| 嘉興 | 07:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 涇縣 | 07:40 | 普通-大中2 | 73 | |
| 海寧 | 07:40 | 普通-中中2 | 18 | |
| 海鹽 | 07:40 | 快客-大高3 | 34 | |
| 寧溪 | 07:40 | 普通-大高2 | 106 | |
| 石化總廠 | 07:40 | 普通-大中2 | 38 | |
| 桐鄉 | 07:45 | 快客-大高1 | 21 | |
| 開化錢江源 | 07:45 | 普通-大高1 | 110 | |
| 嘉善 | 07:45 | 快客-大高1 | 34 | |
| 平邑 | 07:50 | 普通-大高1 | 257 | |
| 平湖 | 07:50 | 快客-大高2 | 40 | |
| 嘉興 | 07:50 | 快客-大高2 | 32 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 海寧 | 07:50 | 快客-大高3 | 23 | |
| 太平 | 07:50 | 普通-大中2 | 92 | |
| 渦陽 | 07:50 | 普通-大高1 | 214 | |
| 新安江 | 07:50 | 普通-中中2 | 46 | |
| 日照 | 08:00 | 普通-高1臥 | 240 | |
| 日照 | 08:00 | 普通-高2臥 | 245 | |
| 淮安 | 08:00 | 快客-大高1 | 152 | |
| 合肥 | 08:00 | 快客-大高1 | 128 | |
| 乍浦 | 08:00 | 快客-大高1 | 36 | |
| 烏鎮 | 08:00 | 旅遊-大高1 | 26 | |
| 海鹽 | 08:00 | 普通-中中2 | 26 | |
| 嘉興 | 08:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 南京 | 08:00 | 快客-大高3 | 120 | |
| 嘉善 | 08:05 | 快客-大高1 | 34 | |
| 桐鄉 | 08:05 | 快客-大中2 | 18 | |
| 桐鄉 | 08:10 | 普通-中中1 | 15 | |
| 寧國 | 08:10 | 普通-中中2 | 46 | |
| 安慶 | 08:10 | 普通-大高1 | 138 | |
| 濮院 | 08:10 | 快客-大高1 | 24 | |
| 新市 | 08:10 | 快客-中高1 | 22 | |
| 嘉興 | 08:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海寧 | 08:10 | 快客-大高1 | 23 | |
| 海鹽 | 08:15 | 快客-大高2 | 34 | |
| 嘉興 | 08:20 | 普通-中中2 | 27 | |
| 嘉善 | 08:20 | 快客-大高1 | 34 | |
| 椒江 | 08:20 | 普通-大高3 | 110 | |
| 平湖 | 08:20 | 快客-大高2 | 40 | |
| 三都(杭) | 08:20 | 普通-中中2 | 48 | |
| 啟東 | 08:20 | 普通-大普 | 70 | |
| 啟東 | 08:20 | 普通-大中2 | 96 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 鄱陽 | 08:20 | 普通-大中2 | 139 | |
| 桐鄉 | 08:25 | 快客-大高1 | 21 | |
| 新市 | 08:25 | 快客-中高1 | 22 | |
| 烏鎮 | 08:30 | 旅遊-大高1 | 26 | |
| 嘉興 | 08:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 德興 | 08:30 | 普通-中中2 | 130 | |
| 海寧 | 08:30 | 快客-大高1 | 23 | |
| 黃灣 | 08:35 | 普通-中中2 | 20 | |
| 嘉善 | 08:35 | 快客-大高2 | 34 | |
| 嘉興 | 08:40 | 普通-中中1 | 22 | |
| 嘉興 | 08:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海鹽 | 08:40 | 快客-大高2 | 34 | |
| 響水 | 08:40 | 普通-中臥 | 164 | |
| 響水 | 08:40 | 普通-大高1 | 182 | |
| 宣城 | 08:40 | 快客-大高1 | 60 | |
| 桐鄉 | 08:45 | 快客-大高1 | 21 | |
| 寧海 | 08:50 | 普通-大高3 | 81 | |
| 貴池 | 08:50 | 普通-中中2 | 103 | |
| 洪澤 | 08:50 | 普通-大中2 | 122 | |
| 洪澤 | 08:50 | 普通-大高1 | 133 | |
| 海寧 | 08:50 | 快客-大高1 | 23 | |
| 嘉興 | 08:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 08:50 | 快客-中高2 | 40 | |
| 嘉善 | 09:00 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉興 | 09:00 | 普通-中中2 | 27 | |
| 嘉興 | 09:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 麻車 | 09:00 | 普通-中中2 | 51 | |
| 亳州 | 09:00 | 普通-大中2 | 195 | |
| 蘇州 | 09:00 | 直達-大高3 | 70 | |
| 臨海 | 09:00 | 快客-大高3 | 98 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 乍浦 | 09:00 | 快客-中高1 | 36 | |
| 沙溪(蘇) | 09:00 | 直達-大高1 | 77 | |
| 新市 | 09:00 | 快客-中高1 | 22 | |
| 桐鄉 | 09:05 | 快客-大中2 | 18 | |
| 福州 | 09:10 | 普通-高2臥 | 278 | |
| 泰興 | 09:10 | 普通-大高1 | 98 | |
| 海寧 | 09:10 | 普通-中中2 | 18 | |
| 嘉興 | 09:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 潛山 | 09:10 | 普通-大高1 | 144 | |
| 海寧 | 09:15 | 快客-大高1 | 23 | |
| 黃山景區 | 09:20 | 普通-大高1 | 95 | |
| 海鹽 | 09:20 | 快客-大高2 | 34 | |
| 嘉興 | 09:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 長安(嘉) | 09:20 | 普通-中中2 | 10 | |
| 合肥 | 09:20 | 快客-大高1 | 128 | |
| 西塘 | 09:25 | 旅遊-大高1 | 37 | |
| 桐鄉 | 09:25 | 快客-大高1 | 21 | |
| 新市 | 09:25 | 快客-中高1 | 22 | |
| 黃灣 | 09:25 | 普通-中中2 | 20 | |
| 海鹽 | 09:30 | 普通-中中2 | 26 | |
| 海寧 | 09:30 | 快客-大高1 | 23 | |
| 嘉興 | 09:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 09:30 | 快客-中高2 | 40 | |
| 烏鎮 | 09:35 | 旅遊-大高2 | 28 | |
| 合肥 | 09:40 | 普通-大高1 | 128 | |
| 溫嶺 | 09:40 | 普通-高2臥 | 105 | |
| 沙市 | 09:40 | 普通-高1臥 | 360 | |
| 凱里 | 09:40 | 普通-高1臥 | 510 | |
| 椒江 | 09:40 | 高速-大高3 | 110 | |
| 南通 | 09:40 | 快客-大高2 | 108 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 嘉興 | 09:40 | 普通-中中2 | 27 | |
| 嘉興 | 09:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 嘉興 | 09:50 | 普通-中中2 | 27 | |
| 嘉興 | 09:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 嘉善 | 09:50 | 快客-大高1 | 34 | |
| 平湖 | 09:50 | 快客-中高2 | 40 | |
| 海寧 | 09:50 | 快客-大高3 | 23 | |
| 啟東 | 09:50 | 普通-大中2 | 96 | |
| 三門 | 09:50 | 快客-大高2 | 84 | |
| 桐鄉 | 09:50 | 快客-大高1 | 21 | |
| 濮院 | 09:55 | 快客-大高2 | 26 | |
| 海鹽 | 09:55 | 快客-大高3 | 34 | |
| 黃岩 | 10:00 | 高速-大高3 | 105 | |
| 海寧 | 10:00 | 普通-中中2 | 18 | |
| 南京 | 10:00 | 快客-大高3 | 120 | |
| 上海總站 | 10:00 | 高速-大高2 | 65 | |
| 嘉興 | 10:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 棗莊 | 10:00 | 普通-大中2 | 195 | |
| 新市 | 10:00 | 快客-中高1 | 22 | |
| 王店 | 10:00 | 普通-中中1 | 23 | |
| 洪疇 | 10:00 | 普通-大高2 | 74 | |
| 溫嶺 | 10:00 | 快客-大高3 | 125 | |
| 乍浦 | 10:00 | 快客-中高1 | 36 | |
| 烏鎮 | 10:05 | 旅遊-大高2 | 28 | |
| 嘉善 | 10:05 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉興 | 10:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海寧 | 10:10 | 快客-大高3 | 23 | |
| 臨湘 | 10:10 | 普通-中臥 | 220 | |
| 慶元 | 10:10 | 普通-大高1 | 155 | |
| 桐鄉 | 10:10 | 普通-中中2 | 18 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 桐鄉 | 10:10 | 快客-大高1 | 21 | |
| 石化總廠 | 10:10 | 普通-大中1 | 33 | |
| 路橋 | 10:20 | 快客-大高3 | 110 | |
| 仙居 | 10:20 | 快客-大高2 | 103 | |
| 桐鄉 | 10:20 | 快客-大高1 | 21 | |
| 王江涇 | 10:20 | 普通-中中1 | 25 | |
| 嘉興 | 10:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 10:20 | 快客-大高2 | 40 | |
| 海鹽 | 10:25 | 快客-大高3 | 34 | |
| 海寧 | 10:30 | 快客-大高1 | 23 | |
| 嘉善 | 10:30 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉興 | 10:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 福鼎 | 10:30 | 普通-大高1 | 148 | |
| 福鼎 | 10:30 | 普通-大高2 | 168 | |
| 桐鄉 | 10:30 | 快客-大高1 | 21 | |
| 新市 | 10:30 | 快客-中中2 | 22 | |
| 海鹽 | 10:35 | 普通-中中2 | 26 | |
| 嘉興 | 10:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 長安(嘉) | 10:40 | 普通-中中1 | 9 | |
| 洪合鄉 | 10:40 | 普通-中中2 | 21 | |
| 合肥 | 10:40 | 普通-大高1 | 128 | |
| 桐鄉 | 10:45 | 快客-大高1 | 21 | |
| 嘉興 | 10:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 10:50 | 快客-大高2 | 40 | |
| 海寧 | 10:50 | 快客-大高3 | 23 | |
| 嘉善 | 10:55 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉興 | 11:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海鹽 | 11:00 | 快客-大高3 | 34 | |
| 乍浦 | 11:00 | 快客-大高1 | 36 | |
| 新安江 | 11:00 | 普通-中中2 | 46 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 濮院 | 11:00 | 快客-大高1 | 24 | |
| 新市 | 11:05 | 快客-中中2 | 22 | |
| 桐鄉 | 11:10 | 快客-大中2 | 18 | |
| 海寧 | 11:10 | 快客-大高3 | 23 | |
| 嘉興 | 11:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 烏鎮 | 11:15 | 旅遊-大高1 | 26 | |
| 常州 | 11:20 | 普通-大高1 | 66 | |
| 桐鄉 | 11:20 | 普通-中中1 | 15 | |
| 西塘 | 11:20 | 旅遊-大高1 | 37 | |
| 寧海 | 11:20 | 快客-大高2 | 81 | |
| 路橋 | 11:20 | 快客-大高2 | 101 | |
| 嘉興 | 11:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 11:20 | 快客-大高2 | 40 | |
| 汕頭 | 11:20 | 普通-高2臥 | 360 | |
| 嘉興 | 11:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海寧 | 11:30 | 快客-大高1 | 23 | |
| 新市 | 11:30 | 快客-中高1 | 22 | |
| 桐鄉 | 11:30 | 快客-大高1 | 21 | |
| 桐鄉 | 11:40 | 普通-中中2 | 18 | |
| 巖寺 | 11:40 | 普通-大高1 | 69 | |
| 海寧 | 11:40 | 普通-中中2 | 18 | |
| 海鹽 | 11:40 | 快客-大高2 | 34 | |
| 嘉善 | 11:40 | 快客-大高1 | 34 | |
| 烏鎮 | 11:45 | 旅遊-大高1 | 26 | |
| 桐鄉 | 11:50 | 快客-大高1 | 21 | |
| 寧德 | 11:50 | 普通-大高1 | 205 | |
| 掘港 | 11:50 | 普通-大中2 | 92 | |
| 馬目 | 11:50 | 普通-中中2 | 47 | |
| 平湖 | 11:50 | 快客-大高2 | 40 | |
| 嘉興 | 11:50 | 快客-大高2 | 32 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 海鹽 | 11:50 | 普通-中中2 | 26 | |
| 海寧 | 11:50 | 快客-大高1 | 23 | |
| 嘉興 | 12:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 乍浦 | 12:00 | 快客-大高1 | 36 | |
| 新市 | 12:05 | 快客-中高1 | 22 | |
| 嘉善 | 12:05 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉興 | 12:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海寧 | 12:10 | 快客-大高1 | 23 | |
| 裡葉 | 12:10 | 普通-中中2 | 56 | |
| 乍浦 | 12:10 | 普通-中中2 | 28 | |
| 桐鄉 | 12:10 | 快客-大中2 | 18 | |
| 海鹽 | 12:15 | 快客-大高2 | 34 | |
| 嘉興 | 12:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 南匯(嘉) | 12:20 | 普通-中中1 | 27 | |
| 平湖 | 12:20 | 快客-大高2 | 40 | |
| 墩頭 | 12:20 | 普通-中中2 | 49 | |
| 嘉善 | 12:25 | 快客-大高1 | 34 | |
| 新埭 | 12:25 | 普通-大高1 | 41 | |
| 海寧 | 12:30 | 快客-大高1 | 23 | |
| 椒江 | 12:30 | 普通-大高3 | 110 | |
| 嘉興 | 12:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 珠海 | 12:30 | 普通-高1臥 | 443 | |
| 新市 | 12:35 | 快客-中高1 | 22 | |
| 石化總廠 | 12:40 | 普通-大中1 | 33 | |
| 路橋 | 12:40 | 普通-大高2 | 101 | |
| 濮院 | 12:40 | 快客-大高2 | 26 | |
| 桐鄉 | 12:40 | 快客-大高1 | 21 | |
| 福安 | 12:40 | 普通-大高1 | 185 | |
| 袁花 | 12:40 | 普通-中中2 | 20 | |
| 嘉興 | 12:40 | 快客-大高2 | 32 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 嘉善 | 12:40 | 快客-大高2 | 34 | |
| 烏鎮 | 12:45 | 旅遊-大高2 | 28 | |
| 水頭 | 12:50 | 普通-大高3 | 160 | |
| 濮院 | 12:50 | 普通-中中2 | 20 | |
| 新安江 | 12:50 | 普通-中中2 | 46 | |
| 平湖 | 12:50 | 快客-中高2 | 40 | |
| 嘉興 | 12:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海寧 | 12:50 | 快客-大高1 | 23 | |
| 海鹽 | 12:50 | 普通-中中2 | 26 | |
| 建湖 | 12:50 | 普通-中臥 | 145 | |
| 建湖 | 12:50 | 普通-高1臥 | 157 | |
| 海鹽 | 12:55 | 快客-大高2 | 34 | |
| 海門 | 13:00 | 普通-大中2 | 81 | |
| 嘉興 | 13:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 乍浦 | 13:00 | 快客-中高1 | 36 | |
| 長安(嘉) | 13:00 | 普通-中中2 | 10 | |
| 桐鄉 | 13:05 | 快客-大高1 | 21 | |
| 新市 | 13:05 | 快客-中高1 | 22 | |
| 嘉善 | 13:05 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉興 | 13:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海寧 | 13:10 | 快客-大高3 | 23 | |
| 東臺 | 13:10 | 普通-大中2 | 109 | |
| 霞浦 | 13:20 | 普通-大高1 | 175 | |
| 烏鎮 | 13:20 | 旅遊-大高2 | 28 | |
| 宿遷 | 13:20 | 普通-大中2 | 164 | |
| 宿遷 | 13:20 | 普通-大高1 | 167 | |
| 嘉興 | 13:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 13:25 | 快客-中高2 | 40 | |
| 海鹽 | 13:25 | 快客-大高3 | 34 | |
| 桐鄉 | 13:25 | 快客-大高1 | 21 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 長林 | 13:30 | 普通-大中1 | 46 | |
| 天台 | 13:30 | 普通-大高2 | 69 | |
| 新市 | 13:30 | 快客-中高1 | 22 | |
| 海寧 | 13:30 | 普通-中中2 | 18 | |
| 海寧 | 13:30 | 快客-大高3 | 23 | |
| 嘉善 | 13:30 | 快客-大高1 | 34 | |
| 椒江 | 13:30 | 普通-大高3 | 110 | |
| 南橋 | 13:30 | 普通-大高1 | 53 | |
| 嘉興 | 13:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 桐鄉 | 13:35 | 快客-大高1 | 21 | |
| 三門 | 13:40 | 快客-大高2 | 84 | |
| 臨沂 | 13:40 | 普通-大高2 | 248 | |
| 臨沂 | 13:40 | 普通-高2臥 | 248 | |
| 新安江 | 13:40 | 普通-中中2 | 46 | |
| 銅陵 | 13:40 | 普通-中高1 | 102 | |
| 嘉興 | 13:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 桐鄉 | 13:45 | 快客-大高1 | 21 | |
| 長安(嘉) | 13:50 | 普通-中中1 | 9 | |
| 西塘 | 13:50 | 旅遊-大高1 | 37 | |
| 石化總廠 | 13:50 | 普通-大中1 | 33 | |
| 渦陽 | 13:50 | 普通-大高1 | 214 | |
| 嘉興 | 13:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 13:50 | 快客-中高2 | 40 | |
| 海寧 | 13:50 | 快客-大高1 | 23 | |
| 麻車 | 13:50 | 普通-中中2 | 51 | |
| 海鹽 | 14:00 | 快客-大高3 | 34 | |
| 海寧 | 14:00 | 普通-中中2 | 18 | |
| 南京 | 14:00 | 快客-大高3 | 120 | |
| 嘉興 | 14:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 福州 | 14:00 | 普通-高2臥 | 278 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 桐鄉 | 14:00 | 普通-中中2 | 18 | |
| 桐鄉 | 14:00 | 快客-大高1 | 21 | |
| 乍浦 | 14:00 | 快客-中高1 | 36 | |
| 東營 | 14:00 | 普通-高2臥 | 358 | |
| 新市 | 14:05 | 快客-中高1 | 22 | |
| 金鄉 | 14:10 | 普通-高1臥 | 149 | |
| 溫嶺 | 14:10 | 普通-大高2 | 110 | |
| 太原 | 14:10 | 普通-高1臥 | 300 | |
| 嘉興 | 14:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 嘉善 | 14:10 | 快客-大高1 | 34 | |
| 海寧 | 14:10 | 快客-大高3 | 23 | |
| 黃岡 | 14:10 | 普通-中臥 | 239 | |
| 黃灣 | 14:15 | 普通-中中2 | 20 | |
| 桐鄉 | 14:15 | 快客-大中2 | 18 | |
| 漳州 | 14:20 | 普通-高2臥 | 360 | |
| 路橋 | 14:20 | 普通-大高3 | 110 | |
| 濮院 | 14:20 | 快客-大高1 | 24 | |
| 休寧 | 14:20 | 普通-大高1 | 79 | |
| 平湖 | 14:20 | 快客-大高2 | 40 | |
| 嘉興 | 14:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 烏鎮 | 14:25 | 旅遊-大高1 | 26 | |
| 新安江 | 14:30 | 普通-中中2 | 46 | |
| 嘉興 | 14:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 汕頭 | 14:30 | 普通-高1臥 | 360 | |
| 興化 | 14:30 | 普通-大高1 | 131 | |
| 嘉善 | 14:30 | 快客-大高1 | 34 | |
| 海鹽 | 14:30 | 普通-中中2 | 26 | |
| 海寧 | 14:30 | 快客-大高3 | 23 | |
| 菏澤 | 14:30 | 普通-大高1 | 280 | |
| 菏澤 | 14:30 | 普通-高1臥 | 280 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 海鹽 | 14:35 | 快客-大高3 | 34 | |
| 新市 | 14:35 | 快客-中中2 | 22 | |
| 桐鄉 | 14:35 | 快客-大高1 | 21 | |
| 西安 | 14:40 | 普通-高2臥 | 330 | |
| 煙臺 | 14:40 | 普通-高1臥 | 348 | |
| 嘉興 | 14:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 嘉興 | 14:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 14:50 | 快客-大高2 | 40 | |
| 海寧 | 14:50 | 快客-大高1 | 23 | |
| 石化總廠 | 14:50 | 普通-大中1 | 33 | |
| 宜昌 | 14:50 | 普通-高2臥 | 370 | |
| 宜昌 | 14:50 | 普通-高1臥 | 370 | |
| 洪合鄉 | 14:50 | 普通-中中2 | 21 | |
| 桐鄉 | 14:55 | 快客-大高1 | 21 | |
| 嘉善 | 14:55 | 快客-大高1 | 34 | |
| 海寧 | 15:00 | 普通-中中2 | 18 | |
| 洲泉 | 15:00 | 普通-中中2 | 20 | |
| 乍浦 | 15:00 | 快客-大高1 | 36 | |
| 烏鎮 | 15:05 | 旅遊-大高1 | 26 | |
| 新市 | 15:05 | 快客-中中2 | 22 | |
| 大洋 | 15:10 | 普通-中中2 | 47 | |
| 海寧 | 15:10 | 快客-大高1 | 23 | |
| 南橋 | 15:10 | 普通-大中1 | 39 | |
| 嘉興 | 15:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海鹽 | 15:15 | 快客-大高2 | 34 | |
| 桐鄉 | 15:15 | 快客-大中2 | 18 | |
| 晏城 | 15:20 | 普通-中中2 | 19 | |
| 仙居 | 15:20 | 快客-大高2 | 103 | |
| 路橋 | 15:20 | 普通-大高3 | 110 | |
| 濮院 | 15:20 | 快客-大高2 | 26 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 嘉興 | 15:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 嘉善 | 15:25 | 快客-大高1 | 34 | |
| 平湖 | 15:25 | 快客-大高2 | 40 | |
| 椒江 | 15:30 | 普通-大高3 | 110 | |
| 嘉興 | 15:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海寧 | 15:30 | 快客-大高1 | 23 | |
| 新市 | 15:30 | 快客-中高1 | 22 | |
| 袁花 | 15:30 | 普通-中中2 | 20 | |
| 長沙(長) | 15:30 | 普通-高1臥 | 266 | |
| 桐鄉 | 15:30 | 普通-中中1 | 15 | |
| 桐鄉 | 15:35 | 快客-大高1 | 21 | |
| 海鹽 | 15:40 | 普通-中中2 | 26 | |
| 蘇州 | 15:40 | 直達-大高3 | 70 | |
| 嘉興 | 15:40 | 普通-中中2 | 27 | |
| 嘉興 | 15:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 嘉興 | 15:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 上海總站 | 15:50 | 高速-大中2 | 51 | |
| 上海總站 | 15:50 | 高速-大高2 | 65 | |
| 亳州 | 15:50 | 普通-高1臥 | 230 | |
| 濰坊 | 15:50 | 普通-高2臥 | 328 | |
| 臨海 | 15:50 | 快客-大高3 | 98 | |
| 鄭州 | 15:50 | 普通-高3臥 | 310 | |
| 桐鄉 | 15:55 | 普通-中中2 | 18 | |
| 海寧 | 15:55 | 快客-大高1 | 23 | |
| 新安江 | 16:00 | 普通-中中2 | 46 | |
| 海鹽 | 16:00 | 快客-大高2 | 34 | |
| 青島 | 16:00 | 普通-高1臥 | 305 | |
| 嘉善 | 16:00 | 快客-大高1 | 34 | |
| 平湖 | 16:00 | 快客-大高2 | 40 | |
| 南京 | 16:00 | 快客-大高3 | 120 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 嘉興 | 16:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 濟南 | 16:00 | 普通-高2臥 | 328 | |
| 莆田 | 16:00 | 普通-高2臥 | 305 | |
| 乍浦 | 16:00 | 快客-大高1 | 36 | |
| 桐鄉 | 16:05 | 快客-大高1 | 21 | |
| 新市 | 16:05 | 快客-中高1 | 22 | |
| 烏鎮 | 16:10 | 旅遊-大高2 | 28 | |
| 嘉興 | 16:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 武漢 | 16:10 | 普通-高1臥 | 268 | |
| 南橋 | 16:10 | 普通-大中1 | 39 | |
| 椒江 | 16:10 | 高速-大高3 | 110 | |
| 海寧 | 16:10 | 普通-中中2 | 18 | |
| 海寧 | 16:10 | 快客-大高1 | 23 | |
| 石化總廠 | 16:20 | 普通-大中1 | 33 | |
| 嘉善 | 16:20 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉興 | 16:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 大連 | 16:20 | 普通-高1臥 | 430 | |
| 桐鄉 | 16:25 | 普通-中中1 | 15 | |
| 桐鄉 | 16:25 | 快客-大高1 | 21 | |
| 平湖 | 16:25 | 快客-大高2 | 40 | |
| 嘉興 | 16:30 | 普通-中中2 | 27 | |
| 嘉興 | 16:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海寧 | 16:30 | 快客-大高3 | 23 | |
| 臨沂 | 16:30 | 普通-中臥 | 211 | |
| 烏鎮 | 16:35 | 旅遊-大高2 | 28 | |
| 長安(嘉) | 16:35 | 普通-中中2 | 10 | |
| 新市 | 16:35 | 快客-中高1 | 22 | |
| 路橋 | 16:40 | 普通-大高3 | 110 | |
| 袁花 | 16:40 | 普通-中中2 | 20 | |
| 桐鄉 | 16:40 | 快客-大高1 | 21 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 票價 |
| 黃岩 | 16:40 | 高速-大高3 | 105 | |
| 嘉興 | 16:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 孝感 | 16:40 | 普通-高1臥 | 180 | |
| 嘉善 | 16:40 | 快客-大高1 | 34 | |
| 海鹽 | 16:45 | 快客-大高3 | 34 | |
| 海鹽 | 16:50 | 普通-中中2 | 26 | |
| 海寧 | 16:50 | 快客-大高3 | 23 | |
| 平湖 | 16:50 | 快客-中高2 | 40 | |
| 嘉興 | 16:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 桐鄉 | 16:50 | 快客-大高1 | 21 | |
| 濮院 | 16:50 | 快客-大高1 | 24 | |
| 濮院 | 17:00 | 普通-中中2 | 20 | |
| 廈門 | 17:00 | 普通-高2臥 | 355 | |
| 乍浦 | 17:00 | 快客-中高1 | 36 | |
| 嘉興 | 17:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 息縣 | 17:00 | 普通-大中2 | 224 | |
| 北京 | 17:00 | 普通-高2臥 | 410 | |
| 青島 | 17:00 | 普通-高2臥 | 328 | |
| 桐鄉 | 17:05 | 快客-大高1 | 21 | |
| 新市 | 17:05 | 快客-中高1 | 22 | |
| 嘉善 | 17:10 | 快客-大高1 | 34 | |
| 武漢 | 17:10 | 普通-高2臥 | 300 | |
| 嘉興 | 17:10 | 快客-大高2 | 32 | |
