杭州客运中心站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|
| 乌镇 | 06:25 | 旅游-大高2 | 28 | |
| 海盐 | 06:25 | 快客-大高3 | 34 | |
| 海宁 | 06:30 | 快客-大高3 | 23 | |
| 嘉兴 | 06:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 宁国 | 06:30 | 普通-大中1 | 35 | |
| 姜堰 | 06:30 | 普通-大中2 | 88 | |
| 泰兴 | 06:30 | 普通-大高2 | 106 | |
| 桐乡 | 06:35 | 快客-大高1 | 21 | |
| 合肥 | 06:40 | 普通-大高1 | 128 | |
| 信阳 | 06:40 | 普通-大中2 | 238 | |
| 嘉兴 | 06:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 秋源 | 06:40 | 普通-中中2 | 50 | |
| 海宁 | 06:50 | 快客-大高3 | 23 | |
| 新叶 | 06:50 | 普通-大中1 | 44 | |
| 嘉兴 | 06:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 休宁 | 06:50 | 普通-大中2 | 70 | |
| 平湖 | 06:50 | 快客-大高2 | 40 | |
| 桐乡 | 06:50 | 快客-大高1 | 21 | |
| 西塘 | 06:50 | 旅游-大高1 | 37 | |
| 乌镇 | 07:00 | 旅游-大高2 | 28 | |
| 乍浦 | 07:00 | 快客-大高1 | 36 | |
| 深圳 | 07:00 | 普通-高2卧 | 380 | |
| 新市 | 07:00 | 快客-中中2 | 22 | |
| 嘉兴 | 07:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 宿迁 | 07:00 | 普通-大高1 | 167 | |
| 海盐 | 07:00 | 快客-大高3 | 34 | |
| 海宁 | 07:00 | 普通-中中2 | 18 | |
| 桐乡 | 07:05 | 快客-大高1 | 21 | |
| 海宁 | 07:10 | 快客-大高1 | 23 | |
| 嘉兴 | 07:10 | 快客-大高2 | 32 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 嘉兴 | 07:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 07:20 | 快客-大高2 | 40 | |
| 嘉善 | 07:20 | 快客-大高1 | 34 | |
| 桐乡 | 07:20 | 快客-大高1 | 21 | |
| 三都(杭) | 07:20 | 普通-中中2 | 48 | |
| 东至 | 07:20 | 普通-大高1 | 122 | |
| 东至 | 07:20 | 普通-大中2 | 122 | |
| 启东 | 07:20 | 普通-大高1 | 103 | |
| 濮院 | 07:25 | 快客-大高2 | 26 | |
| 新市 | 07:30 | 快客-中高1 | 22 | |
| 桐乡 | 07:30 | 快客-大高1 | 21 | |
| 瑶山 | 07:30 | 普通-中高1 | 50 | |
| 嘉兴 | 07:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海宁 | 07:30 | 快客-大高3 | 23 | |
| 建湖 | 07:30 | 普通-中高1 | 145 | |
| 建湖 | 07:30 | 普通-大高1 | 157 | |
| 上海总站 | 07:35 | 高速-大中2 | 51 | |
| 九江 | 07:40 | 普通-大高1 | 165 | |
| 嘉兴 | 07:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 泾县 | 07:40 | 普通-大中2 | 73 | |
| 海宁 | 07:40 | 普通-中中2 | 18 | |
| 海盐 | 07:40 | 快客-大高3 | 34 | |
| 宁溪 | 07:40 | 普通-大高2 | 106 | |
| 石化总厂 | 07:40 | 普通-大中2 | 38 | |
| 桐乡 | 07:45 | 快客-大高1 | 21 | |
| 开化钱江源 | 07:45 | 普通-大高1 | 110 | |
| 嘉善 | 07:45 | 快客-大高1 | 34 | |
| 平邑 | 07:50 | 普通-大高1 | 257 | |
| 平湖 | 07:50 | 快客-大高2 | 40 | |
| 嘉兴 | 07:50 | 快客-大高2 | 32 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 海宁 | 07:50 | 快客-大高3 | 23 | |
| 太平 | 07:50 | 普通-大中2 | 92 | |
| 涡阳 | 07:50 | 普通-大高1 | 214 | |
| 新安江 | 07:50 | 普通-中中2 | 46 | |
| 日照 | 08:00 | 普通-高1卧 | 240 | |
| 日照 | 08:00 | 普通-高2卧 | 245 | |
| 淮安 | 08:00 | 快客-大高1 | 152 | |
| 合肥 | 08:00 | 快客-大高1 | 128 | |
| 乍浦 | 08:00 | 快客-大高1 | 36 | |
| 乌镇 | 08:00 | 旅游-大高1 | 26 | |
| 海盐 | 08:00 | 普通-中中2 | 26 | |
| 嘉兴 | 08:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 南京 | 08:00 | 快客-大高3 | 120 | |
| 嘉善 | 08:05 | 快客-大高1 | 34 | |
| 桐乡 | 08:05 | 快客-大中2 | 18 | |
| 桐乡 | 08:10 | 普通-中中1 | 15 | |
| 宁国 | 08:10 | 普通-中中2 | 46 | |
| 安庆 | 08:10 | 普通-大高1 | 138 | |
| 濮院 | 08:10 | 快客-大高1 | 24 | |
| 新市 | 08:10 | 快客-中高1 | 22 | |
| 嘉兴 | 08:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海宁 | 08:10 | 快客-大高1 | 23 | |
| 海盐 | 08:15 | 快客-大高2 | 34 | |
| 嘉兴 | 08:20 | 普通-中中2 | 27 | |
| 嘉善 | 08:20 | 快客-大高1 | 34 | |
| 椒江 | 08:20 | 普通-大高3 | 110 | |
| 平湖 | 08:20 | 快客-大高2 | 40 | |
| 三都(杭) | 08:20 | 普通-中中2 | 48 | |
| 启东 | 08:20 | 普通-大普 | 70 | |
| 启东 | 08:20 | 普通-大中2 | 96 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 鄱阳 | 08:20 | 普通-大中2 | 139 | |
| 桐乡 | 08:25 | 快客-大高1 | 21 | |
| 新市 | 08:25 | 快客-中高1 | 22 | |
| 乌镇 | 08:30 | 旅游-大高1 | 26 | |
| 嘉兴 | 08:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 德兴 | 08:30 | 普通-中中2 | 130 | |
| 海宁 | 08:30 | 快客-大高1 | 23 | |
| 黄湾 | 08:35 | 普通-中中2 | 20 | |
| 嘉善 | 08:35 | 快客-大高2 | 34 | |
| 嘉兴 | 08:40 | 普通-中中1 | 22 | |
| 嘉兴 | 08:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海盐 | 08:40 | 快客-大高2 | 34 | |
| 响水 | 08:40 | 普通-中卧 | 164 | |
| 响水 | 08:40 | 普通-大高1 | 182 | |
| 宣城 | 08:40 | 快客-大高1 | 60 | |
| 桐乡 | 08:45 | 快客-大高1 | 21 | |
| 宁海 | 08:50 | 普通-大高3 | 81 | |
| 贵池 | 08:50 | 普通-中中2 | 103 | |
| 洪泽 | 08:50 | 普通-大中2 | 122 | |
| 洪泽 | 08:50 | 普通-大高1 | 133 | |
| 海宁 | 08:50 | 快客-大高1 | 23 | |
| 嘉兴 | 08:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 08:50 | 快客-中高2 | 40 | |
| 嘉善 | 09:00 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉兴 | 09:00 | 普通-中中2 | 27 | |
| 嘉兴 | 09:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 麻车 | 09:00 | 普通-中中2 | 51 | |
| 亳州 | 09:00 | 普通-大中2 | 195 | |
| 苏州 | 09:00 | 直达-大高3 | 70 | |
| 临海 | 09:00 | 快客-大高3 | 98 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 乍浦 | 09:00 | 快客-中高1 | 36 | |
| 沙溪(苏) | 09:00 | 直达-大高1 | 77 | |
| 新市 | 09:00 | 快客-中高1 | 22 | |
| 桐乡 | 09:05 | 快客-大中2 | 18 | |
| 福州 | 09:10 | 普通-高2卧 | 278 | |
| 泰兴 | 09:10 | 普通-大高1 | 98 | |
| 海宁 | 09:10 | 普通-中中2 | 18 | |
| 嘉兴 | 09:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 潜山 | 09:10 | 普通-大高1 | 144 | |
| 海宁 | 09:15 | 快客-大高1 | 23 | |
| 黄山景区 | 09:20 | 普通-大高1 | 95 | |
| 海盐 | 09:20 | 快客-大高2 | 34 | |
| 嘉兴 | 09:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 长安(嘉) | 09:20 | 普通-中中2 | 10 | |
| 合肥 | 09:20 | 快客-大高1 | 128 | |
| 西塘 | 09:25 | 旅游-大高1 | 37 | |
| 桐乡 | 09:25 | 快客-大高1 | 21 | |
| 新市 | 09:25 | 快客-中高1 | 22 | |
| 黄湾 | 09:25 | 普通-中中2 | 20 | |
| 海盐 | 09:30 | 普通-中中2 | 26 | |
| 海宁 | 09:30 | 快客-大高1 | 23 | |
| 嘉兴 | 09:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 09:30 | 快客-中高2 | 40 | |
| 乌镇 | 09:35 | 旅游-大高2 | 28 | |
| 合肥 | 09:40 | 普通-大高1 | 128 | |
| 温岭 | 09:40 | 普通-高2卧 | 105 | |
| 沙市 | 09:40 | 普通-高1卧 | 360 | |
| 凯里 | 09:40 | 普通-高1卧 | 510 | |
| 椒江 | 09:40 | 高速-大高3 | 110 | |
| 南通 | 09:40 | 快客-大高2 | 108 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 嘉兴 | 09:40 | 普通-中中2 | 27 | |
| 嘉兴 | 09:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 嘉兴 | 09:50 | 普通-中中2 | 27 | |
| 嘉兴 | 09:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 嘉善 | 09:50 | 快客-大高1 | 34 | |
| 平湖 | 09:50 | 快客-中高2 | 40 | |
| 海宁 | 09:50 | 快客-大高3 | 23 | |
| 启东 | 09:50 | 普通-大中2 | 96 | |
| 三门 | 09:50 | 快客-大高2 | 84 | |
| 桐乡 | 09:50 | 快客-大高1 | 21 | |
| 濮院 | 09:55 | 快客-大高2 | 26 | |
| 海盐 | 09:55 | 快客-大高3 | 34 | |
| 黄岩 | 10:00 | 高速-大高3 | 105 | |
| 海宁 | 10:00 | 普通-中中2 | 18 | |
| 南京 | 10:00 | 快客-大高3 | 120 | |
| 上海总站 | 10:00 | 高速-大高2 | 65 | |
| 嘉兴 | 10:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 枣庄 | 10:00 | 普通-大中2 | 195 | |
| 新市 | 10:00 | 快客-中高1 | 22 | |
| 王店 | 10:00 | 普通-中中1 | 23 | |
| 洪畴 | 10:00 | 普通-大高2 | 74 | |
| 温岭 | 10:00 | 快客-大高3 | 125 | |
| 乍浦 | 10:00 | 快客-中高1 | 36 | |
| 乌镇 | 10:05 | 旅游-大高2 | 28 | |
| 嘉善 | 10:05 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉兴 | 10:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海宁 | 10:10 | 快客-大高3 | 23 | |
| 临湘 | 10:10 | 普通-中卧 | 220 | |
| 庆元 | 10:10 | 普通-大高1 | 155 | |
| 桐乡 | 10:10 | 普通-中中2 | 18 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 桐乡 | 10:10 | 快客-大高1 | 21 | |
| 石化总厂 | 10:10 | 普通-大中1 | 33 | |
| 路桥 | 10:20 | 快客-大高3 | 110 | |
| 仙居 | 10:20 | 快客-大高2 | 103 | |
| 桐乡 | 10:20 | 快客-大高1 | 21 | |
| 王江泾 | 10:20 | 普通-中中1 | 25 | |
| 嘉兴 | 10:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 10:20 | 快客-大高2 | 40 | |
| 海盐 | 10:25 | 快客-大高3 | 34 | |
| 海宁 | 10:30 | 快客-大高1 | 23 | |
| 嘉善 | 10:30 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉兴 | 10:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 福鼎 | 10:30 | 普通-大高1 | 148 | |
| 福鼎 | 10:30 | 普通-大高2 | 168 | |
| 桐乡 | 10:30 | 快客-大高1 | 21 | |
| 新市 | 10:30 | 快客-中中2 | 22 | |
| 海盐 | 10:35 | 普通-中中2 | 26 | |
| 嘉兴 | 10:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 长安(嘉) | 10:40 | 普通-中中1 | 9 | |
| 洪合乡 | 10:40 | 普通-中中2 | 21 | |
| 合肥 | 10:40 | 普通-大高1 | 128 | |
| 桐乡 | 10:45 | 快客-大高1 | 21 | |
| 嘉兴 | 10:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 10:50 | 快客-大高2 | 40 | |
| 海宁 | 10:50 | 快客-大高3 | 23 | |
| 嘉善 | 10:55 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉兴 | 11:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海盐 | 11:00 | 快客-大高3 | 34 | |
| 乍浦 | 11:00 | 快客-大高1 | 36 | |
| 新安江 | 11:00 | 普通-中中2 | 46 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 濮院 | 11:00 | 快客-大高1 | 24 | |
| 新市 | 11:05 | 快客-中中2 | 22 | |
| 桐乡 | 11:10 | 快客-大中2 | 18 | |
| 海宁 | 11:10 | 快客-大高3 | 23 | |
| 嘉兴 | 11:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 乌镇 | 11:15 | 旅游-大高1 | 26 | |
| 常州 | 11:20 | 普通-大高1 | 66 | |
| 桐乡 | 11:20 | 普通-中中1 | 15 | |
| 西塘 | 11:20 | 旅游-大高1 | 37 | |
| 宁海 | 11:20 | 快客-大高2 | 81 | |
| 路桥 | 11:20 | 快客-大高2 | 101 | |
| 嘉兴 | 11:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 11:20 | 快客-大高2 | 40 | |
| 汕头 | 11:20 | 普通-高2卧 | 360 | |
| 嘉兴 | 11:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海宁 | 11:30 | 快客-大高1 | 23 | |
| 新市 | 11:30 | 快客-中高1 | 22 | |
| 桐乡 | 11:30 | 快客-大高1 | 21 | |
| 桐乡 | 11:40 | 普通-中中2 | 18 | |
| 岩寺 | 11:40 | 普通-大高1 | 69 | |
| 海宁 | 11:40 | 普通-中中2 | 18 | |
| 海盐 | 11:40 | 快客-大高2 | 34 | |
| 嘉善 | 11:40 | 快客-大高1 | 34 | |
| 乌镇 | 11:45 | 旅游-大高1 | 26 | |
| 桐乡 | 11:50 | 快客-大高1 | 21 | |
| 宁德 | 11:50 | 普通-大高1 | 205 | |
| 掘港 | 11:50 | 普通-大中2 | 92 | |
| 马目 | 11:50 | 普通-中中2 | 47 | |
| 平湖 | 11:50 | 快客-大高2 | 40 | |
| 嘉兴 | 11:50 | 快客-大高2 | 32 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 海盐 | 11:50 | 普通-中中2 | 26 | |
| 海宁 | 11:50 | 快客-大高1 | 23 | |
| 嘉兴 | 12:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 乍浦 | 12:00 | 快客-大高1 | 36 | |
| 新市 | 12:05 | 快客-中高1 | 22 | |
| 嘉善 | 12:05 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉兴 | 12:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海宁 | 12:10 | 快客-大高1 | 23 | |
| 里叶 | 12:10 | 普通-中中2 | 56 | |
| 乍浦 | 12:10 | 普通-中中2 | 28 | |
| 桐乡 | 12:10 | 快客-大中2 | 18 | |
| 海盐 | 12:15 | 快客-大高2 | 34 | |
| 嘉兴 | 12:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 南汇(嘉) | 12:20 | 普通-中中1 | 27 | |
| 平湖 | 12:20 | 快客-大高2 | 40 | |
| 墩头 | 12:20 | 普通-中中2 | 49 | |
| 嘉善 | 12:25 | 快客-大高1 | 34 | |
| 新埭 | 12:25 | 普通-大高1 | 41 | |
| 海宁 | 12:30 | 快客-大高1 | 23 | |
| 椒江 | 12:30 | 普通-大高3 | 110 | |
| 嘉兴 | 12:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 珠海 | 12:30 | 普通-高1卧 | 443 | |
| 新市 | 12:35 | 快客-中高1 | 22 | |
| 石化总厂 | 12:40 | 普通-大中1 | 33 | |
| 路桥 | 12:40 | 普通-大高2 | 101 | |
| 濮院 | 12:40 | 快客-大高2 | 26 | |
| 桐乡 | 12:40 | 快客-大高1 | 21 | |
| 福安 | 12:40 | 普通-大高1 | 185 | |
| 袁花 | 12:40 | 普通-中中2 | 20 | |
| 嘉兴 | 12:40 | 快客-大高2 | 32 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 嘉善 | 12:40 | 快客-大高2 | 34 | |
| 乌镇 | 12:45 | 旅游-大高2 | 28 | |
| 水头 | 12:50 | 普通-大高3 | 160 | |
| 濮院 | 12:50 | 普通-中中2 | 20 | |
| 新安江 | 12:50 | 普通-中中2 | 46 | |
| 平湖 | 12:50 | 快客-中高2 | 40 | |
| 嘉兴 | 12:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海宁 | 12:50 | 快客-大高1 | 23 | |
| 海盐 | 12:50 | 普通-中中2 | 26 | |
| 建湖 | 12:50 | 普通-中卧 | 145 | |
| 建湖 | 12:50 | 普通-高1卧 | 157 | |
| 海盐 | 12:55 | 快客-大高2 | 34 | |
| 海门 | 13:00 | 普通-大中2 | 81 | |
| 嘉兴 | 13:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 乍浦 | 13:00 | 快客-中高1 | 36 | |
| 长安(嘉) | 13:00 | 普通-中中2 | 10 | |
| 桐乡 | 13:05 | 快客-大高1 | 21 | |
| 新市 | 13:05 | 快客-中高1 | 22 | |
| 嘉善 | 13:05 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉兴 | 13:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海宁 | 13:10 | 快客-大高3 | 23 | |
| 东台 | 13:10 | 普通-大中2 | 109 | |
| 霞浦 | 13:20 | 普通-大高1 | 175 | |
| 乌镇 | 13:20 | 旅游-大高2 | 28 | |
| 宿迁 | 13:20 | 普通-大中2 | 164 | |
| 宿迁 | 13:20 | 普通-大高1 | 167 | |
| 嘉兴 | 13:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 13:25 | 快客-中高2 | 40 | |
| 海盐 | 13:25 | 快客-大高3 | 34 | |
| 桐乡 | 13:25 | 快客-大高1 | 21 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 长林 | 13:30 | 普通-大中1 | 46 | |
| 天台 | 13:30 | 普通-大高2 | 69 | |
| 新市 | 13:30 | 快客-中高1 | 22 | |
| 海宁 | 13:30 | 普通-中中2 | 18 | |
| 海宁 | 13:30 | 快客-大高3 | 23 | |
| 嘉善 | 13:30 | 快客-大高1 | 34 | |
| 椒江 | 13:30 | 普通-大高3 | 110 | |
| 南桥 | 13:30 | 普通-大高1 | 53 | |
| 嘉兴 | 13:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 桐乡 | 13:35 | 快客-大高1 | 21 | |
| 三门 | 13:40 | 快客-大高2 | 84 | |
| 临沂 | 13:40 | 普通-大高2 | 248 | |
| 临沂 | 13:40 | 普通-高2卧 | 248 | |
| 新安江 | 13:40 | 普通-中中2 | 46 | |
| 铜陵 | 13:40 | 普通-中高1 | 102 | |
| 嘉兴 | 13:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 桐乡 | 13:45 | 快客-大高1 | 21 | |
| 长安(嘉) | 13:50 | 普通-中中1 | 9 | |
| 西塘 | 13:50 | 旅游-大高1 | 37 | |
| 石化总厂 | 13:50 | 普通-大中1 | 33 | |
| 涡阳 | 13:50 | 普通-大高1 | 214 | |
| 嘉兴 | 13:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 13:50 | 快客-中高2 | 40 | |
| 海宁 | 13:50 | 快客-大高1 | 23 | |
| 麻车 | 13:50 | 普通-中中2 | 51 | |
| 海盐 | 14:00 | 快客-大高3 | 34 | |
| 海宁 | 14:00 | 普通-中中2 | 18 | |
| 南京 | 14:00 | 快客-大高3 | 120 | |
| 嘉兴 | 14:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 福州 | 14:00 | 普通-高2卧 | 278 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 桐乡 | 14:00 | 普通-中中2 | 18 | |
| 桐乡 | 14:00 | 快客-大高1 | 21 | |
| 乍浦 | 14:00 | 快客-中高1 | 36 | |
| 东营 | 14:00 | 普通-高2卧 | 358 | |
| 新市 | 14:05 | 快客-中高1 | 22 | |
| 金乡 | 14:10 | 普通-高1卧 | 149 | |
| 温岭 | 14:10 | 普通-大高2 | 110 | |
| 太原 | 14:10 | 普通-高1卧 | 300 | |
| 嘉兴 | 14:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 嘉善 | 14:10 | 快客-大高1 | 34 | |
| 海宁 | 14:10 | 快客-大高3 | 23 | |
| 黄冈 | 14:10 | 普通-中卧 | 239 | |
| 黄湾 | 14:15 | 普通-中中2 | 20 | |
| 桐乡 | 14:15 | 快客-大中2 | 18 | |
| 漳州 | 14:20 | 普通-高2卧 | 360 | |
| 路桥 | 14:20 | 普通-大高3 | 110 | |
| 濮院 | 14:20 | 快客-大高1 | 24 | |
| 休宁 | 14:20 | 普通-大高1 | 79 | |
| 平湖 | 14:20 | 快客-大高2 | 40 | |
| 嘉兴 | 14:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 乌镇 | 14:25 | 旅游-大高1 | 26 | |
| 新安江 | 14:30 | 普通-中中2 | 46 | |
| 嘉兴 | 14:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 汕头 | 14:30 | 普通-高1卧 | 360 | |
| 兴化 | 14:30 | 普通-大高1 | 131 | |
| 嘉善 | 14:30 | 快客-大高1 | 34 | |
| 海盐 | 14:30 | 普通-中中2 | 26 | |
| 海宁 | 14:30 | 快客-大高3 | 23 | |
| 菏泽 | 14:30 | 普通-大高1 | 280 | |
| 菏泽 | 14:30 | 普通-高1卧 | 280 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 海盐 | 14:35 | 快客-大高3 | 34 | |
| 新市 | 14:35 | 快客-中中2 | 22 | |
| 桐乡 | 14:35 | 快客-大高1 | 21 | |
| 西安 | 14:40 | 普通-高2卧 | 330 | |
| 烟台 | 14:40 | 普通-高1卧 | 348 | |
| 嘉兴 | 14:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 嘉兴 | 14:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 平湖 | 14:50 | 快客-大高2 | 40 | |
| 海宁 | 14:50 | 快客-大高1 | 23 | |
| 石化总厂 | 14:50 | 普通-大中1 | 33 | |
| 宜昌 | 14:50 | 普通-高2卧 | 370 | |
| 宜昌 | 14:50 | 普通-高1卧 | 370 | |
| 洪合乡 | 14:50 | 普通-中中2 | 21 | |
| 桐乡 | 14:55 | 快客-大高1 | 21 | |
| 嘉善 | 14:55 | 快客-大高1 | 34 | |
| 海宁 | 15:00 | 普通-中中2 | 18 | |
| 洲泉 | 15:00 | 普通-中中2 | 20 | |
| 乍浦 | 15:00 | 快客-大高1 | 36 | |
| 乌镇 | 15:05 | 旅游-大高1 | 26 | |
| 新市 | 15:05 | 快客-中中2 | 22 | |
| 大洋 | 15:10 | 普通-中中2 | 47 | |
| 海宁 | 15:10 | 快客-大高1 | 23 | |
| 南桥 | 15:10 | 普通-大中1 | 39 | |
| 嘉兴 | 15:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海盐 | 15:15 | 快客-大高2 | 34 | |
| 桐乡 | 15:15 | 快客-大中2 | 18 | |
| 晏城 | 15:20 | 普通-中中2 | 19 | |
| 仙居 | 15:20 | 快客-大高2 | 103 | |
| 路桥 | 15:20 | 普通-大高3 | 110 | |
| 濮院 | 15:20 | 快客-大高2 | 26 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 嘉兴 | 15:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 嘉善 | 15:25 | 快客-大高1 | 34 | |
| 平湖 | 15:25 | 快客-大高2 | 40 | |
| 椒江 | 15:30 | 普通-大高3 | 110 | |
| 嘉兴 | 15:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海宁 | 15:30 | 快客-大高1 | 23 | |
| 新市 | 15:30 | 快客-中高1 | 22 | |
| 袁花 | 15:30 | 普通-中中2 | 20 | |
| 长沙(长) | 15:30 | 普通-高1卧 | 266 | |
| 桐乡 | 15:30 | 普通-中中1 | 15 | |
| 桐乡 | 15:35 | 快客-大高1 | 21 | |
| 海盐 | 15:40 | 普通-中中2 | 26 | |
| 苏州 | 15:40 | 直达-大高3 | 70 | |
| 嘉兴 | 15:40 | 普通-中中2 | 27 | |
| 嘉兴 | 15:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 嘉兴 | 15:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 上海总站 | 15:50 | 高速-大中2 | 51 | |
| 上海总站 | 15:50 | 高速-大高2 | 65 | |
| 亳州 | 15:50 | 普通-高1卧 | 230 | |
| 潍坊 | 15:50 | 普通-高2卧 | 328 | |
| 临海 | 15:50 | 快客-大高3 | 98 | |
| 郑州 | 15:50 | 普通-高3卧 | 310 | |
| 桐乡 | 15:55 | 普通-中中2 | 18 | |
| 海宁 | 15:55 | 快客-大高1 | 23 | |
| 新安江 | 16:00 | 普通-中中2 | 46 | |
| 海盐 | 16:00 | 快客-大高2 | 34 | |
| 青岛 | 16:00 | 普通-高1卧 | 305 | |
| 嘉善 | 16:00 | 快客-大高1 | 34 | |
| 平湖 | 16:00 | 快客-大高2 | 40 | |
| 南京 | 16:00 | 快客-大高3 | 120 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 嘉兴 | 16:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 济南 | 16:00 | 普通-高2卧 | 328 | |
| 莆田 | 16:00 | 普通-高2卧 | 305 | |
| 乍浦 | 16:00 | 快客-大高1 | 36 | |
| 桐乡 | 16:05 | 快客-大高1 | 21 | |
| 新市 | 16:05 | 快客-中高1 | 22 | |
| 乌镇 | 16:10 | 旅游-大高2 | 28 | |
| 嘉兴 | 16:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 武汉 | 16:10 | 普通-高1卧 | 268 | |
| 南桥 | 16:10 | 普通-大中1 | 39 | |
| 椒江 | 16:10 | 高速-大高3 | 110 | |
| 海宁 | 16:10 | 普通-中中2 | 18 | |
| 海宁 | 16:10 | 快客-大高1 | 23 | |
| 石化总厂 | 16:20 | 普通-大中1 | 33 | |
| 嘉善 | 16:20 | 快客-大高1 | 34 | |
| 嘉兴 | 16:20 | 快客-大高2 | 32 | |
| 大连 | 16:20 | 普通-高1卧 | 430 | |
| 桐乡 | 16:25 | 普通-中中1 | 15 | |
| 桐乡 | 16:25 | 快客-大高1 | 21 | |
| 平湖 | 16:25 | 快客-大高2 | 40 | |
| 嘉兴 | 16:30 | 普通-中中2 | 27 | |
| 嘉兴 | 16:30 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海宁 | 16:30 | 快客-大高3 | 23 | |
| 临沂 | 16:30 | 普通-中卧 | 211 | |
| 乌镇 | 16:35 | 旅游-大高2 | 28 | |
| 长安(嘉) | 16:35 | 普通-中中2 | 10 | |
| 新市 | 16:35 | 快客-中高1 | 22 | |
| 路桥 | 16:40 | 普通-大高3 | 110 | |
| 袁花 | 16:40 | 普通-中中2 | 20 | |
| 桐乡 | 16:40 | 快客-大高1 | 21 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 黄岩 | 16:40 | 高速-大高3 | 105 | |
| 嘉兴 | 16:40 | 快客-大高2 | 32 | |
| 孝感 | 16:40 | 普通-高1卧 | 180 | |
| 嘉善 | 16:40 | 快客-大高1 | 34 | |
| 海盐 | 16:45 | 快客-大高3 | 34 | |
| 海盐 | 16:50 | 普通-中中2 | 26 | |
| 海宁 | 16:50 | 快客-大高3 | 23 | |
| 平湖 | 16:50 | 快客-中高2 | 40 | |
| 嘉兴 | 16:50 | 快客-大高2 | 32 | |
| 桐乡 | 16:50 | 快客-大高1 | 21 | |
| 濮院 | 16:50 | 快客-大高1 | 24 | |
| 濮院 | 17:00 | 普通-中中2 | 20 | |
| 厦门 | 17:00 | 普通-高2卧 | 355 | |
| 乍浦 | 17:00 | 快客-中高1 | 36 | |
| 嘉兴 | 17:00 | 快客-大高2 | 32 | |
| 息县 | 17:00 | 普通-大中2 | 224 | |
| 北京 | 17:00 | 普通-高2卧 | 410 | |
| 青岛 | 17:00 | 普通-高2卧 | 328 | |
| 桐乡 | 17:05 | 快客-大高1 | 21 | |
| 新市 | 17:05 | 快客-中高1 | 22 | |
| 嘉善 | 17:10 | 快客-大高1 | 34 | |
| 武汉 | 17:10 | 普通-高2卧 | 300 | |
| 嘉兴 | 17:10 | 快客-大高2 | 32 | |
| 海宁 | 17:10 | 快客-大高1 | 23 | |
| 嘉兴 | 17:20 | 快客-大高2 | 32 | |
