贵阳黄金路客车站所有班车
| 终点 | 出发时间 | 车型 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 沿河 | 10:00 | 卧铺、空调 | 91.50 | |
| 印江 | 10:00 | 卧铺、空调 | 87.50 | |
| 石阡 | 10:00 | 卧铺、空调 | 67.50 | |
| 思南 | 10:30 | 卧铺、空调 | 79.50 | |
| 思南 | 12:00 | 卧铺、空调 | 79.50 | |
| 石阡 | 12:00 | 卧铺、空调 | 67.50 | |
| 务川 | 12:00 | 卧铺、空调 | 77.50 | |
| 松桃 | 12:00 | 卧铺、空调 | 112.50 | |
| 德江 | 13:00 | 卧铺、空调 | 72.50 | |
| 罗甸 | 13:30 | 大客 | 25.00 | |
| 麦西 | 13:30 | 中客 | 12.50 | |
| 罗甸 | 16:00 | 大客 | 25.00 | |
| 务川 | 8:00 | 卧铺、空调 | 77.50 | |
| 德江 | 8:00 | 卧铺、空调 | 72.50 | |
| 印江 | 8:30 | 卧铺、空调 | 87.50 | |
| 沿河 | 9:00 | 卧铺、空调 | 91.50 |
显示更多
贵阳黄金路客车站介绍
黄金路