黑河公路客運總站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫩江 | 03:36 | 250 | 金龍 | |
| 北安 | 05:00 | 258 | 金龍 | |
| 拜泉 | 05:10 | 353 | 金龍 | |
| 大慶 | 05:15 | 549 | 金龍 | |
| 嫩江 | 06:10 | 250 | 宇通 | |
| 嘉蔭 | 06:10 | 447 | 宇通 | |
| 望奎 | 06:20 | 499 | 宇通 | |
| 愛崗 | 06:30 | 35 | 宇通 | |
| 崗愛 | 06:30 | 46 | 宇通 | |
| 呼瑪 | 06:40 | 250 | 宇通 | |
| 伊春 | 06:50 | 494 | 金龍 | |
| 五市 | 06:55 | 260 | 金旅 | |
| 大新屯 | 07:00 | 105 | 亞星 | |
| 訥河 | 07:00 | 351 | 宇通 | |
| 克山 | 07:30 | 349 | 宇通 | |
| 齊齊哈爾 | 07:40 | 564 | 金龍 | |
| 呼瑪 | 07:50 | 250 | 宇通 | |
| 綏化 | 07:50 | 464 | 金龍 | |
| 嫩江 | 08:00 | 250 | 金龍 | |
| 加格達奇 | 08:00 | 396 | 宇通 | |
| 五市 | 08:10 | 258 | 金旅 | |
| 哈爾濱 | 08:10 | 594 | 大金龍 | |
| 北安 | 08:30 | 258 | 金旅 | |
| 北師河 | 08:30 | 190 | 宇通 | |
| 濱南林場 | 09:00 | 147 | 遠征 | |
| 海倫 | 09:10 | 373 | 宇通 | |
| 遜克 | 09:20 | 166 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 09:30 | 594 | 大金龍 | |
| 嫩江 | 10:00 | 250 | 金龍 | |
| 黑寶山 | 10:30 | 196 | 遠征 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 西三加子 | 11:00 | 40 | 少林 | |
| 木耳汽 | 11:30 | 192 | 遠征 | |
| 哈爾濱 | 11:30 | 594 | 沃爾沃 | |
| 嫩江 | 12:00 | 250 | 宇通 | |
| 愛崗 | 13:20 | 35 | 宇通 | |
| 崗愛 | 13:20 | 46 | 宇通 | |
| 北安 | 13:30 | 258 | 金旅 | |
| 黑寶山 | 13:30 | 196 | 遠征 | |
| 西崗子 | 13:40 | 46 | 向陽 | |
| 西峰山 | 13:40 | 110 | 宇通 | |
| 白石砬子 | 13:50 | 84 | 宇通 | |
| 曹集屯 | 14:00 | 55 | 宇通 | |
| 張地營子 | 14:00 | 54 | 宇通 | |
| 新華 | 14:10 | 72 | 宇通 | |
| 孫吳 | 14:20 | 99 | 金旅 | |
| 愛輝 | 14:20 | 3 | 宇通 | |
| 拉腰子 | 14:20 | 51 | 宇通 | |
| 新發屯 | 14:25 | 41 | 華夏 | |
| 大五家子 | 14:30 | 71 | 金龍 | |
| 勝山林場 | 14:35 | 135 | 宇通 | |
| 宋集屯 | 14:40 | 55 | 少林 | |
| 大五家子 | 14:50 | 71 | 宇通 | |
| 黃旗營子 | 14:55 | 41 | 向陽 | |
| 二道河子 | 14:55 | 35 | 遠征 | |
| 新華 | 15:00 | 72 | 宇通 | |
| 西煤 | 15:00 | 45 | 宇通 | |
| 孫吳 | 15:10 | 99 | 宇通 | |
| 遜克 | 15:10 | 166 | 金旅 | |
| 北安 | 15:20 | 258 | 金龍 | |
| 三分場部 | 15:20 | 117 | 宇通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 十六隊 | 15:30 | 74 | 龍江 | |
| 五市 | 15:30 | 260 | 金旅 | |
| 三道河子 | 15:30 | 45 | 宇通 | |
| 五鎮 | 16:00 | 245 | 金龍 | |
| 齊齊哈爾 | 16:00 | 564 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 16:20 | 594 | 臥鋪 | |
| 哈爾濱 | 18:30 | 594 | 臥鋪 |
顯示更多
黑河公路客運總站介紹
黑河公路客運總站班次時刻表