鶴崗汽車客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 路程 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 佳木斯 | 05:00 | 68 | ||
| 佳木斯 | 05:30 | 68 | ||
| 佳木斯 | 06:00 | 68 | ||
| 同江 | 06:00 | - | ||
| 西集 | 06:00 | - | ||
| 雞西 | 06:10 | 450 | ||
| 鶴北 | 06:30 | 44 | ||
| 哈爾濱 | 06:30 | 458 | ||
| 鶴立 | 06:30 | 36 | ||
| 佳木斯 | 06:30 | 68 | ||
| 二九○ | 06:40 | - | ||
| 三道 | 06:40 | - | ||
| 嘉蔭 | 06:40 | - | ||
| 樺春 | 06:50 | - | ||
| 奮鬥泉勝 | 06:50 | - | ||
| 佳木斯 | 06:50 | 68 | ||
| 東合勝 | 07:00 | - | ||
| 鶴立 | 07:00 | 36 | ||
| 建三江 | 07:00 | - | ||
| 普陽 | 07:10 | - | ||
| 湯源 | 07:10 | - | ||
| 桶子溝 | 07:20 | - | ||
| 鶴北 | 07:20 | 44 | ||
| 十八號 | 07:20 | - | ||
| 七台河 | 07:20 | 450 | ||
| 鶴立 | 07:30 | 36 | ||
| 佳木斯 | 07:30 | 68 | ||
| 大豐 | 07:30 | 159 | ||
| 哈爾濱 | 07:30 | 458 | ||
| 名山 | 07:40 | - | 終點 | 發車時間 | 路程 | 備註 |
| 佳木斯 | 08:00 | 68 | ||
| 鶴北 | 08:00 | 44 | ||
| 鶴立 | 08:00 | 36 | ||
| 梧桐河 | 08:05 | - | ||
| 綏濱 | 08:10 | - | ||
| 二九○ | 08:20 | - | ||
| 哈爾濱 | 08:20 | 458 | ||
| 軍川 | 08:30 | - | ||
| 鶴立 | 08:30 | 36 | ||
| 鶴北 | 08:30 | 44 | ||
| 比羅比詹 | 08:30 | - | ||
| 佳木斯 | 08:40 | 68 | ||
| 蘿北 | 08:50 | - | ||
| 鶴北 | 09:00 | 44 | ||
| 鶴立 | 09:00 | 36 | ||
| 綏濱 | 09:00 | - | ||
| 牡丹江 | 09:00 | 232 | ||
| 伊春 | 09:00 | 333 | ||
| 佳木斯 | 09:10 | 68 | ||
| 吉祥 | 09:10 | - | ||
| 延軍 | 09:10 | - | ||
| 大慶 | 09:30 | 617 | ||
| 鶴立 | 09:30 | 36 | ||
| 佳木斯 | 09:40 | 68 | ||
| 名山農場 | 09:40 | - | ||
| 鶴北 | 09:50 | 44 | ||
| 江濱 | 10:00 | - | ||
| 伊春 | 10:00 | 333 | ||
| 佳木斯 | 10:00 | 68 | ||
| 黃花 | 10:00 | - | 終點 | 發車時間 | 路程 | 備註 |
| 梧桐河 | 10:10 | - | ||
| 佳木斯 | 10:20 | 68 | ||
| 綏化 | 10:30 | 333 | ||
| 鶴立 | 10:30 | 36 | ||
| 鶴北 | 10:40 | 44 | ||
| 團結 | 10:40 | - | ||
| 佳木斯 | 11:00 | 68 | ||
| 綏濱農場 | 11:00 | - | ||
| 鶴立 | 11:00 | 36 | ||
| 平原 | 11:10 | - | ||
| 普陽 | 11:20 | - | ||
| 鶴北 | 11:20 | 44 | ||
| 佳木斯 | 11:40 | 68 | ||
| 肇興 | 11:50 | - | ||
| 鶴北 | 12:00 | 44 | ||
| 鶴立 | 12:00 | 36 | ||
| 賓縣 | 12:00 | - | ||
| 樺春 | 12:10 | - | ||
| 佳木斯 | 12:10 | 68 | ||
| 綏濱 | 12:20 | - | ||
| 裕德 | 12:30 | - | ||
| 瀋陽 | 12:30 | 316 | ||
| 梧桐河 | 12:30 | - | ||
| 綏濱農場 | 12:35 | - | ||
| 北崗 | 12:40 | - | ||
| 鶴北 | 12:50 | 44 | ||
| 肇興 | 13:00 | - | ||
| 大豐 | 13:00 | 159 | ||
| 鶴立 | 13:00 | 36 | ||
| 佳木斯 | 13:10 | 68 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 備註 |
| 東合勝 | 13:30 | - | ||
| 軍川 | 13:30 | - | ||
| 湯源 | 13:30 | - | ||
| 鶴北 | 13:40 | 44 | ||
| 二九○ | 13:40 | - | ||
| 佳木斯 | 13:50 | 68 | ||
| 奮鬥泉勝 | 13:50 | - | ||
| 哈爾濱 | 14:00 | 458 | ||
| 鶴立 | 14:00 | 36 | ||
| 富錦 | 14:10 | - | ||
| 鶴北 | 14:20 | 44 | ||
| 南岔 | 14:30 | 104 | ||
| 名山 | 14:30 | - | ||
| 三道 | 14:30 | - | ||
| 佳木斯 | 14:30 | 68 | ||
| 雲山廿連 | 14:40 | - | ||
| 拜泉 | 14:40 | - | ||
| 小山村 | 14:40 | - | ||
| 哈爾濱 | 15:00 | 458 | ||
| 鶴立 | 15:00 | 36 | ||
| 蘿北 | 15:00 | - | ||
| 榆樹 | 15:00 | - | ||
| 佳木斯 | 15:10 | 68 | ||
| 樺春 | 15:20 | - | ||
| 綏濱 | 15:20 | - | ||
| 鶴北 | 15:30 | 44 | ||
| 蘿北 | 15:50 | - | ||
| 鶴立 | 16:00 | 36 | ||
| 佳木斯 | 16:00 | 68 | ||
| 鶴北 | 16:20 | 44 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 備註 |
| 蘿北 | 17:00 | - | ||
| 佳木斯 | 17:00 | 68 | ||
| 哈爾濱 | 17:00 | 458 | ||
| 哈爾濱 | 17:30 | 458 | ||
| 哈爾濱 | 18:00 | 458 | ||
| 哈爾濱 | 18:30 | 458 | ||
| 蘿北 | 18:30 | - |
顯示更多
鶴崗汽車客運站介紹
鶴崗市汽車客運站