銀川市旅遊汽車站所有班車
| 目的地 | 發車時間 | 車型 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 小壩 | 10:00 | |||
| 吳忠 | 10:00 | |||
| 中寧 | 10:00 | 快客 | ||
| 固原 | 10:00 | 快客 | ||
| 靈武 | 10:00 | 快客 | ||
| 中寧 | 10:05 | |||
| 大柳樹 | 10:10 | |||
| 中衛 | 10:10 | 快客 | ||
| 吳忠 | 10:10 | 快客 | ||
| 鹽池 | 10:15 | |||
| 小壩 | 10:15 | |||
| 靈武 | 10:15 | |||
| 中衛 | 10:20 | |||
| 吳忠 | 10:20 | |||
| 中寧 | 10:25 | |||
| 磁窖堡 | 10:30 | |||
| 陶樂 | 10:30 | |||
| 吳忠 | 10:30 | |||
| 小壩 | 10:30 | |||
| 靈武 | 10:30 | |||
| 固原 | 10:35 | |||
| 吳忠 | 10:40 | 快客 | ||
| 中衛 | 10:40 | |||
| 紅寺寶 | 10:40 | |||
| 小壩 | 10:45 | |||
| 吳忠 | 10:45 | |||
| 大水坑 | 10:45 | |||
| 中寧 | 10:45 | |||
| 海源 | 10:45 | |||
| 靈武 | 10:50 | 目的地 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 鹽池 | 10:50 | 快客 | ||
| 吳忠 | 10:55 | |||
| 青銅峽 | 11:00 | |||
| 磁窖堡 | 11:00 | |||
| 固原 | 11:00 | |||
| 中衛 | 11:00 | 快客 | ||
| 靈武 | 11:00 | 快客 | ||
| 中寧 | 11:05 | |||
| 吳忠 | 11:05 | |||
| 中衛 | 11:10 | |||
| 固原 | 11:10 | |||
| 吳忠 | 11:10 | 快客 | ||
| 小壩 | 11:15 | |||
| 靈武 | 11:15 | |||
| 鹽池 | 11:20 | |||
| 黎中心區 | 11:20 | |||
| 中寧 | 11:25 | |||
| 吳忠 | 11:25 | |||
| 青銅峽 | 11:30 | |||
| 馬家灘 | 11:30 | |||
| 陶樂 | 11:30 | |||
| 固原 | 11:30 | |||
| 小壩 | 11:30 | 快客 | ||
| 靈武 | 11:30 | |||
| 中衛 | 11:35 | |||
| 吳忠 | 11:35 | |||
| 固原 | 11:40 | |||
| 涇源 | 11:40 | 快客 | ||
| 吳忠 | 11:40 | 快客 | ||
| 中寧 | 11:45 | 目的地 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 青銅峽 | 11:45 | |||
| 吳忠 | 11:50 | |||
| 磁窖堡 | 11:50 | |||
| 常樂 | 11:50 | |||
| 固原 | 12:00 | 快客 | ||
| 固原 | 12:00 | 豪快客 | ||
| 吳忠 | 12:00 | |||
| 青銅峽 | 12:00 | |||
| 中衛 | 12:00 | |||
| 靈武 | 12:00 | |||
| 中寧 | 12:05 | |||
| 吳忠 | 12:10 | 快客 | ||
| 青銅峽 | 12:15 | |||
| 吳忠 | 12:20 | |||
| 鹽池 | 12:20 | |||
| 靈武 | 12:20 | |||
| 同心 | 12:20 | |||
| 中衛 | 12:25 | |||
| 中寧 | 12:25 | |||
| 陶樂 | 12:30 | |||
| 小壩 | 12:30 | |||
| 吳忠 | 12:30 | |||
| 靈武 | 12:35 | |||
| 吳忠 | 12:40 | |||
| 磁窖堡 | 12:40 | |||
| 大壩電廠 | 12:45 | |||
| 紅寺寶 | 12:45 | |||
| 中衛 | 12:50 | |||
| 吳忠 | 12:50 | |||
| 郭橋 | 12:50 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 中寧 | 12:50 | |||
| 黎中心區 | 13:00 | |||
| 固原 | 13:00 | |||
| 吳忠 | 13:00 | |||
| 青銅峽 | 13:00 | |||
| 紅城水 | 13:05 | |||
| 靈武 | 13:05 | |||
| 吳忠 | 13:10 | |||
| 青銅峽 | 13:10 | |||
| 中寧 | 13:10 | |||
| 大水坑 | 13:10 | |||
| 邵崗 | 13:15 | |||
| 中衛 | 13:15 | |||
| 永康 | 13:20 | |||
| 靈武 | 13:20 | |||
| 同心 | 13:20 | |||
| 小壩 | 13:30 | 快客 | ||
| 陶樂 | 13:30 | |||
| 中寧 | 13:30 | |||
| 吳忠 | 13:30 | |||
| 鹽池 | 13:30 | 快客 | ||
| 靈武 | 13:35 | |||
| 中衛 | 13:40 | |||
| 吳忠 | 13:40 | 快客 | ||
| 下馬關 | 13:40 | |||
| 青銅峽 | 13:45 | |||
| 紅寺寶 | 13:45 | |||
| 吳忠 | 13:50 | |||
| 中寧 | 13:50 | |||
| 靈武 | 13:50 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 同心 | 14:00 | |||
| 磁窖堡 | 14:00 | |||
| 二旗 | 14:00 | |||
| 固原 | 14:00 | 快客 | ||
| 吳忠 | 14:00 | |||
| 中衛 | 14:00 | |||
| 吳忠 | 14:10 | 快客 | ||
| 鹽池 | 14:10 | 快客 | ||
| 中寧 | 14:10 | |||
| 靈武 | 14:10 | |||
| 青銅峽 | 14:15 | |||
| 中衛 | 14:20 | |||
| 吳忠 | 14:20 | 快客 | ||
| 馬家灘 | 14:20 | |||
| 中寧 | 14:25 | |||
| 陶樂 | 14:30 | |||
| 邵崗 | 14:30 | |||
| 海源 | 14:30 | 快客 | ||
| 同心 | 14:30 | 快客 | ||
| 吳忠 | 14:30 | |||
| 靈武 | 14:30 | |||
| 中寧 | 14:35 | |||
| 大水坑 | 14:40 | |||
| 大柳樹 | 14:40 | |||
| 固原 | 14:40 | 快客 | ||
| 吳忠 | 14:40 | |||
| 鹽池 | 14:40 | 快客 | ||
| 中衛 | 14:45 | |||
| 青銅峽 | 14:45 | |||
| 紅寺寶 | 14:45 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 靈武 | 14:50 | 快客 | ||
| 中寧 | 14:50 | |||
| 同心 | 14:50 | |||
| 吳忠 | 14:55 | |||
| 鹽池 | 15:00 | |||
| 中寧 | 15:00 | 快客 | ||
| 固原 | 15:00 | 快客 | ||
| 蔣頂 | 15:00 | |||
| 惠安堡 | 15:00 | |||
| 靈武 | 15:00 | |||
| 中衛 | 15:05 | |||
| 小壩 | 15:08 | |||
| 吳忠 | 15:10 | 快客 | ||
| 中寧 | 15:10 | |||
| 磁窖堡 | 15:10 | |||
| 青銅峽 | 15:15 | |||
| 靈武 | 15:15 | |||
| 吳忠 | 15:20 | |||
| 鹽池 | 15:20 | |||
| 中寧 | 15:25 | |||
| 陶樂 | 15:30 | |||
| 海源 | 15:30 | 快客 | ||
| 吳忠 | 15:30 | |||
| 小壩 | 15:30 | |||
| 中衛 | 15:30 | |||
| 靈武 | 15:30 | |||
| 同心 | 15:30 | |||
| 隆德 | 15:30 | 快客 | ||
| 吳忠 | 15:40 | 快客 | ||
| 鹽池 | 15:40 | 快客 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 磁窖堡 | 15:40 | |||
| 中寧 | 15:40 | |||
| 青銅峽 | 15:45 | |||
| 靈武 | 15:45 | |||
| 中衛 | 15:50 | |||
| 大水坑 | 15:50 | |||
| 城西灘 | 15:50 | |||
| 中寧 | 15:55 | |||
| 中寧 | 16:00 | 快客 | ||
| 陶樂 | 16:00 | 快客 | ||
| 隴西 | 16:00 | |||
| 大壩電廠 | 16:00 | |||
| 同心 | 16:00 | 快客 | ||
| 固原 | 16:00 | 豪快客 | ||
| 小壩 | 16:00 | 快客 | ||
| 巴浪湖 | 16:00 | |||
| 靈武 | 16:00 | 快客 | ||
| 紅寺寶 | 16:05 | |||
| 黎中心區 | 16:05 | |||
| 吳旗 | 16:10 | |||
| 頭道湖 | 16:10 | |||
| 中寧 | 16:10 | |||
| 鹽池 | 16:10 | 快客 | ||
| 吳忠 | 16:10 | 快客 | ||
| 渠口 | 16:10 | |||
| 青銅峽 | 16:15 | |||
| 中衛 | 16:20 | |||
| 吳忠 | 16:20 | |||
| 靈武 | 16:20 | |||
| 中寧 | 16:25 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 中寧 | 16:30 | |||
| 陶樂 | 16:30 | |||
| 馬家灘 | 16:30 | |||
| 吳忠 | 16:30 | |||
| 小壩 | 16:30 | |||
| 吳忠 | 16:40 | 快客 | ||
| 鹽池 | 16:40 | 快客 | ||
| 石溝驛 | 16:40 | |||
| 中寧 | 16:40 | |||
| 中衛 | 16:45 | |||
| 青銅峽 | 16:45 | |||
| 吳忠 | 16:50 | |||
| 吳忠 | 17:00 | |||
| 靜寧 | 17:00 | |||
| 隆德 | 17:00 | |||
| 青銅峽 | 17:00 | |||
| 馬家灘 | 17:00 | |||
| 靈武 | 17:00 | 快客 | ||
| 中寧 | 17:10 | |||
| 青銅峽 | 17:10 | |||
| 吳忠 | 17:10 | |||
| 中衛 | 17:15 | |||
| 吳忠 | 17:20 | |||
| 鹽池 | 17:20 | |||
| 磁窖堡 | 17:20 | |||
| 甘城子 | 17:20 | |||
| 靈武 | 17:20 | |||
| 中寧 | 17:25 | |||
| 青銅峽 | 17:30 | |||
| 吳忠 | 17:30 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 吳忠 | 17:40 | |||
| 青銅峽 | 17:40 | |||
| 中寧 | 17:40 | |||
| 馬家灘 | 17:40 | |||
| 靈武 | 17:40 | |||
| 吳忠 | 17:45 | 快客 | ||
| 中衛 | 17:45 | |||
| 青銅峽 | 17:45 | |||
| 鹽池 | 17:50 | 快客 | ||
| 吳忠 | 17:50 | |||
| 青銅峽 | 17:55 | |||
| 吳忠 | 18:00 | |||
| 小壩 | 18:00 | |||
| 陶樂 | 18:00 | |||
| 中寧 | 18:00 | |||
| 靈武 | 18:00 | |||
| 小壩 | 18:10 | |||
| 中衛 | 18:10 | |||
| 吳忠 | 18:20 | |||
| 青銅峽 | 18:20 | |||
| 隆德 | 18:20 | |||
| 中寧 | 18:20 | |||
| 靈武 | 18:20 | |||
| 隆德 | 18:30 | |||
| 小壩 | 18:30 | |||
| 吳忠 | 18:35 | |||
| 小壩 | 18:40 | |||
| 靈武 | 18:40 | |||
| 吳忠 | 18:50 | |||
| 吳忠 | 19:00 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 靈武 | 19:00 | |||
| 隆德 | 19:10 | |||
| 靈武 | 19:20 | |||
| 吳旗 | 6:10 | |||
| 吳忠 | 6:50 | |||
| 吳忠 | 7:00 | |||
| 固原 | 7:00 | |||
| 武威 | 7:00 | |||
| 大水坑 | 7:00 | |||
| 沙湖 | 7:00 | |||
| 吳忠 | 7:20 | |||
| 中寧 | 7:25 | |||
| 沙湖 | 7:30 | |||
| 吳忠 | 7:30 | |||
| 小壩 | 7:30 | |||
| 靈武 | 7:30 | |||
| 沙湖 | 7:30/半小時1班 | |||
| 吳旗 | 7:40 | |||
| 吳忠 | 7:40 | |||
| 大水坑 | 7:40 | |||
| 中寧 | 7:45 | |||
| 固原 | 7:50 | |||
| 中衛 | 7:50 | |||
| 小壩 | 8:00 | |||
| 吳忠 | 8:00 | |||
| 鹽池 | 8:00 | 快客 | ||
| 沙湖 | 8:00 | |||
| 固原 | 8:00 | 快客 | ||
| 靈武 | 8:00 | |||
| 小口子 | 8:00/1小時1班 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 蘇峪口 | 8:00/1小時1班 | |||
| 西夏王陵 | 8:00/2小時1班 | |||
| 影視城 | 8:00/2小時1班 | |||
| 金水園、兵溝、水洞溝 | 8:00/2小時1班 | |||
| 鄂爾多斯草原 | 8:00/2小時1班 | |||
| 固原 | 8:05 | |||
| 中寧 | 8:05 | |||
| 吳忠 | 8:10 | |||
| 中衛 | 8:10 | |||
| 小壩 | 8:15 | |||
| 吳忠 | 8:20 | |||
| 石嘴山 | 8:20-17:30/每45分一班 | |||
| 大武口 | 8:20-17:40/每40分一班 | |||
| 中寧 | 8:25 | |||
| 中衛 | 8:30 | 快客 | ||
| 吳忠 | 8:30 | |||
| 小壩 | 8:30 | |||
| 靈武 | 8:30 | |||
| 靈武 | 8:40 | |||
| 吳忠 | 8:40 | 快客 | ||
| 中衛 | 8:40 | |||
| 小壩 | 8:45 | |||
| 紅寺寶 | 8:45 | |||
| 中寧 | 8:45 | |||
| 大水坑 | 8:50 | |||
| 吳忠 | 8:50 | |||
| 吳忠 | 9:00 | |||
| 中衛 | 9:00 | |||
| 鹽池 | 9:00 | 快客 | ||
| 小壩 | 9:00 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 中寧 | 9:00 | 快客 | ||
| 沙湖 | 9:00 | |||
| 蘇裕口 | 9:00 | |||
| 靈武 | 9:00 | 快客 | ||
| 固原 | 9:00 | 快客 | ||
| 中寧 | 9:05 | |||
| 陶樂 | 9:10 | 快客 | ||
| 吳忠 | 9:10 | 快客 | ||
| 小壩 | 9:15 | |||
| 隆德 | 9:15 | |||
| 鹽池 | 9:15 | |||
| 吳忠 | 9:20 | |||
| 中衛 | 9:20 | 快客 | ||
| 王窪 | 9:20 | |||
| 靈武 | 9:20 | |||
| 中寧 | 9:25 | |||
| 磁窖堡 | 9:30 | |||
| 同心 | 9:30 | 快客 | ||
| 陶樂 | 9:30 | |||
| 吳忠 | 9:30 | |||
| 中衛 | 9:30 | |||
| 小壩 | 9:30 | 快客 | ||
| 沙坡頭、高廟 | 9:30/- | |||
| 固原 | 9:35 | |||
| 靈武 | 9:40 | |||
| 海源 | 9:40 | |||
| 吳忠 | 9:40 | 快客 | ||
| 白土崗子 | 9:40 | |||
| 中寧 | 9:45 | |||
| 小壩 | 9:45 | 目的站 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 紅寺寶 | 9:50 | |||
| 中衛 | 9:50 |
顯示更多
銀川市旅遊汽車站介紹
銀川市旅遊汽車站
地址:銀川市東環北路40號
問詢處電話:(0951)6738245
地址:銀川市東環北路40號
問詢處電話:(0951)6738245