河池汽車站——金城江客運服務站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 車型 | |
|---|---|---|---|---|
| 柳州 | 06:00 | 198公里 | 普通班 | |
| 東蘭 | 06:00-17:15每隔20分鐘1班 | 135公里 | 普通班 | |
| 田陽 | 06:10 | 523公里 | 普通班 | |
| 都安 | 06:30-17:15每隔15分鐘1班 | 130公里 | 普通班 | |
| 天峨 | 06:35 | 157公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 06:40 | 198公里 | 普通班 | |
| 百色 | 06:40 | 340公里 | 普通班 | |
| 鳳山 | 06:50 | 220公里 | 普通班 | |
| 南丹 | 06:50 | 84公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 07:00 | 198公里 | 快班 | |
| 天峨 | 07:05 | 157公里 | 普通班 | |
| 南寧 | 07:15 | 280公里 | 普通班 | |
| 融水 | 07:30 | 188公里 | 普通班 | |
| 南寧 | 07:30 | 280公里 | 快班 | |
| 南丹 | 07:40 | 84公里 | 普通班 | |
| 天峨 | 07:45 | 157公里 | 普通班 | |
| 環江 | 07:50 | 127公里 | 快班 | |
| 天峨 | 08 | 157公里 | 普通班 | |
| 南丹 | 08:00 | 84公里 | 普通班 | |
| 南寧 | 08:00 | 280公里 | 快班 | |
| 板升 | 08:00 | 152公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 08:00 | 198公里 | 快班 | |
| 宜州 | 08:00-18:00每隔20分鐘發1班 | 76公里 | 快班 | |
| 大廠 | 08:10 | 84公里 | 快班 | |
| 八步 | 08:20-10:00每20分鐘發一班 | 48公里 | 普通班 | |
| 環江 | 08:40 | 127公里 | 快班 | |
| 都安 | 08:40 | 160公里 | 快班 | |
| 大廠 | 08:50 | 84公里 | 快班 | |
| 柳州 | 09:00 | 198公里 | 快班 | |
| 深圳 | 09:00 | - | - | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 車型 |
| 南寧 | 09:00 | 280公里 | 快班 | |
| 都勻 | 09:00(獨山60元) | 278公里 | 快班 | |
| 桂林 | 09:10 | 370公里 | 普通班 | |
| 百色 | 09:10(隔日) | 340公里 | 普通班 | |
| 都安 | 09:20 | 160公里 | 快班 | |
| 東蘭 | 09:20 | 138公里 | 快班 | |
| 大廠 | 09:30 | 84公里 | 快班 | |
| 環江 | 09:30 | 127公里 | 快班 | |
| 柳州 | 09:30 | 198公里 | 快班 | |
| 南寧 | 09:30 | 280公里 | 快班 | |
| 平南 | 09:40 | 512公里 | 普通班 | |
| 巴馬 | 10:00 | 215公里 | 普通班 | |
| 南寧 | 10:00 | 280公里 | 快班 | |
| 東莞 | 10:00 | 971公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 10:00 | 198公里 | 快班 | |
| 桂林 | 10:00 | 370公里 | 快班 | |
| 都安 | 10:00 | 160公里 | 快班 | |
| 天峨 | 10:00 | 157公里 | 快班 | |
| 南丹 | 10:00-17:30每隔25分鐘發1班 | 84公里 | 快班 | |
| 環江 | 10:10 | 127公里 | 快班 | |
| 大廠 | 10:10 | 84公里 | 快班 | |
| 大化 | 10:10 | 183公里 | 快班 | |
| 大陽 | 10:15-19:30每15分鐘發一班 | 32公里 | 普通班 | |
| 南寧 | 10:30 | 280公里 | 快班 | |
| 柳州 | 10:30 | 198公里 | 普通班 | |
| 鳳山 | 10:30 | 220公里 | 普通班 | |
| 東蘭 | 10:30 | 138公里 | 快班 | |
| 開平 | 10:30 | 1068公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 10:30 | 198公里 | 快班 | |
| 都安 | 10:40 | 160公里 | 快班 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 車型 |
| 桂林 | 10:40(過路) | 370公里 | 快班 | |
| 大廠 | 10:50 | 84公里 | 快班 | |
| 環江 | 10:50 | 127公里 | 快班 | |
| 大化 | 11:00 | 183公里 | 快班 | |
| 天峨 | 11:00 | 157公里 | 快班 | |
| 全州 | 11:00 | 583公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 11:00 | 198公里 | 快班 | |
| 南寧 | 11:00 | 280公里 | 快班 | |
| 深圳 | 11:00 | - | - | |
| 南海 | 11:05 | 891公里 | 普通班 | |
| 都安 | 11:20 | 160公里 | 快班 | |
| 環江 | 11:20 | 127公里 | 快班 | |
| 大廠 | 11:30 | 84公里 | 快班 | |
| 柳州 | 11:30 | 198公里 | 快班 | |
| 珠海 | 11:30 | 1083公里 | - | |
| 南寧 | 11:30 | 280公里 | 快班 | |
| 天峨 | 11:40 | 157公里 | 快班 | |
| 大化 | 11:40 | 183公里 | 快班 | |
| 東蘭 | 11:50 | 138公里 | 快班 | |
| 柳州 | 11:50 | 198公里 | 普通班 | |
| 百色 | 11:50(普通座席) | 340公里 | 普通班 | |
| 都安 | 11:55 | 160公里 | 快班 | |
| 新會 | 12:00 | 944公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 12:00 | 198公里 | 快班 | |
| 南寧 | 12:00 | 280公里 | 快班 | |
| 南寧 | 12:05 | 280公里 | 普通班 | |
| 大廠 | 12:10 | 84公里 | 快班 | |
| 環江 | 12:10 | 127公里 | 快班 | |
| 梧州 | 12:10 | 627公里 | 普通班 | |
| 龍崗 | 12:20 | 1116公里 | 普通班 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車型 |
| 中山 | 12:30 | 965公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 12:30 | 198公里 | 快班 | |
| 柳州 | 12:30 | 198公里 | 普通班 | |
| 中山 | 12:30 | 900公里 | 普通班 | |
| 南寧 | 12:30 | 280公里 | 快班 | |
| 邵東 | 12:35 | 861公里 | 普通班 | |
| 都安 | 12:40 | 160公里 | 快班 | |
| 巴馬 | 12:40 | 215公里 | 快班 | |
| 鳳山 | 12:45 | 220公里 | 普通班 | |
| 環江 | 12:50 | 127公里 | 快班 | |
| 大廠 | 12:50 | 84公里 | 快班 | |
| 東蘭 | 13:00 | 138公里 | 快班 | |
| 新會 | 13:00 | 944公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 13:00 | 198公里 | 快班 | |
| 南寧 | 13:00 | 280公里 | 快班 | |
| 廣州 | 13:00(暫停) | 908公里 | 普通班 | |
| 板升 | 13:05 | 152公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 13:10 | 198公里 | 普通班 | |
| 融水 | 13:15 | 188公里 | 普通班 | |
| 環江 | 13:20 | 127公里 | 快班 | |
| 大化 | 13:20 | 183公里 | 快班 | |
| 天峨 | 13:20 | 157公里 | 快班 | |
| 都安 | 13:20 | 160公里 | 快班 | |
| 龍崗 | 13:20(暫停) | 1116公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 13:30 | 198公里 | 快班 | |
| 大廠 | 13:30 | 84公里 | 快班 | |
| 合山 | 13:30 | 185公里 | 普通班 | |
| 南寧 | 13:30 | 280公里 | 快班 | |
| 中山 | 13:30(小攬) | 965公里 | 普通班 | |
| 賀州 | 13:40 | 501公里 | 普通班 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車型 |
| 大化 | 13:40 | 183公里 | 普通班 | |
| 東蘭 | 13:50 | 138公里 | 快班 | |
| 融安 | 14:00 | 216公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 14:00 | 198公里 | 快班 | |
| 都安 | 14:00 | 160公里 | 快班 | |
| 南寧 | 14:00 | 280公里 | 快班 | |
| 廣州 | 14:00 | 908公里 | 普通班 | |
| 環江 | 14:10 | 127公里 | 快班 | |
| 大廠 | 14:10 | 84公里 | 快班 | |
| 柳州 | 14:15 | 198公里 | 普通班 | |
| 茂名 | 14:20(暫停) | 680公里 | 普通班 | |
| 南寧 | 14:30 | 280公里 | 快班 | |
| 巴馬 | 14:30 | 215公里 | 快班 | |
| 柳州 | 14:30 | 198公里 | 快班 | |
| 番禺 | 14:30 | 920公里 | 普通班 | |
| 桂林 | 14:30 | 370公里 | 快班 | |
| 都安 | 14:40 | 160公里 | 快班 | |
| 柳州 | 14:45 | 198公里 | 普通班 | |
| 天峨 | 14:50 | 157公里 | 快班 | |
| 大化 | 14:50 | 183公里 | 快班 | |
| 大廠 | 14:50 | 84公里 | 快班 | |
| 貴港 | 15:00 | 337公里 | 快班 | |
| 柳州 | 15:00 | 198公里 | 快班 | |
| 南寧 | 15:00 | 280公里 | 快班 | |
| 環江 | 15:10 | 127公里 | 快班 | |
| 鳳山 | 15:15 | 220公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 15:20 | 198公里 | 普通班 | |
| 都安 | 15:20 | 160公里 | 快班 | |
| 玉林 | 15:30 | 435公里 | 快班 | |
| 柳州 | 15:30 | 198公里 | 快班 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車型 |
| 大廠 | 15:30 | 84公里 | 快班 | |
| 南寧 | 15:30 | 280公里 | 快班 | |
| 百色 | 15:30 | 337公里 | 快班 | |
| 虎門 | 15:30(隔日) | 1050公里 | 普通班 | |
| 環江 | 15:50 | 127公里 | 快班 | |
| 東蘭 | 15:50 | 138公里 | 快班 | |
| 都安 | 16:00 | 160公里 | 快班 | |
| 柳州 | 16:00 | 198公里 | 快班 | |
| 桂林 | 16:00 | 370公里 | 快班 | |
| 南寧 | 16:00 | 280公里 | 快班 | |
| 貴陽 | 16:00(馬場坪80元) | 421公里 | 快班 | |
| 大廠 | 16:10 | 84公里 | 快班 | |
| 柳州 | 16:10 | 198公里 | 普通班 | |
| 北海 | 16:20(進南寧琅東站配客) | 500公里 | 快班 | |
| 大化 | 16:30 | 183公里 | 快班 | |
| 天峨 | 16:30 | 157公里 | 快班 | |
| 巴馬 | 16:30 | 215公里 | 快班 | |
| 柳州 | 16:30 | 198公里 | 快班 | |
| 信宜 | 16:30(隔日) | 651公里 | 普通班 | |
| 環江 | 16:40 | 127公里 | 快班 | |
| 大廠 | 16:50 | 84公里 | 快班 | |
| 東蘭 | 16:50 | 138公里 | 快班 | |
| 都安 | 16:50 | 160公里 | 快班 | |
| 東興 | 16:50(進南寧安吉 | 426公里 | 快班 | |
| 柳州 | 17:00 | 198公里 | 快班 | |
| 大化 | 17:10 | 183公里 | 快班 | |
| 天峨 | 17:10 | 157公里 | 快班 | |
| 鳳山 | 17:10 | 220公里 | 普通班 | |
| 南寧 | 17:20 | 280公里 | 快班 | |
| 大廠 | 17:30 | 84公里 | 快班 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車型 |
| 環江 | 17:30 | 127公里 | 快班 | |
| 柳州 | 17:30 | 198公里 | 快班 | |
| 南丹 | 17:30-20:10每隔半小時發1班(18:10 | 84公里 | 快班 | |
| 都安 | 17:40 | 160公里 | 快班 | |
| 天峨 | 17:50 | 157公里 | 快班 | |
| 大化 | 17:50 | 183公里 | 快班 | |
| 東蘭 | 17:50 | 138公里 | 快班 | |
| 柳州 | 18:00 | 198公里 | 快班 | |
| 南寧 | 18:00 | 280公里 | 快班 | |
| 宜州 | 18:00-21:00每隔半小時發1班 | 76公里 | 快班 | |
| 大廠 | 18:10 | 84公里 | 快班 | |
| 環江 | 18:20 | 127公里 | 快班 | |
| 都安 | 18:30 | 160公里 | 快班 | |
| 玉林 | 18:30 | 435公里 | 普通班 | |
| 南丹 | 18:40 | 84公里 | 快班 | |
| 大廠 | 18:50 | 84公里 | 快班 | |
| 百色 | 18:50(普通臥席) | 340公里 | 普通班 | |
| 廣州 | 19:00 | 908公里 | 快班 | |
| 北流 | 19:00 | 466公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 19:00 | 198公里 | 快班 | |
| 南丹 | 19:10 | 84公里 | 快班 | |
| 大化 | 19:20 | 183公里 | 快班 | |
| 天峨 | 19:20 | 157公里 | 快班 | |
| 大廠 | 19:30 | 84公里 | 快班 | |
| 柳州 | 19:30 | 198公里 | 快班 | |
| 南寧 | 19:30 | 280公里 | 快班 | |
| 南丹 | 19:40 | 84公里 | 快班 | |
| 南寧 | 20:00 | 280公里 | 快班 | |
| 柳州 | 20:10 | 198公里 | 快班 | |
| 大廠 | 20:10 | 84公里 | 快班 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車型 |
| 南丹 | 20:10) | 84公里 | 快班 | |
| 南寧 | 21:00 | 280公里 | 快班 | |
| 南寧 | 21:10 | 280公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 22:00 | 198公里 | 普通班 | |
| 桂林 | 22:20 | 370公里 | 普通班 | |
| 柳州 | 22:30 | 198公里 | 普通班 | |
| 南寧 | 22:30 | 280公里 | 普通班 | |
| 巴馬 | 巴馬總站:08:10 | 215公里 | 快班 | |
| 百色 | 百色總站08:30 | 337公里 | 快班 | |
| 北海 | 北海總站:08:30 | 500公里 | 快班 | |
| 大廠 | 大廠站:07:30 | 84公里 | 快班 | |
| 大化 | 大化總站:08:30 | 183公里 | 快班 | |
| 東蘭 | 東蘭總站:07:50 | 138公里 | 快班 | |
| 東莞 | 東莞總站:18:10(隔日) | 971公里 | 快班 | |
| 都安 | 都安總站:08:00 | 160公里 | 快班 | |
| 廣州 | 廣州省站:11:30 | 908公里 | 快班 | |
| 貴港 | 貴港總站:09:00 | 337公里 | 快班 | |
| 貴陽 | 貴陽總站:08:40 | 421公里 | 快班 | |
| 桂林 | 桂林總站:09:00 | 370公里 | 快班 | |
| 來賓 | 來賓汽車總站:13:00 | 263公里 | 快班 | |
| 東興 | 琅東站) | 426公里 | 快班 | |
| 環江 | 羅城總站:07:00 | 127公里 | 快班 | |
| 南丹 | 南丹總站:07:00-10:00每隔半小時發1班 | 84公里 | 快班 | |
| 天峨 | 天峨總站:8:50 | 157公里 | 快班 | |
| 宜州 | 宜州總站:06:30-8:00每隔半小時發1班 | 76公里 | 快班 | |
| 玉林 | 玉林總站:08:30 | 435公里 | 快班 |
顯示更多
河池汽車站——金城江客運服務站介紹
河池金城江客運服務站
車站地址: 河池市新建東路427號
訂票電話: 0778-2112703
車站地址: 河池市新建東路427號
訂票電話: 0778-2112703
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z