那坡汽车站所有班车
| 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 | |
|---|---|---|---|---|
| 百省 | 06:40 | 84公里经百合 | 普通班普客 | |
| 百色 | 07:00 | 254公里 | 普通班普客 | |
| 平孟 | 07:00 | 78公里 | 普通班普客 | |
| 百省 | 07:00 | 63公里经下华 | 普通班普客 | |
| 富宁 | 07:00 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 百都 | 07:30 | (经下华)[100Km] | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 07:40 | 268公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百都 | 07:50 | (经那隆)[50Km] | 普通班普坐中客 | |
| 靖西 | 08:00 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 百南 | 08:00 | 59公里 | 普通班普客 | |
| 富宁 | 08:00 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 龙合 | 08:00 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 南宁 | 08:20 | 404公里 | 快班空调大巴 | |
| 平孟 | 08:30 | 78公里 | 普通班普客 | |
| 百省 | 08:30 | 63公里经下华 | 普通班普客 | |
| 富宁 | 08:30 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 龙合 | 09:00 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 百南 | 09:00 | 59公里 | 普通班普客 | |
| 靖西 | 09:00 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 南宁 | 09:20 | 404公里 | 快班空调大巴 | |
| 百省 | 09:30 | 63公里经下华 | 普通班普客 | |
| 百色 | 09:30 | 254公里 | 快班空调大巴 | |
| 百都 | 09:30 | (经那隆)[50Km] | 普通班普坐中客 | |
| 富宁 | 09:30 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 龙合 | 10:00 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 靖西 | 10:00 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 平孟 | 10:00 | 78公里 | 普通班普客 | |
| 百色 | 10:30 | 254公里 | 普通班普客 | |
| 富宁 | 10:30 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 平孟 | 10:40 | 78公里 | 普通班普客 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 百省 | 11:00 | 63公里经下华 | 普通班普客 | |
| 百南 | 11:00 | 59公里 | 普通班普客 | |
| 靖西 | 11:00 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 富宁 | 11:00 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 广州 | 11:00 | 1126公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 那隆 | 11:00 | 28公里 | 普通班普客 | |
| 高州 | 11:00 | 892公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 11:20 | 404公里 | 快班空调大巴 | |
| 百都 | 11:30 | (经那隆)[50Km] | 普通班普坐中客 | |
| 靖西 | 11:30 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 靖西 | 11:30 | 87公里 | 快班空调大巴 | |
| 富宁 | 11:30 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 平孟 | 11:40 | 78公里 | 普通班普客 | |
| 靖西 | 12:00 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 富宁 | 12:00 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 东莞 | 12:00 | 1186公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 信宜 | 12:30 | 900公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 靖西 | 12:30 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 百色 | 12:30 | 254公里 | 快班空调大巴 | |
| 百都 | 12:30 | (经那隆)[50Km] | 普通班普坐中客 | |
| 百省 | 12:30 | 63公里经下华 | 普通班普客 | |
| 百南 | 12:40 | 59公里 | 普通班普客 | |
| 富宁 | 12:40 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 下华 | 12:40 | 96公里 | 普通班普客 | |
| 珠海 | 12:40 | 1342公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 深圳 | 13:00 | 1289公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 靖西 | 13:00 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 平孟 | 13:00 | 78公里 | 普通班普客 | |
| 田阳 | 13:10 | 227公里 | 普通班普坐中客 | |
| 富宁 | 13:30 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 靖西 | 13:30 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 南宁 | 13:30 | 404公里 | 快班空调大巴 | |
| 百都 | 13:30 | (经下华)[100Km] | 普通班普坐中客 | |
| 定业 | 13:30 | 40公里 | 普通班普客 | |
| 德灵 | 13:40 | 45公里 | 普通班普客 | |
| 百色 | 14:00 | 254公里 | 快班空调大巴 | |
| 靖西 | 14:00 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 百省 | 14:00 | 84公里经百合 | 普通班普客 | |
| 果灵 | 14:00 | 35公里 | 普通班普客 | |
| 果灵 | 14:20 | 35公里 | 普通班普客 | |
| 富宁 | 14:20 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 平孟 | 14:30 | 78公里 | 普通班普客 | |
| 玉林 | 14:30 | 678公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百省 | 14:30 | 63公里经下华 | 普通班普客 | |
| 百都 | 14:30 | (经那隆)[50Km] | 普通班普坐中客 | |
| 靖西 | 14:30 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 龙合 | 14:40 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 靖西 | 15:00 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 百都 | 15:00 | (经那隆)[50Km] | 普通班普坐中客 | |
| 富宁 | 15:00 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 龙合 | 15:10 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 那隆 | 15:10 | 28公里 | 普通班普客 | |
| 百南 | 15:20 | 59公里 | 普通班普客 | |
| 百省 | 15:30 | 63公里经下华 | 普通班普客 | |
| 富宁 | 15:30 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 靖西 | 15:30 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 平孟 | 15:40 | 78公里 | 普通班普客 | |
| 平孟 | 16:00 | 78公里 | 普通班普客 | |
| 富宁 | 16:00 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 百南 | 16:00 | 59公里 | 普通班普客 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 靖西 | 16:00 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 南宁 | 16:20 | 404公里 | 快班空调大巴 | |
| 龙合 | 16:20 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 靖西 | 16:30 | 87公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 16:30 | 404公里 | 普通班普客 | |
| 靖西 | 16:30 | 87公里 | 普通班普客 | |
| 百色 | 16:30 | 254公里 | 快班空调大巴 | |
| 百省 | 16:30 | 63公里经下华 | 普通班普客 | |
| 富宁 | 16:30 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 富宁 | 17:00 | 50公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 18:00 | 404公里 | 普通班普客 | |
| 南宁 | 19:00 | 404公里 | 普通班普客 | |
| 南宁 | 21:00 | 404公里 | 快班空调大巴 |
显示更多
那坡汽车站介绍
那坡汽车总站
车站地址:那坡县(城厢镇)
订票电话: 0776-6822170
车站地址:那坡县(城厢镇)
订票电话: 0776-6822170
广西长途汽车查询
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z