隆林城東客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 百色 | 06:30 | 220公里 | 普通班普坐中客 | |
| 天生橋 | 06:30-17:40每隔40分鐘發一個班次 | 40公里 | 普通班普坐小客 | |
| 西林 | 06:40 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田林 | 07:00 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 介廷 | 07:00 | 115公里經隴崗 | 普通班普坐中客 | |
| 蛇場 | 07:00 | 70公里 | 普通班普坐中客 | |
| 巖茶 | 07:10 | 67公里經克長 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 07:15 | 352公里 | 普通班普坐中客 | |
| 古障 | 07:20 | 135公里 | 普通班普坐小客 | |
| 百色 | 07:30 | 220公里 | 普通班普坐中客 | |
| 龍灘 | 07:40 | 120公里 | 普通班普坐中客 | |
| 椏杈 | 07:50 | 60公里 | 普通班普坐小客 | |
| 百色 | 08:00 | 220公里 | 快班空調大巴 | |
| 沙梨 | 08:00 | 48公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 08:00 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 介廷 | 08:00 | 115公里經隴崗 | 普通班普坐中客 | |
| 田林 | 08:10 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 08:10 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 長髮 | 08:20 | 60公里 | 普通班普坐小客 | |
| 百色 | 08:30 | 220公里 | 普通班普坐中客 | |
| 椏杈 | 08:30 | 60公里 | 普通班普坐小客 | |
| 西林 | 08:40 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田林 | 08:50 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 09:00 | 475公里 | 普通班普坐中客 | |
| 豬場 | 09:00 | 46公里 | 普通班普坐中客 | |
| 巖茶 | 09:00 | 100公里經德峨 | 普通班普坐中客 | |
| 克長 | 09:00 | 47公里 | 普通班普坐中客 | |
| 者保 | 09:15 | 30公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 09:20 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 09:30 | 220公里 | 普通班普坐中客 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 長髮 | 09:40 | 60公里 | 普通班普坐小客 | |
| 西林 | 10:00 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 10:00 | 220公里 | 快班空調大巴 | |
| 者保 | 10:10 | 30公里 | 普通班普坐中客 | |
| 德峨 | 10:20 | 37公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 10:30 | 220公里 | 普通班普坐中客 | |
| 沙梨 | 10:30 | 48公里 | 普通班普坐中客 | |
| 椏杈 | 10:40 | 60公里 | 普通班普坐小客 | |
| 者保 | 10:45 | 30公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 10:50 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 古障 | 11:10 | 135公里 | 普通班普坐小客 | |
| 沙梨 | 11:30 | 48公里 | 普通班普坐中客 | |
| 德峨 | 11:30 | 37公里 | 普通班普坐中客 | |
| 者保 | 11:30 | 30公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 12:00 | 220公里 | 快班空調大巴 | |
| 西林 | 12:00 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 蛇場 | 12:00 | 70公里 | 普通班普坐中客 | |
| 椏杈 | 12:15 | 60公里 | 普通班普坐小客 | |
| 巖茶 | 12:30 | 67公里經克長 | 普通班普坐中客 | |
| 克長 | 12:30 | 47公里 | 普通班普坐中客 | |
| 龍灘 | 12:30 | 120公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 12:30 | 220公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 12:40 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 介廷 | 13:00 | 115公里經隴崗 | 普通班普坐中客 | |
| 椏杈 | 13:00 | 60公里 | 普通班普坐小客 | |
| 者保 | 13:00 | 30公里 | 普通班普坐中客 | |
| 長髮 | 13:00 | 60公里 | 普通班普坐小客 | |
| 田林 | 13:10 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 介廷 | 13:30 | 91公里經沙梨 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 13:30 | 82公里 | 普通班普坐中客 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 百色 | 13:30 | 220公里 | 快班空調大巴 | |
| 克長 | 13:30 | 47公里 | 普通班普坐中客 | |
| 新街 | 13:40 | 53公里 | 普通班普坐中客 | |
| 者保 | 13:45 | 30公里 | 普通班普坐中客 | |
| 珠海 | 14:00 | 1360公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 豬場 | 14:00 | 46公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 14:10 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田林 | 14:10 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 椏杈 | 14:30 | 60公里 | 普通班普坐小客 | |
| 百色 | 14:30 | 220公里 | 快班空調大巴 | |
| 巖茶 | 14:40 | 67公里經克長 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 14:40 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 高州 | 15:00 | 905公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 田林 | 15:10 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 德峨 | 15:10 | 37公里 | 普通班普坐中客 | |
| 者保 | 15:15 | 30公里 | 普通班普坐中客 | |
| 龍崗 | 15:30 | 1362公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 百色 | 15:30 | 220公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田林 | 15:30 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 古障 | 15:40 | 135公里 | 普通班普坐小客 | |
| 小欖 | 15:50 | 1310公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 南寧 | 15:50 | 475公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 16:00 | 475公里 | 普通班普坐中客 | |
| 者保 | 16:00 | 30公里 | 普通班普坐中客 | |
| 沙梨 | 16:00 | 48公里 | 普通班普坐中客 | |
| 德峨 | 16:00 | 37公里 | 普通班普坐中客 | |
| 沙梨 | 16:30 | 48公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 16:30 | 220公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 16:30 | 475公里 | 普通班普坐中客 | |
| 容縣 | 16:30 | 804公里 | 普通班普坐中客 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 長髮 | 16:40 | 60公里 | 普通班普坐小客 | |
| 東莞 | 16:40 | 1234公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 者保 | 16:45 | 30公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 16:50 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 17:30 | 82公里 | 普通班普坐中客 | |
| 者保 | 17:30 | 30公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 17:30 | 475公里 | 普通班普坐中客 | |
| 新街 | 17:40 | 53公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 18:00 | 220公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 18:00 | 475公里 | 普通班普坐中客 |
顯示更多
隆林城東客運站介紹
隆林城東客運站
車站地址: 隆林各族自治縣(新州鎮)
訂票電話: 0776-8202291
車站地址: 隆林各族自治縣(新州鎮)
訂票電話: 0776-8202291
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z