靖西汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 德保 | 05:30-17:00時每30分鐘一班 | 52公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 06:00-04:40每20分鐘一班 | 181公里 | 普通班普坐中客 | |
| 那坡 | 06:20-15:00每25分鐘一班 | 87公里 | 普通班普坐中客 | |
| 龍州 | 06:30 | 180公里 | 普通班普坐中客 | |
| 崇左 | 07:00 | 166公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 07:00 | 262公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田東 | 07:00 | 128公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平孟 | 07:00 | 119公里 | 普通班普坐中客 | |
| 富寧 | 07:10 | 138公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 天等 | 07:20 | 116公里 | 普通班普坐中客 | |
| 德保 | 07:40 | 52公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田東 | 07:40 | 128公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 07:50 | 181公里 | 快班空調大巴 | |
| 平果 | 07:50 | 188公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平孟 | 08:00 | 119公里 | 普通班普坐中客 | |
| 富寧 | 08:00 | 138公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 南寧 | 08:00 | 262公里 | 普通班普坐中客 | |
| 那坡 | 08:30 | 87公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 08:40 | 181公里 | 快班空調大巴 | |
| 文山 | 08:50 | 362公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 德保 | 08:50 | 52公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 09:00 | 262公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 09:30 | 181公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 10:00 | 262公里 | 普通班普坐中客 | |
| 德保 | 10:20 | 52公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 10:20 | 181公里 | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 10:30 | 128公里 | 普通班普坐中客 | |
| 石獅 | 10:30 | 2001公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 南寧 | 11:00 | 262公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 11:10 | 181公里 | 快班空調大巴 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 德保 | 11:20 | 52公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 12:00 | 262公里 | 普通班普坐中客 | |
| 天等 | 12:00 | 116公里 | 普通班普坐中客 | |
| 深圳 | 12:00 | 1181公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 百色 | 12:00 | 181公里 | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 12:00 | 128公里 | 普通班普坐中客 | |
| 茂名 | 12:30 | 755公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 富寧 | 12:35 | 138公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 德保 | 12:50 | 52公里 | 普通班普坐中客 | |
| 寶安 | 13:00 | 1143公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 天等 | 13:00 | 116公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 13:00 | 181公里 | 快班空調大巴 | |
| 平孟 | 13:00 | 119公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 13:00 | 188公里 | 普通班普坐中客 | |
| 廣州 | 13:00 | 1127公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 富寧 | 13:25 | 138公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 小欖 | 13:30 | 1081公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 玉林 | 13:30 | 595公里 | 普通班普坐小客 | |
| 電白 | 13:30 | 776公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 龍州 | 14:00 | 180公里 | 普通班普坐中客 | |
| 那坡 | 14:00 | 87公里 | 普通班普坐中客 | |
| 德保 | 14:00 | 52公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 14:00 | 181公里 | 快班空調大巴 | |
| 東莞 | 14:00 | 1081公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 富寧 | 14:15 | 138公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 廣州 | 14:30 | 1127公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 汕頭 | 14:30 | 1569公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 平孟 | 14:45 | 119公里 | 普通班普坐中客 | |
| 番禺 | 15:00 | 1166公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 中山 | 15:00 | 1117公里 | 普通班普通臥鋪 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 百南 | 15:00 | 120公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 15:00 | 181公里 | 快班空調大巴 | |
| 崇左 | 15:00 | 166公里 | 普通班普坐中客 | |
| 德保 | 15:00 | 52公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 15:00 | 262公里 | 普通班普坐中客 | |
| 富寧 | 15:30 | 138公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 海安 | 15:30 | 774公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 富寧 | 15:55 | 138公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 百色 | 16:00 | 181公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 16:00 | 262公里 | 普通班普坐中客 | |
| 德保 | 16:20 | 52公里 | 普通班普坐中客 | |
| 富寧 | 16:20 | 138公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 百色 | 17:00 | 181公里 | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 17:00 | 128公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 17:00 | 262公里 | 普通班普坐中客 | |
| 德保 | 17:30 | 52公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 18:00 | 262公里 | 普通班普坐中客 |
顯示更多
靖西汽車站介紹
靖西汽車總站
車站地址: 靖西縣(新靖鎮)
訂票電話: 0776-6222185
車站地址: 靖西縣(新靖鎮)
訂票電話: 0776-6222185
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z