田陽汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 路程 | 車款 | |
|---|---|---|---|---|
| 南寧 | 05:10 | 228公里 | 普通班普坐中客 | |
| 金城江 | 06:10(每天發一班) | 376公里 | 普通班普坐中客 | |
| 德保 | 06:30 | 102公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 06:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 鳳山 | 06:40(每天發一班) | 162公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 07:00 | 228公里 | 普通班普坐中客 | |
| 那坡縣 | 07:00(每天發一班) | 241公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 07:10 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 巴馬 | 07:20 | 80公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 07:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 07:40 | 228公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 08:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 巴馬 | 08:00 | 80公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 08:10 | 228公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 08:30 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 09:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 巴馬 | 09:00 | 80公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 09:20 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 09:20 | 228公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 09:50 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 巴馬 | 10:00 | 80公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 10:00 | 228公里 | 普通班普坐中客 | |
| 寶安 | 10:00(每天發一班) | 1050公里 | 普通班空調大巴 | |
| 南寧 | 10:20 | 228公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 10:20 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 10:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 11:10 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 巴馬 | 11:10 | 80公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 11:20 | 228公里 | 快班空調大巴 | |
| 斗門 | 11:20(每天發一班) | 1014公里 | 普通班空調大巴 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 車款 |
| 百色 | 11:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 12:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 德保 | 12:00 | 102公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 12:00 | 228公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 12:30 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 巴馬 | 12:30 | 80公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 13:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 東莞 | 13:00(每天發一班) | 982公里 | 普通班普通卧鋪 | |
| 百色 | 13:20 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 13:20 | 228公里 | 快班空調大巴 | |
| 巴馬 | 13:30 | 80公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 13:50 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 14:20 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 14:20 | 228公里 | 快班空調大巴 | |
| 巴馬 | 14:30 | 80公里 | 普通班普坐中客 | |
| 廣州 | 14:30(每天發一班) | 924公里 | 普通班空調大巴 | |
| 百色 | 14:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 15:10 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 15:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 15:40 | 228公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 16:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 16:30 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 17:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 17:20 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 17:50 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 18:00 | 228公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 18:20 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 18:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 百色 | 19:10 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 19:30 | 228公里 | 快班空調大巴 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 車款 |
| 百色 | 20:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 22:30 | 228公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 早上06:00-下午17:30每隔10發一班 | 39公里 | 普通班普坐中客 |
顯示更多
田陽汽車站介紹
田陽汽車總站
車站地址: 田陽縣(田州鎮)
訂票電話: 0776-3219913
公
車站地址: 田陽縣(田州鎮)
訂票電話: 0776-3219913
公
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z