您当前在:首页 > 乌鲁木齐长途汽车查询 > 乌鲁木齐南郊客运站
乌鲁木齐南郊客运站所有班车
终点 | 发送时间 | 车型 | 车费 | |
---|---|---|---|---|
吐鲁番 | 09:00-19:30 | 快客 | ||
库尔勒 | 10:00 | 45.40~70.40 | ||
焉耆 | 10:00 | 43.40~66.40 | ||
泽普 | 10:30 | 103.40~158.40 | ||
喀什 | 10:40-20:00 | 卧铺 | ||
托克逊 | 10:50-19:30 | 快客 | ||
库尔勒 | 11:00 | 快客 | ||
库尔勒 | 11:00 | 45.40~70.40 | ||
和静 | 11:00 | 44.40~61.40 | ||
鄯善 | 11:00-19:00 | 快客 | ||
托克逊 | 11:00-20:00/每隔半小时 | 16.40~26.20 | ||
博湖 | 12:00 | 40.40~65.40 | ||
疏勒 | 12:00 | 104.40~160.40 | ||
库尔勒 | 12:00 | 快客 | ||
库尔勒 | 12:00 | 45.40~70.40 | ||
疏附 | 12:00周一/三/五 | 105.40~160.40 | ||
阿克苏 | 12:30-19:30 | 卧铺 | ||
英吉沙 | 13:00 | 105.40~160.40 | ||
阿克苏 | 13:00-19:00/每隔半小时 | 半卧铺/卧铺 | 70.40~107.40 | |
鲁克沁 | 14:00 | 28.40~44.90 | ||
库尔勒 | 14:00 | 快客 | ||
叶城 | 14:00 | 卧铺 | ||
库车 | 14:00-19:30/每隔半小时 | 53.40~84.40 | ||
和田 | 14:00-20:00 | 卧铺 | ||
叶城 | 15:00 | 卧铺 | ||
焉耆 | 15:00 | 43.40~66.40 | ||
依拉湖 | 15:00 | 18.20~28.90 | ||
三团 | 15:00 | 半卧铺/卧铺 | 79.40~121.40 | |
十三团 | 15:00 | 半卧铺/卧铺 | 80.40~122.40 | |
阿拉尔镇 | 16:00 | 半卧铺/卧铺 | 80.40~122.40 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 路费 |
拜城 | 16:00 | 半卧铺/卧铺 | 63.40~97.40 | |
疏勒 | 16:00 | 104.40~160.40 | ||
达朗坎 | 16:00 | 30.00~47.50 | ||
莎车 | 16:00 | 101.40~156.40 | ||
库尔勒 | 16:00 | 快客 | ||
图木修克 | 16:00周日 | 半卧铺/卧铺 | 86.40~133.40 | |
阿拉尔镇 | 16:30 | 半卧铺/卧铺 | 80.40~122.40 | |
乌什 | 17:00 | 半卧铺/卧铺 | 77.40~119.40 | |
巴楚 | 17:00 | 半卧铺/卧铺 | 86.40~133.40 | |
莎车 | 17:00 | 101.40~156.40 | ||
泽普 | 17:00 | 103.40~158.40 | ||
沙雅 | 17:00 | 60.40~93.40 | ||
新和 | 17:00 | 58.40~88.40 | ||
沙雅 | 18:00 | 60.40~93.40 | ||
英吉沙 | 18:00 | 105.40~160.40 | ||
莎车 | 18:00 | 101.40~156.40 | ||
巴楚 | 18:00 | 半卧铺/卧铺 | 86.40~133.40 | |
莎车 | 18:00-19:30 | 卧铺 | ||
叶城 | 18:30 | 卧铺 | ||
新和 | 18:30 | 58.40~88.40 | ||
新和 | 19:00 | 58.40~88.40 | ||
沙雅 | 19:00 | 60.40~93.40 | ||
莎车 | 19:00 | 101.40~156.40 | ||
阿图什 | 19:00 | 90.40~154.40 | ||
巴楚 | 19:00隔日 | 半卧铺/卧铺 | 86.40~133.40 | |
色力布亚 | 19:00周一 | 93.40~143.40 | ||
阿凡提 | 20:00 | 半卧铺/卧铺 | 74.40~115.40 | |
叶城 | 20:00 | 卧铺 | ||
库尔勒 | 20:00 | 45.40~70.40 | ||
四十三团 | 20:00周四 | 半卧铺/卧铺 | 96.40~146.40 | 终点 | 出车时间 | 车种 | 参考价格 |
博湖 | 20:30 | 40.40~65.40 | ||
哈密 | 20:30 | 62.40~95.40 | ||
三道岭 | 20:30 | 53.40~82.40 | ||
轮台 | 20:30 | 53.40~82.40 | ||
焉耆 | 20:30 | 43.40~66.40 | ||
工程团 | 8:30 | 91.40~140.40 | ||
吐鲁番 | 8:40-19:20/每隔半小时 | 19.20~30.40 | ||
喀什 | 9:30-14:20/每隔半小时 | 90.40~158.40 | ||
和硕 | 9:40 | 39.40~60.40 |
显示更多
乌鲁木齐南郊客运站介绍
乌鲁木齐南郊客运站
地址:燕尔窝路21号
电话:(0991)2866635
地址:燕尔窝路21号
电话:(0991)2866635