田林汽車站所有班車
| 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 客車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 南寧 | (高一級座位) | 336公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | (中級座位)15:30 | 336公里 | 普通班普坐中客 | |
| 百色 | 06:30-20:20每隔30分鐘發一班 | 74公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 07:20 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 07:30(直達中級座位) | 336公里 | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 07:40 | 132公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 07:40 | 187公里 | 普通班普坐中客 | |
| 凌雲 | 07:40 | 126公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 08:00 | 203公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 08:20 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田東 | 08:30 | 143公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 08:30(直達高一級座位) | 336公里 | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 09:00 | 132公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 09:10 | 187公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 09:30 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 凌雲 | 09:30 | 126公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 10:30 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 10:30 | 336公里 | 普通班普坐中客 | |
| 樂業 | 11:00 | 132公里 | 普通班普坐中客 | |
| 凌雲 | 11:30 | 126公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 12:20 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田東 | 12:30 | 143公里 | 普通班普坐中客 | |
| 樂業 | 13:00 | 132公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 13:00 | 336公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 13:30 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 凌雲 | 13:30 | 126公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 13:40 | 187公里 | 普通班普坐中客 | |
| 廣州 | 14:00 | 1036公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 樂業 | 14:10 | 132公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 15:20 | 187公里 | 普通班普坐中客 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 客車類型 |
| 凌雲 | 15:30 | 126公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 15:30 | 146公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 20:40 | 336公里 | 普通班普坐中客 |
顯示更多
田林汽車站介紹
田林汽車總站
車站地址: 田林縣(樂裡鎮)
訂票電話: 0776-7211550
車站地址: 田林縣(樂裡鎮)
訂票電話: 0776-7211550
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z