百色汽車站所有班車
| 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 | |
|---|---|---|---|---|
| 玉林 | (17:50 | 525公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 04:00-24:00每隔20分鐘一趟車 | 266公里 | 普通班普坐中客 | |
| 都安 | 05:50 | 261公里 | 普通班普坐中客 | |
| 富寧 | 05:50-17:45每隔35分鐘發一趟車 | 174公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 金城江 | 06:00 | 340公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 06:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田林 | 06:30-20:10每隔30分鐘發一趟車 | 74公里 | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 06:30-21:30每隔20分鐘發一趟車(其中08:00 | 266公里 | 快班空調大巴 | |
| 金城江 | 06:40 | 340公里 | 普通班普坐中客 | |
| 望謨 | 06:40 | 296公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 凌雲 | 06:40-18:30每隔60分鐘發一趟車 | 82公里 | 快班空調大巴 | |
| 田陽 | 06:40-19:40每隔半小時發一班 | - | 快班空調中客 | |
| 田陽 | 06:40-20:00每隔30分鐘發一趟車 | 39公里 | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 07:00 | - | 快班空調中客 | |
| 平果 | 07:00 | 129公里 | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 07:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 07:00 | 261公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田東 | 07:00-20:00每隔35分鐘發一趟車 | 69公里 | 快班空調大巴 | |
| 北海 | 07:05 | 479公里 | 快班空調大巴 | |
| 金城江 | 07:05 | 340公里 | 快班空調大巴 | |
| 大化 | 07:10 | 225公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田林 | 07:10 | - | 快班空調大巴 | |
| 柳州 | 07:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 隆林 | 07:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 07:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 東莞 | 07:30 | 1023公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 德保 | 07:30-19:00每隔60分鐘一趟車 | 129公里 | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 07:40 | 169公里 | 快班空調大巴 | |
| 隆安 | 07:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 柳州 | 07:40 | 512公里 | 快班空調大巴 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 樂業 | 07:50 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 07:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 07:50 | - | 快班空調中客 | |
| 靖西 | 07:50-17:30每隔60分鐘一趟車 | 181公里 | 快班空調大巴 | |
| 平果 | 08:00 | 129公里 | 快班空調大巴 | |
| 隆林 | 08:00 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 08:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 08:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 深圳 | 08:00 | 1122公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 桂林 | 08:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 隆林 | 08:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 西林 | 08:10 | 261公里 | 快班空調大巴 | |
| 巴馬 | 08:10 | 122公里 | 普通班普坐中客 | |
| 欽州 | 08:30 | 266公里 | 快班空調大巴 | |
| 福州 | 08:30 | 1927公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 田東 | 08:30 | - | 快班空調中客 | |
| 隆林 | 08:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 08:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 08:40 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 08:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 隆安 | 09:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 巴馬 | 09:00 | 122公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 09:00 | 266公里 | 快班空調大巴 | |
| 田林 | 09:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 09:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 珠海 | 09:00 | 1090公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 番禺 | 09:00 | 960公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 樂業 | 09:20 | 169公里 | 快班空調大巴 | |
| 桂林 | 09:20 | 704公里 | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 09:30 | 169公里 | 普通班普坐中客 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 田東 | 09:30 | - | 快班空調中客 | |
| 深圳 | 09:30 | 1122公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 隆林 | 09:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 09:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 江門 | 09:30 | 833公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 隆安 | 09:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 隆安 | 10:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 金城江 | 10:00 | 340公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 10:00 | 266公里 | 快班空調大巴 | |
| 順德 | 10:00 | 974公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 隆林 | 10:00 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 惠州 | 10:00 | 1107公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 西林 | 10:00 | 261公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 10:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 10:20 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 龍崗 | 10:30 | 1144公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 巴馬 | 10:30 | 122公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 10:30 | 129公里 | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 10:30 | - | 快班空調中客 | |
| 隆林 | 10:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 那坡 | 10:30 | 354公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 10:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 汕頭 | 10:30 | 1412公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 平果 | 10:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 田林 | 11:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 廣州 | 11:00 | 976公里 | 普通班空調大巴 | |
| 隆安 | 11:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 11:10 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 11:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 11:20 | - | 快班空調中客 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 平果 | 11:30 | 129公里 | 快班空調大巴 | |
| 龍崗 | 11:30 | 1144公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 金城江 | 11:30 | 340公里 | 普通班普坐中客 | |
| 斗門 | 11:30 | 1089公里 | 普通班空調大巴 | |
| 南寧 | 11:40 | 266公里 | 快班空調大巴 | |
| 隆安 | 11:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 隆安 | 12:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 12:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 12:00 | 266公里 | 快班空調大巴 | |
| 巴馬 | 12:00 | 122公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 12:00 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 順德 | 12:00 | 974公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 高州 | 12:00 | 648公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 南寧 | 12:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 12:10 | - | 快班空調中客 | |
| 隆安 | 12:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 廣州 | 12:30 | 976公里 | 普通班空調大巴 | |
| 鳳山 | 12:30 | 202公里 | 普通班普坐中客 | |
| 海口 | 12:30 | 810公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 樂業 | 12:30 | 169公里 | 快班空調大巴 | |
| 平果 | 12:30 | 129公里 | 快班空調大巴 | |
| 隆林 | 12:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 12:30 | 261公里 | 普通班普坐中客 | |
| 虎門 | 13:00 | 1057公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 南寧 | 13:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 田林 | 13:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 13:00 | - | 快班空調中客 | |
| 望謨 | 13:00 | 296公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 隆安 | 13:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 13:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 東蘭 | 13:00 | 203公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 13:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 鳳山 | 13:30 | 202公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 13:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 中山 | 13:30 | 1025公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 田東 | 14:00 | - | 快班空調中客 | |
| 平果 | 14:00 | 129公里 | 快班空調大巴 | |
| 廣州 | 14:00 | 976公里 | 普通班空調大巴 | |
| 隆安 | 14:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 14:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 14:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 那坡 | 14:00 | 354公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 14:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 14:15 | - | 快班空調大巴 | |
| 隆安 | 14:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 大化 | 14:30 | 225公里 | 普通班普坐中客 | |
| 樂業 | 14:30 | 169公里 | 快班空調大巴 | |
| 隆林 | 14:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 14:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 14:40 | - | 快班空調中客 | |
| 南寧 | 14:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 田林 | 15:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 博白 | 15:00 | 568公里 | 普通班普坐中客 | |
| 樂業 | 15:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 15:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 15:00 | 266公里 | 快班空調大巴 | |
| 隆安 | 15:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 東蘭 | 15:30 | 203公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 15:30 | 129公里 | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 15:30 | 169公里 | 快班空調大巴 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 平南 | 15:30 | 521公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田東 | 15:30 | - | 快班空調中客 | |
| 隆林 | 15:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 15:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 隆安 | 16:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 16:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 廣州 | 16:00 | 976公里 | 普通班空調大巴 | |
| 金城江 | 16:00 | 340公里 | 快班空調大巴 | |
| 北海 | 16:00 | 479公里 | 快班空調大巴 | |
| 容縣 | 16:00 | 549公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 16:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 西林 | 16:10 | 261公里 | 快班空調大巴 | |
| 博白 | 16:20 | 568公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田東 | 16:20 | - | 快班空調中客 | |
| 隆安 | 16:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 平果 | 16:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 隆林 | 16:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 16:30 | 261公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 17:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 柳州 | 17:00 | 512公里 | 快班空調大巴 | |
| 陸川 | 17:00 | 533公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 17:00 | 261公里 | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 17:00 | - | 快班空調中客 | |
| 隆安 | 17:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 17:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 巴馬 | 17:00 | 122公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 17:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 玉林 | 17:30 | 525公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 17:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 柳州 | 17:30 | 512公里 | 普通班普坐中客 | 目的地 | 出車時間 | 距離 | 型號 |
| 平果 | 17:30 | 129公里 | 快班空調大巴 | |
| 隆安 | 17:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 樂業 | 18:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 廣州 | 18:00 | 976公里 | 普通班空調大巴 | |
| 南寧 | 18:00 | 266公里 | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 18:00 | - | 快班空調中客 | |
| 玉林 | 18:10 | 525公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 18:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 隆林 | 18:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 18:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 玉林 | 18:30隔日) | 525公里 | 普通班普坐中客 | |
| 金城江 | 18:50 | 340公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 19:00 | 266公里 | 快班空調大巴 | |
| 廣州 | 19:00 | 976公里 | 普通班空調大巴 | |
| 樂業 | 19:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 19:00 | 129公里 | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 19:00 | - | 快班空調中客 | |
| 岑溪 | 19:10 | 627公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 19:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 19:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 20:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 田東 | 20:00 | - | 快班空調中客 | |
| 貴港 | 20:15 | 393公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 20:30 | 129公里 | 快班空調大巴 | |
| 桂林 | 20:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 隆安 | 21:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 21:30為歐洲之星或商務豪華大巴車) | 266公里 | 快班空調大巴 |
顯示更多
百色汽車站介紹
百色市汽車總站
車站地址:
訂票電話: 0776-2881290
公交線路:
車站地址:
訂票電話: 0776-2881290
公交線路:
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z