百色汽车站所有班车
| 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 | |
|---|---|---|---|---|
| 玉林 | (17:50 | 525公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 04:00-24:00每隔20分钟一趟车 | 266公里 | 普通班普坐中客 | |
| 都安 | 05:50 | 261公里 | 普通班普坐中客 | |
| 富宁 | 05:50-17:45每隔35分钟发一趟车 | 174公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 金城江 | 06:00 | 340公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 06:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田林 | 06:30-20:10每隔30分钟发一趟车 | 74公里 | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 06:30-21:30每隔20分钟发一趟车(其中08:00 | 266公里 | 快班空调大巴 | |
| 金城江 | 06:40 | 340公里 | 普通班普坐中客 | |
| 望谟 | 06:40 | 296公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 凌云 | 06:40-18:30每隔60分钟发一趟车 | 82公里 | 快班空调大巴 | |
| 田阳 | 06:40-19:40每隔半小时发一班 | - | 快班空调中客 | |
| 田阳 | 06:40-20:00每隔30分钟发一趟车 | 39公里 | 快班空调大巴 | |
| 田东 | 07:00 | - | 快班空调中客 | |
| 平果 | 07:00 | 129公里 | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 07:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 07:00 | 261公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田东 | 07:00-20:00每隔35分钟发一趟车 | 69公里 | 快班空调大巴 | |
| 北海 | 07:05 | 479公里 | 快班空调大巴 | |
| 金城江 | 07:05 | 340公里 | 快班空调大巴 | |
| 大化 | 07:10 | 225公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田林 | 07:10 | - | 快班空调大巴 | |
| 柳州 | 07:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 隆林 | 07:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 07:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 东莞 | 07:30 | 1023公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 德保 | 07:30-19:00每隔60分钟一趟车 | 129公里 | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 07:40 | 169公里 | 快班空调大巴 | |
| 隆安 | 07:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 柳州 | 07:40 | 512公里 | 快班空调大巴 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 乐业 | 07:50 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 07:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 田东 | 07:50 | - | 快班空调中客 | |
| 靖西 | 07:50-17:30每隔60分钟一趟车 | 181公里 | 快班空调大巴 | |
| 平果 | 08:00 | 129公里 | 快班空调大巴 | |
| 隆林 | 08:00 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 08:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 08:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 深圳 | 08:00 | 1122公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 桂林 | 08:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 隆林 | 08:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 西林 | 08:10 | 261公里 | 快班空调大巴 | |
| 巴马 | 08:10 | 122公里 | 普通班普坐中客 | |
| 钦州 | 08:30 | 266公里 | 快班空调大巴 | |
| 福州 | 08:30 | 1927公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 田东 | 08:30 | - | 快班空调中客 | |
| 隆林 | 08:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 08:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 08:40 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 08:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 隆安 | 09:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 巴马 | 09:00 | 122公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 09:00 | 266公里 | 快班空调大巴 | |
| 田林 | 09:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 09:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 珠海 | 09:00 | 1090公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 番禺 | 09:00 | 960公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 乐业 | 09:20 | 169公里 | 快班空调大巴 | |
| 桂林 | 09:20 | 704公里 | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 09:30 | 169公里 | 普通班普坐中客 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 田东 | 09:30 | - | 快班空调中客 | |
| 深圳 | 09:30 | 1122公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 隆林 | 09:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 09:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 江门 | 09:30 | 833公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 隆安 | 09:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 隆安 | 10:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 金城江 | 10:00 | 340公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 10:00 | 266公里 | 快班空调大巴 | |
| 顺德 | 10:00 | 974公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 隆林 | 10:00 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 惠州 | 10:00 | 1107公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 西林 | 10:00 | 261公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 10:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 10:20 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 龙岗 | 10:30 | 1144公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 巴马 | 10:30 | 122公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 10:30 | 129公里 | 快班空调大巴 | |
| 田东 | 10:30 | - | 快班空调中客 | |
| 隆林 | 10:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 那坡 | 10:30 | 354公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 10:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 汕头 | 10:30 | 1412公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 平果 | 10:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 田林 | 11:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 11:00 | 976公里 | 普通班空调大巴 | |
| 隆安 | 11:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 11:10 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 11:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 田东 | 11:20 | - | 快班空调中客 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 平果 | 11:30 | 129公里 | 快班空调大巴 | |
| 龙岗 | 11:30 | 1144公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 金城江 | 11:30 | 340公里 | 普通班普坐中客 | |
| 斗门 | 11:30 | 1089公里 | 普通班空调大巴 | |
| 南宁 | 11:40 | 266公里 | 快班空调大巴 | |
| 隆安 | 11:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 隆安 | 12:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 12:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 12:00 | 266公里 | 快班空调大巴 | |
| 巴马 | 12:00 | 122公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 12:00 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 顺德 | 12:00 | 974公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 高州 | 12:00 | 648公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 12:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 田东 | 12:10 | - | 快班空调中客 | |
| 隆安 | 12:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 12:30 | 976公里 | 普通班空调大巴 | |
| 凤山 | 12:30 | 202公里 | 普通班普坐中客 | |
| 海口 | 12:30 | 810公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 乐业 | 12:30 | 169公里 | 快班空调大巴 | |
| 平果 | 12:30 | 129公里 | 快班空调大巴 | |
| 隆林 | 12:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 12:30 | 261公里 | 普通班普坐中客 | |
| 虎门 | 13:00 | 1057公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 13:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 田林 | 13:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 田东 | 13:00 | - | 快班空调中客 | |
| 望谟 | 13:00 | 296公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 隆安 | 13:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 13:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 东兰 | 13:00 | 203公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 13:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 凤山 | 13:30 | 202公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 13:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 中山 | 13:30 | 1025公里 | 普通班普通卧铺 | |
| 田东 | 14:00 | - | 快班空调中客 | |
| 平果 | 14:00 | 129公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 14:00 | 976公里 | 普通班空调大巴 | |
| 隆安 | 14:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 14:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 14:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 那坡 | 14:00 | 354公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 14:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 14:15 | - | 快班空调大巴 | |
| 隆安 | 14:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 大化 | 14:30 | 225公里 | 普通班普坐中客 | |
| 乐业 | 14:30 | 169公里 | 快班空调大巴 | |
| 隆林 | 14:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 14:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 田东 | 14:40 | - | 快班空调中客 | |
| 南宁 | 14:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 田林 | 15:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 博白 | 15:00 | 568公里 | 普通班普坐中客 | |
| 乐业 | 15:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 15:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 15:00 | 266公里 | 快班空调大巴 | |
| 隆安 | 15:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 东兰 | 15:30 | 203公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 15:30 | 129公里 | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 15:30 | 169公里 | 快班空调大巴 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 平南 | 15:30 | 521公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田东 | 15:30 | - | 快班空调中客 | |
| 隆林 | 15:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 15:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 隆安 | 16:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 16:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 广州 | 16:00 | 976公里 | 普通班空调大巴 | |
| 金城江 | 16:00 | 340公里 | 快班空调大巴 | |
| 北海 | 16:00 | 479公里 | 快班空调大巴 | |
| 容县 | 16:00 | 549公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 16:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 西林 | 16:10 | 261公里 | 快班空调大巴 | |
| 博白 | 16:20 | 568公里 | 普通班普坐中客 | |
| 田东 | 16:20 | - | 快班空调中客 | |
| 隆安 | 16:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 平果 | 16:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 隆林 | 16:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 16:30 | 261公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 17:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 柳州 | 17:00 | 512公里 | 快班空调大巴 | |
| 陆川 | 17:00 | 533公里 | 普通班普坐中客 | |
| 西林 | 17:00 | 261公里 | 快班空调大巴 | |
| 田东 | 17:00 | - | 快班空调中客 | |
| 隆安 | 17:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 17:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 巴马 | 17:00 | 122公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 17:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 玉林 | 17:30 | 525公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆林 | 17:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 柳州 | 17:30 | 512公里 | 普通班普坐中客 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
| 平果 | 17:30 | 129公里 | 快班空调大巴 | |
| 隆安 | 17:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 乐业 | 18:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 广州 | 18:00 | 976公里 | 普通班空调大巴 | |
| 南宁 | 18:00 | 266公里 | 快班空调大巴 | |
| 田东 | 18:00 | - | 快班空调中客 | |
| 玉林 | 18:10 | 525公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 18:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 隆林 | 18:30 | 192公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 18:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 玉林 | 18:30隔日) | 525公里 | 普通班普坐中客 | |
| 金城江 | 18:50 | 340公里 | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 19:00 | 266公里 | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 19:00 | 976公里 | 普通班空调大巴 | |
| 乐业 | 19:00 | 169公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 19:00 | 129公里 | 快班空调大巴 | |
| 田东 | 19:00 | - | 快班空调中客 | |
| 岑溪 | 19:10 | 627公里 | 普通班普坐中客 | |
| 隆安 | 19:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 19:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 20:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 田东 | 20:00 | - | 快班空调中客 | |
| 贵港 | 20:15 | 393公里 | 普通班普坐中客 | |
| 平果 | 20:30 | 129公里 | 快班空调大巴 | |
| 桂林 | 20:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 隆安 | 21:20 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 21:30为欧洲之星或商务豪华大巴车) | 266公里 | 快班空调大巴 |
显示更多
百色汽车站介绍
百色市汽车总站
车站地址:
订票电话: 0776-2881290
公交线路:
车站地址:
订票电话: 0776-2881290
公交线路:
广西长途汽车查询
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z