博白汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 | |
|---|---|---|---|---|
| 廉江 | 05:10 | - | 普通班空調卧鋪 | |
| 廉江 | 05:30 | - | 普通班空調卧鋪 | |
| 沙河 | 06:00-19:30每隔23分鐘一趟 | - | 普通班普坐小客 | |
| 大坳 | 06:00-20:00每隔23分鐘一趟 | - | 普通班普坐小客 | |
| 玉林 | 06:00-20:00每隔8分鐘一趟 | - | 快班空調中客 | |
| 文地 | 06:30-19:00每隔25分鐘一趟 | - | 普通班普坐小客 | |
| 陸川 | 07:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 07:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 英橋凰 | 07:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 沙陂 | 07:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 北海 | 07:40-13:30每隔30分鐘一趟 | - | 普通班普坐中客 | |
| 鳳坪 | 08:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 那卜 | 08:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 黃凌 | 08:00-20:00每隔20分鐘一趟 | - | 普通班普坐中客 | |
| 鳳坪 | 08:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 南寧 | 08:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 廣州 | 08:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 柳州 | 09:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 深圳 | 09:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 那卜 | 09:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 三江 | 09:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 南寧 | 09:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 美沙 | 09:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 英橋凰 | 09:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 鳳坪 | 09:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 南寧 | 09:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 大垌 | 09:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 柳州 | 10:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 英橋凰 | 10:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 久福 | 10:30 | - | 普通班普坐小客 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 |
| 陸川 | 10:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 大垌 | 10:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 英橋凰 | 10:50 | - | 普通班普坐小客 | |
| 馬田 | 10:50 | - | 普通班普坐小客 | |
| 佛山 | 11:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 週旺 | 11:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 南寧 | 11:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 桂林 | 11:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 那卜 | 11:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 那卜 | 11:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 廣州 | 11:30 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 鳳坪 | 11:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 浪車 | 12:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 12:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 陸川 | 12:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 大垌 | 12:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 南寧 | 12:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 週旺 | 12:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 百色 | 13:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 茂名 | 13:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 廉江 | 13:00 | - | 普通班空調卧鋪 | |
| 那卜 | 13:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 南寧 | 13:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 來賓 | 13:30 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 週旺 | 13:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 陸川 | 14:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 那卜 | 14:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 鳳坪 | 14:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 南寧 | 14:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 沙陂 | 14:30 | - | 普通班普坐小客 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 |
| 大垌 | 14:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 美沙 | 15:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 柳州 | 15:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 番禺 | 15:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 龍崗 | 15:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 東莞鳳崗 | 15:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 那卜 | 15:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 惠州 | 15:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 珠海 | 15:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南寧 | 15:10 | - | 快班空調大巴 | |
| 寶安 | 15:20 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 陸川 | 15:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 久福 | 15:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 大垌 | 15:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 英橋凰 | 15:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 週旺 | 15:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 鳳坪 | 15:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 深圳 | 15:40 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 鳳坪 | 15:50 | - | 普通班普坐小客 | |
| 中山 | 16:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 東莞黃江 | 16:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南寧 | 16:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 英橋凰 | 16:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 三江 | 16:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 龍華 | 16:30 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 金城江 | 16:30 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 英橋凰 | 16:50 | - | 普通班普坐小客 | |
| 東莞石龍 | 17:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 東莞長安 | 17:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 東莞鳳崗 | 17:00 | - | 普通班普通卧鋪 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 |
| 龍崗 | 17:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 廣州 | 17:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 深圳 | 17:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 那卜 | 17:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 南寧 | 17:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 廣州 | 18:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 廣州 | 19:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南寧 | 19:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 深圳 | 20:00暫停 | - | 快班空調大巴 | |
| 柳州 | 21:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 廣州 | 22:20 | - | 快班空調大巴 |
顯示更多
博白汽車站介紹
博白汽車總站
車站地址: 博白縣博白鎮南州南路148號
訂票電話: 0775-8339393
車站地址: 博白縣博白鎮南州南路148號
訂票電話: 0775-8339393
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z