北海汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 | |
|---|---|---|---|---|
| 湛江 | 01:55 | - | 普通班普客 | |
| 柳州 | 06:00 | - | 普通班普客 | |
| 東興 | 06:00 | - | 普通班普客 | |
| 南寧 | 06:00 | - | 快班 | |
| 橫縣 | 06:00 | - | 普通班普客 | |
| 靈山 | 06:10 | - | 普通班 | |
| 玉林 | 06:30 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 06:30 | - | 快班 | |
| 海安 | 06:30 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 湛江 | 06:30 | - | 普通班普客 | |
| 南寧 | 06:30 | - | 普通班普客 | |
| 合浦 | 06:30-21:30每10分鐘一班 | - | 普通班 | |
| 玉林 | 06:50 | - | 普通班普客 | |
| 南寧 | 06:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 東興 | 07:00 | - | 普通班普客 | |
| 浦北 | 07:00 | - | 普通班普客 | |
| 霞山 | 07:00 | - | 普通班普客 | |
| 南寧 | 07:00 | - | 快班 | |
| 博白 | 07:00 | - | 普通班 | |
| 茂名 | 07:05 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 陽江 | 07:10 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 賓陽 | 07:10 | - | 普通班普客 | |
| 陽江 | 07:20 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 07:20 | - | 快班 | |
| 湛江 | 07:30 | - | 普通班普客 | |
| 玉林 | 07:30 | - | 普通班普客 | |
| 南寧 | 07:30 | - | 普通班普客 | |
| 貴港 | 07:30 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 07:35 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 07:40 | - | 快班 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 惠安 | 07:40 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 都安 | 07:40 | - | 普通班 | |
| 防城 | 07:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 宜州 | 07:40 | - | 快班 | |
| 靈山 | 07:50 | - | 普通班普客 | |
| 桂平 | 08:00 | - | 普通班普客 | |
| 百色 | 08:00 | - | 快班 | |
| 桂林 | 08:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 欽州 | 08:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 防城 | 08:00 | - | 普通班普客 | |
| 茂名 | 08:00 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 08:00 | - | 快班 | |
| 南寧 | 08:00 | - | 普通班普客 | |
| 湛江 | 08:10 | - | 普通班普客 | |
| 湛江 | 08:10 | - | 快班 | |
| 東興 | 08:15 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 08:15 | - | 快班 | |
| 柳州 | 08:15 | - | 快班空調大巴 | |
| 柳州 | 08:15 | - | 快班 | |
| 金城江 | 08:15 | - | 快班 | |
| 東興 | 08:15 | - | 快班 | |
| 南縣 | 08:20 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南縣 | 08:20 | - | 普通班 | |
| 浦北 | 08:20 | - | 普通班普客 | |
| 南寧 | 08:25 | - | 普通班普客 | |
| 南寧 | 08:30 | - | 快班 | |
| 玉林 | 08:30 | - | 快班 | |
| 張黃 | 08:30 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 08:30 | - | 快班 | |
| 南寧 | 08:30 | - | 快班空調大巴 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 玉林 | 08:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 貴港 | 08:30 | - | 快班 | |
| 靈山 | 08:40 | - | 快班 | |
| 防城 | 08:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 東興 | 08:40 | - | 普通班 | |
| 霞山 | 08:40 | - | 普通班普客 | |
| 東興 | 08:40 | - | 普通班普客 | |
| 廣州 | 08:45 | - | 快班 | |
| 南寧 | 08:45 | - | 快班 | |
| 邵陽 | 08:50 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 邵陽 | 08:50 | - | 普通班 | |
| 海安 | 08:50 | - | 快班 | |
| 欽州 | 08:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 梧州 | 09:00 | - | 快班 | |
| 平南 | 09:00 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 09:00 | - | 普通班普客 | |
| 深圳 | 09:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 霞山 | 09:00 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 09:00 | - | 快班 | |
| 湛江 | 09:15 | - | 普通班普客 | |
| 東興 | 09:20 | - | 快班 | |
| 柳州 | 09:20 | - | 快班 | |
| 玉林 | 09:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 張黃 | 09:30 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 09:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 湛江 | 09:30 | - | 快班 | |
| 南寧 | 09:30 | - | 快班 | |
| 南寧 | 09:40 | - | 快班 | |
| 沅江 | 09:40 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 沅江 | 09:40 | - | 普通班 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 張黃 | 10:00 | - | 普通班 | |
| 深圳 | 10:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南寧 | 10:00 | - | 快班 | |
| 欽州 | 10:00 | - | 普通班空調大巴 | |
| 防城港 | 10:00 | - | 快班 | |
| 南寧 | 10:00 | - | 普通班普客 | |
| 湛江 | 10:001 | - | 普通班普客 | |
| 憑祥 | 10:20 | - | 快班 | |
| 南寧 | 10:20 | - | 快班 | |
| 越南河內 | 10:20 | - | 快班 | |
| 珠海 | 10:30 | - | 普通班 | |
| 珠海 | 10:30 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南寧 | 10:30 | - | 快班 | |
| 玉林 | 10:30 | - | 普通班普客 | |
| 湛江 | 10:30 | - | 快班 | |
| 霞山 | 10:30 | - | 快班 | |
| 玉林 | 10:30 | - | 快班 | |
| 南寧 | 10:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 桂林 | 10:30 | - | 快班 | |
| 柳州 | 10:30 | - | 快班 | |
| 防城 | 10:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 10:40 | - | 普通班普客 | |
| 蒼南 | 10:40 | - | 普通班 | |
| 攸縣 | 10:40 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 蒼南 | 10:40 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南寧 | 10:45 | - | 快班 | |
| 東興 | 10:50 | - | 快班 | |
| 張黃 | 11:00 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 11:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 11:00 | - | 快班 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 昆明 | 11:10 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南寧 | 11:10 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 11:20 | - | 快班 | |
| 欽州 | 11:25 | - | 普通班空調大巴 | |
| 湛江 | 11:30 | - | 快班 | |
| 南寧 | 11:30 | - | 快班 | |
| 南寧 | 11:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 防城 | 11:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 11:40 | - | 快班 | |
| 欽州 | 11:50 | - | 普通班空調大巴 | |
| 湛江 | 11:55 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 12:00 | - | 快班 | |
| 南寧 | 12:00 | - | 普通班普客 | |
| 廣州 | 12:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 東興 | 12:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 12:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 張黃 | 12:00 | - | 普通班 | |
| 欽州 | 12:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 12:10 | - | 普通班 | |
| 茂名 | 12:10 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 12:20 | - | 快班 | |
| 南寧 | 12:30 | - | 快班 | |
| 防城 | 12:30 | - | 普通班普客 | |
| 廉江 | 12:30 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 玉林 | 12:30 | - | 普通班普客 | |
| 霞山 | 12:30 | - | 快班 | |
| 東興 | 12:30 | - | 快班 | |
| 桂林 | 12:30 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 汕頭 | 12:40 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 12:40 | - | 快班 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 南寧 | 12:45 | - | 快班空調大巴 | |
| 靈山 | 13:00 | - | 快班 | |
| 玉林 | 13:00 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 13:00 | - | 快班 | |
| 霞山 | 13:00 | - | 普通班普客 | |
| 浦北 | 13:00 | - | 普通班普客 | |
| 廣州 | 13:00 | - | 快班 | |
| 廣州 | 13:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南寧 | 13:00 | - | 普通班普客 | |
| 南寧 | 13:20 | - | 快班 | |
| 南寧 | 13:30 | - | 普通班普客 | |
| 湛江 | 13:30 | - | 快班 | |
| 欽州 | 13:30 | - | 普通班空調大巴 | |
| 張黃 | 13:30 | - | 普通班 | |
| 欽州 | 13:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 玉林 | 13:40 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 13:40 | - | 快班 | |
| 防城 | 13:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 14:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 桂林 | 14:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南寧 | 14:00 | - | 快班 | |
| 電白 | 14:00 | - | 普通班 | |
| 玉林 | 14:00 | - | 普通班普客 | |
| 廣州 | 14:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 海安 | 14:10 | - | 快班 | |
| 南寧 | 14:20 | - | 快班 | |
| 防城 | 14:30 | - | 普通班普客 | |
| 玉林 | 14:30 | - | 普通班普客 | |
| 南寧 | 14:30 | - | 普通班普客 | |
| 湛江 | 14:30 | - | 普通班普客 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 東興 | 14:30 | - | 普通班 | |
| 張黃 | 14:30 | - | 普通班 | |
| 玉林 | 14:30 | - | 快班 | |
| 桂林 | 14:30 | - | 快班 | |
| 欽州 | 14:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 柳州 | 14:30 | - | 快班 | |
| 玉林 | 14:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 貴港 | 14:40 | - | 快班 | |
| 南寧 | 14:40 | - | 快班 | |
| 南寧 | 14:50 | - | 快班 | |
| 憑祥 | 14:50 | - | 快班 | |
| 湛江 | 14:50 | - | 快班 | |
| 防城 | 14:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 東興 | 14:50 | - | 快班 | |
| 浦北 | 14:50 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 15:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 玉林 | 15:00 | - | 普通班普客 | |
| 東興 | 15:00 | - | 普通班普客 | |
| 廣州 | 15:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南寧 | 15:00 | - | 快班 | |
| 玉林 | 15:10 | - | 普通班 | |
| 張黃 | 15:20 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 15:20 | - | 快班 | |
| 南寧 | 15:30 | - | 快班 | |
| 南寧 | 15:30 | - | 普通班普客 | |
| 百色 | 15:30 | - | 快班 | |
| 柳州 | 15:30 | - | 快班 | |
| 南寧 | 15:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 金城江 | 15:45 | - | 快班 | |
| 南寧 | 15:45 | - | 快班 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 南寧 | 16:00 | - | 快班 | |
| 廣州 | 16:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 湛江 | 16:00 | - | 普通班普客 | |
| 宜州 | 16:00 | - | 快班 | |
| 玉林 | 16:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 桂林 | 16:00 | - | 快班 | |
| 張黃 | 16:00 | - | 普通班 | |
| 東興 | 16:00 | - | 快班 | |
| 玉林 | 16:00 | - | 快班 | |
| 南寧 | 16:10 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 16:15 | - | 快班 | |
| 南寧 | 16:30 | - | 快班 | |
| 柳州 | 16:30 | - | 普通班普客 | |
| 柳州 | 16:30 | - | 快班 | |
| 防城 | 16:40 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 16:45 | - | 快班 | |
| 南寧 | 17:00 | - | 快班 | |
| 廣州 | 17:00 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南寧 | 17:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 張黃 | 17:00 | - | 普通班 | |
| 欽州 | 17:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 柳州 | 17:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 17:15 | - | 快班 | |
| 梧州 | 17:30 | - | 普通班普客 | |
| 汕頭 | 17:30 | - | 普通班普通卧鋪 | |
| 南寧 | 17:40 | - | 快班 | |
| 南寧 | 18:00 | - | 快班 | |
| 湛江 | 18:00 | - | 快班 | |
| 梧州 | 18:00 | - | 快班 | |
| 南寧 | 18:00 | - | 快班空調大巴 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 防城 | 18:10 | - | 快班空調大巴 | |
| 扶綏 | 18:10 | - | 快班 | |
| 南寧 | 18:10 | - | 快班 | |
| 南寧 | 18:20 | - | 快班 | |
| 柳州 | 18:30 | - | 普通班普客 | |
| 廣州 | 18:30 | - | 普通班 | |
| 深圳 | 18:30 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 18:40 | - | 快班 | |
| 南寧 | 19:00 | - | 快班 | |
| 南寧 | 19:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 19:10 | - | 快班 | |
| 南寧 | 19:20 | - | 快班 | |
| 南寧 | 19:30 | - | 快班 | |
| 南寧 | 19:40 | - | 快班 | |
| 南寧 | 20:00 | - | 快班 | |
| 柳州 | 20:00 | - | 普通班普客 | |
| 柳州 | 20:00 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 20:10 | - | 快班空調大巴 | |
| 廣州 | 20:15 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 20:20 | - | 快班 | |
| 東興 | 20:20 | - | 快班 | |
| 南寧 | 20:40 | - | 快班 | |
| 南寧 | 21:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 桂林 | 21:10 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 21:20 | - | 快班 | |
| 深圳 | 21:30 | - | 快班 | |
| 南寧 | 21:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 廣州 | 21:50 | - | 快班 | |
| 廣州 | 22:00 | - | 普通班 | |
| 廣州 | 22:30 | - | 普通班 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 合浦 | 早上6:30-21:10每15分鐘一班 | - | 快班空調中客 |
顯示更多
北海汽車站介紹
北海市汽車總站
車站地址:
訂票電話: 0779-2022094
車站地址:
訂票電話: 0779-2022094
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z