北海汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|
| 湛江 | 01:55 | - | 普通班普客 | |
| 柳州 | 06:00 | - | 普通班普客 | |
| 东兴 | 06:00 | - | 普通班普客 | |
| 南宁 | 06:00 | - | 快班 | |
| 横县 | 06:00 | - | 普通班普客 | |
| 灵山 | 06:10 | - | 普通班 | |
| 玉林 | 06:30 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 06:30 | - | 快班 | |
| 海安 | 06:30 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 湛江 | 06:30 | - | 普通班普客 | |
| 南宁 | 06:30 | - | 普通班普客 | |
| 合浦 | 06:30-21:30每10分钟一班 | - | 普通班 | |
| 玉林 | 06:50 | - | 普通班普客 | |
| 南宁 | 06:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 东兴 | 07:00 | - | 普通班普客 | |
| 浦北 | 07:00 | - | 普通班普客 | |
| 霞山 | 07:00 | - | 普通班普客 | |
| 南宁 | 07:00 | - | 快班 | |
| 博白 | 07:00 | - | 普通班 | |
| 茂名 | 07:05 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 阳江 | 07:10 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 宾阳 | 07:10 | - | 普通班普客 | |
| 阳江 | 07:20 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 07:20 | - | 快班 | |
| 湛江 | 07:30 | - | 普通班普客 | |
| 玉林 | 07:30 | - | 普通班普客 | |
| 南宁 | 07:30 | - | 普通班普客 | |
| 贵港 | 07:30 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 07:35 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 07:40 | - | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 惠安 | 07:40 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 都安 | 07:40 | - | 普通班 | |
| 防城 | 07:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 宜州 | 07:40 | - | 快班 | |
| 灵山 | 07:50 | - | 普通班普客 | |
| 桂平 | 08:00 | - | 普通班普客 | |
| 百色 | 08:00 | - | 快班 | |
| 桂林 | 08:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 钦州 | 08:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 防城 | 08:00 | - | 普通班普客 | |
| 茂名 | 08:00 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 08:00 | - | 快班 | |
| 南宁 | 08:00 | - | 普通班普客 | |
| 湛江 | 08:10 | - | 普通班普客 | |
| 湛江 | 08:10 | - | 快班 | |
| 东兴 | 08:15 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 08:15 | - | 快班 | |
| 柳州 | 08:15 | - | 快班空调大巴 | |
| 柳州 | 08:15 | - | 快班 | |
| 金城江 | 08:15 | - | 快班 | |
| 东兴 | 08:15 | - | 快班 | |
| 南县 | 08:20 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南县 | 08:20 | - | 普通班 | |
| 浦北 | 08:20 | - | 普通班普客 | |
| 南宁 | 08:25 | - | 普通班普客 | |
| 南宁 | 08:30 | - | 快班 | |
| 玉林 | 08:30 | - | 快班 | |
| 张黄 | 08:30 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 08:30 | - | 快班 | |
| 南宁 | 08:30 | - | 快班空调大巴 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 玉林 | 08:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 贵港 | 08:30 | - | 快班 | |
| 灵山 | 08:40 | - | 快班 | |
| 防城 | 08:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 东兴 | 08:40 | - | 普通班 | |
| 霞山 | 08:40 | - | 普通班普客 | |
| 东兴 | 08:40 | - | 普通班普客 | |
| 广州 | 08:45 | - | 快班 | |
| 南宁 | 08:45 | - | 快班 | |
| 邵阳 | 08:50 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 邵阳 | 08:50 | - | 普通班 | |
| 海安 | 08:50 | - | 快班 | |
| 钦州 | 08:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 梧州 | 09:00 | - | 快班 | |
| 平南 | 09:00 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 09:00 | - | 普通班普客 | |
| 深圳 | 09:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 霞山 | 09:00 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 09:00 | - | 快班 | |
| 湛江 | 09:15 | - | 普通班普客 | |
| 东兴 | 09:20 | - | 快班 | |
| 柳州 | 09:20 | - | 快班 | |
| 玉林 | 09:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 张黄 | 09:30 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 09:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 湛江 | 09:30 | - | 快班 | |
| 南宁 | 09:30 | - | 快班 | |
| 南宁 | 09:40 | - | 快班 | |
| 沅江 | 09:40 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 沅江 | 09:40 | - | 普通班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 张黄 | 10:00 | - | 普通班 | |
| 深圳 | 10:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 10:00 | - | 快班 | |
| 钦州 | 10:00 | - | 普通班空调大巴 | |
| 防城港 | 10:00 | - | 快班 | |
| 南宁 | 10:00 | - | 普通班普客 | |
| 湛江 | 10:001 | - | 普通班普客 | |
| 凭祥 | 10:20 | - | 快班 | |
| 南宁 | 10:20 | - | 快班 | |
| 越南河内 | 10:20 | - | 快班 | |
| 珠海 | 10:30 | - | 普通班 | |
| 珠海 | 10:30 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 10:30 | - | 快班 | |
| 玉林 | 10:30 | - | 普通班普客 | |
| 湛江 | 10:30 | - | 快班 | |
| 霞山 | 10:30 | - | 快班 | |
| 玉林 | 10:30 | - | 快班 | |
| 南宁 | 10:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 桂林 | 10:30 | - | 快班 | |
| 柳州 | 10:30 | - | 快班 | |
| 防城 | 10:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 10:40 | - | 普通班普客 | |
| 苍南 | 10:40 | - | 普通班 | |
| 攸县 | 10:40 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 苍南 | 10:40 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 10:45 | - | 快班 | |
| 东兴 | 10:50 | - | 快班 | |
| 张黄 | 11:00 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 11:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 11:00 | - | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 昆明 | 11:10 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 11:10 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 11:20 | - | 快班 | |
| 钦州 | 11:25 | - | 普通班空调大巴 | |
| 湛江 | 11:30 | - | 快班 | |
| 南宁 | 11:30 | - | 快班 | |
| 南宁 | 11:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 防城 | 11:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 11:40 | - | 快班 | |
| 钦州 | 11:50 | - | 普通班空调大巴 | |
| 湛江 | 11:55 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 12:00 | - | 快班 | |
| 南宁 | 12:00 | - | 普通班普客 | |
| 广州 | 12:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 东兴 | 12:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 12:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 张黄 | 12:00 | - | 普通班 | |
| 钦州 | 12:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 12:10 | - | 普通班 | |
| 茂名 | 12:10 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 12:20 | - | 快班 | |
| 南宁 | 12:30 | - | 快班 | |
| 防城 | 12:30 | - | 普通班普客 | |
| 廉江 | 12:30 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 玉林 | 12:30 | - | 普通班普客 | |
| 霞山 | 12:30 | - | 快班 | |
| 东兴 | 12:30 | - | 快班 | |
| 桂林 | 12:30 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 汕头 | 12:40 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 12:40 | - | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 南宁 | 12:45 | - | 快班空调大巴 | |
| 灵山 | 13:00 | - | 快班 | |
| 玉林 | 13:00 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 13:00 | - | 快班 | |
| 霞山 | 13:00 | - | 普通班普客 | |
| 浦北 | 13:00 | - | 普通班普客 | |
| 广州 | 13:00 | - | 快班 | |
| 广州 | 13:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 13:00 | - | 普通班普客 | |
| 南宁 | 13:20 | - | 快班 | |
| 南宁 | 13:30 | - | 普通班普客 | |
| 湛江 | 13:30 | - | 快班 | |
| 钦州 | 13:30 | - | 普通班空调大巴 | |
| 张黄 | 13:30 | - | 普通班 | |
| 钦州 | 13:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 玉林 | 13:40 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 13:40 | - | 快班 | |
| 防城 | 13:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 14:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 桂林 | 14:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 14:00 | - | 快班 | |
| 电白 | 14:00 | - | 普通班 | |
| 玉林 | 14:00 | - | 普通班普客 | |
| 广州 | 14:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 海安 | 14:10 | - | 快班 | |
| 南宁 | 14:20 | - | 快班 | |
| 防城 | 14:30 | - | 普通班普客 | |
| 玉林 | 14:30 | - | 普通班普客 | |
| 南宁 | 14:30 | - | 普通班普客 | |
| 湛江 | 14:30 | - | 普通班普客 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 东兴 | 14:30 | - | 普通班 | |
| 张黄 | 14:30 | - | 普通班 | |
| 玉林 | 14:30 | - | 快班 | |
| 桂林 | 14:30 | - | 快班 | |
| 钦州 | 14:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 柳州 | 14:30 | - | 快班 | |
| 玉林 | 14:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 贵港 | 14:40 | - | 快班 | |
| 南宁 | 14:40 | - | 快班 | |
| 南宁 | 14:50 | - | 快班 | |
| 凭祥 | 14:50 | - | 快班 | |
| 湛江 | 14:50 | - | 快班 | |
| 防城 | 14:50 | - | 快班空调大巴 | |
| 东兴 | 14:50 | - | 快班 | |
| 浦北 | 14:50 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 15:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 玉林 | 15:00 | - | 普通班普客 | |
| 东兴 | 15:00 | - | 普通班普客 | |
| 广州 | 15:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 15:00 | - | 快班 | |
| 玉林 | 15:10 | - | 普通班 | |
| 张黄 | 15:20 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 15:20 | - | 快班 | |
| 南宁 | 15:30 | - | 快班 | |
| 南宁 | 15:30 | - | 普通班普客 | |
| 百色 | 15:30 | - | 快班 | |
| 柳州 | 15:30 | - | 快班 | |
| 南宁 | 15:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 金城江 | 15:45 | - | 快班 | |
| 南宁 | 15:45 | - | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 南宁 | 16:00 | - | 快班 | |
| 广州 | 16:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 湛江 | 16:00 | - | 普通班普客 | |
| 宜州 | 16:00 | - | 快班 | |
| 玉林 | 16:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 桂林 | 16:00 | - | 快班 | |
| 张黄 | 16:00 | - | 普通班 | |
| 东兴 | 16:00 | - | 快班 | |
| 玉林 | 16:00 | - | 快班 | |
| 南宁 | 16:10 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 16:15 | - | 快班 | |
| 南宁 | 16:30 | - | 快班 | |
| 柳州 | 16:30 | - | 普通班普客 | |
| 柳州 | 16:30 | - | 快班 | |
| 防城 | 16:40 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 16:45 | - | 快班 | |
| 南宁 | 17:00 | - | 快班 | |
| 广州 | 17:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 17:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 张黄 | 17:00 | - | 普通班 | |
| 钦州 | 17:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 柳州 | 17:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 17:15 | - | 快班 | |
| 梧州 | 17:30 | - | 普通班普客 | |
| 汕头 | 17:30 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南宁 | 17:40 | - | 快班 | |
| 南宁 | 18:00 | - | 快班 | |
| 湛江 | 18:00 | - | 快班 | |
| 梧州 | 18:00 | - | 快班 | |
| 南宁 | 18:00 | - | 快班空调大巴 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 防城 | 18:10 | - | 快班空调大巴 | |
| 扶绥 | 18:10 | - | 快班 | |
| 南宁 | 18:10 | - | 快班 | |
| 南宁 | 18:20 | - | 快班 | |
| 柳州 | 18:30 | - | 普通班普客 | |
| 广州 | 18:30 | - | 普通班 | |
| 深圳 | 18:30 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 18:40 | - | 快班 | |
| 南宁 | 19:00 | - | 快班 | |
| 南宁 | 19:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 19:10 | - | 快班 | |
| 南宁 | 19:20 | - | 快班 | |
| 南宁 | 19:30 | - | 快班 | |
| 南宁 | 19:40 | - | 快班 | |
| 南宁 | 20:00 | - | 快班 | |
| 柳州 | 20:00 | - | 普通班普客 | |
| 柳州 | 20:00 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 20:10 | - | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 20:15 | - | 普通班 | |
| 南宁 | 20:20 | - | 快班 | |
| 东兴 | 20:20 | - | 快班 | |
| 南宁 | 20:40 | - | 快班 | |
| 南宁 | 21:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 桂林 | 21:10 | - | 快班空调大巴 | |
| 南宁 | 21:20 | - | 快班 | |
| 深圳 | 21:30 | - | 快班 | |
| 南宁 | 21:30 | - | 快班空调大巴 | |
| 广州 | 21:50 | - | 快班 | |
| 广州 | 22:00 | - | 普通班 | |
| 广州 | 22:30 | - | 普通班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 合浦 | 早上6:30-21:10每15分钟一班 | - | 快班空调中客 |
显示更多
北海汽车站介绍
北海市汽车总站
车站地址:
订票电话: 0779-2022094
车站地址:
订票电话: 0779-2022094
广西长途汽车查询
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z