麗水客運西站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車類 | |
|---|---|---|---|---|
| 溫州機場 | 06:25 | 165 | 中中二-普通 | |
| 遂昌 | 06:30 | 96 | 大高一-直快 | |
| 松陽 | 06:30 | 65 | 大高二-直快 | |
| 景寧 | 06:35 | 80 | 大高一-直快 | |
| 雲和 | 06:40 | 59 | 大高二-直快 | |
| 金華 | 06:40 | 129 | 大高三-快客 | |
| 溫州 | 06:50 | 125 | 大高三-快客 | |
| 龍泉 | 06:55 | 119 | 大高三-直快 | |
| 慶元 | 07:00 | 208 | 大高二-普通 | |
| 杭州 | 07:00 | 296 | 大高三-快客 | |
| 松陽 | 07:00 | 65 | 大高二-直快 | |
| 景寧 | 07:05 | 80 | 大高一-直快 | |
| 雲和 | 07:10 | 59 | 大高二-直快 | |
| 遂昌 | 07:20 | 96 | 大高一-直快 | |
| 溫州機場 | 07:30 | 165 | 中中二-普通 | |
| 松陽 | 07:30 | 65 | 大高二-直快 | |
| 雲和 | 07:40 | 59 | 大高二-直快 | |
| 溫州 | 07:40 | 125 | 大高三-快客 | |
| 景寧 | 07:40 | 80 | 大高一-直快 | |
| 龍泉 | 07:45 | 119 | 大高三-直快 | |
| 金華 | 07:50 | 129 | 大高三-快客 | |
| 松陽 | 08:00 | 65 | 大高二-直快 | |
| 寧波 | 08:00 | 358 | 大高三-快客 | |
| 雲和 | 08:10 | 59 | 大高二-直快 | |
| 慶元 | 08:10 | 208 | 大高二-普通 | |
| 杭州 | 08:10 | 296 | 大高三-快客 | |
| 溫州 | 08:20 | 125 | 大高三-快客 | |
| 遂昌 | 08:20 | 96 | 大高一-直快 | |
| 景寧 | 08:20 | 80 | 大高一-直快 | |
| 溫州機場 | 08:25 | 165 | 中中二-普通 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車型 |
| 龍泉 | 08:25 | 119 | 大高三-直快 | |
| 松陽 | 08:30 | 65 | 大高二-直快 | |
| 雲和 | 08:40 | 59 | 大高二-直快 | |
| 金華 | 08:40 | 129 | 大高三-快客 | |
| 溫州 | 08:50 | 125 | 大高三-快客 | |
| 杭州 | 08:50 | 296 | 大高三-快客 | |
| 景寧 | 08:50 | 80 | 大高一-直快 | |
| 龍泉 | 08:55 | 119 | 大高三-直快 | |
| 松陽 | 09:00 | 65 | 大高二-直快 | |
| 上海 | 09:00 | 510 | 大高三-高速 | |
| 遂昌 | 09:00 | 96 | 大高一-直快 | |
| 雲和 | 09:10 | 59 | 大高二-直快 | |
| 金華 | 09:20 | 129 | 大高三-快客 | |
| 景寧 | 09:20 | 80 | 大高一-直快 | |
| 龍泉 | 09:25 | 119 | 大高三-直快 | |
| 紹興 | 09:25 | 262 | 大高二-快客 | |
| 溫州機場 | 09:30 | 165 | 中中二-普通 | |
| 松陽 | 09:30 | 65 | 大高二-直快 | |
| 溫州 | 09:30 | 125 | 大高三-快客 | |
| 遂昌 | 09:35 | 96 | 大高一-直快 | |
| 雲和 | 09:40 | 59 | 大高二-直快 | |
| 杭州 | 09:40 | 296 | 大高三-快客 | |
| 慶元 | 09:40 | 208 | 大高二-普通 | |
| 寧波 | 09:50 | 358 | 大高三-快客 | |
| 景寧 | 09:50 | 80 | 大高一-直快 | |
| 龍泉 | 09:55 | 119 | 大高三-直快 | |
| 金華 | 10:00 | 129 | 大高三-快客 | |
| 松陽 | 10:00 | 65 | 大高二-直快 | |
| 雲和 | 10:10 | 59 | 大高二-直快 | |
| 溫州 | 10:10 | 125 | 大高三-快客 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 車型 |
| 景寧 | 10:20 | 80 | 大高一-直快 | |
| 杭州 | 10:25 | 296 | 大高三-快客 | |
| 龍泉 | 10:25 | 119 | 大高三-直快 | |
| 遂昌 | 10:25 | 96 | 大高一-直快 | |
| 松陽 | 10:30 | 65 | 大高二-直快 | |
| 雲和 | 10:40 | 59 | 大高二-直快 | |
| 金華 | 10:40 | 129 | 大高三-快客 | |
| 溫州 | 10:50 | 125 | 大高三-快客 | |
| 景寧 | 10:50 | 80 | 大高一-直快 | |
| 龍泉 | 10:55 | 119 | 大高三-直快 | |
| 慶元 | 11:00 | 208 | 大高二-普通 | |
| 杭州 | 11:00 | 296 | 大高三-快客 | |
| 松陽 | 11:00 | 65 | 大高二-直快 | |
| 雲和 | 11:10 | 59 | 大高二-直快 | |
| 遂昌 | 11:10 | 96 | 大高一-直快 | |
| 金華 | 11:20 | 129 | 大高三-快客 | |
| 景寧 | 11:20 | 80 | 大高一-直快 | |
| 龍泉 | 11:25 | 119 | 大高三-直快 | |
| 溫州 | 11:30 | 125 | 大高三-快客 | |
| 松陽 | 11:30 | 65 | 大高二-直快 | |
| 雲和 | 11:40 | 59 | 大高二-直快 | |
| 杭州 | 11:50 | 296 | 大高三-快客 | |
| 龍泉 | 12:00 | 119 | 大高三-直快 | |
| 松陽 | 12:00 | 65 | 大高二-直快 | |
| 遂昌 | 12:00 | 96 | 大高一-直快 | |
| 景寧 | 12:00 | 80 | 大高一-直快 | |
| 寧波 | 12:05 | 358 | 大高三-快客 | |
| 溫州機場 | 12:05 | 165 | 中中二-普通 | |
| 雲和 | 12:10 | 59 | 大高二-直快 | |
| 溫州 | 12:10 | 125 | 大高三-快客 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 車型 |
| 金華 | 12:20 | 129 | 大高三-快客 | |
| 慶元 | 12:30 | 208 | 大高二-普通 | |
| 松陽 | 12:30 | 65 | 大高二-直快 | |
| 上海 | 12:30 | 510 | 大高三-高速 | |
| 雲和 | 12:40 | 59 | 大高二-直快 | |
| 龍泉 | 12:40 | 119 | 大高三-直快 | |
| 杭州 | 12:40 | 296 | 大高三-快客 | |
| 景寧 | 12:40 | 80 | 大高一-直快 | |
| 遂昌 | 12:45 | 96 | 大高一-直快 | |
| 溫州 | 12:50 | 125 | 大高三-快客 | |
| 松陽 | 13:00 | 65 | 大高二-直快 | |
| 雲和 | 13:10 | 59 | 大高二-直快 | |
| 杭州 | 13:10 | 296 | 大高三-快客 | |
| 龍泉 | 13:10 | 119 | 大高三-直快 | |
| 景寧 | 13:10 | 80 | 大高一-直快 | |
| 慶元 | 13:20 | 208 | 大高二-普通 | |
| 金華 | 13:20 | 129 | 大高三-快客 | |
| 溫州 | 13:30 | 125 | 大高三-快客 | |
| 松陽 | 13:30 | 65 | 大高二-直快 | |
| 寧波 | 13:30 | 358 | 大高三-快客 | |
| 溫州機場 | 13:30 | 165 | 中中二-普通 | |
| 遂昌 | 13:35 | 96 | 大高一-直快 | |
| 雲和 | 13:40 | 59 | 大高二-直快 | |
| 景寧 | 13:40 | 80 | 大高一-直快 | |
| 杭州 | 13:50 | 296 | 大高三-快客 | |
| 龍泉 | 13:50 | 119 | 大高三-直快 | |
| 松陽 | 14:00 | 65 | 大高二-直快 | |
| 雲和 | 14:10 | 59 | 大高二-直快 | |
| 溫州 | 14:10 | 125 | 大高三-快客 | |
| 景寧 | 14:10 | 80 | 大高一-直快 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 金華 | 14:20 | 129 | 大高三-快客 | |
| 遂昌 | 14:20 | 96 | 大高一-直快 | |
| 松陽 | 14:30 | 65 | 大高二-直快 | |
| 龍泉 | 14:30 | 119 | 大高三-直快 | |
| 慶元 | 14:35 | 208 | 大高二-普通 | |
| 杭州 | 14:40 | 296 | 大高三-快客 | |
| 雲和 | 14:40 | 59 | 大高二-直快 | |
| 景寧 | 14:40 | 80 | 大高一-直快 | |
| 紹興 | 14:45 | 262 | 大高二-快客 | |
| 寧波 | 14:50 | 358 | 大高三-快客 | |
| 溫州 | 14:50 | 125 | 大高三-快客 | |
| 遂昌 | 15:00 | 96 | 大高一-直快 | |
| 松陽 | 15:00 | 65 | 大高二-直快 | |
| 雲和 | 15:10 | 59 | 大高二-直快 | |
| 龍泉 | 15:10 | 119 | 大高三-直快 | |
| 景寧 | 15:10 | 80 | 大高一-直快 | |
| 金華 | 15:20 | 129 | 大高三-快客 | |
| 杭州 | 15:25 | 296 | 大高三-快客 | |
| 溫州 | 15:30 | 125 | 大高三-快客 | |
| 松陽 | 15:30 | 65 | 大高二-直快 | |
| 慶元 | 15:35 | 208 | 大高二-普通 | |
| 雲和 | 15:40 | 59 | 大高二-直快 | |
| 景寧 | 15:40 | 80 | 大高一-直快 | |
| 遂昌 | 15:45 | 96 | 大高一-直快 | |
| 龍泉 | 15:50 | 119 | 大高三-直快 | |
| 松陽 | 16:00 | 65 | 大高二-直快 | |
| 雲和 | 16:10 | 59 | 大高二-直快 | |
| 溫州 | 16:10 | 125 | 大高三-快客 | |
| 杭州 | 16:10 | 296 | 大高三-快客 | |
| 景寧 | 16:10 | 80 | 大高一-直快 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 金華 | 16:20 | 129 | 大高三-快客 | |
| 蘇州 | 16:20 | 365 | 大高一-普通 | |
| 上海 | 16:30 | 510 | 大高三-高速 | |
| 溫州機場 | 16:30 | 165 | 中中二-普通 | |
| 松陽 | 16:30 | 65 | 大高二-直快 | |
| 龍泉 | 16:30 | 119 | 大高三-直快 | |
| 遂昌 | 16:35 | 96 | 大高一-直快 | |
| 雲和 | 16:40 | 59 | 大高二-直快 | |
| 景寧 | 16:40 | 80 | 大高一-直快 | |
| 杭州 | 16:50 | 296 | 大高三-快客 | |
| 溫州 | 16:50 | 125 | 大高三-快客 | |
| 慶元 | 16:55 | 208 | 大高二-普通 | |
| 寧波 | 16:55 | 358 | 大高三-快客 | |
| 松陽 | 17:00 | 65 | 大高二-直快 | |
| 雲和 | 17:10 | 59 | 大高二-直快 | |
| 龍泉 | 17:10 | 119 | 大高三-直快 | |
| 景寧 | 17:10 | 80 | 大高一-直快 | |
| 金華 | 17:20 | 129 | 大高三-快客 | |
| 溫州 | 17:30 | 125 | 大高三-快客 | |
| 溫州機場 | 17:30 | 165 | 中中二-普通 | |
| 遂昌 | 17:35 | 96 | 大高一-直快 | |
| 雲和 | 17:40 | 59 | 大高二-直快 | |
| 杭州 | 17:40 | 296 | 大高三-快客 | |
| 景寧 | 17:40 | 80 | 大高一-直快 | |
| 松陽 | 17:45 | 65 | 大高二-直快 | |
| 龍泉 | 17:50 | 119 | 大高三-直快 | |
| 景寧 | 18:05 | 80 | 大高一-直快 | |
| 慶元 | 18:10 | 208 | 大高二-普通 | |
| 雲和 | 18:25 | 59 | 大高二-直快 | |
| 松陽 | 18:30 | 65 | 大高二-直快 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 景寧 | 18:30 | 80 | 大高一-直快 | |
| 金華 | 18:35 | 129 | 大高三-快客 | |
| 杭州 | 18:40 | 296 | 大高三-快客 | |
| 溫州 | 18:40 | 125 | 大高三-快客 | |
| 遂昌 | 18:40 | 96 | 大高一-直快 | |
| 龍泉 | 18:45 | 119 | 大高三-直快 | |
| 杭州 | 19:00 | 296 | 大高一-快客 | |
| 慶元 | 19:30 | 208 | 大高二-普通 |
顯示更多
麗水客運西站介紹
麗水客運西站
諮詢訂票:2682000
包車受理:2682018
行包快件:2682016
諮詢訂票:2682000
包車受理:2682018
行包快件:2682016
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z