藤縣太平鎮汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 | |
|---|---|---|---|---|
| 梧州 | 06:10 | - | 普通班普坐中客 | |
| 梧州 | 06:15 | - | 普通班普坐中客 | |
| 荔浦 | 06:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 06:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 梧州 | 06:50 | - | 普通班普坐中客 | |
| 廣州 | 06:50 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 荔浦 | 07:05 | - | 普通班普坐中客 | |
| 古龍 | 07:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 和平 | 07:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤縣 | 07:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 07:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 梧州 | 07:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 平湖 | 07:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 荔浦 | 07:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 梧州 | 08:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 蒙江 | 08:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 番禺 | 08:00 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 江門 | 08:00 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 藤縣 | 08:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 梧州 | 08:15 | - | 快班空調中客 | |
| 古龍 | 08:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 大黎 | 08:25 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤縣 | 08:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 和平 | 08:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤縣 | 08:50 | - | 普通班普坐中客 | |
| 荔浦 | 08:50 | - | 普通班普坐中客 | |
| 三江 | 08:50 | - | 普通班普坐小客 | |
| 蒙江 | 09:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 平福 | 09:00 | - | 普通班空調小客 | |
| 梧州 | 09:00 | - | 普通班普坐中客 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 藤縣 | 09:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 大黎 | 09:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 古龍 | 09:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 三江 | 09:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤縣 | 09:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 和平 | 09:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 09:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 寧康 | 09:50 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤縣 | 10:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 荔浦 | 10:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 蒙江 | 10:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 蒙山 | 10:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 中山 | 10:30 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 三江 | 10:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 番禺 | 10:30 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 東莞 | 10:30 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 梧州 | 10:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 和平 | 10:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤縣 | 10:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 寧康 | 11:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 大黎 | 11:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 蒙江 | 11:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 蒙山 | 11:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 三江 | 11:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 荔浦 | 11:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 和平 | 11:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤縣 | 11:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 平福 | 11:30 | - | 普通班空調小客 | |
| 梧州 | 11:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 蒙江 | 12:00 | - | 普通班普坐小客 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 坡頭 | 12:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤縣 | 12:10 | - | 普通班普坐中客 | |
| 大黎 | 12:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 荔浦 | 12:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 平福 | 12:30 | - | 普通班空調小客 | |
| 和平 | 12:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 12:35 | - | 普通班普坐中客 | |
| 蒙山 | 12:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤縣 | 12:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 高達 | 12:45 | - | 普通班普坐小客 | |
| 寧康 | 13:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 蒙江 | 13:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 荔浦 | 13:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 梧州 | 13:05 | - | 普通班普坐中客 | |
| 大黎 | 13:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 和平 | 13:15 | - | 普通班普坐小客 | |
| 平福 | 13:30 | - | 普通班空調小客 | |
| 藤縣 | 13:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 蒙山 | 13:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 豐田 | 13:50 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 13:50 | - | 普通班普坐中客 | |
| 平福 | 14:00 | - | 普通班空調小客 | |
| 荔浦 | 14:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 蒙江 | 14:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 長沙 | 14:00 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 和平 | 14:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 14:35 | - | 普通班普坐中客 | |
| 蒙山 | 14:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤縣 | 14:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 蒙江 | 15:00 | - | 普通班普坐小客 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 荔浦 | 15:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 梧州 | 15:20 | - | 快班空調中客 | |
| 和平 | 15:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 和平 | 16:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤縣 | 16:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 蒙山 | 16:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 蒙江 | 16:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 南寧 | 17:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 廣州 | 17:00 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 番禺 | 19:00 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 南寧 | 20:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 平南 | 早上06:50起每15分鐘發一班次 | - | 普通班普坐小客 |
顯示更多
藤縣太平鎮汽車站介紹
太平鎮客運站
車站地址: 藤縣太平鎮泰州北路1號
訂票電話: 0774-7604094
車站地址: 藤縣太平鎮泰州北路1號
訂票電話: 0774-7604094
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z