藤县汽车站所有班车
| 终点 | 发送时间 | 距离(公里) | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 柳州 | 05:40 | - | 普通班普坐大客 | |
| 旺国 | 06:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 桂林 | 06:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 玉林 | 06:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 天平 | 06:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 天平 | 06:15 | - | 普通班普坐小客 | |
| 旺国 | 06:15 | - | 普通班普坐小客 | |
| 旺国 | 06:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 玉林 | 06:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 天平 | 06:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 06:30起-17:45止每隔25分钟发一班 | - | 普通班普坐中客 | |
| 太平 | 06:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 旺国 | 06:45 | - | 普通班普坐小客 | |
| 天平 | 06:45 | - | 普通班普坐小客 | |
| 交口 | 06:50 | - | 普通班普坐小客 | |
| 天平 | 07:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 旺国 | 07:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 柳州 | 07:00 | - | 普通班普坐大客 | |
| 梧州 | 07:00 | - | 普通班空调中客 | |
| 新庆 | 07:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 和平 | 07:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 交口 | 07:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 冷水 | 07:15 | - | 普通班普坐小客 | |
| 天平 | 07:15 | - | 普通班普坐小客 | |
| 埌南 | 07:15起-18:05止每隔15分钟发一班 | - | 普通班普坐小客 | |
| 天平 | 07:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 冷水 | 07:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 新庆 | 07:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 大黎 | 07:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 大塘 | 07:30 | - | 普通班普坐小客 | 终点 | 发送时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 宝安 | 07:35 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 天平 | 07:45 | - | 普通班普坐小客 | |
| 冷水 | 07:45 | - | 普通班普坐小客 | |
| 顺德 | 07:50 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 中山 | 08:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 冷水 | 08:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 天平 | 08:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 广州 | 08:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 梧州 | 08:00 | - | 普通班空调中客 | |
| 新庆 | 08:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 桂林 | 08:10 | - | 普通班普坐大客 | |
| 南海 | 08:10 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 番禺 | 08:10 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 冷水 | 08:15 | - | 普通班普坐小客 | |
| 天平 | 08:15 | - | 普通班普坐小客 | |
| 冷水 | 08:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 珠海 | 08:20 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 深圳 | 08:25 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 庆旺 | 08:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 天平 | 08:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 岑溪 | 08:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 冷水 | 08:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 玉林 | 08:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 佛山 | 08:40 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 太平 | 08:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 贺州 | 08:45 | - | 普通班普坐大客 | |
| 冷水 | 08:45 | - | 普通班普坐小客 | |
| 天平 | 08:45 | - | 普通班普坐小客 | |
| 宝安 | 08:45 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 天平 | 09:00 | - | 普通班普坐小客 | 终点 | 发送时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 南宁 | 09:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 冷水 | 09:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 纯平 | 09:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 交口 | 09:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 新庆 | 09:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 09:00 | - | 普通班空调中客 | |
| 新庆 | 09:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 岭景 | 09:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 太平 | 09:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 交口 | 09:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 同心 | 09:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 番禺 | 09:40 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 新庆 | 09:45 | - | 普通班普坐小客 | |
| 太平 | 10:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 梧州 | 10:00 | - | 普通班空调中客 | |
| 新庆 | 10:20 | - | 普通班普坐小客 | |
| 岑溪 | 10:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 冷水 | 10:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 太平 | 10:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 岭景 | 10:50 | - | 普通班普坐小客 | |
| 新庆 | 10:55 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 11:00 | - | 普通班空调中客 | |
| 纯平 | 11:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 交口 | 11:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 石桥 | 11:05 | - | 普通班普坐小客 | |
| 平福 | 11:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 新庆 | 11:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 容县 | 11:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 同心 | 12:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 广州 | 12:00 | - | 普通班普通卧铺 | 终点 | 发送时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 交口 | 12:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 12:00 | - | 普通班空调中客 | |
| 太平 | 12:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 新庆 | 12:05 | - | 普通班普坐小客 | |
| 大黎 | 12:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 新庆 | 12:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 宁康 | 12:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 肇庆 | 12:30 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 岑溪 | 12:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 新庆 | 12:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 岭景 | 12:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 太平 | 12:50 | - | 普通班普坐中客 | |
| 梧州 | 13:00 | - | 普通班空调中客 | |
| 和平 | 13:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 同心 | 13:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 纯平 | 13:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 冷水 | 13:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 小榄 | 13:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 新庆 | 13:15 | - | 普通班普坐小客 | |
| 广州 | 13:20 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 容县 | 13:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 古龙 | 13:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 新庆 | 13:50 | - | 普通班普坐小客 | |
| 珠海 | 13:50 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 小娘山 | 14:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 岑溪 | 14:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 同心 | 14:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 14:00 | - | 普通班空调中客 | |
| 新村 | 14:20 | - | 普坐小客 | |
| 新庆 | 14:25 | - | 普通班普坐小客 | 终点 | 发送时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 玉林 | 14:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 南安 | 14:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 大塘 | 14:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 太平 | 14:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 宝安 | 14:40 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 南荣 | 14:40 | - | 普通班普坐小客 | |
| 同心 | 15:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 岑溪 | 15:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 南宁 | 15:00 | - | 快班空调大巴 | |
| 王村 | 15:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 交口 | 15:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 纯平 | 15:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 15:00 | - | 普通班空调中客 | |
| 新庆 | 15:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 岭景 | 15:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 太平 | 15:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 冷水 | 15:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 新庆 | 15:35 | - | 普通班普坐小客 | |
| 岭景 | 15:50 | - | 普通班普坐小客 | |
| 太平 | 16:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 梧州 | 16:00 | - | 普通班空调中客 | |
| 交口 | 16:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 新庆 | 16:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 岭景 | 16:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 17:00 | - | 普通班空调中客 | |
| 太平 | 17:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 庆旺 | 17:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 纯平 | 17:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 石桥 | 17:25 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 18:00 | - | 普通班空调中客 | 终点 | 发送时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 梧州 | 19:30 | - | 普通班空调中客 | |
| 梧州 | 22:00 | - | 普通班空调中客 | |
| 广州 | 22:30 | - | 普通班普通卧铺 | |
| 梧州 | 共28班次 | - | 普通班普坐中客 | |
| 埌南 | 共44班次 | - | 普通班普坐小客 |
显示更多
藤县汽车站介绍
藤县汽车总站
车站地址: 藤县藤州镇河东区津南路
订票电话: 0774-7299200
车站地址: 藤县藤州镇河东区津南路
订票电话: 0774-7299200
广西长途汽车查询
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z