岑溪市汽車站所有班車
| 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 玉林 | 05:40-17:30每隔40分鐘一班 | - | 普通班普坐中客 | |
| 梧州 | 05:50-17:30每隔20分鐘一班 | - | 普通班普坐中客 | |
| 信宜 | 06:30 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 梧州 | 07:10 | - | - | |
| 玉林 | 07:10 | - | - | |
| 水汶 | 07:10 | - | 普通班普坐中客 | |
| 玉林 | 07:10 | - | 普通班空調大巴 | |
| 梧州 | 07:10 | - | 快班空調大巴 | |
| 水汶 | 07:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 安平 | 07:30-17:30每隔20分鐘一班 | - | 普通班普坐小客 | |
| 平塘 | 07:30-17:30每隔20分鐘一班 | - | 普通班普坐小客 | |
| 三堡 | 07:30-17:30每隔20分鐘一班 | - | 普通班普坐小客 | |
| 信宜 | 07:50 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 番禺 | 08:00 | - | - | |
| 廣州 | 08:00 | - | - | |
| 南寧 | 08:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 梧州 | 08:05 | - | - | |
| 梧州 | 08:05 | - | 快班空調大巴 | |
| 玉林 | 08:10 | - | 普通班空調大巴 | |
| 玉林 | 08:10 | - | - | |
| 桂平 | 08:20 | - | 普通班普坐大客 | |
| 珠海 | 08:25 | - | - | |
| 賀州 | 08:30 | - | 普通班普坐大客 | |
| 水汶 | 08:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 深圳 | 08:30 | - | - | |
| 柳州 | 08:35 | - | - | |
| 柳州 | 08:35 | - | 快班空調大巴 | |
| 南寧 | 08:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 梧州 | 08:50 | - | - | |
| 梧州 | 08:50 | - | 快班空調大巴 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 順德 | 08:50 | - | - | |
| 玉林 | 09:00 | - | - | |
| 廣州 | 09:00 | - | - | |
| 玉林 | 09:00 | - | 普通班空調大巴 | |
| 吉太 | 09:00 | - | 普通班普坐小客 | |
| 高州 | 09:05 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 南寧 | 09:30 | - | - | |
| 南寧 | 09:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 梧州 | 09:35 | - | - | |
| 梧州 | 09:35 | - | 快班空調大巴 | |
| 藤縣 | 09:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 水汶 | 09:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 玉林 | 09:50 | - | - | |
| 玉林 | 09:50 | - | 普通班空調大巴 | |
| 儋州 | 09:50(隔日班) | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 梧州 | 10:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 梧州 | 10:20 | - | - | |
| 南寧 | 10:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 玉林 | 10:30 | - | 普通班空調大巴 | |
| 廣州 | 10:30 | - | - | |
| 水汶 | 10:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 水汶 | 10:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 北海 | 10:40 | - | - | |
| 藤縣 | 10:40 | - | 普通班普坐中客 | |
| 梧州 | 11:05 | - | - | |
| 梧州 | 11:05 | - | 快班空調大巴 | |
| 竹蘭 | 11:20 | - | 普通班普坐中客 | |
| 玉林 | 11:30 | - | 普通班空調大巴 | |
| 玉林 | 11:30 | - | - | |
| 水汶 | 11:30 | - | 普通班普坐小客 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 梧州 | 11:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 梧州 | 11:50 | - | - | |
| 水汶 | 12:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 吉太 | 12:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 藤縣 | 12:30 | - | 普通班普坐中客 | |
| 梧州 | 12:35 | - | - | |
| 梧州 | 12:35 | - | 快班空調大巴 | |
| 信宜 | 12:35 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 玉林 | 13:00 | - | - | |
| 南海 | 13:00 | - | - | |
| 玉林 | 13:00 | - | 普通班空調大巴 | |
| 曾子 | 13:10 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 13:20 | - | - | |
| 梧州 | 13:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 嚴垌 | 13:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 水汶 | 13:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 水汶 | 13:45 | - | 普通班普坐中客 | |
| 玉林 | 14:00 | - | - | |
| 玉林 | 14:00 | - | 普通班空調大巴 | |
| 藤縣 | 14:00 | - | 普通班普坐中客 | |
| 南寧 | 14:00 | - | - | |
| 南寧 | 14:00 | - | 快班空調大巴 | |
| 梧州 | 14:05 | - | - | |
| 梧州 | 14:05 | - | 快班空調大巴 | |
| 水汶 | 14:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 梧州 | 14:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 梧州 | 14:50 | - | - | |
| 水汶 | 14:55 | - | 普通班普坐中客 | |
| 玉林 | 15:00 | - | - | |
| 玉林 | 15:00 | - | 普通班空調大巴 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 吉太 | 15:30 | - | 普通班普坐小客 | |
| 南寧 | 15:30 | - | 快班空調大巴 | |
| 梧州 | 15:35 | - | - | |
| 梧州 | 15:35 | - | 快班空調大巴 | |
| 水汶 | 15:45 | - | 普通班普坐中客 | |
| 玉林 | 15:50 | - | - | |
| 玉林 | 15:50 | - | 普通班空調大巴 | |
| 深圳 | 16:00 | - | - | |
| 梧州 | 16:20 | - | 快班空調大巴 | |
| 梧州 | 16:20 | - | - | |
| 玉林 | 16:30 | - | 普通班空調大巴 | |
| 梧州 | 17:05 | - | - | |
| 梧州 | 17:05 | - | 快班空調大巴 | |
| 玉林 | 17:30 | - | 普通班空調大巴 | |
| 玉林 | 17:30 | - | - | |
| 百色 | 17:40 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 梧州 | 17:50 | - | 快班空調大巴 | |
| 梧州 | 17:50 | - | - | |
| 梧州 | 18:35 | - | - | |
| 梧州 | 18:35 | - | 快班空調大巴 | |
| 柳州 | 18:40 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 柳州 | 18:55 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 桂林 | 19:30 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 南海 | 22:30 | - | - | |
| 南寧 | 23:00 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 北海 | 24:00 | - | - |
顯示更多
岑溪市汽車站介紹
岑溪市汽車總站
車站地址: 岑溪市玉梧大道(東)80號
訂票電話: 0774-8236633
車站地址: 岑溪市玉梧大道(東)80號
訂票電話: 0774-8236633
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z