灌陽汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 | |
|---|---|---|---|---|
| 桂林 | 05:50 | - | - | |
| 桂林 | 06:00 | - | - | |
| 桂林 | 06:10 | - | - | |
| 桂林 | 06:20 | - | - | |
| 桂林 | 06:30 | - | - | |
| 桂林 | 06:50 | - | - | |
| 荔浦 | 06:50 | - | - | |
| 永州 | 06:55 | - | - | |
| 柳州 | 07:10 | - | - | |
| 桂林 | 07:10 | - | - | |
| 八部 | 07:20 | - | - | |
| 全州 | 07:25 | - | - | |
| 桂林 | 07:30 | - | - | |
| 恭城 | 07:30 | - | - | |
| 桂林 | 07:35 | - | - | |
| 資源 | 07:40 | - | - | |
| 恭城 | 07:50 | - | - | |
| 桂林 | 07:50 | - | - | |
| 恭城 | 08:00 | - | - | |
| 珠海 | 08:00 | - | - | |
| 全州 | 08:05 | - | - | |
| 恭城 | 08:10 | - | - | |
| 桂林 | 08:10 | - | - | |
| 桂林 | 08:20 | - | - | |
| 柳州 | 08:25 | - | - | |
| 汕頭 | 08:30 | - | - | |
| 恭城 | 08:40 | - | - | |
| 桂林 | 08:40 | - | - | |
| 全州 | 08:50 | - | - | |
| 桂林 | 08:55 | - | - | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 龍崗 | 09:00 | - | - | |
| 桂林 | 09:10 | - | - | |
| 全州 | 09:15 | - | - | |
| 南寧 | 09:20 | - | - | |
| 桂林 | 09:25 | - | - | |
| 珠海 | 09:30 | - | - | |
| 桂林 | 09:45 | - | - | |
| 全州 | 09:45 | - | - | |
| 恭城 | 09:50 | - | - | |
| 全州 | 10:00 | - | - | |
| 桂林 | 10:05 | - | - | |
| 桂林 | 10:20 | - | - | |
| 恭城 | 10:30 | - | - | |
| 寶安 | 10:30 | - | - | |
| 全州 | 10:30 | - | - | |
| 桂林 | 10:50 | - | - | |
| 全州 | 11:00 | - | - | |
| 恭城 | 11:10 | - | - | |
| 桂林 | 11:20 | - | - | |
| 全州 | 11:30 | - | - | |
| 桂林 | 11:40 | - | - | |
| 桂林 | 11:55 | - | - | |
| 恭城 | 12:00 | - | - | |
| 全州 | 12:00 | - | - | |
| 桂林 | 12:10 | - | - | |
| 全州 | 12:20 | - | - | |
| 桂林 | 12:30 | - | - | |
| 恭城 | 12:30 | - | - | |
| 全州 | 12:40 | - | - | |
| 寶安 | 12:50 | - | - | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 桂林 | 12:50 | - | - | |
| 桂林 | 13:00 | - | - | |
| 資源 | 13:00 | - | - | |
| 桂林 | 13:10 | - | - | |
| 全州 | 13:10 | - | - | |
| 全州 | 13:30 | - | - | |
| 桂林 | 13:30 | - | - | |
| 佛山 | 13:30 | - | - | |
| 恭城 | 13:30 | - | - | |
| 永州 | 13:50 | - | - | |
| 桂林 | 13:50 | - | - | |
| 桂林 | 14:10 | - | - | |
| 東莞 | 14:10 | - | - | |
| 荔浦 | 14:10 | - | - | |
| 全州 | 14:20 | - | - | |
| 恭城 | 14:30 | - | - | |
| 桂林 | 14:30 | - | - | |
| 全州 | 14:40 | - | - | |
| 桂林 | 14:50 | - | - | |
| 八部 | 14:50 | - | - | |
| 全州 | 15:00 | - | - | |
| 南寧 | 15:00 | - | - | |
| 全州 | 15:20 | - | - | |
| 桂林 | 15:20 | - | - | |
| 恭城 | 15:30 | - | - | |
| 全州 | 15:40 | - | - | |
| 桂林 | 15:50 | - | - | |
| 全州 | 16:30 | - | - | |
| 桂林 | 16:40 | - | - | |
| 全州 | 17:00 | - | - |
顯示更多
灌陽汽車站介紹
灌陽汽車站
車站地址: 灌陽縣灌陽鎮灌江北路130號
訂票電話: 0773-4218394
車站地址: 灌陽縣灌陽鎮灌江北路130號
訂票電話: 0773-4218394
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z