全州汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車型 | |
|---|---|---|---|---|
| 桂林 | (夜班車) | - | 普通班 | |
| 桂林 | 06:00-17:00(每隔10分鐘一趟) | - | 普通班 | |
| 興安 | 06:00-18:00(每隔20分鐘一班) | - | 普通班 | |
| 桂林 | 07:00 | - | 快班 | |
| 東安 | 07:30 | - | 普通班 | |
| 道縣 | 07:30 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 07:35 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 07:40 | - | 快班 | |
| 桂林 | 08:20 | - | 快班 | |
| 南寧 | 08:30 | - | 普通班 | |
| 中山 | 08:30 | - | 普通班 | |
| 荔浦 | 08:30 | - | 普通班 | |
| 資源 | 08:30 | - | 普通班 | |
| 柳州 | 08:50 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 09:00 | - | 快班 | |
| 邵東 | 09:00 | - | 普通班 | |
| 福州 | 09:10 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 09:20 | - | 快班 | |
| 珠海 | 09:30 | - | 普通班 | |
| 台山 | 09:30 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 09:30 | - | 普通班 | |
| 柳州 | 09:40 | - | 快班 | |
| 東莞 | 09:50 | - | 普通班 | |
| 長沙 | 10:00 | - | 快班 | |
| 柳州 | 10:00 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 10:00 | - | 快班 | |
| 深圳 | 10:05 | - | 普通班 | |
| 汕頭 | 10:15 | - | 普通班 | |
| 深圳 | 10:20 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 10:20 | - | 快班 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車型 |
| 惠州 | 10:30 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 10:30 | - | 普通班 | |
| 龍崗 | 10:40 | - | 普通班 | |
| 永州 | 10:50 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 10:50 | - | 快班 | |
| 莆田 | 11:00 | - | 普通班 | |
| 金城江 | 11:00 | - | 普通班 | |
| 珠海 | 11:00 | - | 普通班 | |
| 常平 | 11:05 | - | 普通班 | |
| 永州 | 11:10 | - | 普通班 | |
| 廣州 | 11:15 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 11:30 | - | 快班 | |
| 台山 | 11:30 | - | 普通班 | |
| 龍崗 | 11:35 | - | 普通班 | |
| 中山 | 12:00 | - | 普通班 | |
| 樟木頭 | 12:00 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 12:10 | - | 快班 | |
| 資源 | 12:15 | - | 普通班 | |
| 深圳 | 12:25 | - | 普通班 | |
| 海口 | 12:30 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 12:30 | - | 普通班 | |
| 東安 | 12:40 | - | 普通班 | |
| 廣州 | 12:50 | - | 普通班 | |
| 永州 | 13:00 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 13:00 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 13:00 | - | 快班 | |
| 長安 | 13:15 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 13:40 | - | 快班 | |
| 樟木頭 | 13:40 | - | 普通班 | |
| 柳州 | 13:45 | - | 快班 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車型 |
| 東安 | 14:00 | - | 普通班 | |
| 深圳 | 14:05 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 14:20 | - | 快班 | |
| 長安 | 14:30 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 14:30 | - | 普通班 | |
| 柳州 | 14:50 | - | 快班 | |
| 廣州 | 15:00 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 15:00 | - | 快班 | |
| 南寧 | 15:30 | - | 普通班 | |
| 永州 | 15:40 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 15:40 | - | 快班 | |
| 柳州 | 16:00 | - | 快班 | |
| 桂林 | 16:00 | - | 快班 | |
| 桂林 | 16:40 | - | 快班 | |
| 桂林 | 17:20 | - | 快班 | |
| 桂林 | 18:00 | - | 快班 | |
| 桂林 | 18:15 | - | 普通班 | |
| 桂林 | 19:30 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 20:00 | - | 普通班 | |
| 南寧 | 22:00 | - | 快班 |
顯示更多
全州汽車站介紹
全州汽車總站
車站地址: 全州縣桂黃中路135號
訂票電話: 0773-4820262 4829473
車站地址: 全州縣桂黃中路135號
訂票電話: 0773-4820262 4829473
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z