衢州长途汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 桐庐 | 05:50 | 155 | ||
| 嵊州 | 05:55 | 247 | ||
| 龙泉 | 05:55 | 215 | ||
| 乍浦 | 06:00 | 382 | ||
| 龙游 | 06:00 | 33 | 普 | |
| 开化 | 06:03 | 91 | 普 | |
| 常山 | 06:07 | 40 | 普 | |
| 江山 | 06:10 | 40 | 普 | |
| 浦城 | 06:10 | 165 | ||
| 松阳 | 06:10 | 128 | ||
| 丽水 | 06:15 | 226 | ||
| 龙游 | 06:15 | 33 | 普 | |
| 庆元 | 06:20 | 288 | ||
| 开化 | 06:23 | 91 | 普 | |
| 德兴 | 06:25 | 171 | ||
| 江山 | 06:25 | 40 | 普 | |
| 梅城 | 06:25 | 126 | ||
| 常山 | 06:27 | 40 | 普 | |
| 永康 | 06:30 | 148 | ||
| 龙游 | 06:30 | 33 | 普 | |
| 富阳 | 06:40 | 213 | ||
| 江山 | 06:40 | 40 | 普 | |
| 开化 | 06:43 | 91 | 普 | |
| 新昌 | 06:45 | 261 | ||
| 龙游 | 06:45 | 33 | 普 | |
| 白沙 | 06:50 | 98 | ||
| 常山 | 06:52 | 40 | 普 | |
| 德兴 | 06:55 | 183 | ||
| 江山 | 06:55 | 40 | 普 | |
| 桐乡 | 07:00 | 314 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 龙游 | 07:00 | 33 | 普 | |
| 玉山 | 07:05 | 99 | ||
| 磐安 | 07:05 | 227 | ||
| 杭州 | 07:10 | 247 | ||
| 龙游 | 07:10 | 33 | 普 | |
| 兰溪西 | 07:10 | 74 | ||
| 江山 | 07:10 | 40 | 普 | |
| 开化 | 07:13 | 91 | 普 | |
| 慈溪 | 07:15 | 358 | ||
| 遂昌 | 07:15 | 107 | ||
| 南浔 | 07:20 | 368 | ||
| 东阳 | 07:20 | 170 | ||
| 龙游 | 07:20 | 33 | 普 | |
| 江山 | 07:20 | 40 | 普 | |
| 常山 | 07:22 | 40 | 普 | |
| 黄山 | 07:25 | 281 | ||
| 政和 | 07:25 | 267 | ||
| 婺源 | 07:30 | 148 | ||
| 龙游 | 07:30 | 33 | 普 | |
| 江山 | 07:30 | 40 | 普 | |
| 临平 | 07:30 | 279 | ||
| 海盐 | 07:35 | 339 | ||
| 上虞 | 07:35 | 304 | ||
| 临安 | 07:40 | 262 | ||
| 龙游 | 07:40 | 33 | 普 | |
| 江山 | 07:40 | 40 | 普 | |
| 柯桥 | 07:40 | 307 | ||
| 常山 | 07:42 | 40 | 普 | |
| 开化 | 07:43 | 91 | 普 | |
| 淳安 | 07:45 | 156 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 永康 | 07:45 | 148 | ||
| 绍兴 | 07:50 | 276 | ||
| 江山 | 07:50 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 07:50 | 33 | 普 | |
| 虹桥 | 07:50 | 396 | ||
| 玉山 | 07:55 | 99 | ||
| 浦江 | 07:55 | 136 | ||
| 湖州 | 08:00 | 334 | ||
| 江山 | 08:00 | 40 | 普 | |
| 天台 | 08:00 | 324 | ||
| 龙游 | 08:00 | 33 | 普 | |
| 常山 | 08:02 | 40 | 普 | |
| 寿昌 | 08:10 | 82 | ||
| 龙游 | 08:10 | 33 | 普 | |
| 江山 | 08:10 | 40 | 普 | |
| 开化 | 08:13 | 91 | 普 | |
| 乐平 | 08:15 | 219 | ||
| 宁海 | 08:15 | 379 | ||
| 江山 | 08:20 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 08:20 | 33 | 普 | |
| 常山 | 08:22 | 40 | 普 | |
| 江山 | 08:30 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 08:30 | 33 | 普 | |
| 遂昌 | 08:30 | 107 | ||
| 安吉 | 08:35 | 334 | ||
| 广丰 | 08:40 | 112 | ||
| 临海 | 08:40 | 308 | ||
| 龙游 | 08:40 | 33 | 普 | |
| 江山 | 08:40 | 40 | 普 | |
| 常山 | 08:42 | 40 | 普 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 开化 | 08:43 | 91 | 普 | |
| 石浦 | 08:45 | 485 | ||
| 婺源 | 08:50 | 148 | ||
| 江山 | 08:50 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 08:50 | 33 | 普 | |
| 德清 | 08:55 | 302 | ||
| 徐州 | 09:00 | 981 | ||
| 龙游 | 09:00 | 33 | 普 | |
| 江山 | 09:00 | 40 | 普 | |
| 常山 | 09:02 | 40 | 普 | |
| 江山 | 09:10 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 09:10 | 33 | 普 | |
| 开化 | 09:13 | 91 | 普 | |
| 汾口 | 09:20 | 135 | ||
| 龙游 | 09:20 | 33 | 普 | |
| 余姚 | 09:20 | 352 | ||
| 常山 | 09:22 | 40 | 普 | |
| 兰溪西 | 09:25 | 74 | ||
| 武义 | 09:25 | 142 | ||
| 昆山 | 09:30 | 480 | ||
| 景德镇 | 09:30 | 233 | ||
| 龙游 | 09:30 | 33 | 普 | |
| 江山 | 09:30 | 40 | 普 | |
| 江山 | 09:40 | 40 | 普 | |
| 松阳 | 09:40 | 128 | ||
| 龙游 | 09:40 | 33 | 普 | |
| 常山 | 09:42 | 40 | 普 | |
| 开化 | 09:43 | 91 | 普 | |
| 江山 | 09:50 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 09:50 | 33 | 普 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 普陀 | 10:00 | 457 | ||
| 江山 | 10:00 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 10:00 | 33 | 普 | |
| 路桥 | 10:00 | 357 | ||
| 常山 | 10:02 | 40 | 普 | |
| 寿昌 | 10:05 | 82 | ||
| 玉山 | 10:10 | 94 | ||
| 余杭 | 10:10 | 259 | ||
| 龙游 | 10:10 | 33 | 普 | |
| 江山 | 10:10 | 40 | 普 | |
| 开化 | 10:13 | 91 | 普 | |
| 江山 | 10:20 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 10:20 | 33 | 普 | |
| 常山 | 10:22 | 40 | 普 | |
| 江山 | 10:30 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 10:30 | 33 | 普 | |
| 江山 | 10:40 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 10:40 | 33 | 普 | |
| 常山 | 10:42 | 40 | 普 | |
| 开化 | 10:43 | 91 | 普 | |
| 鹰潭 | 10:50 | 260 | ||
| 龙游 | 10:50 | 33 | 普 | |
| 江山 | 10:50 | 40 | 普 | |
| 临沂 | 11:00 | 996 | ||
| 德兴 | 11:00 | 171 | ||
| 龙游 | 11:00 | 33 | 普 | |
| 江山 | 11:00 | 40 | 普 | |
| 常山 | 11:02 | 40 | 普 | |
| 余杭 | 11:10 | 259 | ||
| 江山 | 11:10 | 40 | 普 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 开化 | 11:13 | 91 | 普 | |
| 龙游 | 11:15 | 33 | 普 | |
| 江山 | 11:20 | 40 | 普 | |
| 常山 | 11:22 | 40 | 普 | |
| 婺源 | 11:30 | 148 | ||
| 椒江 | 11:30 | 375 | ||
| 龙游 | 11:30 | 33 | 普 | |
| 江山 | 11:30 | 40 | 普 | |
| 淳安 | 11:40 | 156 | ||
| 常山 | 11:42 | 40 | 普 | |
| 开化 | 11:43 | 91 | 普 | |
| 江山 | 11:45 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 11:45 | 33 | 普 | |
| 遂昌 | 11:50 | 107 | ||
| 德兴 | 11:55 | 171 | ||
| 浦城 | 12:00 | 165 | ||
| 龙游 | 12:00 | 33 | 普 | |
| 江山 | 12:00 | 40 | 普 | |
| 常山 | 12:02 | 40 | 普 | |
| 三清山 | 12:05 | 143 | ||
| 白沙 | 12:10 | 98 | ||
| 开化 | 12:13 | 91 | 普 | |
| 江山 | 12:15 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 12:15 | 33 | 普 | |
| 永康 | 12:20 | 148 | ||
| 常山 | 12:22 | 40 | 普 | |
| 玉山 | 12:25 | 99 | ||
| 苍南 | 12:25 | 423 | ||
| 桐庐 | 12:30 | 155 | ||
| 汾口 | 12:30 | 135 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 龙游 | 12:30 | 33 | 普 | |
| 江山 | 12:30 | 40 | 普 | |
| 占才 | 12:40 | 137 | ||
| 常山 | 12:42 | 40 | 普 | |
| 开化 | 12:43 | 91 | 普 | |
| 广丰 | 12:45 | 112 | ||
| 东阳 | 12:45 | 170 | ||
| 龙游 | 12:45 | 33 | 普 | |
| 江山 | 12:45 | 40 | 普 | |
| 寿昌 | 12:50 | 82 | ||
| 磐安 | 12:50 | 227 | ||
| 黄山 | 12:55 | 281 | ||
| 乐平1 | 12:55 | 219 | ||
| 富阳 | 13:00 | 213 | ||
| 嵊州 | 13:00 | 247 | ||
| 龙游 | 13:00 | 33 | 普 | |
| 江山 | 13:00 | 40 | 普 | |
| 常山 | 13:02 | 40 | 普 | |
| 松阳 | 13:05 | 128 | ||
| 浦城 | 13:10 | 165 | ||
| 龙游 | 13:10 | 33 | 普 | |
| 江山 | 13:10 | 40 | 普 | |
| 兰溪西 | 13:10 | 74 | ||
| 开化 | 13:13 | 91 | 普 | |
| 武义 | 13:15 | 142 | ||
| 汾口 | 13:20 | 135 | ||
| 江山 | 13:20 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 13:20 | 33 | 普 | |
| 常山 | 13:22 | 40 | 普 | |
| 义乌 | 13:25 | 155 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 福州 | 13:30 | 579 | ||
| 江山 | 13:30 | 40 | 普 | |
| 丽水 | 13:30 | 226 | ||
| 龙游 | 13:30 | 33 | 普 | |
| 梅城 | 13:35 | 126 | ||
| 绍兴 | 13:35 | 276 | ||
| 郑州 | 13:40 | 1369 | ||
| 龙游 | 13:40 | 33 | 普 | |
| 江山 | 13:40 | 40 | 普 | |
| 临平 | 13:40 | 279 | ||
| 常山 | 13:42 | 40 | 普 | |
| 开化 | 13:43 | 91 | 普 | |
| 波阳 | 13:45 | 277 | ||
| 浦江 | 13:45 | 136 | ||
| 玉山 | 13:50 | 99 | ||
| 龙游 | 13:50 | 33 | 普 | |
| 江山 | 13:50 | 40 | 普 | |
| 新昌 | 13:50 | 261 | ||
| 金沙 | 13:55 | 106 | ||
| 瑞安 | 13:55 | 380 | ||
| 婺源 | 14:00 | 148 | ||
| 江山 | 14:00 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 14:00 | 33 | 普 | |
| 常山 | 14:02 | 40 | 普 | |
| 江山 | 14:10 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 14:10 | 33 | 普 | |
| 开化 | 14:13 | 91 | 普 | |
| 东阳 | 14:20 | 170 | ||
| 江山 | 14:20 | 40 | 普 | |
| 遂昌 | 14:20 | 107 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 龙游 | 14:20 | 33 | 普 | |
| 常山 | 14:22 | 40 | 普 | |
| 分水 | 14:25 | 190 | ||
| 江山 | 14:30 | 40 | 普 | |
| 坎门 | 14:30 | 428 | ||
| 龙游 | 14:30 | 33 | 普 | |
| 松溪 | 14:35 | 240 | ||
| 江山 | 14:40 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 14:40 | 33 | 普 | |
| 常山 | 14:42 | 40 | 普 | |
| 开化 | 14:43 | 91 | 普 | |
| 江山 | 14:50 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 14:50 | 33 | 普 | |
| 江山 | 15:00 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 15:00 | 33 | 普 | |
| 常山 | 15:02 | 40 | 普 | |
| 江山 | 15:10 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 15:10 | 33 | 普 | |
| 开化 | 15:13 | 91 | 普 | |
| 江山 | 15:20 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 15:20 | 33 | 普 | |
| 常山 | 15:22 | 40 | 普 | |
| 白沙 | 15:30 | 98 | ||
| 江山 | 15:30 | 40 | 普 | |
| 兰溪西 | 15:30 | 74 | ||
| 龙游 | 15:30 | 33 | 普 | |
| 龙游 | 15:40 | 33 | 普 | |
| 常山 | 15:42 | 40 | 普 | |
| 开化 | 15:43 | 91 | 普 | |
| 江山 | 15:50 | 40 | 普 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 龙游 | 15:50 | 33 | 普 | |
| 江山 | 16:00 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 16:00 | 33 | 普 | |
| 常山 | 16:02 | 40 | 普 | |
| 江山 | 16:10 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 16:10 | 33 | 普 | |
| 开化 | 16:13 | 91 | 普 | |
| 寿昌 | 16:20 | 82 | ||
| 江山 | 16:20 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 16:20 | 33 | 普 | |
| 常山 | 16:22 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 16:30 | 33 | 普 | |
| 江山 | 16:35 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 16:40 | 33 | 普 | |
| 常山 | 16:42 | 40 | 普 | |
| 江山 | 16:50 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 16:50 | 33 | 普 | |
| 龙游 | 17:00 | 33 | 普 | |
| 遂昌 | 17:00 | 107 | ||
| 常山 | 17:02 | 40 | 普 | |
| 江山 | 17:05 | 40 | 普 | |
| 江山 | 17:20 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 17:20 | 33 | 普 | |
| 常山 | 17:22 | 40 | 普 | |
| 江山 | 17:35 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 17:40 | 33 | 普 | |
| 常山 | 17:42 | 40 | 普 | |
| 江山 | 17:50 | 40 | 普 | |
| 龙游 | 18:00 | 33 | 普 | |
| 常山 | 18:02 | 40 | 普 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 江山 | 18:05 | 40 | 普 | |
| 江山 | 18:20 | 40 | 普 |
显示更多
衢州长途汽车站介绍
长途站
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z