三江河西汽車站所有班車
| 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 車型 | |
|---|---|---|---|---|
| 叢江 | 06:20 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 黎平 | 06:45 | 176公里 | 普通班普客 | |
| 老堡 | 07:00 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 洛香 | 07:00 | 108公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 07:20 | 43公里 | 普通班普客 | |
| 叢江 | 07:30 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 獨峒 | 07:30 | 48公里 | 普通班普客 | |
| 富祿 | 08:00 | 65公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 08:10 | 43公里 | 普通班普客 | |
| 老堡 | 08:20 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 叢江 | 08:30 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 08:55 | 43公里 | 普通班普客 | |
| 獨峒 | 09:00 | 48公里 | 普通班普客 | |
| 富祿 | 09:05 | 65公里 | 普通班普客 | |
| 叢江 | 09:30 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 09:40 | 43公里 | 普通班普客 | |
| 老堡 | 09:50 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 叢江 | 10:00 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 獨峒 | 10:05 | 48公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 10:30 | 43公里 | 普通班普客 | |
| 叢江 | 10:40 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 叢江 | 11:15 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 獨峒 | 11:20 | 48公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 11:20 | 43公里 | 普通班普客 | |
| 老堡 | 11:30 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 黎平 | 11:30 | 176公里 | 普通班普客 | |
| 叢江 | 11:55 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 12:10 | 43公里 | 普通班普客 | |
| 富祿 | 12:20 | 65公里 | 普通班普客 | |
| 獨峒 | 12:30 | 48公里 | 普通班普客 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 車型 |
| 叢江 | 12:40 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 洋溪 | 12:50 | 41公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 13:00 | 43公里 | 普通班普客 | |
| 龍額 | 13:00 | 78公里 | 普通班普客 | |
| 叢江 | 13:10 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 老堡 | 13:20 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 石碑 | 13:35 | 102公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 13:50 | 43公里 | 普通班普客 | |
| 水口 | 13:55 | 106公里 | 普通班普客 | |
| 東莞 | 14:00 | 784公里 | 普通班普通臥鋪 | |
| 叢江 | 14:15 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 洛香 | 14:25 | 108公里 | 普通班普客 | |
| 中山 | 14:30 | 990公里 | 普通班坐席普通 | |
| 獨峒 | 14:30 | 48公里 | 普通班普客 | |
| 水口 | 14:40 | 106公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 14:40 | 43公里 | 普通班普客 | |
| 老堡 | 14:50 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 富祿 | 15:00 | 65公里 | 普通班普客 | |
| 叢江 | 15:20 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 獨峒 | 15:30 | 48公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 15:30 | 43公里 | 普通班普客 | |
| 洋溪 | 15:40 | 41公里 | 普通班普客 | |
| 梅林 | 15:50 | 95公里 | 普通班普客 | |
| 番禺 | 16:00 | - | 普通班普通臥鋪 | |
| 老堡 | 16:00 | 30公里 | 普通班普客 | |
| 獨峒 | 16:20 | 48公里 | 普通班普客 | |
| 叢江 | 16:20 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 16:20 | 43公里 | 普通班普客 | |
| 叢江 | 17:00 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 同樂 | 17:10 | 43公里 | 普通班普客 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 車型 |
| 叢江 | 17:30 | 107公里 | 普通班普客 | |
| 林溪 | 晚班17:30每隔30分鐘發一班 | 31公里 | 普通班普客 | |
| 林溪 | 早班7:00 | 31公里 | 普通班普客 |
顯示更多
三江河西汽車站介紹
三江河西客運站
車站地址:三江侗族自治縣
訂票電話: 0772-8612202
車站地址:三江侗族自治縣
訂票電話: 0772-8612202
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z