舟山沈家門普陀汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 | |
|---|---|---|---|---|
| 寧波 | 05:30 | 91 | 高速 | |
| 武漢 | 05:35 | 1004 | 普通 | |
| 上海 | 05:50 | 400 | 高速 | |
| 寧波 | 05:50 | 83 | 高速 | |
| 杭州 | 05:55 | 223 | 高速 | |
| 啟東 | 06:05 | 553 | 普通 | |
| 義烏 | 06:10 | 275 | 普通 | |
| 杭州 | 06:15 | 227 | 高速 | |
| 淮安 | 06:15 | 693 | 普通 | |
| 寧波 | 06:15 | 83 | 高速 | |
| 永城 | 06:20 | 887 | 普通 | |
| 寧波 | 06:25 | 91 | 高速 | |
| 寧波 | 06:35 | 83 | 高速 | |
| 杭州 | 06:40 | 223 | 高速 | |
| 路橋 | 06:40 | 254 | 普通 | |
| 諸暨 | 06:45 | 243 | 普通 | |
| 上海 | 06:50 | 400 | 高速 | |
| 寧波 | 06:55 | 83 | 高速 | |
| 杭州 | 07:00 | 227 | 高速 | |
| 寧波 | 07:00 | 91 | 高速 | |
| 石浦 | 07:05 | 136 | 普通 | |
| 永康 | 07:05 | 319 | 普通 | |
| 溫州 | 07:10 | 330 | 普通 | |
| 上虞 | 07:15 | 166 | 普通 | |
| 寧波 | 07:20 | 83 | 高速 | |
| 鹽城 | 07:25 | 667 | 普通 | |
| 杭州 | 07:30 | 223 | 高速 | |
| 奉化 | 07:30 | 108 | 普通 | |
| 武漢 | 07:30 | 1004 | 普通 | |
| 柳市 | 07:30 | 306 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 嵊州 | 07:40 | 178 | 普通 | |
| 南京 | 07:40 | 531 | 普通 | |
| 蕭山 | 07:45 | 223 | 普通 | |
| 溫嶺 | 07:50 | 280 | 普通 | |
| 蘭溪 | 07:50 | 360 | 普通 | |
| 杭州 | 07:55 | 223 | 高速 | |
| 瑞安 | 08:00 | 374 | 普通 | |
| 日照 | 08:05 | 976 | 普通 | |
| 寧波 | 08:15 | 91 | 高速 | |
| 安慶 | 08:15 | 755 | 普通 | |
| 杭州 | 08:20 | 223 | 高速 | |
| 蘇州 | 08:25 | 356 | 普通 | |
| 義烏 | 08:25 | 275 | 普通 | |
| 紹興 | 08:30 | 189 | 高速 | |
| 南潯 | 08:30 | 351 | 普通 | |
| 慈溪 | 08:30 | 124 | 普通 | |
| 濰坊 | 08:35 | 1140 | 普通 | |
| 寧海 | 08:40 | 154 | 普通 | |
| 杭州 | 08:45 | 227 | 高速 | |
| 椒江 | 08:50 | 255 | 普通 | |
| 江山 | 08:55 | 483 | 普通 | |
| 岱山 | 09:10 | 35 | 普通 | |
| 杭州 | 09:15 | 223 | 高速 | |
| 汕頭 | 09:20 | 1287 | 普通 | |
| 寧波 | 09:20 | 83 | 高速 | |
| 合肥 | 09:30 | 693 | 普通 | |
| 麗水 | 09:35 | 387 | 普通 | |
| 無錫 | 09:40 | 398 | 普通 | |
| 溫州 | 09:40 | 330 | 普通 | |
| 杭州 | 09:45 | 227 | 高速 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 玉環 | 09:45 | 317 | 普通 | |
| 杭州 | 10:20 | 223 | 高速 | |
| 蒼南 | 10:20 | 417 | 普通 | |
| 杭州 | 10:50 | 227 | 高速 | |
| 福州 | 10:55 | 747 | 普通 | |
| 杭州 | 11:20 | 223 | 高速 | |
| 寧波 | 11:25 | 83 | 高速 | |
| 桐照 | 11:35 | 144 | 普通 | |
| 杭州 | 11:50 | 223 | 高速 | |
| 水頭 | 11:50 | 424 | 普通 | |
| 金華 | 12:00 | 328 | 普通 | |
| 寧波 | 12:10 | 83 | 高速 | |
| 奉化 | 12:15 | 108 | 普通 | |
| 杭州 | 12:20 | 223 | 高速 | |
| 慈溪 | 12:20 | 124 | 普通 | |
| 柯橋 | 12:20 | 201 | 普通 | |
| 寧波 | 12:30 | 91 | 高速 | |
| 鬆門 | 12:40 | 306 | 普通 | |
| 杭州 | 12:50 | 223 | 高速 | |
| 寧海 | 12:55 | 154 | 普通 | |
| 寧德 | 12:55 | 623 | 普通 | |
| 上海 | 13:00 | 400 | 高速 | |
| 寧波 | 13:05 | 83 | 高速 | |
| 岱山 | 13:10 | 35 | 普通 | |
| 石浦 | 13:10 | 136 | 普通 | |
| 三門 | 13:15 | 177 | 普通 | |
| 杭州 | 13:20 | 223 | 高速 | |
| 上虞 | 13:20 | 166 | 普通 | |
| 富陽 | 13:25 | 277 | 普通 | |
| 杜橋 | 13:30 | 257 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 紹興 | 13:30 | 189 | 高速 | |
| 青島 | 13:35 | 1134 | 普通 | |
| 寧波 | 13:40 | 83 | 高速 | |
| 溫州 | 13:45 | 336 | 普通 | |
| 杭州 | 13:50 | 223 | 高速 | |
| 餘姚 | 13:55 | 143 | 普通 | |
| 上海 | 14:00 | 400 | 高速 | |
| 石獅 | 14:00 | 969 | 普通 | |
| 蕭山 | 14:05 | 223 | 普通 | |
| 義烏 | 14:10 | 275 | 普通 | |
| 杭州 | 14:45 | 223 | 高速 | |
| 寧波 | 14:50 | 91 | 高速 | |
| 阜陽 | 15:00 | 949 | 普通 | |
| 上海 | 15:05 | 400 | 高速 | |
| 杭州 | 15:10 | 227 | 高速 | |
| 阜陽 | 15:30 | 949 | 普通 | |
| 杭州 | 15:35 | 227 | 高速 | |
| 瑞安 | 15:40 | 374 | 普通 | |
| 廈門 | 15:50 | 1027 | 普通 | |
| 杭州 | 16:00 | 227 | 高速 | |
| 三江碼頭 | 16:00 | 33 | 流水 | |
| 上海 | 16:20 | 400 | 高速 | |
| 杭州 | 16:30 | 227 | 高速 | |
| 湖州 | 16:45 | 317 | 普通 | |
| 福清 | 17:10 | 797 | 普通 | |
| 富陽 | 17:15 | 277 | 普通 | |
| 嵊州 | 17:20 | 178 | 普通 | |
| 三江碼頭 | 17:25 | 33 | 流水 | |
| 杭州 | 17:30 | 223 | 高速 | |
| 上海 | 17:40 | 400 | 高速 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 臨平 | 17:40 | 254 | 普通 | |
| 南沙(情) | 18:00 | 20 | 流水 |
顯示更多
舟山沈家門普陀汽車站介紹
沈家門普陀汽車站
地址:東海中路中路160號,近蒲南路
問訊電話:0580-3012011
發往地區:上海、杭州、寧波等地。
地址:東海中路中路160號,近蒲南路
問訊電話:0580-3012011
發往地區:上海、杭州、寧波等地。
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z