舟山沈家门普陀汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 05:30 | 91 | 高速 | |
| 武汉 | 05:35 | 1004 | 普通 | |
| 上海 | 05:50 | 400 | 高速 | |
| 宁波 | 05:50 | 83 | 高速 | |
| 杭州 | 05:55 | 223 | 高速 | |
| 启东 | 06:05 | 553 | 普通 | |
| 义乌 | 06:10 | 275 | 普通 | |
| 杭州 | 06:15 | 227 | 高速 | |
| 淮安 | 06:15 | 693 | 普通 | |
| 宁波 | 06:15 | 83 | 高速 | |
| 永城 | 06:20 | 887 | 普通 | |
| 宁波 | 06:25 | 91 | 高速 | |
| 宁波 | 06:35 | 83 | 高速 | |
| 杭州 | 06:40 | 223 | 高速 | |
| 路桥 | 06:40 | 254 | 普通 | |
| 诸暨 | 06:45 | 243 | 普通 | |
| 上海 | 06:50 | 400 | 高速 | |
| 宁波 | 06:55 | 83 | 高速 | |
| 杭州 | 07:00 | 227 | 高速 | |
| 宁波 | 07:00 | 91 | 高速 | |
| 石浦 | 07:05 | 136 | 普通 | |
| 永康 | 07:05 | 319 | 普通 | |
| 温州 | 07:10 | 330 | 普通 | |
| 上虞 | 07:15 | 166 | 普通 | |
| 宁波 | 07:20 | 83 | 高速 | |
| 盐城 | 07:25 | 667 | 普通 | |
| 杭州 | 07:30 | 223 | 高速 | |
| 奉化 | 07:30 | 108 | 普通 | |
| 武汉 | 07:30 | 1004 | 普通 | |
| 柳市 | 07:30 | 306 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 嵊州 | 07:40 | 178 | 普通 | |
| 南京 | 07:40 | 531 | 普通 | |
| 萧山 | 07:45 | 223 | 普通 | |
| 温岭 | 07:50 | 280 | 普通 | |
| 兰溪 | 07:50 | 360 | 普通 | |
| 杭州 | 07:55 | 223 | 高速 | |
| 瑞安 | 08:00 | 374 | 普通 | |
| 日照 | 08:05 | 976 | 普通 | |
| 宁波 | 08:15 | 91 | 高速 | |
| 安庆 | 08:15 | 755 | 普通 | |
| 杭州 | 08:20 | 223 | 高速 | |
| 苏州 | 08:25 | 356 | 普通 | |
| 义乌 | 08:25 | 275 | 普通 | |
| 绍兴 | 08:30 | 189 | 高速 | |
| 南浔 | 08:30 | 351 | 普通 | |
| 慈溪 | 08:30 | 124 | 普通 | |
| 潍坊 | 08:35 | 1140 | 普通 | |
| 宁海 | 08:40 | 154 | 普通 | |
| 杭州 | 08:45 | 227 | 高速 | |
| 椒江 | 08:50 | 255 | 普通 | |
| 江山 | 08:55 | 483 | 普通 | |
| 岱山 | 09:10 | 35 | 普通 | |
| 杭州 | 09:15 | 223 | 高速 | |
| 汕头 | 09:20 | 1287 | 普通 | |
| 宁波 | 09:20 | 83 | 高速 | |
| 合肥 | 09:30 | 693 | 普通 | |
| 丽水 | 09:35 | 387 | 普通 | |
| 无锡 | 09:40 | 398 | 普通 | |
| 温州 | 09:40 | 330 | 普通 | |
| 杭州 | 09:45 | 227 | 高速 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
| 玉环 | 09:45 | 317 | 普通 | |
| 杭州 | 10:20 | 223 | 高速 | |
| 苍南 | 10:20 | 417 | 普通 | |
| 杭州 | 10:50 | 227 | 高速 | |
| 福州 | 10:55 | 747 | 普通 | |
| 杭州 | 11:20 | 223 | 高速 | |
| 宁波 | 11:25 | 83 | 高速 | |
| 桐照 | 11:35 | 144 | 普通 | |
| 杭州 | 11:50 | 223 | 高速 | |
| 水头 | 11:50 | 424 | 普通 | |
| 金华 | 12:00 | 328 | 普通 | |
| 宁波 | 12:10 | 83 | 高速 | |
| 奉化 | 12:15 | 108 | 普通 | |
| 杭州 | 12:20 | 223 | 高速 | |
| 慈溪 | 12:20 | 124 | 普通 | |
| 柯桥 | 12:20 | 201 | 普通 | |
| 宁波 | 12:30 | 91 | 高速 | |
| 松门 | 12:40 | 306 | 普通 | |
| 杭州 | 12:50 | 223 | 高速 | |
| 宁海 | 12:55 | 154 | 普通 | |
| 宁德 | 12:55 | 623 | 普通 | |
| 上海 | 13:00 | 400 | 高速 | |
| 宁波 | 13:05 | 83 | 高速 | |
| 岱山 | 13:10 | 35 | 普通 | |
| 石浦 | 13:10 | 136 | 普通 | |
| 三门 | 13:15 | 177 | 普通 | |
| 杭州 | 13:20 | 223 | 高速 | |
| 上虞 | 13:20 | 166 | 普通 | |
| 富阳 | 13:25 | 277 | 普通 | |
| 杜桥 | 13:30 | 257 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
| 绍兴 | 13:30 | 189 | 高速 | |
| 青岛 | 13:35 | 1134 | 普通 | |
| 宁波 | 13:40 | 83 | 高速 | |
| 温州 | 13:45 | 336 | 普通 | |
| 杭州 | 13:50 | 223 | 高速 | |
| 余姚 | 13:55 | 143 | 普通 | |
| 上海 | 14:00 | 400 | 高速 | |
| 石狮 | 14:00 | 969 | 普通 | |
| 萧山 | 14:05 | 223 | 普通 | |
| 义乌 | 14:10 | 275 | 普通 | |
| 杭州 | 14:45 | 223 | 高速 | |
| 宁波 | 14:50 | 91 | 高速 | |
| 阜阳 | 15:00 | 949 | 普通 | |
| 上海 | 15:05 | 400 | 高速 | |
| 杭州 | 15:10 | 227 | 高速 | |
| 阜阳 | 15:30 | 949 | 普通 | |
| 杭州 | 15:35 | 227 | 高速 | |
| 瑞安 | 15:40 | 374 | 普通 | |
| 厦门 | 15:50 | 1027 | 普通 | |
| 杭州 | 16:00 | 227 | 高速 | |
| 三江码头 | 16:00 | 33 | 流水 | |
| 上海 | 16:20 | 400 | 高速 | |
| 杭州 | 16:30 | 227 | 高速 | |
| 湖州 | 16:45 | 317 | 普通 | |
| 福清 | 17:10 | 797 | 普通 | |
| 富阳 | 17:15 | 277 | 普通 | |
| 嵊州 | 17:20 | 178 | 普通 | |
| 三江码头 | 17:25 | 33 | 流水 | |
| 杭州 | 17:30 | 223 | 高速 | |
| 上海 | 17:40 | 400 | 高速 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
| 临平 | 17:40 | 254 | 普通 | |
| 南沙(情) | 18:00 | 20 | 流水 |
显示更多
舟山沈家门普陀汽车站介绍
沈家门普陀汽车站
地址:东海中路中路160号,近蒲南路
问讯电话:0580-3012011
发往地区:上海、杭州、宁波等地。
地址:东海中路中路160号,近蒲南路
问讯电话:0580-3012011
发往地区:上海、杭州、宁波等地。
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z