荊州沙市長途汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 鎮平 | 05:40 | - | - | |
| 信陽 | 05:50 | - | - | |
| 沙洋 | 05:55-17:00 | - | 每30分鐘一班 | |
| 唐河 | 06:00 | - | - | |
| 長沙 | 06:10 | 卧鋪 | - | |
| 安鄉 | 06:20 | - | - | |
| 南縣 | 06:20 | - | - | |
| 岳陽 | 06:20 | - | - | |
| 京山 | 06:20 | - | - | |
| 駐馬店 | 06:30 | - | - | |
| 五峯 | 06:30 | - | - | |
| 常德 | 06:30 | - | - | |
| 鬆滋 | 06:30-17:00 | - | 每小時一班 | |
| 荊門 | 06:30-17:20 | - | 每25分鐘一班 | |
| 宜昌 | 06:30-18:30 | - | 每30分鐘一班 | |
| 禮縣 | 06:50 | - | - | |
| 武漢 | 06:55-18:30 | - | 每30分鐘一班 | |
| 長陽 | 07:00 | - | - | |
| 當陽 | 07:00 | - | - | |
| 天門 | 07:00-17:40 | - | 每小時一班 | |
| 岳陽 | 07:10 | - | - | |
| 鍾祥 | 07:15 | - | - | |
| 南縣 | 07:20 | - | - | |
| 常德 | 07:30 | - | - | |
| 石門 | 07:30 | - | - | |
| 遠安 | 07:30 | - | - | |
| 襄樊 | 07:40-17:30 | - | 每小時一班 | |
| 十堰 | 07:45 | - | - | |
| 漢川 | 07:50 | - | - | |
| 安鄉 | 07:50 | - | - | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 備註 |
| 珠海 | 08:00 | 卧鋪 | - | |
| 洪湖 | 08:00 | - | - | |
| 恩施 | 08:00 | 座 | - | |
| 孝感 | 08:10 | - | - | |
| 岳陽 | 08:10 | - | - | |
| 長沙 | 08:15 | 卧鋪 | - | |
| 當陽 | 08:15 | - | - | |
| 北口 | 08:15 | - | - | |
| 五峯 | 08:30 | - | - | |
| 隨州 | 08:30 | - | - | |
| 石首 | 08:30 | - | - | |
| 禮縣 | 08:30 | - | - | |
| 岳陽 | 08:40 | - | - | |
| 恩施 | 08:40 | 座 | - | |
| 當陽 | 09:00 | - | - | |
| 洪湖 | 09:00 | - | - | |
| 岳陽 | 09:10 | - | - | |
| 常德 | 09:10 | - | - | |
| 應城 | 09:20 | - | - | |
| 石首 | 09:20 | - | - | |
| 恩施 | 09:30 | 座 | - | |
| 南陽 | 09:30 | - | 隔日班 | |
| 海口 | 09:30 | 卧鋪 | - | |
| 深圳 | 09:30 | 卧鋪 | - | |
| 鶴峯 | 09:40 | - | - | |
| 遠安 | 09:50 | - | - | |
| 斗門 | 09:50 | 卧鋪 | - | |
| 石首 | 10:00 | - | - | |
| 京山 | 10:10 | - | - | |
| 廈門 | 10:10 | 卧鋪 | - | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 津市 | 10:10 | - | - | |
| 岳陽 | 10:10 | - | - | |
| 洪湖 | 10:20 | - | - | |
| 姚嘴 | 10:30 | - | - | |
| 當陽 | 10:30 | - | - | |
| 孝感 | 10:30 | - | - | |
| 長沙 | 10:30 | 卧鋪 | - | |
| 岳陽 | 10:40 | - | - | |
| 新溝 | 10:40 | - | - | |
| 五峯 | 10:40 | - | - | |
| 樂清 | 10:50 | 卧鋪 | - | |
| 北海 | 11:00 | 卧鋪 | - | |
| 安鄉 | 11:00 | - | - | |
| 監利 | 11:00 | - | - | |
| 來鳳 | 11:00 | 卧鋪 | - | |
| 洪湖 | 11:10 | - | - | |
| 岳陽 | 11:10 | - | - | |
| 湘潭 | 11:20 | - | - | |
| 京山 | 11:20 | - | - | |
| 天津 | 11:30 | 卧鋪 | - | |
| 代市 | 11:40 | - | - | |
| 蔣湖 | 11:45 | - | - | |
| 監利 | 11:50 | - | - | |
| 南縣 | 11:50 | - | - | |
| 岳陽 | 12:00 | - | - | |
| 温嶺 | 12:00 | 卧鋪 | - | |
| 濟南 | 12:00 | 卧鋪 | - | |
| 重慶 | 12:00 | 卧鋪 | - | |
| 昆明 | 12:00 | 卧鋪 | - | |
| 曹市 | 12:00 | - | - | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 禮縣 | 12:10 | - | - | |
| 長陽 | 12:15 | - | - | |
| 京山 | 12:20 | - | - | |
| 鍾祥 | 12:20 | - | - | |
| 當陽 | 12:20 | - | - | |
| 監利 | 12:30 | - | - | |
| 津市 | 12:30 | - | - | |
| 無錫 | 12:30 | 卧鋪 | - | |
| 廣州 | 12:30 | 卧鋪 | - | |
| 青島 | 12:40 | 隔日班 | - | |
| 長沙 | 12:40 | 卧鋪 | - | |
| 洪湖 | 12:40 | - | - | |
| 姚嘴 | 12:40 | - | - | |
| 曹市 | 12:50 | - | - | |
| 應城 | 12:50 | - | - | |
| 洛陽 | 13:00 | 卧鋪 | - | |
| 安鄉 | 13:00 | - | - | |
| 普寧 | 13:00 | 卧鋪 | - | |
| 連雲港 | 13:00 | 卧鋪 | - | |
| 寧波 | 13:00 | 卧鋪 | - | |
| 孝感 | 13:00 | - | - | |
| 南縣 | 13:20 | - | - | |
| 鍾祥 | 13:20 | - | - | |
| 京山 | 13:20 | - | - | |
| 當陽 | 13:20 | - | - | |
| 監利 | 13:20 | - | - | |
| 洪湖 | 13:20 | - | - | |
| 石門 | 13:25 | - | - | |
| 上海 | 13:30 | 卧鋪 | - | |
| 安鄉 | 13:40 | - | - | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 太原 | 13:40 | 卧鋪 | - | |
| 常德 | 13:40 | - | - | |
| 遠安 | 13:40 | - | - | |
| 洪湖 | 14:00 | - | - | |
| 恩施 | 14:00 | 卧 | - | |
| 臨汾 | 14:00 | 隔日班 | - | |
| 西安 | 14:00 | 卧鋪 | - | |
| 敖江 | 14:00 | 卧鋪 | - | |
| 臨禮 | 14:10 | - | - | |
| 漁陽關 | 14:10 | - | - | |
| 監利 | 14:10 | - | - | |
| 當陽 | 14:15 | - | - | |
| 京山 | 14:20 | - | - | |
| 長陽 | 14:30 | - | - | |
| 孝感 | 14:30 | - | - | |
| 上海 | 14:30 | 卧鋪 | - | |
| 南通 | 14:45 | 卧鋪 | - | |
| 安鄉 | 14:50 | - | - | |
| 常德 | 14:50 | - | - | |
| 監利 | 14:50 | - | - | |
| 石首 | 14:50 | - | - | |
| 鄭州 | 15:00 | 卧鋪 | - | |
| 洪湖 | 15:30 | - | - | |
| 遠安 | 15:30 | - | - | |
| 石首 | 15:40 | - | - | |
| 常德 | 15:40 | - | - | |
| 廣州 | 16:00 | 卧鋪 | - | |
| 邵東 | 16:20 | 卧鋪 | - | |
| 石首 | 16:20 | - | - | |
| 當陽 | 16:20 | - | - | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 恩施 | 17:00 | 卧 | - | |
| 遠安 | 17:00 | - | - | |
| 南昌 | 17:00 | 卧鋪 | - | |
| 蕪湖 | 18:00 | 卧鋪 | 隔日一班 | |
| 南京 | 19:00 | 卧鋪 | - | |
| 長沙 | 21:00 | 卧鋪 | - | |
| 岳陽 | 下午班見車發 | - | - |
顯示更多
荊州沙市長途汽車站介紹
車站地址:荊州沙市區公園路15 號(三岔路)
聯繫電話:4316565 8213786
聯繫電話:4316565 8213786