深圳南山客运站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 和平 | 03:30 | 311KM | 中级(座位) | |
| 揭西 | 05:00 | 373KM | 卧铺 | |
| 龙川 | 05:00 | 306KM | 中巴 | |
| 兴宁 | 05:15 | 370KM | 卧铺 | |
| 东里 | 05:30 | 429KM | 卧铺 | |
| 龙川 | 05:30 | 306KM | 中巴 | |
| 阳西 | 05:35 | 451KM | 卧铺 | |
| 阳春 | 05:40 | 406KM | 卧铺 | |
| 阳江 | 05:40 | 397KM | 卧铺 | |
| 揭阳 | 05:40 | 379KM | 卧铺 | |
| 高要 | 05:50 | 260KM | 中级(座位) | |
| 东莞 | 06:00 | 79KM | 中级(座位) | |
| 兴宁 | 06:00 | 370KM | 卧铺 | |
| 黄梅 | 06:05 | 1290KM | 卧铺 | |
| 阳西 | 06:20 | 451KM | 卧铺 | |
| 揭东 | 06:30 | 358KM | 卧铺 | |
| 陆河 | 06:30 | 302KM | 卧铺 | |
| 兴宁 | 06:35 | 370KM | 卧铺 | |
| 广宁 | 06:40 | 279KM | 中级(座位) | |
| 丰顺 | 06:50 | 406KM | 卧铺 | |
| 益阳 | 06:50 | 1280KM | 卧铺 | |
| 陆丰 | 07:10 | 252KM | 中巴 | |
| 罗定 | 07:15 | 397KM | 卧铺 | |
| 新丰 | 07:15 | 312KM | 中巴 | |
| 高要 | 07:20 | 260KM | 中级(座位) | |
| 浠水 | 07:30 | 1280KM | 卧铺 | |
| 博罗 | 07:30 | 133KM | 卧铺 | |
| 丰顺 | 07:40 | 406KM | 卧铺 | |
| 怀化 | 08:00 | 1280KM | 卧铺 | |
| 台山 | 08:00 | 226KM | 中级(座位) | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
| 隆回 | 08:10 | 1050KM | 卧铺 | |
| 五华 | 08:30 | 379KM | 豪华大巴 | |
| 罗定 | 08:30 | 397KM | 卧铺 | |
| 新余 | 08:30 | 800KM | 卧铺 | |
| 河源 | 08:35 | 199KM | 中巴 | |
| 丰顺 | 08:50 | 406KM | 豪华大巴 | |
| 蕲春 | 09:00 | 1280KM | 卧铺 | |
| 宿送 | 09:00 | 1380KM | 卧铺 | |
| 湛江 | 10:00 | 634KM | 卧铺 | |
| 大埔 | 10:00 | 406KM | 卧铺 | |
| 大埔 | 11:00 | 406KM | 卧铺 | |
| 廉江 | 11:00 | 663KM | 卧铺 | |
| 甲子 | 11:12 | 303KM | 卧铺 | |
| 连平 | 12:00 | 317KM | 中巴 | |
| 廉江 | 12:00 | 663KM | 卧铺 | |
| 陆丰 | 12:00 | 252KM | 中巴 | |
| 佛岗 | 12:00 | 259KM | 中巴 | |
| 南奥 | 12:20 | 442KM | 卧铺 | |
| 澄海 | 12:30 | 417KM | 卧铺 | |
| 赣县 | 13:00 | 655KM | 卧铺 | |
| 赣州 | 13:00 | 655KM | 卧铺 | |
| 湛江 | 13:00 | 634KM | 卧铺 | |
| 肇庆 | 13:00 | 251KM | 中级(座位) | |
| 廉江 | 13:00 | 663KM | 卧铺 | |
| 揭东 | 13:10 | 358KM | 卧铺 | |
| 恩平 | 13:10 | 340KM | 中级(座位) | |
| 陆河 | 13:30 | 302KM | 卧铺 | |
| 安流 | 13:30 | 347KM | 中级(座位) | |
| 新丰 | 13:30 | 312KM | 中巴 | |
| 龙川 | 13:30 | 306KM | 豪华大巴 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
| 清远 | 13:40 | 240KM | 中级(座位) | |
| 湛江 | 14:00 | 634KM | 卧铺 | |
| 电白 | 14:15 | 537KM | 卧铺 | |
| 揭西 | 14:35 | 373KM | 卧铺 | |
| 高要 | 14:40 | 260KM | 中级(座位) | |
| 阳江 | 15:00 | 397KM | 卧铺 | |
| 阳春 | 15:00 | 406KM | 卧铺 | |
| 龙川 | 15:30 | 306KM | 豪华大巴 | |
| 龙感湖 | 15:30 | 1280KM | 卧铺 | |
| 四会 | 15:50 | 223KM | 中级(座位) | |
| 南充 | 16:00 | 2500KM | 卧铺 | |
| 潮阳 | 16:00 | 379KM | 卧铺 | |
| 惠来 | 16:30 | 332KM | 卧铺 | |
| 潮州 | 17:00 | 403KM | 卧铺 | |
| 龙川 | 17:00 | 306KM | 中巴 | |
| 永春 | 17:20 | 880KM | 豪华 | |
| 罗定 | 17:30 | 397KM | 卧铺 | |
| 东莞 | 17:30 | 79KM | 中级(座位) | |
| 阳西 | 17:45 | 451KM | 卧铺 | |
| 五华 | 18:15 | 379KM | 豪华大巴 | |
| 丰顺 | 18:20 | 406KM | 豪华大巴 | |
| 惠来 | 18:30 | 332KM | 卧铺 | |
| 惠来 | 19:00 | 332KM | 卧铺 | |
| 和平 | 21:00 | 311KM | 中级(座位) | |
| 茂名 | 从05:30到06:00 | 561KM | 卧铺 | |
| 广州 | 从05:35到18:30 | 140KM | 中巴 | |
| 东莞 | 从06:00到18:00 | 79KM | 中巴 | |
| 广州 | 从06:10到12:00 | 140KM | 中级(座位) | |
| 海安 | 从10:15到13:30 | 800KM | 卧铺 | |
| 化州 | 从11:0014:00 | 602KM | 卧铺 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
| 高州 | 从11:00到15:00 | 597KM | 卧铺 | |
| 紫金 | 从15:30到12:00 | 246KM | 中级(座位) | |
| 信宜 | 从15:30到18:30 | 517KM | 卧铺 |
显示更多
深圳南山客运站介绍
地址:广东省深圳市南山区南头一甲靠海边
电话:(755)26162851
电话:(755)26162851
广东省长途汽车查询
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z