深圳福田汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 化州 | 06:10 | 564公里 | 開陽高速公路, | |
| 廣州天河大廈 | 06:20-20:30 | 135公里 | 廣深高速公路, | |
| 澄海 | 06:30 | 395公里 | 深汕高速公路, | |
| 虎門 | 06:30-18:45 | 70公里 | 廣深高速公路, | |
| 東莞總站 | 06:30-19:20 | 104公里 | 東莞南站,東莞總站, | |
| 廣州廣園 | 06:40-20:10 | 150公里 | 廣深高速公路,天河客運站 | |
| 荊門 | 06:50 | 1408公里 | 臨澧,澧縣,荊州, | |
| 東莞東站 | 06:55-18:30 | 104公里 | 莞深高速公路, | |
| 電白 | 07:00 | 508公里 | 開陽高速公路, | |
| 廣州窖口 | 07:00 | 150公里 | 廣深高速公路, | |
| 江門 | 07:00 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 平江 | 07:00 | 1018公里 | 長沙, | |
| 新餘 | 07:00 | 783公里 | 粵贛高速公路, | |
| 新豐 | 07:00 | 228公里 | 龍門, | |
| 肇慶 | 07:00 | 264公里 | 三水, | |
| 鬱南 | 07:20 | 404公里 | 德慶, | |
| 新塘 | 07:20 | 122公里 | 廣深高速公路, | |
| 河源 | 07:20 | 176公里 | 惠深高速公路, | |
| 珠海 | 07:20-20:20 | 185公里 | 拱北, | |
| 南縣 | 07:30 | 1189公里 | 岳陽,華容, | |
| 梅州 | 07:30 | 400公里 | 興寧,河梅高速公路, | |
| 公安 | 07:30 | 1297公里 | 常德,臨澧,澧縣, | |
| 高州 | 07:30 | 569公里 | 茂名, | |
| 中山小欖 | 07:30 | 0公里 | 福田汽車站,中山小欖, | |
| 長安 | 07:30-19:30 | 58公里 | 廣深高速公路, | |
| 韶關 | 07:40 | 418公里 | 廣深高速公路, | |
| 桃江 | 07:50 | 1072公里 | 寧鄉,益陽, | |
| 靖江 | 07:50 | 1831公里 | 南京,六合,儀證,江都, | |
| 城月 | 07:50 | 644公里 | 湛江, | |
| 江門 | 07:50 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | 終點 | 發車時間 | 里程 | 備註 |
| 中山 | 07:50-20:15 | 158公里 | 富華,京華酒店, | |
| 鶴山 | 07:55 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 化州 | 08:00 | 564公里 | 開陽高速公路, | |
| 大餘 | 08:00 | 552公里 | 京珠高速公路, | |
| 岑溪 | 08:00 | 489公里 | 廣深高速公路, | |
| 常平 | 08:00 | 89公里 | 黃江, | |
| 開平 | 08:00 | 246公里 | 水口, | |
| 四會 | 08:00 | 240公里 | 三水, | |
| 汕頭 | 08:00 | 375公里 | 深汕高速公路, | |
| 陽江 | 08:00 | 368公里 | 開陽高速公路, | |
| 雷州 | 08:10 | 687公里 | 湛江, | |
| 江陵 | 08:10 | 1211公里 | 岳陽,朱河,監利, | |
| 嘉魚 | 08:10 | 1220公里 | 岳陽,臨湘,赤壁,咸寧, | |
| 番禺 | 08:15 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | |
| 藍山 | 08:15 | 524公里 | 陽山,連州, | |
| 茂名 | 08:20 | 532公里 | 電白, | |
| 廈門 | 08:20 | 670公里 | 深汕高速公路, | |
| 河源 | 08:20 | 176公里 | 惠深高速公路, | |
| 廣州省站 | 08:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | |
| 撫州 | 08:25 | 852公里 | 於都,寧都,廣昌,南豐,南城, | |
| 德慶 | 08:30 | 367公里 | 三水, | |
| 江門 | 08:30 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 台山 | 08:30 | 256公里 | 水口, | |
| 羅城 | 08:30 | 1041公里 | 來賓,柳州,宜州, | |
| 雲浮 | 08:30 | 333公里 | 廣深高速公路 | |
| 肇慶 | 08:30 | 264公里 | 三水, | |
| 韶關 | 08:35 | 418公里 | 廣深高速公路, | |
| 鶴山 | 08:35 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 邵東 | 08:40 | 865公里 | 耒陽,衡陽, | |
| 新塘 | 08:40 | 122公里 | 廣深高速公路, | 終點 | 發車時間 | 里程 | 途徑站點 |
| 羅定 | 08:40 | 416公里 | 廣深高速公路, | |
| 坪石 | 08:45 | 493公里 | 乳源, | |
| 廉江 | 08:45 | 617公里 | 茂名,化州, | |
| 蕉嶺 | 08:45 | 446公里 | 梅州,河梅高速公路, | |
| 八步 | 08:45 | 497公里 | 信都 | |
| 懷集 | 08:50 | 360公里 | 四會,廣寧, | |
| 高州 | 08:50 | 569公里 | 茂名, | |
| 樂昌 | 08:50 | 466公里 | 乳源, | |
| 開平 | 08:50 | 246公里 | 水口, | |
| 南雄 | 08:50 | 511公里 | 韶關,始興, | |
| 南海 | 08:50 | 178公里 | 大瀝, | |
| 順德 | 08:50 | 175公里 | 大良,容奇, | |
| 汕尾 | 08:50 | 195公里 | 深汕高速公路, | |
| 泰興 | 08:55 | 1798公里 | 南京,六合,儀徵,江都, | |
| 遂溪 | 09:00 | 629公里 | 湛江, | |
| 汕頭 | 09:00 | 375公里 | 深汕高速公路, | |
| 新田 | 09:00 | 615公里 | 陽山,連州, | |
| 海安 | 09:00 | 775公里 | 湛江,雷州,徐聞, | |
| 常平 | 09:00 | 89公里 | 黃江, | |
| 佛岡 | 09:00 | 270公里 | 廣深高速公路, | |
| 番禺 | 09:00 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | |
| 建始 | 09:10 | 1706公里 | 宜昌,野山關,紅巖寺, | |
| 鹽城 | 09:10 | 2259公里 | 杭州,蘇州,無錫,如皋, | |
| 石獅 | 09:10 | 0公里 | 福田汽車站,石獅, | |
| 翁源 | 09:10 | 368公里 | 青塘,官渡, | |
| 納溪 | 09:10 | 2024公里 | 貴陽,黔西,大方,敘永, | |
| 江華 | 09:15 | 614公里 | 八步, | |
| 江門 | 09:20 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 廣州省站 | 09:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | |
| 番禺 | 09:20 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | 終點 | 發車時間 | 里程 | 沿途 |
| 寶應 | 09:20 | 1815公里 | 南京,六合,儀徵,江都,高郵, | |
| 茂名 | 09:20 | 532公里 | 電白, | |
| 津市 | 09:25 | 1207公里 | 長沙,寧鄉,益陽,常德, | |
| 鶴山 | 09:25 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 中山小欖 | 09:30 | 0公里 | 福田汽車站,中山小欖, | |
| 姜堰 | 09:30 | 1808公里 | 南京,六合,儀徵,江都,泰州, | |
| 梅州 | 09:30 | 400公里 | 興寧,河梅高速公路, | |
| 南寧 | 09:30 | 864公里 | 廣深高速公路, | |
| 沙洋 | 09:30 | 1285公里 | 監利,潛江, | |
| 信宜 | 09:30 | 542公里 | 羅定, | |
| 湛江 | 09:30 | 609公里 | 開陽高速公路, | |
| 陽春 | 09:30 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 瓊海 | 09:40 | 963公里 | 海口, | |
| 羅定 | 09:40 | 416公里 | 廣深高速公路, | |
| 桂林 | 09:50(隔天) | 726公里 | 八步,鐘山,二塘,陽朔, | |
| 海安 | 10:00 | 775公里 | 湛江,雷州,徐聞, | |
| 河源 | 10:00 | 176公里 | 惠深高速公路, | |
| 常平 | 10:00 | 89公里 | 黃江, | |
| 瀘州 | 10:00 | 2045公里 | 貴陽,黔西,大方,敘永, | |
| 新塘 | 10:00 | 122公里 | 廣深高速公路, | |
| 四會 | 10:00 | 240公里 | 三水, | |
| 肇慶 | 10:00 | 264公里 | 三水, | |
| 興化 | 10:10 | 1798公里 | 南京,六合,儀證,江都, | |
| 南海 | 10:10 | 178公里 | 大瀝, | |
| 恩平 | 10:10 | 311公里 | 開陽高速公路, | |
| 江門 | 10:10 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 鶴山 | 10:15 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 廣州省站 | 10:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | |
| 潮陽 | 10:20 | 357公里 | 深汕高速公路, | |
| 茂名 | 10:20 | 532公里 | 電白, | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 備註 |
| 利川 | 10:30 | 1842公里 | 宜昌,恩施, | |
| 西充 | 10:30 | 2220公里 | 貴陽,遵義,桐梓,重慶,合川,南充, | |
| 順德 | 10:30 | 175公里 | 大良,容奇, | |
| 中山小欖 | 10:30 | 0公里 | 福田汽車站,中山小欖, | |
| 陽春 | 10:30 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 潮陽 | 10:35 | 357公里 | 深汕高速公路, | |
| 番禺 | 10:35 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | |
| 連雲港 | 10:37 | 1937公里 | 南京,六合,儀徵,淮安, | |
| 開平 | 10:40 | 246公里 | 水口, | |
| 成都 | 10:40 | 0公里 | 福田汽車站,成都, | |
| 白沙 | 10:50 | 1094公里 | 海口,儋州, | |
| 永春 | 11:00 | 795公里 | 水頭,泉州, | |
| 常平 | 11:00 | 89公里 | 黃江, | |
| 百色 | 11:00 | 0公里 | 福田汽車站,百色, | |
| 濱海 | 11:00 | 2343公里 | 義烏,杭州,蘇州,上岡,阜寧, | |
| 海安 | 11:00 | 775公里 | 湛江,雷州,徐聞, | |
| 合江 | 11:00 | 2070公里 | 貴陽,黔西,大方,敘永 | |
| 內江 | 11:00 | 2147公里 | 貴陽,遵義,隆昌,資中, | |
| 銅鼓 | 11:00 | 317公里 | 台山,斗山,田頭, | |
| 廈門 | 11:00 | 670公里 | 深汕高速公路, | |
| 鶴山 | 11:05 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 江門 | 11:10 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 陽江 | 11:10 | 368公里 | 開陽高速公路, | |
| 廣州窖口 | 11:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | |
| 新塘 | 11:20 | 122公里 | 廣深高速公路, | |
| 孝昌 | 11:25 | 1432公里 | 赤壁,咸寧,武漢,孝感, | |
| 眉山 | 11:30 | 1358公里 | 隆昌,資陽,仁壽, | |
| 開平 | 11:30 | 246公里 | 水口, | |
| 柳州 | 11:30 | 853公里 | 貴港, | |
| 番禺 | 11:30 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 備註 |
| 佛岡 | 12:00 | 270公里 | 廣深高速公路, | |
| 中山小欖 | 12:00 | 0公里 | 福田汽車站,中山小欖, | |
| 常平 | 12:00 | 89公里 | 黃江, | |
| 潮陽 | 12:00 | 357公里 | 深汕高速公路, | |
| 四會 | 12:00 | 240公里 | 三水, | |
| 台山 | 12:00 | 256公里 | 水口, | |
| 順德 | 12:00 | 175公里 | 大良,容奇, | |
| 鶴山 | 12:05 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 江門 | 12:10 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 恩平 | 12:15 | 311公里 | 開陽高速公路, | |
| 番禺 | 12:20 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | |
| 廣州窖口 | 12:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | |
| 河源 | 12:25 | 176公里 | 惠深高速公路, | |
| 貴港 | 12:30 | 671公里 | 桂平, | |
| 文昌 | 12:30 | 921公里 | 海口, | |
| 新塘 | 12:40 | 122公里 | 廣深高速公路, | |
| 鶴山 | 12:45 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 高明 | 13:00 | 238公里 | 佛山,南莊,西樵, | |
| 海安 | 13:00 | 775公里 | 湛江,雷州,徐聞, | |
| 常平 | 13:00 | 89公里 | 黃江, | |
| 蜆崗 | 13:00 | 240公里 | 金利, | |
| 羅定 | 13:00 | 416公里 | 廣深高速公路, | |
| 肇慶 | 13:10 | 264公里 | 三水, | |
| 廣州省站 | 13:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | |
| 江門 | 13:20 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 上海 | 13:25 | 2007公里 | 溫州,杭州, | |
| 汕頭 | 13:30 | 375公里 | 深汕高速公路, | |
| 開平 | 13:30 | 246公里 | 水口, | |
| 揭西 | 13:30 | 317公里 | 深汕高速公路, | |
| 中山小欖 | 13:30 | 0公里 | 福田汽車站,中山小欖, | 終點 | 發車時間 | 里程 | 備註 |
| 陽江 | 13:30 | 368公里 | 開陽高速公路, | |
| 雲浮 | 13:30 | 333公里 | 廣深高速公路 | |
| 番禺 | 13:40 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | |
| 順德 | 13:40 | 175公里 | 大良,容奇, | |
| 鶴山 | 13:45 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 恩平 | 13:50 | 311公里 | 開陽高速公路, | |
| 常平 | 14:00 | 89公里 | 黃江, | |
| 四會 | 14:00 | 240公里 | 三水, | |
| 新塘 | 14:00 | 122公里 | 廣深高速公路, | |
| 瓊海 | 14:00 | 963公里 | 海口, | |
| 江門 | 14:10 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 陽江 | 14:10 | 368公里 | 開陽高速公路, | |
| 河源 | 14:20 | 176公里 | 惠深高速公路, | |
| 海安 | 14:20 | 775公里 | 湛江,雷州,徐聞, | |
| 廣州窖口 | 14:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | |
| 開平 | 14:20 | 246公里 | 水口, | |
| 汕頭 | 14:20 | 375公里 | 深汕高速公路, | |
| 鶴山 | 14:25 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 城月 | 14:30 | 644公里 | 湛江, | |
| 雲安 | 14:30 | 346公里 | 雲浮, | |
| 肇慶 | 14:30 | 264公里 | 三水, | |
| 萍鄉 | 14:30(隔天) | 911公里 | 宜春, | |
| 番禺 | 14:40 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | |
| 陽江 | 14:40 | 368公里 | 開陽高速公路, | |
| 佛岡 | 15:00 | 270公里 | 廣深高速公路, | |
| 大餘 | 15:00 | 552公里 | 京珠高速公路, | |
| 潮陽 | 15:00 | 357公里 | 深汕高速公路, | |
| 中山小欖 | 15:00 | 0公里 | 福田汽車站,中山小欖, | |
| 江門 | 15:00 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 懷集 | 15:00 | 360公里 | 四會,廣寧, | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 備註 |
| 高州 | 15:00 | 569公里 | 茂名, | |
| 蘄春 | 15:00 | 1198公里 | 南昌,九江,黃梅, | |
| 梅州 | 15:00 | 400公里 | 興寧,河梅高速公路, | |
| 汕頭 | 15:00 | 375公里 | 深汕高速公路, | |
| 順德 | 15:10 | 175公里 | 大良,容奇, | |
| 茂芝 | 15:10 | 503公里 | 饒平,三饒, | |
| 鶴山 | 15:15 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 海安 | 15:20 | 775公里 | 湛江,雷州,徐聞, | |
| 廣州省站 | 15:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | |
| 番禺 | 15:20 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | |
| 南海 | 15:20 | 178公里 | 大瀝, | |
| 開平 | 15:20 | 246公里 | 水口, | |
| 新塘 | 15:20 | 122公里 | 廣深高速公路, | |
| 仁化 | 15:30 | 480公里 | 曲江,韶關, | |
| 陽春 | 15:30 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 玉林 | 15:30 | 633公里 | 容縣,北流, | |
| 梅州 | 15:50 | 400公里 | 興寧,河梅高速公路, | |
| 江門 | 15:50 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 珠海 | 15分鐘一班 | 185公里 | 拱北, | |
| 電白 | 16:00 | 0公里 | 福田汽車站,電白, | |
| 常平 | 16:00 | 89公里 | 黃江, | |
| 柳州 | 16:00 | 853公里 | 貴港, | |
| 鶴山 | 16:05 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 樂昌 | 16:10 | 466公里 | 乳源, | |
| 新邵 | 16:10 | 909公里 | 衡陽,邵東,邵陽, | |
| 四會 | 16:10 | 240公里 | 三水, | |
| 翁源 | 16:15 | 368公里 | 青塘,官渡, | |
| 蕉嶺 | 16:20 | 446公里 | 梅州,河梅高速公路, | |
| 開平 | 16:20 | 246公里 | 水口, | |
| 廣州省站 | 16:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 備註 |
| 海安 | 16:20 | 775公里 | 湛江,雷州,徐聞, | |
| 河源 | 16:25 | 176公里 | 惠深高速公路, | |
| 潮陽 | 16:30 | 357公里 | 深汕高速公路, | |
| 羅定 | 16:30 | 416公里 | 廣深高速公路, | |
| 新興 | 16:30 | 330公里 | 合水, | |
| 信宜 | 16:30 | 542公里 | 羅定, | |
| 新塘 | 16:40 | 122公里 | 廣深高速公路, | |
| 南雄 | 16:40 | 511公里 | 韶關,始興, | |
| 南海 | 16:40 | 178公里 | 大瀝, | |
| 番禺 | 16:40 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | |
| 海口 | 16:40 | 0公里 | 福田汽車站,海口, | |
| 江門 | 16:40 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 陽春 | 16:40 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 恩平 | 16:50 | 311公里 | 開陽高速公路, | |
| 電白 | 16:50 | 508公里 | 開陽高速公路, | |
| 信宜 | 16:50 | 542公里 | 羅定, | |
| 順德 | 16:50 | 175公里 | 大良,容奇, | |
| 汕尾 | 16:50 | 195公里 | 深汕高速公路, | |
| 鶴山 | 16:55 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 常平 | 17:00 | 89公里 | 黃江, | |
| 中山小欖 | 17:00 | 0公里 | 福田汽車站,中山小欖, | |
| 南寧 | 17:00 | 864公里 | 廣深高速公路, | |
| 雷州 | 17:00 | 687公里 | 湛江, | |
| 玉林 | 17:00 | 633公里 | 容縣,北流, | |
| 茂名 | 17:10 | 532公里 | 電白, | |
| 溫州 | 17:10 | 1322公里 | 深汕高速公路, | |
| 遂溪 | 17:10 | 629公里 | 湛江, | |
| 潮陽 | 17:10 | 357公里 | 深汕高速公路, | |
| 大田 | 17:10 | 895公里 | 泉州,永春, | |
| 潮州 | 17:10 | 386公里 | 深汕高速公路, | 終點 | 開車時間 | 相距 | 備註 |
| 廣州窖口 | 17:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | |
| 順德 | 17:20 | 175公里 | 大良,容奇, | |
| 陽春 | 17:20 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 信宜 | 17:30 | 542公里 | 羅定, | |
| 番禺 | 17:30 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | |
| 汕頭 | 17:35 | 375公里 | 深汕高速公路, | |
| 德化 | 17:40 | 840公里 | 泉州,南安,永春, | |
| 博白 | 17:40 | 687公里 | 容縣,北流,玉林, | |
| 化州 | 17:45 | 564公里 | 開陽高速公路, | |
| 江門 | 17:50 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 電白 | 17:50 | 508公里 | 開陽高速公路, | |
| 鶴山 | 17:55 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 揭陽 | 17:55 | 353公里 | 深汕高速公路, | |
| 梅州 | 18:00 | 400公里 | 興寧,河梅高速公路, | |
| 信宜 | 18:00 | 542公里 | 羅定, | |
| 新塘 | 18:00 | 122公里 | 廣深高速公路, | |
| 河源 | 18:00 | 176公里 | 惠深高速公路, | |
| 高州 | 18:00 | 569公里 | 茂名, | |
| 佛岡 | 18:00 | 270公里 | 廣深高速公路, | |
| 常平 | 18:00 | 89公里 | 黃江, | |
| 番禺 | 18:10 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | |
| 高明 | 18:10 | 238公里 | 佛山,南莊,西樵, | |
| 四會 | 18:10 | 240公里 | 三水, | |
| 茂名 | 18:10 | 532公里 | 電白, | |
| 湛江 | 18:10 | 609公里 | 開陽高速公路, | |
| 攸縣 | 18:30 | 756公里 | 安仁, | |
| 冷水灘 | 18:30 | 772公里 | 永州, | |
| 柳州 | 18:30 | 853公里 | 貴港, | |
| 順德 | 18:30 | 175公里 | 大良,容奇, | |
| 信宜 | 18:30 | 542公里 | 羅定, | 終點 | 傳送時間 | 里程 | 備註 |
| 中山小欖 | 18:30 | 0公里 | 福田汽車站,中山小欖, | |
| 北海 | 18:30 | 805公里 | 山口,合浦, | |
| 鶴山 | 18:35 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | |
| 憑祥 | 18:40 | 1107公里 | 扶綏,崇左,寧明, | |
| 信宜 | 18:45 | 542公里 | 羅定, | |
| 南寧 | 18:50 | 864公里 | 廣深高速公路, | |
| 桂林 | 18:50 | 726公里 | 二塘,陽朔, | |
| 樟樹 | 18:50 | 814公里 | 粵贛高速公路, | |
| 湛江 | 19:00 | 609公里 | 開陽高速公路, | |
| 廣州省站 | 19:00 | 150公里 | 廣深高速公路, | |
| 江門 | 19:00 | 190公里 | 古鎮,港口鎮, | |
| 汕頭 | 19:00 | 375公里 | 深汕高速公路, | |
| 信宜 | 19:10 | 542公里 | 羅定, | |
| 柳州 | 19:10 | 853公里 | 貴港, | |
| 南寧 | 19:20 | 864公里 | 廣深高速公路, | |
| 新塘 | 19:20 | 122公里 | 廣深高速公路, | |
| 東興 | 19:20 | 1042公里 | 欽州,防城,防城港, | |
| 北海 | 19:30 | 805公里 | 山口,合浦, | |
| 廣州省站 | 19:30 | 150公里 | 廣深高速公路, | |
| 高州 | 19:30 | 569公里 | 茂名, | |
| 信宜 | 19:30 | 542公里 | 羅定, | |
| 陽春 | 19:30 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 信宜 | 19:50 | 542公里 | 羅定, | |
| 晉江 | 20:00 | 738公里 | 深汕高速公路, | |
| 高州 | 20:00 | 569公里 | 茂名, | |
| 化州 | 20:00 | 564公里 | 開陽高速公路, | |
| 八步 | 20:10 | 497公里 | 信都 | |
| 柳州 | 20:10 | 853公里 | 貴港, | |
| 南寧 | 20:20 | 864公里 | 廣深高速公路, | |
| 石獅 | 20:20 | 0公里 | 福田汽車站,石獅, | 終點 | 發車時間 | 里程 | 備註 |
| 北海 | 20:20 | 805公里 | 山口,合浦, | |
| 陽春 | 20:30 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽江), | |
| 廈門 | 20:30 | 670公里 | 深汕高速公路, | |
| 仙遊 | 20:30 | 898公里 | 水頭,泉州, | |
| 廉江 | 20:30 | 617公里 | 茂名,化州, | |
| 湛江 | 20:30 | 609公里 | 開陽高速公路, | |
| 廣州廣園 | 20分鐘一班車 | 150公里 | 廣深高速公路,天河客運站 | |
| 廣州天河大廈 | 30分鐘一班 | 135公里 | 廣深高速公路, | |
| 虎門 | 30分鐘一班 | 70公里 | 廣深高速公路, | |
| 長安 | 30分鐘一班 | 58公里 | 廣深高速公路, | |
| 東莞東站 | 30分鐘一班 | 104公里 | 莞深高速公路, | |
| 東莞總站 | 30分鐘一班 | 104公里 | 東莞南站,東莞總站, | |
| 中山 | 35分鐘一班 | 158公里 | 富華,京華酒店, |
顯示更多
深圳福田汽車站介紹
福田汽車站
電話: 諮詢電話:83587526 訂票電話:83587201 投訴電話:83587699
地址: 深圳市深南大道車公廟廣深高速公路西側福安大廈一、二樓
公交: 28、228、49、64、202、213、312、317、地鐵
電話: 諮詢電話:83587526 訂票電話:83587201 投訴電話:83587699
地址: 深圳市深南大道車公廟廣深高速公路西側福安大廈一、二樓
公交: 28、228、49、64、202、213、312、317、地鐵
廣東省長途汽車查詢
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z