嘉兴汽车北站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 | |
|---|---|---|---|---|
| 张家港 | 06:00 | 江苏方向 | 53/27 | |
| 平望 | 06:00 | 短途普客 | 10/5 | |
| 盛泽 | 06:00-17:25//间隔10分钟 | 短途普客 | 8.5 | |
| 常州 | 06:05 | 江苏方向 | 60/30 | |
| 安庆 | 06:10 | 安徽方向 | 164/82 | |
| 兴化 | 06:10 | 江苏方向 | 118/56 | |
| 淮安 | 06:20 | 江苏方向 | 147/78 | |
| 宣城 | 06:25 | 安徽方向 | 88/44 | |
| 奉贤 | 06:30 | 上海方向 | 32/16 | |
| 苏州南站 | 06:30 | 北站快客 | 29/15 | |
| 海门 | 06:30 | 江苏方向 | 79/40 | |
| 杭州(快) | 06:30-18:30/间隔30分左右一班 | 北站快客 | 33/16 | |
| 诸暨 | 06:35 | 浙江方向 | 60/30 | |
| 平望 | 06:35 | 短途普客 | 10/5 | |
| 固始 | 06:35(隔日) | 河南方向 | 209/105 | |
| 扬中 | 06:35(停) | 江苏方向 | 81/41 | |
| 江阴 | 06:40 | 江苏方向 | 58/29 | |
| 绩溪 | 06:40(隔日) | 安徽方向 | 81/41 | |
| 江山 | 06:45 | 浙江方向 | 103/52 | |
| 太仓 | 06:45 | 江苏方向 | 43/22 | |
| 上海北 | 06:45 | 北站快客 | 33/17 | |
| 盐城 | 06:50 | 江苏方向 | 132/66 | |
| 武康 | 06:55 | 浙江方向 | 30/15 | |
| 宜兴 | 06:55 | 江苏方向 | 63/32 | |
| 青浦 | 06:55 | 上海方向 | 30/15 | |
| 常熟 | 07:00 | 北站快客 | 39/20 | |
| 芦墟 | 07:00 | 江苏方向 | 17/9 | |
| 上海虹桥 | 07:00 | 北站快客 | 31/16 | |
| 苏州南站 | 07:00 | 北站快客 | 29/15 | |
| 常熟 | 07:00 | 北站快客 | 39/20 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 |
| 平望 | 07:00 | 短途普客 | 10/5 | |
| 歙县 | 07:00 | 安徽方向 | 105/53 | |
| 苏州南站 | 07:00 | 北站快客 | 29/15 | |
| 孝丰 | 07:05 | 浙江方向 | 56/28 | |
| 湖州 | 07:05 | 北站快客 | 31/16 | |
| 吴江 | 07:05 | 北站快客 | 23/17 | |
| 吴江 | 07:05 | 北站快客 | 23/17 | |
| 枫泾 | 07:05 | 上海方向 | 10/5 | |
| 练市 | 07:05(停) | 浙江方向 | 13/7 | |
| 芜湖 | 07:10 | 安徽方向 | 106/53 | |
| 萧山 | 07:10 | 北站快客 | 38/19 | |
| 句容 | 07:10 | 江苏方向 | 87 | |
| 千岛湖 | 07:10 | 浙江方向 | 89/45 | |
| 萧山 | 07:10 | 北站快客 | 38/19 | |
| 义乌 | 07:15 | 浙江方向 | 64/32 | |
| 徐州 | 07:15 | 江苏方向 | 215/108 | |
| 无锡 | 07:15-17:40//间隔40分钟左右 | 北站快客 | 47/24 | |
| 织里 | 07:20 | 北站快客 | 26/13 | |
| 织里 | 07:20 | 北站快客 | 26/13 | |
| 萧山机场 | 07:20 | 北站快客 | 49/25 | |
| 周口 | 07:20 | 河南方向 | 281/142 | |
| 慈溪 | 07:20 | 浙江方向 | 57 | |
| 石化 | 07:20 | 上海方向 | 21/11 | |
| 北林场 | 07:20(停) | 浙江方向 | 39/20 | |
| 苏州北 | 07:20-18:20/间隔60分一班 | 北站快客 | 29/14 | |
| 绍兴 | 07:25 | 北站快客 | 57/29 | |
| 绍兴 | 07:25 | 北站快客 | 57/29 | |
| 龙游 | 07:25 | 浙江方向 | 96/48 | |
| 平望 | 07:25 | 短途普客 | 10/5 | |
| 大丰 | 07:25 | 江苏方向 | 117/59 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
| 余姚 | 07:30 | 北站快客 | 56/28 | |
| 金山 | 07:30 | 上海方向 | 18/9 | |
| 余姚 | 07:30 | 北站快客 | 56/28 | |
| 上海南 | 07:35 | 北站快客 | 31/16 | |
| 嵊州 | 07:35 | 浙江方向 | 70/35 | |
| 温岭 | 07:35 | 浙江方向 | 135/68 | |
| 南汇 | 07:35 | 上海方向 | 40/20 | |
| 六安 | 07:35 | 安徽方向 | 190/95 | |
| 建湖 | 07:40 | 江苏方向 | 145/78 | |
| 松江 | 07:40 | 上海方向 | 21/11 | |
| 乐清 | 07:40 | 浙江方向 | 160/80 | |
| 东阳 | 07:40 | 浙江方向 | 79/40 | |
| 苏州南站 | 07:40 | 北站快客 | 29/15 | |
| 湖州 | 07:45 | 北站快客 | 31/16 | |
| 上海北 | 07:45 | 北站快客 | 33/17 | |
| 萧县 | 07:45 | 安徽方向 | 216/108 | |
| 新市 | 07:45 | 浙江方向 | 16/8 | |
| 铜陵 | 07:45 | 安徽方向 | 122/61 | |
| 南通 | 07:50 | 江苏方向 | 66/33 | |
| 南通 | 07:50 | 北站快客 | 62/31 | |
| 昆山 | 07:50 | 北站快客 | 39/20 | |
| 金华 | 07:50 | 浙江方向 | 93/47 | |
| 芦墟 | 07:50 | 江苏方向 | 17/9 | |
| 南通 | 07:50 | 北站快客 | 62/31 | |
| 织里 | 07:50 | 北站快客 | 26/13 | |
| 昆山 | 07:50 | 北站快客 | 39/20 | |
| 织里 | 07:50 | 北站快客 | 26/13 | |
| 嘉定 | 07:50 | 上海方向 | 42/21 | |
| 吴江 | 07:55 | 北站快客 | 23/17 | |
| 吴江 | 07:55 | 北站快客 | 23/17 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 路费 |
| 扬州 | 07:55 | 江苏方向 | 101/51 | |
| 南京 | 07:55 | 北站快客 | 99/50 | |
| 庐江 | 07:55 | 安徽方向 | 171/86 | |
| 长兴 | 08:00 | 浙江方向 | 38/19 | |
| 镇江 | 08:00 | 江苏方向 | 80/40 | |
| 平望 | 08:00 | 短途普客 | 10/5 | |
| 椒江 | 08:00 | 浙江方向 | 128/64 | |
| 临安 | 08:00 | 浙江方向 | 50/25 | |
| 上海虹桥 | 08:00 | 北站快客 | 31/16 | |
| 泰州 | 08:05 | 江苏方向 | 80/40 | |
| 合肥 | 08:05 | 安徽方向 | 161/82 | |
| 温州 | 08:05 | 北站快客 | 175/86 | |
| 博望 | 08:10 | 安徽方向 | 92/46 | |
| 淮北 | 08:10 | 安徽方向 | 221/111 | |
| 奉贤 | 08:10 | 上海方向 | 32/16 | |
| 苏州南站 | 08:10 | 北站快客 | 29/15 | |
| 枫泾 | 08:15 | 上海方向 | 10/5 | |
| 沭阳 | 08:20 | 江苏方向 | 160/80 | |
| 常熟 | 08:20 | 北站快客 | 39/20 | |
| 常熟 | 08:20 | 北站快客 | 39/20 | |
| 湖州 | 08:20 | 北站快客 | 31/16 | |
| 新市 | 08:20 | 浙江方向 | 16/8 | |
| 常州 | 08:25 | 江苏方向 | 60/30 | |
| 丽水 | 08:25 | 浙江方向 | 122/61 | |
| 邳州 | 08:30 | 江苏方向 | 198/99 | |
| 临海 | 08:30 | 北站快客 | 110 | |
| 临海 | 08:30 | 北站快客 | 110 | |
| 平望 | 08:30 | 短途普客 | 10/5 | |
| 枞阳 | 08:30 | 安徽方向 | 155/78 | |
| 苏州南站 | 08:35 | 北站快客 | 29/15 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 参考价格 |
| 练市 | 08:35 | 浙江方向 | 13/7 | |
| 上海虹桥 | 08:35 | 北站快客 | 31/16 | |
| 苏州南站 | 08:35 | 北站快客 | 29/15 | |
| 溧阳 | 08:35 | 江苏方向 | 74/37 | |
| 石化 | 08:35 | 上海方向 | 21/11 | |
| 芦墟 | 08:35 | 江苏方向 | 17/9 | |
| 织里 | 08:40 | 北站快客 | 26/13 | |
| 萧山机场 | 08:40 | 北站快客 | 49/25 | |
| 织里 | 08:40 | 北站快客 | 26/13 | |
| 嵊州 | 08:40(停) | 浙江方向 | 70/35 | |
| 六安 | 08:40(停) | 安徽方向 | 190/95 | |
| 吴江 | 08:45 | 北站快客 | 23/17 | |
| 吴江 | 08:45 | 北站快客 | 23/17 | |
| 金寨 | 08:45(隔日) | 安徽方向 | 152/76 | |
| 宿迁 | 08:50 | 江苏方向 | 169/85 | |
| 永嘉 | 08:50 | 北站快客 | 147 | |
| 武康 | 08:50(停) | 浙江方向 | 30/15 | |
| 湖州 | 08:55 | 北站快客 | 31/16 | |
| 贵池 | 08:55 | 安徽方向 | 132/66 | |
| 湖州 | 08:55 | 北站快客 | 31/16 | |
| 磐安 | 08:55 | 浙江方向 | 81/42 | |
| 苏州南站 | 09:00 | 北站快客 | 29/15 | |
| 平望 | 09:00 | 短途普客 | 10/5 | |
| 长兴 | 09:00 | 浙江方向 | 38/19 | |
| 菱湖 | 09:00 | 浙江方向 | 24/12 | |
| 赣榆 | 09:05 | 江苏方向 | 165/83 | |
| 崇阳 | 09:05 | 湖北方向 | 328/164 | |
| 富阳 | 09:05 | 浙江方向 | 43 | |
| 青浦 | 09:05 | 上海方向 | 30/15 | |
| 大悟 | 09:10 | 湖北方向 | 287/144 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
| 萧山 | 09:10 | 北站快客 | 38/19 | |
| 萧山 | 09:10 | 北站快客 | 38/19 | |
| 慈溪 | 09:15 | 浙江方向 | 57 | |
| 临沂 | 09:15 | 山东方向 | 214/107 | |
| 宜宾 | 09:15(隔日) | 四川方向 | 409/205 | |
| 松江 | 09:20 | 上海方向 | 21/11 | |
| 新市 | 09:20 | 浙江方向 | 16/8 | |
| 黄石 | 09:20 | 湖北方向 | 227/114 | |
| 灵璧 | 09:25 | 安徽方向 | 150/75 | |
| 青田 | 09:25 | 浙江方向 | 121/62 | |
| 南汇 | 09:30 | 上海方向 | 40/20 | |
| 芦墟 | 09:30 | 江苏方向 | 17/9 | |
| 上海虹桥 | 09:30 | 北站快客 | 31/16 | |
| 苏州南站 | 09:30 | 北站快客 | 29/15 | |
| 织里 | 09:30 | 浙江方向 | 21/11 | |
| 苏州南站 | 09:30 | 北站快客 | 29/15 | |
| 平望 | 09:35 | 短途普客 | 10/5 | |
| 吴江 | 09:35 | 北站快客 | 23/17 | |
| 吴江 | 09:35 | 北站快客 | 23/17 | |
| 邳州 | 09:35 | 江苏方向 | 198/99 | |
| 常熟 | 09:40 | 北站快客 | 39/20 | |
| 上海北 | 09:40 | 北站快客 | 33/17 | |
| 湖州 | 09:40 | 北站快客 | 31/16 | |
| 常熟 | 09:40 | 北站快客 | 39/20 | |
| 湖州 | 09:40 | 北站快客 | 31/16 | |
| 商丘 | 09:40 | 河南方向 | 261/131 | |
| 固镇 | 09:45 | 安徽方向 | 153/77 | |
| 昆山 | 09:45 | 北站快客 | 39/20 | |
| 昆山 | 09:45 | 北站快客 | 39/20 | |
| 丹阳 | 09:50 | 江苏方向 | 71/36 | 终点 | 开车时间 | 车型 | 票价 |
| 石化 | 09:55 | 上海方向 | 21/11 | |
| 绍兴 | 09:55 | 北站快客 | 57/29 | |
| 织里 | 09:55 | 北站快客 | 26/13 | |
| 织里 | 09:55 | 北站快客 | 26/13 | |
| 绍兴 | 09:55 | 北站快客 | 57/29 | |
| 周庄 | 09:55 | 江苏方向 | 27/14 | |
| 平望 | 10:00 | 短途普客 | 10/5 | |
| 平江 | 10:00 | 湖南方向 | 371/186 | |
| 苏州南站 | 10:00 | 北站快客 | 29/15 | |
| 双林 | 10:00(停) | 浙江方向 | 16/8 | |
| 南京 | 10:05 | 北站快客 | 99/50 | |
| 嘉定 | 10:05 | 上海方向 | 42/21 | |
| 余姚 | 10:05 | 北站快客 | 56/28 | |
| 苍南 | 10:05 | 浙江方向 | 168/84 | |
| 太仓 | 10:05 | 江苏方向 | 43/22 | |
| 芦墟 | 10:10 | 江苏方向 | 17/9 | |
| 湖州 | 10:10 | 北站快客 | 31/16 | |
| 上海东 | 10:10 | 北站快客 | 31/16 | |
| 象山 | 10:10 | 北站快客 | 96/48 | |
| 萧山 | 10:15 | 北站快客 | 38/19 | |
| 牛头山 | 10:15 | 浙江方向 | 53/27 | |
| 金山 | 10:20 | 上海方向 | 18/9 | |
| 柘城 | 10:30 | 河南方向 | 214/107 | |
| 苏州南站 | 10:30 | 北站快客 | 29/15 | |
| 平望 | 10:30 | 短途普客 | 10/5 | |
| 宁国 | 10:30 | 安徽方向 | 86/43 | |
| 练市 | 10:30(停) | 浙江方向 | 13/7 | |
| 武康 | 10:35 | 浙江方向 | 30/15 | |
| 吴江 | 10:35 | 北站快客 | 23/17 | |
| 上海北 | 10:40 | 北站快客 | 33/17 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 票价 |
| 慈溪 | 10:40 | 浙江方向 | 57 | |
| 同山 | 10:45(停) | 浙江方向 | 62/31 | |
| 南通 | 10:50 | 江苏方向 | 66/33 | |
| 枫泾 | 10:50 | 上海方向 | 10/5 | |
| 南通 | 10:50 | 北站快客 | 62/31 | |
| 常熟 | 10:50 | 北站快客 | 39/20 | |
| 湖州 | 10:55 | 北站快客 | 31/16 | |
| 上海虹桥 | 10:55 | 北站快客 | 31/16 | |
| 苏州南站 | 11:00 | 北站快客 | 29/15 | |
| 武汉 | 11:00 | 湖北方向 | 274/137 | |
| 平望 | 11:00 | 短途普客 | 10/5 | |
| 萧山 | 11:05 | 北站快客 | 38/19 | |
| 奉贤 | 11:10 | 上海方向 | 32/16 | |
| 慈溪 | 11:10 | 浙江方向 | 57 | |
| 青浦 | 11:15 | 上海方向 | 30/15 | |
| 芦墟 | 11:15 | 江苏方向 | 17/9 | |
| 石化 | 11:20 | 上海方向 | 21/11 | |
| 织里 | 11:20 | 北站快客 | 26/13 | |
| 临沂 | 11:20 | 山东方向 | 214/107 | |
| 上海北 | 11:25 | 北站快客 | 33/17 | |
| 湖州 | 11:25 | 北站快客 | 31/16 | |
| 横街 | 11:25(停) | 浙江方向 | 14/7 | |
| 松江 | 11:30 | 上海方向 | 21/11 | |
| 牛头山 | 11:30 | 浙江方向 | 53/27 | |
| 苏州南站 | 11:30 | 北站快客 | 29/15 | |
| 上海虹桥 | 11:30 | 北站快客 | 31/16 | |
| 吴江 | 11:30 | 北站快客 | 23/17 | |
| 普陀 | 11:30(暂停) | 浙江方向 | 105/53 | |
| 萧山机场 | 11:35 | 北站快客 | 49/25 | |
| 平望 | 11:35 | 短途普客 | 10/5 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
| 海门 | 11:40 | 江苏方向 | 79/40 | |
| 洛阳 | 11:40 | 河南方向 | 391/196 | |
| 枫泾 | 11:45 | 上海方向 | 10/5 | |
| 贵池 | 11:45(停) | 安徽方向 | 132/66 | |
| 双林 | 11:50 | 浙江方向 | 16/8 | |
| 昆山 | 11:50 | 北站快客 | 39/20 | |
| 苏州南站 | 12:00 | 北站快客 | 29/15 | |
| 新市 | 12:00 | 浙江方向 | 16/8 | |
| 张家港 | 12:00 | 江苏方向 | 53/27 | |
| 北林场 | 12:00 | 浙江方向 | 39/20 | |
| 平望 | 12:00 | 短途普客 | 10/5 | |
| 上海东 | 12:05 | 北站快客 | 31/16 | |
| 织里 | 12:10 | 北站快客 | 26/13 | |
| 湖州 | 12:10 | 北站快客 | 31/16 | |
| 萧山 | 12:15 | 北站快客 | 38/19 | |
| 句容 | 12:15 | 江苏方向 | 87 | |
| 常熟 | 12:20 | 北站快客 | 39/20 | |
| 瑞安 | 12:20 | 浙江方向 | 176/88 | |
| 兴化 | 12:20 | 江苏方向 | 118/56 | |
| 芦墟 | 12:25 | 江苏方向 | 17/9 | |
| 宣城 | 12:25 | 安徽方向 | 88/44 | |
| 常德 | 12:30 | 湖南方向 | 344/172 | |
| 吴江 | 12:30 | 北站快客 | 23/17 | |
| 平望 | 12:30 | 短途普客 | 10/5 | |
| 上海虹桥 | 12:35 | 北站快客 | 31/16 | |
| 石化 | 12:35 | 上海方向 | 21/11 | |
| 余姚 | 12:40 | 北站快客 | 56/28 | |
| 义乌 | 12:40 | 浙江方向 | 64/32 | |
| 孝丰 | 12:40 | 浙江方向 | 56/28 | |
| 嘉定 | 12:45 | 上海方向 | 42/21 | 终点站 | 发车时间 | 车种 | 价格 |
| 绍兴 | 12:45 | 北站快客 | 57/29 | |
| 磐安 | 12:45 | 浙江方向 | 81/42 | |
| 太仓 | 12:45 | 江苏方向 | 43/22 | |
| 宜兴 | 12:50 | 江苏方向 | 63/32 | |
| 慈溪 | 12:50 | 浙江方向 | 57 | |
| 奉贤 | 12:50 | 上海方向 | 32/16 | |
| 湖州 | 12:50 | 北站快客 | 31/16 | |
| 上海北 | 12:55 | 北站快客 | 33/17 | |
| 嵊州 | 12:55 | 浙江方向 | 70/35 | |
| 苏州南站 | 13:00 | 北站快客 | 29/15 | |
| 武康 | 13:00 | 浙江方向 | 30/15 | |
| 平望 | 13:00 | 短途普客 | 10/5 | |
| 武汉 | 13:00(每隔四天) | 湖北方向 | 274/137 | |
| 萧山 | 13:05 | 北站快客 | 38/19 | |
| 常州 | 13:05 | 江苏方向 | 60/30 | |
| 诸暨 | 13:10 | 浙江方向 | 60/30 | |
| 青浦 | 13:10 | 上海方向 | 30/15 | |
| 织里 | 13:10 | 北站快客 | 26/13 | |
| 江阴 | 13:10 | 江苏方向 | 58/29 | |
| 临海 | 13:15 | 北站快客 | 110 | |
| 芦墟 | 13:15 | 江苏方向 | 17/9 | |
| 扬州 | 13:20 | 江苏方向 | 101/51 | |
| 吴江 | 13:20 | 北站快客 | 23/17 | |
| 苏州南站 | 13:25 | 北站快客 | 29/15 | |
| 金华 | 13:25 | 浙江方向 | 93/47 | |
| 盐城 | 13:25 | 江苏方向 | 132/66 | |
| 长兴 | 13:30 | 浙江方向 | 38/19 | |
| 平望 | 13:30 | 短途普客 | 10/5 | |
| 昆山 | 13:30 | 北站快客 | 39/20 | |
| 湖州 | 13:35 | 北站快客 | 31/16 | 目的地 | 出车时间 | 型号 | 车费 |
| 上海南 | 13:35 | 北站快客 | 31/16 | |
| 金山 | 13:35 | 上海方向 | 18/9 | |
| 富阳 | 13:35 | 浙江方向 | 43 | |
| 新昌 | 13:40 | 浙江方向 | 79/40 | |
| 松江 | 13:40 | 上海方向 | 21/11 | |
| 上海北 | 13:40 | 北站快客 | 33/17 | |
| 常熟 | 13:40 | 北站快客 | 39/20 | |
| 镇江 | 13:40 | 江苏方向 | 80/40 | |
| 扬中 | 13:40(停) | 江苏方向 | 81/41 | |
| 芜湖 | 13:45 | 安徽方向 | 106/53 | |
| 象山 | 13:45 | 北站快客 | 96/48 | |
| 南通 | 13:50 | 北站快客 | 62/31 | |
| 南通 | 13:50 | 江苏方向 | 66/33 | |
| 南汇 | 13:50 | 上海方向 | 40/20 | |
| 铜陵 | 13:50 | 安徽方向 | 122/61 | |
| 新市 | 13:50 | 浙江方向 | 16/8 | |
| 上海南 | 13:55 | 北站快客 | 31/16 | |
| 萧山 | 13:55 | 北站快客 | 38/19 | |
| 萧山机场 | 14:00 | 北站快客 | 49/25 | |
| 西安 | 14:00 | 陕西方向 | 484/242 | |
| 东阳 | 14:00 | 浙江方向 | 79/40 | |
| 温岭 | 14:00 | 浙江方向 | 135/68 | |
| 平望 | 14:00 | 短途普客 | 10/5 | |
| 练市 | 14:00(停) | 浙江方向 | 13/7 | |
| 南京 | 14:05 | 北站快客 | 99/50 | |
| 慈溪 | 14:05 | 浙江方向 | 57 | |
| 石化 | 14:05 | 上海方向 | 21/11 | |
| 枫泾 | 14:10 | 上海方向 | 10/5 | |
| 苏州南站 | 14:10 | 北站快客 | 29/15 | |
| 湖州 | 14:10 | 北站快客 | 31/16 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 费用 |
| 织里 | 14:10 | 北站快客 | 26/13 | |
| 建湖 | 14:10 | 江苏方向 | 145/78 | |
| 双林 | 14:10(停) | 浙江方向 | 16/8 | |
| 吴江 | 14:15 | 北站快客 | 23/17 | |
| 芦墟 | 14:15 | 江苏方向 | 17/9 | |
| 椒江 | 14:20 | 浙江方向 | 128/64 | |
| 武康 | 14:20 | 浙江方向 | 30/15 | |
| 固始 | 14:20 | 河南方向 | 209/105 | |
| 南浔北 | 14:25 | 浙江方向 | 16/8 | |
| 诸暨 | 14:25 | 浙江方向 | 60/30 | |
| 上海南 | 14:25 | 北站快客 | 31/16 | |
| 苏州南站 | 14:30 | 北站快客 | 29/15 | |
| 常州 | 14:30 | 江苏方向 | 60/30 | |
| 平望 | 14:30 | 短途普客 | 10/5 | |
| 慈溪 | 14:35 | 浙江方向 | 57 | |
| 无为 | 14:40 | 安徽方向 | 134/67 | |
| 上海北 | 14:40 | 北站快客 | 33/17 | |
| 周庄 | 14:40 | 江苏方向 | 27/14 | |
| 丹阳 | 14:40(停) | 江苏方向 | 71/36 | |
| 湖州 | 14:50 | 北站快客 | 31/16 | |
| 新市 | 14:50 | 浙江方向 | 16/8 | |
| 盐城 | 14:50(暂停) | 江苏方向 | 132/66 | |
| 萧山 | 14:55 | 北站快客 | 38/19 | |
| 枫泾 | 14:55 | 上海方向 | 10/5 | |
| 岳阳 | 15:00 | 湖南方向 | 350/175 | |
| 菱湖 | 15:00 | 浙江方向 | 24/12 | |
| 长兴 | 15:00 | 浙江方向 | 38/19 | |
| 平望 | 15:00 | 短途普客 | 10/5 | |
| 温州 | 15:00 | 北站快客 | 175/86 | |
| 苏州南站 | 15:05 | 北站快客 | 29/15 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 参考价格 |
| 常熟 | 15:05 | 北站快客 | 39/20 | |
| 织里 | 15:10 | 北站快客 | 26/13 | |
| 上海南 | 15:10 | 北站快客 | 31/16 | |
| 芦墟 | 15:10 | 江苏方向 | 17/9 | |
| 吴江 | 15:15 | 北站快客 | 23/17 | |
| 绍兴 | 15:15 | 北站快客 | 57/29 | |
| 武康 | 15:15 | 浙江方向 | 30/15 | |
| 织里 | 15:20 | 浙江方向 | 21/11 | |
| 慈溪 | 15:20 | 浙江方向 | 57 | |
| 余姚 | 15:25 | 北站快客 | 56/28 | |
| 湖州 | 15:30 | 北站快客 | 31/16 | |
| 石化 | 15:30 | 上海方向 | 21/11 | |
| 罗山 | 15:30 | 河南方向 | 253/127 | |
| 平望 | 15:35 | 短途普客 | 10/5 | |
| 昆山 | 15:35 | 北站快客 | 39/20 | |
| 永嘉 | 15:35(暂停) | 北站快客 | 147 | |
| 上海南 | 15:40 | 北站快客 | 31/16 | |
| 苏州南站 | 15:40 | 北站快客 | 29/15 | |
| 青浦 | 15:40 | 上海方向 | 30/15 | |
| 双林 | 15:40 | 浙江方向 | 16/8 | |
| 青岛 | 15:50 | 山东方向 | 293/147 | |
| 南京 | 15:50 | 北站快客 | 99/50 | |
| 松江 | 15:50 | 上海方向 | 21/11 | |
| 上海北 | 15:50 | 北站快客 | 33/17 | |
| 芦墟 | 15:55 | 江苏方向 | 17/9 | |
| 武康 | 15:55 | 浙江方向 | 30/15 | |
| 西平 | 16:00 | 河南方向 | 326/163 | |
| 常山 | 16:00 | 浙江方向 | 104/52 | |
| 奉贤 | 16:00 | 上海方向 | 32/16 | |
| 上海南 | 16:00 | 北站快客 | 31/16 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 平望 | 16:05 | 短途普客 | 10/5 | |
| 嘉定 | 16:10 | 上海方向 | 42/21 | |
| 湖州 | 16:10 | 北站快客 | 31/16 | |
| 吴江 | 16:15 | 北站快客 | 23/17 | |
| 慈溪 | 16:15 | 浙江方向 | 57 | |
| 太仓 | 16:20 | 江苏方向 | 43/22 | |
| 常熟 | 16:20 | 北站快客 | 39/20 | |
| 苏州南站 | 16:20 | 北站快客 | 29/15 | |
| 练市 | 16:20 | 浙江方向 | 13/7 | |
| 南京 | 16:20(停) | 北站快客 | 99/50 | |
| 石化 | 16:25 | 上海方向 | 21/11 | |
| 乐清 | 16:30 | 浙江方向 | 160/80 | |
| 萧山机场 | 16:30 | 北站快客 | 49/25 | |
| 平望 | 16:30 | 短途普客 | 10/5 | |
| 宿迁 | 16:30(隔日) | 江苏方向 | 169/85 | |
| 枫泾 | 16:35 | 上海方向 | 10/5 | |
| 上海南 | 16:35 | 北站快客 | 31/16 | |
| 淮滨 | 16:40 | 河南方向 | 233/167 | |
| 芦墟 | 16:45 | 江苏方向 | 17/9 | |
| 温岭 | 16:50 | 浙江方向 | 135/68 | |
| 南通 | 16:55 | 江苏方向 | 66/33 | |
| 南通 | 16:55 | 北站快客 | 62/31 | |
| 萧山 | 17:00 | 北站快客 | 38/19 | |
| 湖州 | 17:00 | 北站快客 | 31/16 | |
| 平望 | 17:00 | 短途普客 | 10/5 | |
| 桐城 | 17:00 | 安徽方向 | 185/93 | |
| 信阳 | 17:05 | 河南方向 | 269/135 | |
| 苏州南站 | 17:05 | 北站快客 | 29/15 | |
| 吴江 | 17:05 | 北站快客 | 23/17 | |
| 郑州 | 17:10(停) | 河南方向 | 341/171 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 枫泾 | 17:15 | 上海方向 | 10/5 | |
| 青浦 | 17:20 | 上海方向 | 30/15 | |
| 织里 | 17:20 | 北站快客 | 26/13 | |
| 上海南 | 17:20 | 北站快客 | 31/16 | |
| 昆山 | 17:20 | 北站快客 | 39/20 | |
| 湖州 | 17:30 | 北站快客 | 31/16 | |
| 宿州 | 17:30 | 安徽方向 | 157/79 | |
| 苏州南站 | 17:35 | 北站快客 | 29/15 | |
| 固始 | 17:35(隔日) | 河南方向 | 209/105 | |
| 松江 | 17:40 | 上海方向 | 21/11 | |
| 上海北 | 17:50 | 北站快客 | 33/17 | |
| 苏州南站 | 18:00 | 北站快客 | 29/15 | |
| 湖州 | 18:05 | 北站快客 | 31/16 | |
| 萧山机场 | 18:25 | 北站快客 | 49/25 | |
| 上海南 | 18:30 | 北站快客 | 31/16 | |
| 苏州南站 | 18:30 | 北站快客 | 29/15 | |
| 上海北 | 18:50 | 北站快客 | 33/17 | |
| 上海南 | 19:10 | 北站快客 | 31/16 |
显示更多
嘉兴汽车北站介绍
嘉兴汽车北站
地址:禾兴北路767号
电话:(0573)82217777
嘉兴汽车北站:0573-82212171
地址:禾兴北路767号
电话:(0573)82217777
嘉兴汽车北站:0573-82212171
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z