大慶客運總站汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 哈市機場 | 05:30 | 201 | 金龍 | |
| 安達 | 06:00-18:007分鐘一班 | 45 | 中型 | |
| 哈爾濱 | 06:00-18:00每20分鐘一班 | 173 | 小金龍 | |
| 綏化 | 06:10 | 204 | 宇通 | |
| 林源 | 06:50-17:20每20分鐘一班 | 54 | 亞星 | |
| 山河 | 07:00 | 323 | 宇通 | |
| 哈市機場 | 07:00 | 201 | 金龍 | |
| 雙鴨山 | 07:00 | 619 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 07:00 | 173 | 沃爾沃 | |
| 鬆源 | 07:15 | 219 | 金龍 | |
| 泰來 | 07:20 | 251 | 大型 | |
| 農安 | 07:30 | 305 | 金龍 | |
| 賓縣 | 07:30 | 233 | 金龍 | |
| 肇東 | 07:30 | 105 | 宇通 | |
| 海拉爾 | 07:40(停發) | 650 | 金龍 | |
| 雞西 | 08:00 | 629 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 08:00 | 173 | 沃爾沃 | |
| 泰康 | 08:00 | 59 | 亞星 | |
| 雙城 | 08:00 | 228 | 金龍 | |
| 齊齊哈爾 | 08:00 | 156 | 金龍 | |
| 吉林榆樹 | 08:00 | 338 | 宇通 | |
| 乾安 | 08:00(停發) | 286 | 大型 | |
| 黑河 | 08:10 | 614 | 金龍 | |
| 山河 | 08:10 | 323 | 宇通 | |
| 德惠 | 08:10(停發) | 397 | 中型 | |
| 依蘭 | 08:20 | 457 | 金龍 | |
| 阿城 | 08:30 | 211 | 大型 | |
| 哈市機場 | 08:30 | 201 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 08:30 | 173 | 沃爾沃 | |
| 肇東 | 08:30 | 105 | 宇通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 齊齊哈爾 | 08:40 | 156 | 金龍 | |
| 泰康 | 08:40 | 59 | 亞星 | |
| 佳木斯 | 08:50 | 527 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 09:00 | 173 | 沃爾沃 | |
| 鬆源 | 09:00 | 219 | 金龍 | |
| 牡丹江 | 09:00 | 490 | 金龍 | |
| 青島膠南 | 09:00 | 2216 | 臥鋪 | |
| 五常 | 09:00 | 295 | 宇通 | |
| 盤錦 | 09:00(停發) | 875 | 宇通 | |
| 泰康 | 09:20 | 59 | 亞星 | |
| 齊齊哈爾 | 09:20 | 156 | 金龍 | |
| 肇東 | 09:30 | 105 | 宇通 | |
| 鶴崗 | 09:30 | 605 | 金龍 | |
| 長春 | 09:30 | 414 | 金龍 | |
| 哈市機場 | 09:30 | 201 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 09:30 | 173 | 沃爾沃 | |
| 哈爾濱 | 10:00 | 173 | 沃爾沃 | |
| 甘南 | 10:00 | 241 | 金龍 | |
| 泰康 | 10:00 | 59 | 亞星 | |
| 齊齊哈爾 | 10:20 | 156 | 金龍 | |
| 肇東 | 10:30 | 105 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 10:30 | 173 | 沃爾沃 | |
| 吉林 | 10:30(隔日發車) | 463 | 中型 | |
| 泰康 | 10:40 | 59 | 亞星 | |
| 齊齊哈爾 | 10:50 | 156 | 金龍 | |
| 泰康 | 11:20 | 59 | 亞星 | |
| 哈市機場 | 11:20 | 201 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 11:30 | 173 | 沃爾沃 | |
| 肇東 | 11:50 | 105 | 宇通 | |
| 齊齊哈爾 | 12:00 | 156 | 金龍 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 泰康 | 12:00 | 59 | 亞星 | |
| 龍江 | 12:00(停發) | 230 | 中型 | |
| 賓縣 | 12:10 | 233 | 金龍 | |
| 澇洲 | 12:20(停發) | 171 | 中型 | |
| 哈爾濱 | 12:30 | 173 | 沃爾沃 | |
| 鬆源 | 12:30 | 219 | 金龍 | |
| 齊齊哈爾 | 12:30 | 156 | 金龍 | |
| 農安 | 12:40 | 305 | 金龍 | |
| 呼蘭 | 12:50 | 176 | 金龍 | |
| 肇東 | 12:50 | 105 | 宇通 | |
| 泰來 | 13:00 | 251 | 大型 | |
| 泰康 | 13:00 | 59 | 亞星 | |
| 齊齊哈爾 | 13:00 | 156 | 金龍 | |
| 天增 | 13:20(停發) | 276 | 中型 | |
| 哈市機場 | 13:30 | 201 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 13:30 | 173 | 沃爾沃 | |
| 齊齊哈爾 | 13:30 | 156 | 金龍 | |
| 阿城 | 13:30 | 211 | 大型 | |
| 肇東 | 13:30 | 105 | 宇通 | |
| 雙城 | 13:30 | 228 | 金龍 | |
| 尚志 | 13:30(停發) | 379 | 中型 | |
| 興隆鎮 | 13:40 | 259 | 宇通 | |
| 泰康 | 14:00 | 59 | 亞星 | |
| 拉林 | 14:00 | 245 | 依維柯 | |
| 富拉爾基 | 14:00 | 190 | 金龍 | |
| 肇東 | 14:10 | 105 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 14:30 | 173 | 沃爾沃 | |
| 齊齊哈爾 | 14:30 | 156 | 金龍 | |
| 阿城 | 14:30 | 211 | 大型 | |
| 肇東 | 14:50 | 105 | 宇通 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
| 齊齊哈爾 | 15:00 | 156 | 金龍 | |
| 泰康 | 15:00 | 59 | 亞星 | |
| 鬆源 | 15:00 | 219 | 金龍 | |
| 宋站 | 15:00 | 87 | 中型 | |
| 龍江 | 15:00(停發) | 230 | 中型 | |
| 齊齊哈爾 | 15:30 | 156 | 金龍 | |
| 哈爾濱 | 15:30 | 173 | 沃爾沃 | |
| 肇東 | 15:30 | 105 | 宇通 | |
| 哈爾濱 | 16:00 | 173 | 沃爾沃 | |
| 瀋陽 | 16:00 | 744 | 臥鋪 | |
| 泰康 | 16:00 | 59 | 亞星 | |
| 肇東 | 16:10 | 105 | 宇通 | |
| 齊齊哈爾 | 16:30 | 156 | 金龍 | |
| 泰康 | 17:00 | 59 | 亞星 | |
| 肇東 | 17:00 | 105 | 宇通 | |
| 興隆泉 | 循環發車 | 71 | 亞星 | |
| 紅旗林場 | 循環發車 | 60 | 亞星 |
顯示更多
大慶客運總站汽車站介紹
地址:大慶市火車站右側
聯繫電話:6652111
聯繫電話:6652111