泉州客运站(原新站)所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 厦门(快运) | 08月06日06:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 集美 | 08月06日06:25 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日06:25 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日06:30 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日06:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日06:40 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 集美 | 08月06日06:55 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日06:55 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日07:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日07:00 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 石牌 | 08月06日07:00 | 205 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 三明(快运) | 08月06日07:00 | 328 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 漳州 | 08月06日07:05 | 136 | 普通班车座席中型中级 | |
| 角美 | 08月06日07:05 | 107 | 普通班车座席中型中级 | |
| 同安 | 08月06日07:05 | 72 | 普通班车座席中型中级 | |
| 灌口 | 08月06日07:05 | 94 | 普通班车座席中型中级 | |
| 枫亭(快运) | 08月06日07:10 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日07:10 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日07:10 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 仙游(快运) | 08月06日07:10 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 汕头 | 08月06日07:20 | 363 | 直达班车座席大型高三级 | |
| 饶平 | 08月06日07:20 | 302 | 直达班车座席大型高三级 | |
| 厦门 | 08月06日07:25 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日07:25 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日07:30 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日07:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 龙岩 | 08月06日07:30 | 274 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 和溪 | 08月06日07:30 | 210 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 漳浦深土 | 08月06日07:40 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 旧镇 | 08月06日07:40 | 206 | 普通班车座席大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
| 杜浔 | 08月06日07:40 | 223 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 漳浦 | 08月06日07:40 | 192 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 宁都 | 08月06日07:40 | 574 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 抚州 | 08月06日07:40 | 795 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 南城 | 08月06日07:40 | 736 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 南丰 | 08月06日07:40 | 692 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 广昌 | 08月06日07:40 | 636 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日07:40 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 枫亭(快运) | 08月06日07:40 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 仙游(快运) | 08月06日07:40 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 桃源 | 08月06日07:50 | 250 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 石牌 | 08月06日07:50 | 205 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 上京 | 08月06日07:50 | 231 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 小陶 | 08月06日07:50 | 338 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 西洋 | 08月06日07:50 | 271 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 洪田 | 08月06日07:50 | 313 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 角美 | 08月06日07:50 | 107 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州 | 08月06日07:50 | 136 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 同安 | 08月06日07:50 | 72 | 普通班车座席中型中级 | |
| 灌口 | 08月06日07:50 | 94 | 普通班车座席中型中级 | |
| 长泰 | 08月06日07:50 | 151 | 普通班车座席中型中级 | |
| 长汀 | 08月06日07:50 | 447 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 朋口 | 08月06日07:50 | 381 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 姑田 | 08月06日07:50 | 362 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 连城 | 08月06日07:50 | 406 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 古田 | 08月06日07:50 | 326 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日07:55 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日07:55 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日08:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日08:00 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
| 漳州(快运) | 08月06日08:00 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 江田 | 08月06日08:10 | 195 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 长乐 | 08月06日08:10 | 217 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 金峰 | 08月06日08:10 | 248 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 福清 | 08月06日08:10 | 151 | 普通班车座席大型高一级 | |
| 衡阳 | 08月06日08:10 | 1483 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 邵阳 | 08月06日08:10 | 1633 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 郴州 | 08月06日08:10 | 1333 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 隆回 | 08月06日08:10 | 1655 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 武冈 | 08月06日08:10 | 1727 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日08:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 枫亭(快运) | 08月06日08:20 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日08:20 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 仙游(快运) | 08月06日08:20 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日08:25 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日08:25 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 饶平 | 08月06日08:30 | 304 | 普通班车座席大型高三级 | |
| 潮州 | 08月06日08:30 | 374 | 普通班车座席大型高三级 | |
| 普宁 | 08月06日08:30 | 429 | 普通班车座席大型高三级 | |
| 揭阳 | 08月06日08:30 | 407 | 普通班车座席大型高三级 | |
| 诏安 | 08月06日08:30 | 283 | 普通班车座席大型高三级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日08:30 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 石牌 | 08月06日08:30 | 205 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 三明(快运) | 08月06日08:30 | 328 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 漳州 | 08月06日08:40 | 136 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日08:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 龙岩 | 08月06日08:40 | 274 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 和溪 | 08月06日08:40 | 210 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日08:45 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 集美 | 08月06日08:55 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
| 厦门 | 08月06日08:55 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 常德 | 08月06日09:00 | 1401 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 株洲 | 08月06日09:00 | 1153 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 长沙 | 08月06日09:00 | 1213 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日09:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日09:00 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日09:00 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 枫亭(快运) | 08月06日09:00 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 仙游(快运) | 08月06日09:00 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 前埔 | 08月06日09:10 | 13 | 普通班车座席小型中级 | |
| 蟠龙 | 08月06日09:10 | 38 | 普通班车座席小型中级 | |
| 大盈 | 08月06日09:10 | 28 | 普通班车座席小型中级 | |
| 水头 | 08月06日09:10 | 35 | 普通班车座席小型中级 | |
| 官桥 | 08月06日09:10 | 23 | 普通班车座席小型中级 | |
| 石城 | 08月06日09:10 | 563 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 瑞金 | 08月06日09:10 | 493 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 集美 | 08月06日09:15 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日09:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日09:20 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日09:30 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日09:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 福清 | 08月06日09:30 | 151 | 直达班车座席大型中级 | |
| 邵阳 | 08月06日09:30 | 1633 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 衡阳 | 08月06日09:30 | 1483 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 汕头 | 08月06日09:30 | 363 | 直达班车座席大型高三级 | |
| 饶平 | 08月06日09:30 | 302 | 直达班车座席大型高三级 | |
| 郴州 | 08月06日09:30 | 1333 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 怀化 | 08月06日09:30 | 1789 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 永丰 | 08月06日09:40 | 745 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 藤田 | 08月06日09:40 | 704 | 普通班车座席大型高二级 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
| 上固 | 08月06日09:40 | 666 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 宁都 | 08月06日09:40 | 574 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 黄陂 | 08月06日09:40 | 623 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日09:40 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 仙游(快运) | 08月06日09:40 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日09:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日09:45 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 郊尾 | 08月06日09:50 | 64 | 直达班车座席中型高一级 | |
| 枫亭 | 08月06日09:50 | 57 | 直达班车座席中型高一级 | |
| 涵江 | 08月06日09:50 | 103 | 直达班车座席中型高一级 | |
| 漳州 | 08月06日09:50 | 136 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 龙岩 | 08月06日09:50 | 274 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 和溪 | 08月06日09:50 | 210 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 长沙 | 08月06日10:00 | 1213 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 株洲 | 08月06日10:00 | 1153 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 益阳 | 08月06日10:00 | 1304 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 吉安 | 08月06日10:00 | 860 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日10:00 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 石牌 | 08月06日10:00 | 205 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 三明(快运) | 08月06日10:00 | 328 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日10:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日10:00 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日10:15 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日10:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日10:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日10:20 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 仙游(快运) | 08月06日10:20 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 深圳 | 08月06日10:20 | 733 | 直达班车座席大型商务级 | |
| 益阳 | 08月06日10:30 | 1304 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 株洲 | 08月06日10:30 | 1153 | 普通班车卧铺大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 常德 | 08月06日10:30 | 1401 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 张家界 | 08月06日10:30 | 1599 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 慈利 | 08月06日10:30 | 1488 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 长沙 | 08月06日10:30 | 1213 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 龙海(快运) | 08月06日10:30 | 134 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 角美(快运) | 08月06日10:30 | 107 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日10:30 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 同安 | 08月06日10:35 | 71 | 普通班车座席小型中级 | |
| 厦门 | 08月06日10:35 | 109 | 普通班车座席小型中级 | |
| 集美 | 08月06日10:35 | 91 | 普通班车座席小型中级 | |
| 马巷 | 08月06日10:35 | 54 | 普通班车座席小型中级 | |
| 漳州 | 08月06日10:40 | 136 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日10:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 厦门 | 08月06日10:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日10:45 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 灌口 | 08月06日10:45 | 94 | 普通班车座席中型中级 | |
| 同安 | 08月06日10:45 | 72 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州 | 08月06日10:45 | 136 | 普通班车座席中型中级 | |
| 角美 | 08月06日10:45 | 107 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日10:50 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 涵江 | 08月06日10:50 | 103 | 直达班车座席中型高一级 | |
| 枫亭 | 08月06日10:50 | 57 | 直达班车座席中型高一级 | |
| 郊尾 | 08月06日10:50 | 64 | 直达班车座席中型高一级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日11:00 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日11:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 兴国 | 08月06日11:00 | 659 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 瑞金 | 08月06日11:00 | 491 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 于都 | 08月06日11:00 | 572 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 广州 | 08月06日11:00 | 823 | 直达班车座席大型高三级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日11:10 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 仙游(快运) | 08月06日11:10 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日11:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日11:15 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 龙岩 | 08月06日11:20 | 274 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 和溪 | 08月06日11:20 | 210 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 于都 | 08月06日11:30 | 572 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 赣州 | 08月06日11:30 | 537 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 瑞金 | 08月06日11:30 | 491 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 遂川 | 08月06日11:30 | 730 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 东莞 | 08月06日11:30 | 871 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日11:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日11:30 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 三明(快运) | 08月06日11:30 | 328 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 前埔 | 08月06日11:30 | 13 | 普通班车座席小型中级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日11:30 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 蟠龙 | 08月06日11:30 | 38 | 普通班车座席小型中级 | |
| 官桥 | 08月06日11:30 | 23 | 普通班车座席小型中级 | |
| 大盈 | 08月06日11:30 | 28 | 普通班车座席小型中级 | |
| 水头 | 08月06日11:30 | 35 | 普通班车座席小型中级 | |
| 仙游(快运) | 08月06日11:40 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日11:40 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 枫亭(快运) | 08月06日11:40 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日11:40 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日11:40 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日12:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日12:00 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日12:00 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 角美 | 08月06日12:10 | 107 | 普通班车座席中型中级 | |
| 厦门 | 08月06日12:10 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日12:10 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 广州 | 08月06日12:10 | 823 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
| 南宁 | 08月06日12:10 | 1569 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
| 玉林 | 08月06日12:10 | 1292 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
| 长泰 | 08月06日12:10 | 151 | 普通班车座席中型中级 | |
| 株洲 | 08月06日12:20 | 1153 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 长沙 | 08月06日12:20 | 1213 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 岳阳 | 08月06日12:20 | 1316 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日12:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日12:30 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 枫亭(快运) | 08月06日12:30 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日12:30 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 仙游(快运) | 08月06日12:30 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 饶平 | 08月06日12:30 | 302 | 直达班车座席大型高三级 | |
| 汕头 | 08月06日12:30 | 363 | 直达班车座席大型高三级 | |
| 龙岩 | 08月06日12:40 | 274 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 和溪 | 08月06日12:40 | 210 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日12:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 厦门 | 08月06日12:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日12:45 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日12:50 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 角美 | 08月06日12:55 | 107 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州 | 08月06日12:55 | 136 | 普通班车座席中型中级 | |
| 集美 | 08月06日12:55 | 91 | 普通班车座席小型中级 | |
| 灌口 | 08月06日12:55 | 94 | 普通班车座席中型中级 | |
| 厦门 | 08月06日12:55 | 109 | 普通班车座席小型中级 | |
| 同安 | 08月06日12:55 | 71 | 普通班车座席小型中级 | |
| 同安 | 08月06日12:55 | 72 | 普通班车座席中型中级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日13:00 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日13:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 枫亭(快运) | 08月06日13:10 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 郊尾(快运) | 08月06日13:10 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 仙游(快运) | 08月06日13:10 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日13:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日13:15 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日13:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日13:30 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 福清 | 08月06日13:30 | 151 | 直达班车座席大型中级 | |
| 石牌 | 08月06日13:30 | 205 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 三明(快运) | 08月06日13:30 | 328 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 马巷 | 08月06日13:35 | 54 | 普通班车座席小型中级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日13:35 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 同安 | 08月06日13:35 | 71 | 普通班车座席小型中级 | |
| 厦门 | 08月06日13:35 | 109 | 普通班车座席小型中级 | |
| 集美 | 08月06日13:35 | 91 | 普通班车座席小型中级 | |
| 灌口 | 08月06日13:40 | 94 | 普通班车座席中型中级 | |
| 同安 | 08月06日13:40 | 72 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州 | 08月06日13:40 | 136 | 普通班车座席中型中级 | |
| 角美 | 08月06日13:40 | 107 | 普通班车座席中型中级 | |
| 集美 | 08月06日13:45 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日13:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 枫亭(快运) | 08月06日13:50 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日13:50 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 仙游(快运) | 08月06日13:50 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 前埔 | 08月06日14:00 | 13 | 普通班车座席小型中级 | |
| 蟠龙 | 08月06日14:00 | 38 | 普通班车座席小型中级 | |
| 大盈 | 08月06日14:00 | 28 | 普通班车座席小型中级 | |
| 水头 | 08月06日14:00 | 35 | 普通班车座席小型中级 | |
| 官桥 | 08月06日14:00 | 23 | 普通班车座席小型中级 | |
| 三山 | 08月06日14:00 | 181 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 平潭 | 08月06日14:00 | 219 | 普通班车座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 莆田(快运) | 08月06日14:00 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日14:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 龙岩 | 08月06日14:00 | 274 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 和溪 | 08月06日14:00 | 210 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 厦门 | 08月06日14:05 | 109 | 普通班车座席小型中级 | |
| 集美 | 08月06日14:05 | 91 | 普通班车座席小型中级 | |
| 同安 | 08月06日14:05 | 71 | 普通班车座席小型中级 | |
| 漳州 | 08月06日14:05 | 136 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 马巷 | 08月06日14:05 | 54 | 普通班车座席小型中级 | |
| 角美 | 08月06日14:10 | 107 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日14:10 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 长泰 | 08月06日14:10 | 151 | 普通班车座席中型中级 | |
| 集美 | 08月06日14:15 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日14:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日14:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 枫亭(快运) | 08月06日14:30 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日14:30 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日14:30 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 仙游(快运) | 08月06日14:30 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日14:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 长汀 | 08月06日14:40 | 447 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 古田 | 08月06日14:40 | 326 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 朋口 | 08月06日14:40 | 381 | 普通班车座席大型高二级 | |
| 厦门 | 08月06日14:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日14:45 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日14:50 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 马巷 | 08月06日14:55 | 54 | 普通班车座席小型中级 | |
| 集美 | 08月06日14:55 | 91 | 普通班车座席小型中级 | |
| 厦门 | 08月06日14:55 | 109 | 普通班车座席小型中级 | |
| 同安 | 08月06日14:55 | 71 | 普通班车座席小型中级 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 同安 | 08月06日15:00 | 72 | 普通班车座席中型中级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日15:00 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日15:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 灌口 | 08月06日15:00 | 94 | 普通班车座席中型中级 | |
| 角美 | 08月06日15:00 | 107 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州 | 08月06日15:00 | 136 | 普通班车座席中型中级 | |
| 仙游(快运) | 08月06日15:10 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 枫亭(快运) | 08月06日15:10 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日15:10 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日15:15 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日15:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 诏安 | 08月06日15:20 | 283 | 普通班车座席大型高三级 | |
| 普宁 | 08月06日15:20 | 429 | 普通班车座席大型高三级 | |
| 饶平 | 08月06日15:20 | 304 | 普通班车座席大型高三级 | |
| 潮州 | 08月06日15:20 | 374 | 普通班车座席大型高三级 | |
| 揭阳 | 08月06日15:20 | 407 | 普通班车座席大型高三级 | |
| 龙岩 | 08月06日15:30 | 274 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 和溪 | 08月06日15:30 | 210 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日15:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日15:30 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 石牌 | 08月06日15:30 | 205 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 三明(快运) | 08月06日15:30 | 328 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 漳州 | 08月06日15:30 | 136 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日15:40 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 厦门 | 08月06日15:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日15:45 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 郊尾(快运) | 08月06日15:50 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 枫亭(快运) | 08月06日15:50 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 涵江 | 08月06日15:50 | 103 | 直达班车座席中型高一级 | |
| 郊尾 | 08月06日15:50 | 64 | 直达班车座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 |
| 仙游(快运) | 08月06日15:50 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 枫亭 | 08月06日15:50 | 57 | 直达班车座席中型高一级 | |
| 龙海(快运) | 08月06日16:00 | 134 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 角美(快运) | 08月06日16:00 | 107 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日16:00 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日16:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 玉林 | 08月06日16:00 | 1300 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 佛山 | 08月06日16:00 | 861 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 开平 | 08月06日16:00 | 964 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 湛江 | 08月06日16:00 | 1323 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 茂名 | 08月06日16:00 | 1247 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
| 厦门 | 08月06日16:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 集美 | 08月06日16:15 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | |
| 漳州(快运) | 08月06日16:20 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | |
| 蟠龙 | 08月06日16:30 | 38 | 普通班车座席小型中级 | |
| 官桥 | 08月06日16:30 | 23 | 普通班车座席小型中级 | |
| 大盈 | 08月06日16:30 | 28 | 普通班车座席小型中级 | |
| 水头 | 08月06日16:30 | 35 | 普通班车座席小型中级 | |
| 角美 | 08月06日16:30 | 107 | 普通班车座席中型中级 | |
| 漳州 | 08月06日16:30 | 136 | 普通班车座席中型中级 | |
| 前埔 | 08月06日16:30 | 13 | 普通班车座席小型中级 | |
| 灌口 | 08月06日16:30 | 94 | 普通班车座席中型中级 | |
| 厦门(快运) | 08月06日16:30 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | |
| 莆田(快运) | 08月06日16:30 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | |
| 同安 | 08月06日16:30 | 72 | 普通班车座席中型中级 | |
| 汕头 | 08月06日16:40 | 363 | 直达班车座席大型高三级 | |
| 饶平 | 08月06日16:40 | 302 | 直达班车座席大型高三级 | |
| 深沪 | 08月06日16:40前 | 44 | 专线班车座席中型中级 | |
| 漳州 | 08月06日16:45 | 136 | 普通班车座席中型高一级 | |
