紹興汽車西站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 | |
|---|---|---|---|---|
| 諸暨 | 06:00-19:00間隔30分鐘一班 | 51公里 | 中中二-城際公交 | |
| 義烏 | 06:30 | 126公里 | 高一級-快客 | |
| 蘭溪 | 07:15 | 179公里 | 中中二-普(中客) | |
| 義烏 | 07:25 | 126公里 | 高一級-快客 | |
| 金華 | 07:30 | 160公里 | 高一級-快客 | |
| 東陽 | 07:30 | 135公里 | 中中二-普客 | |
| 常山 | 07:40 | 317公里 | 中中二-普客 | |
| 山下湖 | 08:10 | 40公里 | 中中二-城際公交 | |
| 義烏 | 08:20 | 126公里 | 高一級-快客 | |
| 麗水 | 08:25 | 263公里 | 高一級-快客 | |
| 永康 | 08:25 | 195公里 | 中高二-普客 | |
| 衢州 | 08:35 | 277公里 | 中高二-普客 | |
| 金華 | 08:50 | 160公里 | 高一級-快客 | |
| 義烏 | 09:10 | 126公里 | 高一級-快客 | |
| 義烏 | 10:00 | 126公里 | 高一級-快客 | |
| 金華 | 10:10 | 160公里 | 高一級-快客 | |
| 龍泉 | 10:10(隔天) | 395公里 | 中高一-普客 | |
| 山下湖 | 10:30 | 40公里 | 中中二-城際公交 | |
| 義烏 | 10:40 | 126公里 | 高一級-快客 | |
| 金華 | 11:30 | 160公里 | 高一級-快客 | |
| 龍遊 | 11:50 | 247公里 | 中中二-普客 | |
| 義烏 | 11:50 | 126公里 | 高一級-快客 | |
| 永康 | 12:10 | 195公里 | 中高二-普客 | |
| 義烏 | 12:45 | 126公里 | 高一級-快客 | |
| 金華 | 12:50 | 160公里 | 高一級-快客 | |
| 蘭溪 | 13:05 | 179公里 | 中中二-普(中客) | |
| 義烏 | 13:40 | 126公里 | 高一級-快客 | |
| 衢州 | 13:40 | 277公里 | 中高二-普客 | |
| 山下湖 | 14:00 | 40公里 | 中中二-城際公交 | |
| 麗水 | 14:10 | 263公里 | 高一級-快客 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
| 金華 | 14:20 | 160公里 | 高一級-快客 | |
| 常山 | 14:30 | 317公里 | 中中二-普客 | |
| 義烏 | 14:40 | 126公里 | 高一級-快客 | |
| 武義 | 14:50 | 221公里 | 中中二-普客 | |
| 金華 | 15:30 | 160公里 | 高一級-快客 | |
| 義烏 | 15:40 | 126公里 | 高一級-快客 | |
| 義烏 | 16:40 | 126公里 | 高一級-快客 | |
| 金華 | 16:50 | 160公里 | 高一級-快客 | |
| 山下湖 | 17:40 | 40公里 | 中中二-城際公交 |
顯示更多
紹興汽車西站介紹
地址:北海路
交通:10路可達
問訊電話:5151026
發往:往諸暨方向中巴流水發車。
交通:10路可達
問訊電話:5151026
發往:往諸暨方向中巴流水發車。
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z