您当前在:首页 > 呼和浩特长途汽车查询 > 呼和浩特通达长途汽车南站
呼和浩特通达长途汽车南站所有班车
| 目的站 | 发车时间 | 票价 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 油坊 | 06:48 | 45 | 直达 | |
| 八股地 | 06:50 | 50 | 直达 | |
| 大黑沙 | 06:50 | 50 | 直达 | |
| 兴和 | 07:00 | 42 | 直达 | |
| 朔州 | 07:00 | 64 | 直达 | |
| 兴和 | 07:20 | 42 | 直达 | |
| 察素齐 | 07:26 | 20 | 直达 | |
| 沙圪堵 | 07:45 | 50 | 直达 | |
| 油坊 | 07:55 | 45 | 直达 | |
| 托县 | 07:59 | 20 | 直达 | |
| 大同 | 08:00 | 51 | 直达 | |
| 集宁 | 08:00 | 32 | 直达 | |
| 乌审旗 | 08:00 | 84 | 直达 | |
| 神木 | 08:10 | 90 | 直达 | |
| 百灵庙 | 08:10 | 35 | 直达 | |
| 托县 | 08:20 | 20 | 直达 | |
| 察素齐 | 08:20 | 15 | 直达 | |
| 大同 | 08:25 | 51 | 直达 | |
| 土木尔台 | 08:30 | 45 | 直达 | |
| 托县 | 08:32 | 20 | 直达 | |
| 集宁 | 08:37 | 32 | 直达 | |
| 托县 | 08:40 | 20 | 直达 | |
| 托县 | 08:54 | 20 | 直达 | |
| 二龙什台 | 08:55 | 20 | 直达 | |
| 薛家湾 | 09:00 | 34 | 直达 | |
| 集宁 | 09:00 | 32 | 直达 | |
| 托县 | 09:00 | 20 | 直达 | |
| 托县 | 09:10 | 20 | 直达 | |
| 察素齐 | 09:10 | 15 | 直达 | |
| 东胜 | 09:25 | 55 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 价格 | 备注 |
| 祝乐沁 | 09:30 | 17 | 直达 | |
| 卓资山 | 09:30 | 20 | 直达 | |
| 老丈夭 | 09:33 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 09:40 | 20 | 直达 | |
| 丰镇 | 09:54 | 37 | 直达 | |
| 托县 | 09:55 | 20 | 直达 | |
| 二龙什台 | 09:55 | 20 | 直达 | |
| 薛家湾 | 10:00 | 34 | 直达 | |
| 托县 | 10:00 | 20 | 直达 | |
| 常合理 | 10:00 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 10:10 | 20 | 直达 | |
| 石墨矿 | 10:10 | 45 | 直达 | |
| 凉城 | 10:14 | 30 | 直达 | |
| 五申 | 10:15 | 19 | 直达 | |
| 老龙不浪 | 10:18 | 7 | 直达 | |
| 薛家湾 | 10:20 | 34 | 直达 | |
| 大南沟(老) | 10:25 | 20 | 直达 | |
| 祝乐沁 | 10:30 | 17 | 直达 | |
| 大榆树 | 10:30 | 20 | 直达 | |
| 岱海电厂 | 10:35 | 30 | 直达 | |
| 和林 | 10:40 | 14 | 直达 | |
| 和林 | 10:48 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 10:48 | 20 | 直达 | |
| 二龙什台 | 10:55 | 20 | 直达 | |
| 后房子 | 11:00 | 20 | 直达 | |
| 托县 | 11:00 | 20 | 直达 | |
| 东胜 | 11:10 | 55 | 直达 | |
| 老丈夭 | 11:10 | 12 | 直达 | |
| 祝乐沁 | 11:10 | 17 | 直达 | |
| 麻迷图 | 11:10 | 32 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 车费 | 备注 |
| 薛家湾高速 | 11:15 | 34 | 直达 | |
| 托县 | 11:15 | 20 | 直达 | |
| 麦胡图 | 11:18 | 30 | 直达 | |
| 薛家湾 | 11:20 | 34 | 直达 | |
| 托县 | 11:24 | 20 | 直达 | |
| 保同河 | 11:25 | 15 | 直达 | |
| 哈拉沁 | 11:25 | 10 | 直达 | |
| 合同营 | 11:28 | 21 | 直达 | |
| 隆胜庄 | 11:30 | 45 | 直达 | |
| 托县 | 11:39 | 20 | 直达 | |
| 左云 | 11:40 | 50 | 直达 | |
| 察素齐 | 11:45 | 15 | 直达 | |
| 托县 | 11:51 | 20 | 直达 | |
| 黑水泉 | 11:54 | 21 | 直达 | |
| 双龙 | 11:55 | 25 | 直达 | |
| 五台山 | 11:57 | 85 | 直达 | |
| 五申 | 12:00 | 21 | 直达 | |
| 薛家湾 | 12:00 | 34 | 直达 | |
| 牛槽洼 | 12:00 | 35 | 直达 | |
| 托县 | 12:00 | 20 | 直达 | |
| 察素齐 | 12:10 | 15 | 直达 | |
| 托县 | 12:14 | 23 | 直达 | |
| 五申 | 12:15 | 19 | 直达 | |
| 老丈夭 | 12:20 | 12 | 直达 | |
| 凉城 | 12:20 | 30 | 直达 | |
| 缸房窑 | 12:20 | 12 | 直达 | |
| 小召 | 12:20 | 29 | 直达 | |
| 冯彦 | 12:23 | 20 | 直达 | |
| 丰镇 | 12:25 | 28 | 直达 | |
| 双古城 | 12:25 | 28 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 路费 | 备注 |
| 圪臭沟 | 12:29 | 32 | 直达 | |
| 广昌隆 | 12:30 | 28 | 直达 | |
| 五申 | 12:32 | 20 | 直达 | |
| 老丈夭 | 12:35 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 12:36 | 12 | 直达 | |
| 五申 | 12:39 | 20 | 直达 | |
| 厂汉营 | 12:40 | 34 | 直达 | |
| 黑城 | 12:46 | 20 | 直达 | |
| 板申沟 | 12:51 | 29 | 直达 | |
| 河口 | 13:00 | 21 | 直达 | |
| 凉城 | 13:00 | 30 | 直达 | |
| 油坊 | 13:00 | 45 | 直达 | |
| 察素齐 | 13:00 | 15 | 直达 | |
| 北堡 | 13:01 | 40 | 直达 | |
| 水口 | 13:07 | 19 | 直达 | |
| 沙海 | 13:09 | 29 | 直达 | |
| 托县 | 13:10 | 20 | 直达 | |
| 三岔河 | 13:14 | 34 | 直达 | |
| 和林 | 13:15 | 12 | 直达 | |
| 祝乐沁 | 13:15 | 17 | 直达 | |
| 托县 | 13:17 | 20 | 直达 | |
| 薛家湾 | 13:20 | 34 | 直达 | |
| 哈拉沁 | 13:25 | 10 | 直达 | |
| 托县 | 13:25 | 20 | 直达 | |
| 和林 | 13:29 | 12 | 直达 | |
| 老丈夭 | 13:30 | 12 | 直达 | |
| 石家庄 | 13:30 | 140 | 直达 | |
| 托县 | 13:30 | 20 | 直达 | |
| 将军窑 | 13:30 | 26 | 直达 | |
| 清水河 | 13:30 | 28 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 参考价格 | 备注 |
| 缸房窑 | 13:35 | 12 | 直达 | |
| 韭菜庄 | 13:40 | 35 | 直达 | |
| 盆地青 | 13:40 | 35 | 直达 | |
| 黑水泉 | 13:42 | 21 | 直达 | |
| 中滩 | 13:45 | 22 | 直达 | |
| 水口 | 13:57 | 21 | 直达 | |
| 塔布卯 | 14:00 | 21 | 直达 | |
| 托县 | 14:00 | 20 | 直达 | |
| 察素齐 | 14:00 | 15 | 直达 | |
| 凉城 | 14:10 | 30 | 直达 | |
| 五申 | 14:15 | 21 | 直达 | |
| 清水河 | 14:15 | 28 | 直达 | |
| 榆树梁 | 14:17 | 20 | 直达 | |
| 蒲滩拐 | 14:18 | 21 | 直达 | |
| 五犋牛沟 | 14:27 | 21 | 直达 | |
| 什四份 | 14:30 | 22 | 直达 | |
| 丰镇 | 14:30 | 37 | 直达 | |
| 闫城营 | 14:30 | 13 | 直达 | |
| 油坊 | 14:30 | 45 | 直达 | |
| 大红城 | 14:34 | 15 | 直达 | |
| 清水河 | 14:35 | 28 | 直达 | |
| 麦胡图 | 14:40 | 30 | 直达 | |
| 海生不拉 | 14:45 | 21 | 直达 | |
| 李顶夭 | 14:54 | 22 | 直达 | |
| 清水河 | 14:55 | 28 | 直达 | |
| 大库联 | 14:57 | 50 | 直达 | |
| 北京 | 15:00 | 100 | 直达 | |
| 公喇嘛 | 15:00 | 9 | 直达 | |
| 牌楼板 | 15:00 | 7 | 直达 | |
| 讨速号 | 15:00 | 6 | 直达 | 终点 | 出发时间 | 票价 | 备注 |
| 薛家湾高速 | 15:00 | 34 | 直达 | |
| 托县 | 15:08 | 20 | 直达 | |
| 老丈夭 | 15:10 | 12 | 直达 | |
| 二龙什台 | 15:10 | 20 | 直达 | |
| 麦胡图 | 15:10 | 30 | 直达 | |
| 清水河 | 15:10 | 28 | 直达 | |
| 左云 | 15:10 | 36 | 直达 | |
| 清水河 | 15:15 | 28 | 直达 | |
| 麦胡图 | 15:15 | 30 | 直达 | |
| 喇嘛湾 | 15:25 | 25 | 直达 | |
| 讨速号 | 15:30 | 6 | 直达 | |
| 前毛道 | 15:30 | 6 | 直达 | |
| 西云寿 | 15:30 | 10 | 直达 | |
| 西大圪达 | 15:30 | 13 | 直达 | |
| 口肯板 | 15:30 | 13 | 直达 | |
| 托县 | 15:30 | 20 | 直达 | |
| 和林 | 15:30 | 12 | 直达 | |
| 倒拉板 | 15:30 | 10 | 直达 | |
| 西大圪达 | 15:31 | 13 | 直达 | |
| 托县 | 15:35 | 20 | 直达 | |
| 清水河 | 15:35 | 28 | 直达 | |
| 古力板 | 15:40 | 10 | 直达 | |
| 清水河 | 15:40 | 28 | 直达 | |
| 和林 | 15:42 | 12 | 直达 | |
| 麦胡图 | 15:45 | 30 | 直达 | |
| 凉城 | 15:45 | 30 | 直达 | |
| 白脑包 | 15:45 | 50 | 直达 | |
| 双古城 | 15:45 | 36 | 直达 | |
| 托县 | 15:50 | 20 | 直达 | |
| 南双树 | 15:50 | 8 | 直达 | 终点 | 发送时间 | 票价 | 备注 |
| 东沟门 | 15:50 | 24 | 直达 | |
| 海流 | 16:00 | 12 | 直达 | |
| 老丈夭 | 16:00 | 12 | 直达 | |
| 二龙什台 | 16:00 | 17 | 直达 | |
| 清水河 | 16:00 | 28 | 直达 | |
| 雅达牧 | 16:00 | 12 | 直达 | |
| 大红城 | 16:01 | 18 | 直达 | |
| 大汉沟 | 16:02 | 19 | 直达 | |
| 倒拉板 | 16:05 | 10 | 直达 | |
| 西沟门 | 16:05 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 16:05 | 23 | 直达 | |
| 后石门 | 16:06 | 24 | 直达 | |
| 石家窝铺 | 16:08 | 15 | 直达 | |
| 小王坟 | 16:08 | 20 | 直达 | |
| 大新营 | 16:08 | 21 | 直达 | |
| 迭力素 | 16:09 | 19 | 直达 | |
| 大汉沟 | 16:09 | 15 | 直达 | |
| 水口 | 16:09 | 21 | 直达 | |
| 倒拉板 | 16:10 | 10 | 直达 | |
| 西栅拉 | 16:10 | 24 | 直达 | |
| 窑沟 | 16:10 | 28 | 直达 | |
| 单台子 | 16:10 | 36 | 直达 | |
| 黑老夭 | 16:10 | 14 | 直达 | |
| 察素齐 | 16:10 | 15 | 直达 | |
| 炕板申 | 16:11 | 19 | 直达 | |
| 永兴 | 16:12 | 21 | 直达 | |
| 小红城 | 16:12 | 19 | 直达 | |
| 天城 | 16:15 | 30 | 直达 | |
| 麦胡图 | 16:15 | 30 | 直达 | |
| 布袋沟 | 16:15 | 18 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 参考价格 | 备注 |
| 倒拉板 | 16:15 | 10 | 直达 | |
| 大新营 | 16:17 | 21 | 直达 | |
| 大甲赖 | 16:17 | 17 | 直达 | |
| 脑亥 | 16:17 | 21 | 直达 | |
| 羊库伦 | 16:17 | 21 | 直达 | |
| 小红城 | 16:17 | 19 | 直达 | |
| 西营子 | 16:17 | 18 | 直达 | |
| 柴六营 | 16:18 | 17 | 直达 | |
| 北京 | 16:20 | 100 | 直达 | |
| 新红 | 16:20 | 21 | 直达 | |
| 水口 | 16:20 | 18 | 直达 | |
| 红山口 | 16:22 | 16 | 直达 | |
| 大新营 | 16:23 | 19 | 直达 | |
| 舍必崖 | 16:23 | 16 | 直达 | |
| 新店子 | 16:24 | 18 | 直达 | |
| 清水河 | 16:25 | 28 | 直达 | |
| 新丰 | 16:27 | 22 | 直达 | |
| 永兴 | 16:29 | 21 | 直达 | |
| 天津 | 16:30 | 130 | 直达 | |
| 保尔止老 | 16:30 | 8 | 直达 | |
| 公喇嘛 | 16:30 | 9 | 直达 | |
| 老丈夭 | 16:30 | 12 | 直达 | |
| 羊群沟 | 16:30 | 21 | 直达 | |
| 清水河 | 16:31 | 28 | 直达 | |
| 圪臭沟 | 16:35 | 32 | 直达 | |
| 白脑包 | 16:36 | 50 | 直达 | |
| 和林 | 16:37 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 16:38 | 12 | 直达 | |
| 马家夭 | 16:39 | 20 | 直达 | |
| 西沟门 | 16:40 | 12 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 备注 |
| 薛家湾 | 16:40 | 34 | 直达 | |
| 天城 | 16:40 | 30 | 直达 | |
| 大圪贲 | 16:43 | 14 | 直达 | |
| 和林 | 16:44 | 12 | 直达 | |
| 麦胡图 | 16:45 | 30 | 直达 | |
| 凉城 | 16:45 | 30 | 直达 | |
| 清水河 | 16:45 | 28 | 直达 | |
| 和林 | 16:46 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 16:48 | 23 | 直达 | |
| 榆树梁 | 16:49 | 23 | 直达 | |
| 察素齐 | 16:50 | 15 | 直达 | |
| 清水河 | 16:50 | 28 | 直达 | |
| 北京 | 16:55 | 100 | 直达 | |
| 十九号乡 | 16:55 | 30 | 直达 | |
| 凉城 | 17:00 | 30 | 直达 | |
| 菜园子 | 17:00 | 16 | 直达 | |
| 张皋 | 17:00 | 40 | 直达 | |
| 和林 | 17:00 | 12 | 直达 | |
| 薛家湾 | 17:00 | 34 | 直达 | |
| 老丈夭 | 17:00 | 12 | 直达 | |
| 广昌隆 | 17:00 | 28 | 直达 | |
| 丰镇 | 17:00 | 37 | 直达 | |
| 南园子 | 17:00 | 11 | 直达 | |
| 沙圪堵 | 17:00 | 50 | 直达 | |
| 托县 | 17:00 | 20 | 直达 | |
| 清水河 | 17:00 | 28 | 直达 | |
| 和林 | 17:03 | 12 | 直达 | |
| 清水河 | 17:05 | 28 | 直达 | |
| 清水河 | 17:07 | 28 | 直达 | |
| 托县 | 17:08 | 20 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 备注(沿途) |
| 北京 | 17:10 | 100 | 直达 | |
| 和林 | 17:10 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 17:13 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 17:14 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 17:15 | 12 | 直达 | |
| 双古城 | 17:15 | 30 | 直达 | |
| 麦胡图 | 17:15 | 30 | 直达 | |
| 公喇嘛 | 17:15 | 9 | 直达 | |
| 岱海电厂 | 17:15 | 30 | 直达 | |
| 托县 | 17:16 | 20 | 直达 | |
| 和林 | 17:16 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 17:20 | 12 | 直达 | |
| 五良太 | 17:20 | 29 | 直达 | |
| 公喇嘛 | 17:22 | 9 | 直达 | |
| 和林 | 17:24 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 17:24 | 20 | 直达 | |
| 和林 | 17:25 | 12 | 直达 | |
| 清水河 | 17:25 | 28 | 直达 | |
| 和林 | 17:27 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 17:30 | 12 | 直达 | |
| 麦胡图 | 17:30 | 30 | 直达 | |
| 和林 | 17:33 | 12 | 直达 | |
| 清水河 | 17:35 | 28 | 直达 | |
| 和林 | 17:36 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 17:38 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 17:38 | 20 | 直达 | |
| 和林 | 17:39 | 12 | 直达 | |
| 清水河 | 17:40 | 28 | 直达 | |
| 托县电厂 | 17:40 | 20 | 直达 | |
| 和林 | 17:41 | 12 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 车票 | 备注 |
| 和林 | 17:42 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 17:43 | 20 | 直达 | |
| 麦胡图 | 17:45 | 30 | 直达 | |
| 十九号乡 | 17:45 | 30 | 直达 | |
| 清水河 | 17:45 | 28 | 直达 | |
| 和林 | 17:45 | 12 | 直达 | |
| 左云 | 17:45 | 36 | 直达 | |
| 和林 | 17:48 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 17:49 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 17:50 | 12 | 直达 | |
| 清水河 | 17:50 | 28 | 直达 | |
| 托县电厂 | 17:50 | 20 | 直达 | |
| 托县 | 17:50 | 20 | 直达 | |
| 和林 | 17:51 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 17:52 | 20 | 直达 | |
| 和林 | 17:52 | 12 | 直达 | |
| 清水河 | 17:53 | 28 | 直达 | |
| 王气 | 17:53 | 8 | 直达 | |
| 和林 | 17:55 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 17:56 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 17:57 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 17:58 | 12 | 直达 | |
| 清水河 | 17:58 | 28 | 直达 | |
| 托县 | 17:58 | 20 | 直达 | |
| 和林 | 17:59 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 18:00 | 12 | 直达 | |
| 清水河 | 18:00 | 28 | 直达 | |
| 大土城 | 18:00 | 32 | 直达 | |
| 清水河 | 18:01 | 28 | 直达 | |
| 和林 | 18:01 | 12 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 车费 | 备注 |
| 和林 | 18:02 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 18:03 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 18:04 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 18:05 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 18:05 | 20 | 直达 | |
| 清水河 | 18:10 | 28 | 直达 | |
| 清水河 | 18:16 | 28 | 直达 | |
| 和林 | 18:19 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 18:26 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 18:30 | 12 | 直达 | |
| 公喇嘛 | 18:30 | 9 | 直达 | |
| 清水河 | 18:30 | 28 | 直达 | |
| 和林 | 18:33 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 18:33 | 20 | 直达 | |
| 和林 | 18:40 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 18:43 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 18:47 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 18:54 | 12 | 直达 | |
| 北京 | 19:00 | 100 | 直达 | |
| 和林 | 19:01 | 12 | 直达 | |
| 和林 | 19:08 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 19:26 | 20 | 直达 | |
| 和林 | 19:28 | 12 | 直达 | |
| 迭力素 | 19:54 | 19 | 直达 | |
| 北京 | 20:00 | 100 | 直达 | |
| 托县 | 20:11 | 20 | 直达 | |
| 托县 | 20:30 | 20 | 直达 | |
| 和林 | 20:48 | 12 | 直达 | |
| 托县 | 20:55 | 20 | 直达 | |
| 大红城 | 21:19 | 18 | 直达 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 备注 |
| 和林 | 23:09 | 12 | 直达 | |
| 水口 | 23:15 | 18 | 直达 | |
| 固阳 | 23:20 | 45 | 直达 | |
| 喇嘛湾 | 23:20 | 25 | 直达 | |
| 大红城 | 23:36 | 18 | 直达 |
显示更多
呼和浩特通达长途汽车南站介绍
通达长途汽车南站
地址:鄂尔多斯大街
电话:(0471)5954997
地址:鄂尔多斯大街
电话:(0471)5954997
内蒙古长途汽车查询
A
Q
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z