東平汽車站所有班車
| 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車型 | |
|---|---|---|---|---|
| 新泰 | 07:00 | 25 | 中級 | |
| 威海 | 07:00 | 695 | 高一級 | |
| 淄博 | 07:20 | 280 | 中級 | |
| 淄博 | 08:00 | 280 | 中級 | |
| 東營 | 08:00 | 324 | 中級 | |
| 石家莊 | 08:00 | 388 | 高一級 | |
| 德州 | 08:00 | 208 | 中級 | |
| 李莊 | 08:10 | 21 | 普通 | |
| 水河 | 08:30 | 22 | 普通 | |
| 北京 | 08:30 | 540 | 高一級 | |
| 邯鄲 | 08:30 | 230 | 高一級 | |
| 開封 | 08:30 | 267 | 高一級 | |
| 解樓 | 08:30 | 19 | 普通 | |
| 範山 | 08:30 | 19 | 普通 | |
| 青島 | 08:30 | 521 | 高一級 | |
| 安陽 | 08:40 | 270 | 高一級 | |
| 邢臺 | 08:40 | 291 | 高一級 | |
| 鞏樓 | 08:40 | 30 | 普通 | |
| 樑寶寺 | 09:00 | 105 | 中級 | |
| 煙臺 | 09:00 | 615 | 高一級 | |
| 鄄城 | 09:00 | 130 | 中級 | |
| 曲阜 | 09:30 | 73 | 中級 | |
| 濰坊 | 09:30 | 391 | 中級 | |
| 水河 | 09:30 | 22 | 普通 | |
| 李莊 | 09:30 | 21 | 普通 | |
| 鞏樓 | 10:00 | 30 | 普通 | |
| 臨清 | 10:30 | 149 | 中級 | |
| 滕州 | 10:30 | 153 | 中級 | |
| 莘縣 | 10:40 | 158 | 中級 | |
| 長治 | 11:00 | 491 | 高一級 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 車型 |
| 範山 | 11:30 | 19 | 普通 | |
| 解樓 | 11:30 | 19 | 普通 | |
| 鞏樓 | 12:00 | 30 | 普通 | |
| 李莊 | 12:30 | 21 | 普通 | |
| 水河 | 12:30 | 22 | 普通 | |
| 新泰 | 12:50 | 25 | 中級 | |
| 鞏樓 | 13:00 | 30 | 普通 | |
| 水河 | 13:30 | 22 | 普通 | |
| 高唐 | 14:00 | 141 | 中級 | |
| 夏津 | 14:00 | 300 | 中級 | |
| 範山 | 14:00 | 19 | 普通 | |
| 魚臺 | 14:00 | 130 | 高一級 | |
| 李莊 | 14:20 | 21 | 普通 | |
| 解樓 | 14:30 | 19 | 普通 | |
| 鄄城 | 15:20 | 130 | 中級 | |
| 北京 | 15:30隔日發車 | 540 | 高一級 | |
| 曲阜 | 16:00 | 73 | 中級 | |
| 鞏樓 | 16:00 | 30 | 普通 | |
| 李莊 | 16:30 | 21 | 普通 | |
| 水河 | 16:30 | 22 | 普通 | |
| 鞏樓 | 17:00 | 30 | 普通 | |
| 滕州 | 17:00 | 153 | 中級 | |
| 解樓 | 17:00 | 19 | 普通 | |
| 範山 | 17:00 | 19 | 普通 | |
| 水河 | 17:30 | 22 | 普通 | |
| 李莊 | 17:30 | 21 | 普通 | |
| 楊莊 | 流水發車 | 26 | 普通 | |
| 張河橋 | 流水發車 | 23 | 普通 | |
| 劉所 | 流水發車 | 27 | 普通 | |
| 州城 | 流水發車 | 25 | 普通 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 型號 |
| 沙河站 | 流水發車 | 21 | 普通 | |
| 南城子 | 流水發車 | 20 | 普通 | |
| 梯門 | 流水發車 | 26 | 普通 | |
| 肥城 | 流水發車 | 51 | 中級 | |
| 銀山 | 流水發車 | 65 | 普通 | |
| 班鳩店 | 流水發車 | 69 | 普通 | |
| 老湖 | 流水發車 | 25 | 普通 | |
| 濟南 | 流水發車 | 120 | 高一級 | |
| 泰安 | 流水發車 | 74 | 高一級 | |
| 濟寧 | 流水發車 | 66 | 中級 | |
| 菏澤 | 流水發車 | 138 | 中級 | |
| 聊城 | 流水發車 | 106 | 中級 |
顯示更多
東平汽車站介紹
東平汽車站電話: 0538-2821562
東平汽車站地址: 東平縣東平鎮西山路036號
東平汽車站地址: 東平縣東平鎮西山路036號
山東省長途汽車查詢
A
K
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z