昆明汽车客运南站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 甸中 | - | 138 | 普直 | |
| 宣威 | 07:00 | 240 | 普直/舒卧 | |
| 田坝 | 07:00 | 200 | 普直 | |
| 呈贡 | 07:00-20:00每15分钟一班 | 19 | 普直 | |
| 宣威 | 07:30 | 240 | 普直/舒卧 | |
| 昆阳 | 07:30-20:30每15分钟一班 | 60 | 普直 | |
| 田坝 | 07:40 | 200 | 普直 | |
| 宣威 | 08:00 | 240 | 普直/舒卧 | |
| 尹武 | 08:00 | 160 | 普直 | |
| 大理 | 08:00 | 346 | 普直/舒卧 | |
| 峨山 | 08:10 | 135 | 普直 | |
| 田坝 | 08:20 | 200 | 普直 | |
| 普洱 | 08:20 | 440 | 普直 | |
| 沾益 | 08:30 | 129 | 普直 | |
| 宣威 | 08:30 | 240 | 普直/舒卧 | |
| 新平 | 08:30 | 198 | 普直 | |
| 尹武 | 09:00 | 160 | 普直 | |
| 宣威 | 09:00 | 240 | 普直/舒卧 | |
| 大理 | 09:00 | 346 | 普直/舒卧 | |
| 垫江 | 09:00 | 1150 | 舒卧 | |
| 田坝 | 09:20 | 200 | 普直 | |
| 宣威 | 09:30 | 240 | 普直/舒卧 | |
| 华坪 | 09:30 | 443 | 舒卧/普直 | |
| 禄充 | 09:40 | 87 | 普直 | |
| 寻甸 | 10:00 | 100 | 普直 | |
| 新平 | 10:00 | 198 | 普直 | |
| 宣威 | 10:00 | 240 | 普直/舒卧 | |
| 景洪 | 10:00 | 590 | 豪卧/舒卧 | |
| 大理 | 10:00 | 346 | 普直/舒卧 | |
| 忠县 | 10:00 | 1375 | 舒卧 | 终点 | 发车时间 | 相距 | 车型 |
| 保山 | 10:10 | 510 | - | |
| 普洱 | 10:20 | 440 | 普直 | |
| 宣威 | 10:30 | 240 | 普直/舒卧 | |
| 涵江 | 10:30 | 2900 | 舒卧 | |
| 文成 | 11:00 | 3100 | 舒卧 | |
| 温州 | 11:00 | 3000 | 舒卧 | |
| 泉州 | 11:00 | 2500 | 舒卧 | |
| 龙岗 | 11:00 | 1800 | 舒卧 | |
| 宣威 | 11:00 | 240 | 普直/舒卧 | |
| 田坝 | 11:00 | 200 | 普直 | |
| 通关 | 11:00 | 300 | - | |
| 新平 | 11:00 | 198 | 普直 | |
| 禄充 | 11:00 | 87 | 普直 | |
| 大理 | 11:00 | 346 | 普直/舒卧 | |
| 内江 | 11:00 | 820 | 普直 | |
| 安岳 | 11:00 | 900 | 普直 | |
| 合川 | 11:00 | 1080 | 普直 | |
| 南充 | 11:00 | 1260 | 普直 | |
| 重庆 | 11:00 | 1050 | 普直 | |
| 大足 | 11:00 | 900 | 舒卧 | |
| 铜梁 | 11:00 | 960 | 舒卧 | |
| 潼南 | 11:00 | 1100 | 舒卧 | |
| 阳宗 | 11:00-17:00每小时一班 | 48 | 普直 | |
| 玉溪 | 11:30 | 100 | 普直 | |
| 宣威 | 11:30 | 240 | 普直/舒卧 | |
| 泸州 | 11:30 | 863 | 舒卧/普直 | |
| 珠海 | 11:30 | 1800 | 舒卧 | |
| 万州 | 12:00 | 1280 | 舒卧 | |
| 莆田 | 12:00 | 2900 | 舒卧 | |
| 开县 | 12:00 | 1300 | 舒卧 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 |
| 大理 | 12:00 | 346 | 普直/舒卧 | |
| 昴门 | 12:00 | 105 | 普直 | |
| 新平 | 12:00 | 198 | 普直 | |
| 峨山 | 12:00 | 135 | 普直 | |
| 个旧 | 12:30 | - | - | |
| 保山 | 12:40 | 510 | - | |
| 景谷 | 13:00 | 486 | 高快/舒卧/豪卧 | |
| 镇沅 | 13:00 | 476 | 普直/舒卧 | |
| 昴门 | 13:00 | 105 | 普直 | |
| 寻甸 | 13:00 | 100 | 普直 | |
| 澄江 | 13:30 | 65 | 普直 | |
| 元谋 | 13:30 | 204 | 舒卧/普直 | |
| 楚雄 | 13:30 | 161 | 普直 | |
| 永川 | 13:30 | 1100 | 舒卧 | |
| 小街 | 13:30-18:30 | 110 | 普直 | |
| 昴门 | 13:50 | 105 | 普直 | |
| 峨山 | 14:00 | 135 | 普直 | |
| 江川 | 14:00 | 114 | 普直 | |
| 勐腊 | 14:00 | 725 | 舒卧 | |
| 黑井 | 14:00 | 200 | 普直 | |
| 大松树 | 14:00 | 230 | 普直 | |
| 元谋 | 14:00 | 204 | 舒卧/普直 | |
| 义乌 | 14:00 | 2600 | 舒卧 | |
| 新平 | 14:10 | 198 | 普直 | |
| 昴门 | 14:20 | 105 | 普直 | |
| 羊街 | 14:20 | 60 | 普直 | |
| 小海口 | 14:30 | 65 | 普直 | |
| 盘溪 | 14:30 | 230 | 普直 | |
| 元谋 | 14:30 | 204 | 舒卧/普直 | |
| 大松树 | 14:30 | 230 | 普直 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 瑞丽 | 14:30 | 771 | 舒卧/高快 | |
| 宜宾 | 14:30 | 700 | 舒卧 | |
| 楚雄 | 14:40 | 161 | 普直 | |
| 开远 | 14:40 | 232 | 舒卧 | |
| 盘溪 | 14:50 | 230 | 普直 | |
| 盘溪 | 15:00 | 230 | 普直 | |
| 通海 | 15:00 | 145 | 普直 | |
| 功山 | 15:00 | 144 | 普直 | |
| 青龙 | 15:00 | 110 | 普直 | |
| 大关 | 15:00 | 442 | 舒卧 | |
| 瑞丽 | 15:00 | 771 | 舒卧/高快 | |
| 昴门 | 15:20 | 105 | 普直 | |
| 师宗 | 15:30 | 201 | 舒卧 | |
| 曲江 | 15:30 | 153 | 普直 | |
| 宣威 | 15:30 | 240 | 普直/舒卧 | |
| 瑞丽 | 15:30 | 771 | 舒卧/高快 | |
| 瑞丽 | 16:00 | 771 | 舒卧/高快 | |
| 盐津 | 16:00 | 515 | 舒卧 | |
| 楚雄 | 16:00 | 161 | 普直 | |
| 元谋 | 16:00 | 204 | 舒卧/普直 | |
| 马龙 | 16:00 | 129 | 普直 | |
| 昴门 | 16:00 | 105 | 普直 | |
| 禄充 | 16:00 | 87 | 普直 | |
| 宁洱 | 16:00 | 393 | 普直 | |
| 峨山 | 16:00 | 135 | 普直 | |
| 新平 | 16:30 | 198 | 普直 | |
| 宣威 | 16:30 | 240 | 普直/舒卧 | |
| 保山 | 16:30 | 510 | - | |
| 腾冲 | 17:00 | 670 | - | |
| 临沧 | 17:00 | 604 | 舒卧 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
| 耿马 | 17:00 | 689 | 舒卧 | |
| 德钦 | 17:00 | 823 | 舒卧 | |
| 纳雍 | 17:00 | 700 | 舒卧 | |
| 龙棚 | 17:00 | 190 | 普直 | |
| 师宗 | 17:00 | 201 | 舒卧 | |
| 澜沧 | 17:00 | 611 | 舒卧 | |
| 景洪 | 17:00 | 590 | 豪卧/舒卧 | |
| 盘县 | 17:30 | 320 | 普直 | |
| 沧源 | 17:30 | 773 | 舒卧 | |
| 耿马 | 17:30 | 689 | 舒卧 | |
| 双江 | 17:30 | 708 | 舒卧 | |
| 临沧 | 17:30 | 604 | 舒卧 | |
| 龙陵 | 17:30 | 643 | - | |
| 盈江 | 17:30 | 770 | - | |
| 凤庆 | 17:30 | 558 | 舒卧 | |
| 牟定 | 17:30 | 226 | 舒卧 | |
| 瑞丽 | 17:40 | 771 | 舒卧/高快 | |
| 云县 | 18:00 | 520 | 舒卧 | |
| 永仁 | 18:00 | 270 | 舒卧 | |
| 楚雄 | 18:00 | 161 | 普直 | |
| 临沧 | 18:00 | 604 | 舒卧 | |
| 永德 | 18:00 | 726 | 舒卧 | |
| 耿马 | 18:00 | 689 | 舒卧 | |
| 孟定 | 18:00 | 769 | 舒卧 | |
| 毕节 | 18:00 | 700 | 舒卧 | |
| 宁南 | 18:00 | 430 | 舒卧 | |
| 景东 | 18:00 | 482 | 舒卧 | |
| 镇沅 | 18:00 | 476 | 普直/舒卧 | |
| 昭通 | 18:20 | 372 | 舒卧 | |
| 永德 | 18:30 | 726 | 舒卧 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 临沧 | 18:30 | 604 | 舒卧 | |
| 云县 | 18:30 | 520 | 舒卧 | |
| 腾冲 | 18:50 | 670 | - | |
| 云县 | 19:00 | 520 | 舒卧 | |
| 临沧 | 19:00 | 604 | 舒卧 | |
| 六库 | 19:00 | 573 | 舒卧 | |
| 永胜 | 19:00 | 474 | 舒卧 | |
| 永胜 | 19:05 | 474 | 舒卧 | |
| 昭通 | 19:20 | 372 | 舒卧 | |
| 云县 | 19:30 | 520 | 舒卧 | |
| 腾冲 | 20:00 | 670 | - | |
| 保山 | 20:00 | 510 | - | |
| 大理 | 20:00 | 346 | 普直/舒卧 | |
| 云龙 | 20:00 | 465 | - | |
| 丽江 | 20:00 | 517 | 舒卧 | |
| 兰坪 | 20:00 | 584 | 舒卧 | |
| 昭通 | 20:00 | 372 | 舒卧 | |
| 普洱 | 20:00 | 440 | 普直 | |
| 景洪 | 20:00 | 590 | 豪卧/舒卧 | |
| 瑞丽 | 20:10 | 771 | 舒卧/高快 | |
| 保山 | 20:30 | 510 | - | |
| 施甸 | 20:30 | 565 | - | |
| 宣威 | 20:30 | 240 | 普直/舒卧 |
显示更多
昆明汽车客运南站介绍
昆明汽车客运南站
地址:云南省昆明市官渡区官南路
电话:(0871)3558899、3549425
地址:云南省昆明市官渡区官南路
电话:(0871)3558899、3549425