石家庄客运总站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 相距 | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 寿张 | 06:00(停发) | 310 | 中型中级 | |
| 荷泽 | 06:15 | 488 | 大型高一 | |
| 大港 | 06:15 | 350 | 中型中级 | |
| 樱桃园 | 06:30 | 320 | 中型中级 | |
| 天津(西站) | 06:30-18:00平均每40分钟发一班 | 310 | 大型高三/高二 | |
| 保定 | 06:40-18:20平均每30分发钟一班 | 155 | 中型高一 | |
| 淮阳 | 06:45(停发) | 531 | 大型中级 | |
| 濮阳 | 07:00 | 335 | 中型中级 | |
| 濮阳 | 07:00 | 335 | 中型中级 | |
| 塘沽 | 07:00 | 385 | 中型中级 | |
| 无棣 | 07:00 | 334 | 中型中级 | |
| 北京(六里桥) | 07:00 | 294 | 大型高三/高二 | |
| 鄄城 | 07:00(隔日) | 386 | 中型中级 | |
| 廊坊 | 07:00-12:00平均每60分发钟一班 | 323 | 大型高一 | |
| 邢台 | 07:00-18:00平均每20分钟发一班 | 125 | 中型高一 | |
| 唐山 | 07:00-18:30平均每50分发钟一班 | 460 | 大型高二、高三 | |
| 邯郸 | 07:15-18:10平均每30分发钟一班 | 178 | 中型高一 | |
| 德州 | 07:20 | 213 | 中型高、中型中级 | |
| 济南 | 07:20 | 330 | 大型高二 | |
| 承德 | 07:30 | 540 | 中型高一 | |
| 内黄 | 07:30 | 287 | 中型中级 | |
| 内黄 | 07:30 | 287 | 中型中级 | |
| 北京(木樨园) | 07:40 | 294 | 大型高一 | |
| 冠县 | 07:45 | 240 | 中型中级 | |
| 东明 | 08:00 | 400 | 中型中级 | |
| 单县 | 08:00 | 509 | 中型中级 | |
| 秦皇岛 | 08:00 | 600 | 大型高一 | |
| 张家口 | 08:00 | 495 | 大型高一 | |
| 塘沽 | 08:00 | 370 | 大型高一 | |
| 阳信 | 08:00隔日 | 350 | 中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 济南 | 08:05 | 330 | 大型高二 | |
| 德州 | 08:20 | 213 | 中型高、中型中级 | |
| 北京(六里桥) | 08:20 | 294 | 大型高三/高二 | |
| 滨州 | 08:30 | 387 | 中型中级 | |
| 济宁 | 08:30 | 461 | 中型中级 | |
| 长垣 | 08:30 | 361 | 中型中级 | |
| 沈丘 | 08:30 | 606 | 大型高一 | |
| 三河 | 08:40 | 421 | 大型高一 | |
| 临沂 | 08:50 | 630 | 大型高一 | |
| 济南 | 08:50 | 330 | 大型高二 | |
| 黄岛 | 08:55 | 715 | 大型高一 | |
| 聊城 | 08:55 | 280 | 中型中级 | |
| 北京(木樨园) | 08:55 | 294 | 大型高一 | |
| 北京(丽泽) | 08:55 | 294 | 大型高一 | |
| 临清 | 09:00 | 220 | 中型中级 | |
| 泰安 | 09:00 | 413 | 大型中级 | |
| 遵化 | 09:00 | 525 | 大型高一 | |
| 迁安 | 09:00 | 530 | 大型高一 | |
| 上蔡 | 09:00(停发) | 648 | 中型高一 | |
| 连云港 | 09:05 | 780 | 大型高一 | |
| 安阳 | 09:10 | 240 | 中型中级 | |
| 南乐 | 09:15 | 300 | 中型中级 | |
| 德州 | 09:20 | 213 | 中型高、中型中级 | |
| 海港 | 09:20 | 595 | 大型高一 | |
| 北京(六里桥) | 09:25 | 294 | 大型高三/高二 | |
| 太平寨 | 09:30 | 578 | 卧铺高一 | |
| 承德 | 09:30 | 540 | 中型高一 | |
| 长治 | 09:30 | 360 | 中型高一 | |
| 涿州 | 09:30 | 240 | 中型高一 | |
| 济南 | 09:30 | 330 | 大型高二 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 枣庄 | 09:30 | 545 | 大型高一 | |
| 淄博 | 09:30 | 452 | 中型中级 | |
| 东营 | 09:30 | 450 | 卧铺中级 | |
| 周口 | 09:30(停发) | 780 | 中型中级 | |
| 深圳 | 09:40 | 2300 | 卧铺中级 | |
| 开封 | 09:40(隔日) | 510 | 中型中级 | |
| 开封 | 09:40(隔日) | 510 | 中型中级 | |
| 北京(木樨园) | 10:00 | 294 | 大型高一 | |
| 临泉 | 10:00 | 738 | 卧铺中级 | |
| 滦县 | 10:00 | 550 | 中型高一 | |
| 秦皇岛 | 10:00 | 600 | 大型高一 | |
| 威海 | 10:00(隔日) | 870 | 大型高一 | |
| 延吉 | 10:00(停发) | 1950 | 卧铺高二 | |
| 太康 | 10:00(停发) | 650 | 中型高一 | |
| 东阿 | 10:15 | 310 | 中型中级 | |
| 济南 | 10:15 | 330 | 大型高二 | |
| 德州 | 10:20 | 213 | 中型高、中型中级 | |
| 郑州 | 10:30 | 430 | 大型高一 | |
| 濮阳 | 10:30 | 335 | 中型中级 | |
| 呼市 | 10:30(停发) | 786 | 中型高一 | |
| 昆明 | 10:30(停发) | 2992 | 大型高一卧 | |
| 北京(六里桥) | 10:40 | 294 | 大型高三/高二 | |
| 唐山 | 10:45 | 437 | 大型高一 | |
| 阜阳 | 10:45(隔日) | 722 | 卧铺中级 | |
| 莆田 | 11:00 | 2244 | 卧铺高一 | |
| 滦南 | 11:00 | 527 | 卧铺中级 | |
| 济南 | 11:00 | 330 | 大型高二 | |
| 博山 | 11:00 | 486 | 中型中级 | |
| 永城 | 11:00 | 640 | 卧铺中级 | |
| 开封 | 11:00(隔日) | 510 | 中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
| 南充 | 11:00(隔日) | 1600 | 高一座 | |
| 万州 | 11:00(停发) | 1858 | 卧铺高一 | |
| 安阳 | 11:10 | 240 | 中型中级 | |
| 北京(木樨园) | 11:20 | 294 | 大型高一 | |
| 洛阳 | 11:30 | 538 | 中型中级 | |
| 温岭 | 11:30 | 1662 | 卧铺高二 | |
| 承德 | 11:30 | 540 | 中型高一 | |
| 青岛 | 11:30 | 727 | 大型高一 | |
| 徐州 | 11:30 | 611 | 卧铺中级 | |
| 德州 | 11:30 | 213 | 中型高、中型中级 | |
| 济南 | 11:30(隔日) | 330 | 大型高一 | |
| 晋城 | 11:30(隔日) | 444 | 中型高一 | |
| 北京(六里桥) | 11:50 | 294 | 大型高三/高二 | |
| 濮阳 | 12:00 | 335 | 中型中级 | |
| 张家口 | 12:00 | 495 | 大型高一 | |
| 螯江 | 12:00 | 1849 | 卧铺高二 | |
| 济南 | 12:10 | 330 | 大型高二 | |
| 北京(六里桥) | 12:15 | 294 | 大型高三/高二 | |
| 德州 | 12:30 | 213 | 中型高、中型中级 | |
| 诸城 | 12:30 | 650 | 中型高二 | |
| 温州 | 12:30 | 1795 | 卧铺高一 | |
| 厦门 | 12:30 | 2394 | 卧铺高二 | |
| 漯河 | 12:30(停发) | 585 | 卧铺中级 | |
| 济南 | 12:40 | 330 | 大型高二 | |
| 廊坊 | 12:40-18:10平均每40分发钟一班 | 323 | 大型高一 | |
| 瑞安 | 12:45 | 1816 | 卧铺高二 | |
| 临清 | 12:45 | 220 | 中型中级 | |
| 盐城 | 13:00 | 972 | 卧铺中级 | |
| 济南 | 13:10 | 330 | 大型高二 | |
| 冠县 | 13:15 | 240 | 中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 龙港 | 13:15 | 1864 | 卧铺高二 | |
| 廊坊 | 13:20 | 327 | 大型高一 | |
| 临沂 | 13:30 | 610 | 卧铺中级 | |
| 德州 | 13:30 | 213 | 中型中级 | |
| 郑州 | 13:30 | 430 | 大型高一 | |
| 内黄 | 13:30 | 287 | 中型中级 | |
| 济南 | 13:40 | 330 | 大型高二 | |
| 唐山 | 13:50 | 437 | 卧铺中级 | |
| 涿州 | 14:00 | 240 | 中型高一 | |
| 常德 | 14:00 | 1398 | 卧铺中级 | |
| 济南 | 14:00 | 330 | 中型高一 | |
| 阳谷 | 14:00 | 293 | 中型中级 | |
| 淮安 | 14:00 | 769 | 卧铺中级 | |
| 安阳 | 14:00 | 240 | 中型中级 | |
| 商丘 | 14:00(停发) | 578 | 卧铺中级 | |
| 宁波 | 14:00(停发) | 1450 | 卧铺高一 | |
| 三河 | 14:10 | 421 | 大型高一 | |
| 聊城 | 14:10 | 280 | 中型中级 | |
| 济南 | 14:10 | 330 | 大型高二 | |
| 福州 | 14:10(停发) | 2131 | 卧铺高一 | |
| 南通 | 14:15 | 1110 | 卧铺中级 | |
| 宿州 | 14:15(隔日) | 738 | 卧铺中级 | |
| 沭阳 | 14:20 | 740 | 卧铺中级 | |
| 泰州 | 14:30 | 1037 | 卧铺中级 | |
| 合肥 | 14:30 | 968 | 卧铺中级 | |
| 义乌 | 14:30 | 1469 | 卧铺高二 | |
| 承德 | 14:30 | 540 | 中型高一 | |
| 林州 | 14:30 | 295 | 中型中级 | |
| 新蔡 | 14:30 | 724 | 卧铺中级 | |
| 德州 | 14:40 | 213 | 中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 秦皇岛 | 14:45 | 589 | 卧铺中级 | |
| 济南 | 14:50 | 330 | 大型高二 | |
| 天门 | 1430 | 987 | 卧铺高一 | |
| 沈阳 | 15:00 | 1023 | 卧铺高一 | |
| 台前 | 15:00 | 320 | 卧铺普通 | |
| 塘沽 | 15:00 | 370 | 大型高一 | |
| 通辽 | 15:00(隔日) | 1200 | 卧铺高一 | |
| 曹县 | 15:00(隔日) | 550 | 中型中级 | |
| 聊城 | 15:10 | 280 | 中型中级 | |
| 潍坊 | 15:30 | 578 | 卧铺中级 | |
| 常熟 | 15:30 | 1107 | 卧铺高一 | |
| 济南 | 15:30 | 330 | 大型高二 | |
| 赤峰 | 15:30 | 785 | 卧铺中级 | |
| 永济 | 15:30 | 760 | 卧铺中级 | |
| 铜陵 | 15:30 | 1120 | 卧铺高一 | |
| 涡阳 | 15:30(隔日) | 680 | 卧铺中级 | |
| 德州 | 15:40 | 213 | 中型高、中型中级 | |
| 青龙 | 15:45 | 585 | 卧铺中级 | |
| 乌海 | 16:00 | 1100 | 卧铺高一 | |
| 赤峰 | 16:00 | 785 | 卧铺中级 | |
| 长治 | 16:00 | 360 | 中型高一 | |
| 南京 | 16:00 | 960 | 卧铺高一 | |
| 龙口 | 16:00 | 760 | 卧铺中级 | |
| 哈尔滨 | 16:00 | 1760 | 卧铺高一 | |
| 成都 | 16:00(隔日) | 1880 | 卧铺高二 | |
| 济南 | 16:10 | 330 | 大型高二 | |
| 杭州 | 16:20 | 1350 | 卧铺高一 | |
| 安阳 | 16:20 | 240 | 中型中级 | |
| 上海 | 16:30 | 1165 | 卧铺高三 | |
| 郑州 | 16:30 | 430 | 大型高一 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 鞍山 | 16:30 | 1061 | 卧铺高一 | |
| 德州 | 16:40 | 213 | 中型高、中型中级 | |
| 昌黎 | 16:45 | 577 | 卧铺普通 | |
| 济南 | 16:50 | 330 | 大型高二 | |
| 平舆 | 16:50(停发) | 700 | 中型高一 | |
| 大连 | 17:00 | 1350 | 卧铺中级 | |
| 秦皇岛 | 17:00 | 600 | 大型高一 | |
| 侯马 | 17:00 | 544 | 卧铺中级 | |
| 薛家湾 | 17:00 | 630 | 卧铺中级 | |
| 辽源 | 17:00(隔日) | 1273 | 卧铺高一 | |
| 塘沽 | 17:10 | 370 | 大型高一 | |
| 项城 | 17:20(停发) | 575 | 大型高一 | |
| 商丘 | 17:30 | 578 | 卧铺中级 | |
| 丰宁 | 17:30 | 534 | 卧铺中级 | |
| 遵化 | 17:30 | 509 | 卧铺中级 | |
| 济南 | 17:30 | 330 | 大型高二 | |
| 德州 | 17:40 | 213 | 中型高、中型中级 | |
| 秦皇岛 | 17:45 | 589 | 卧铺中级 | |
| 迁安 | 18:00 | 527 | 卧铺中级 | |
| 沈阳 | 18:00 | 1080 | 卧铺高二 | |
| 宿迁 | 18:00 | 746 | 大型高一 | |
| 西安 | 18:00(停发) | 940 | 卧铺高一 | |
| 镇平 | 18:30(隔日) | 743 | 卧铺高一 | |
| 北京(六里桥) | 下午平均每40分钟发一班 | 294 | 大型高三/高二 | |
| 北京(木樨园) | 下午平均每40分钟一班 | 294 | 大型高一 |
显示更多
石家庄客运总站介绍
售票点名称:石家庄客运总站
地址:河北省石家庄市站前街81号
邮编:050000
问讯处:0311-87025775
传真:0311-87037946
网址: http://www.sjz-kyzz.com
咨询电话: 0311-87025775
包车电话: 0311-87884490
投诉电话:: 0311-87026142
投诉信箱:: impeach@sjz-kyzz.com
地址:河北省石家庄市站前街81号
邮编:050000
问讯处:0311-87025775
传真:0311-87037946
网址: http://www.sjz-kyzz.com
咨询电话: 0311-87025775
包车电话: 0311-87884490
投诉电话:: 0311-87026142
投诉信箱:: impeach@sjz-kyzz.com