石家莊市橋東汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 蔚縣 | 07:00 | 347 | 中型中級 | |
| 蔚縣 | 07:40 | 347 | 中型中級 | |
| 二連 | 13:00 | 1000 | 大型中級 | |
| 赤峯 | 16:30 | 785 | 大型中級 | |
| 錫林浩特 | 16:30 | 940 | 大型中級 | |
| 呼市 | 16:30 | 600 | 大型中級 | |
| 沽源 | 17:00 | 596 | 大型中級 | |
| 二連浩特 | 17:00 | 991 | 大型中級 | |
| 赤峯 | 17:00 | 720 | 中型中級 | |
| 呼和浩特 | 17:00 | 500 | 大型中級 | |
| 唐山 | 17:00 | 430 | 大型普通級 | |
| 承德 | 17:30 | 520 | 中型中級 | |
| 樂亭 | 17:30 | 560 | 大型普通 | |
| 東勝 | 17:30 | 755 | 大型中級 | |
| 集寧 | 18:00 | 523 | 大型中級 | |
| 平泉 | 18:00 | 608 | 大型中級 | |
| 唐山 | 20:00 | 430 | 中型中級 |
顯示更多
石家莊市橋東汽車站介紹
石家莊市橋東汽車站
售票點名稱:石家莊市橋東汽車站
地 址:石家莊市橋東區向陽路
售票點名稱:石家莊市橋東汽車站
地 址:石家莊市橋東區向陽路