淄博长途汽车站所有班车
| 目的站 | 发车时间 | 备注(沿途) | 酒店预订 |
|---|---|---|---|
| 潍坊(高) | 10 | ||
| 石家庄 | 10:00 | ||
| 常州1 | 10:00 | ||
| 鱼台 | 10:00 | ||
| 泗水3 | 10:00 | ||
| 徐州 | 10:00 | ||
| 威海2 | 10:00 | ||
| 临沂3 | 10:10 | ||
| 济宁 | 10:10 | ||
| 洛阳 | 10:20 | ||
| 南通 | 10:20 | ||
| 潍坊(高) | 10:20 | ||
| 蓬莱 | 10:20 | ||
| 临沂4 | 10:30 | ||
| 冠县 | 10:30 | ||
| 青岛(高) | 10:30 | ||
| 石岛 | 10:40 | ||
| 巨野1 | 10:40 | ||
| 莱芜(普) | 10:40 | ||
| 上海2 | 10:40 | ||
| 石狮1 | 10:40 | ||
| 北京(高1) | 10:40 | ||
| 烟台(大宇) | 10:40 | ||
| 潍坊(高) | 11:00 | ||
| 邹县1 | 11:00 | ||
| 路桥 | 11:00 | ||
| 宁阳1 | 11:00 | ||
| 莒南 | 11:00 | ||
| 莒县2 | 11:20 | ||
| 枣庄 | 11:20 | 目的站 | 发车时间 | 备注(沿途) | 酒店预订 |
| 临沂3 | 11:30 | ||
| 青岛(高) | 11:30 | ||
| 白彦 | 11:40 | ||
| 曲阜3 | 11:40 | ||
| 牟平 | 11:40 | ||
| 青岛 | 12:00 | ||
| 临沂2 | 12:00 | ||
| 仙河镇 | 12:00 | ||
| 泗水3 | 12:00 | ||
| 白象1 | 12:00 | ||
| 莒南 | 12:00 | ||
| 磁窑 | 12:00 | ||
| 聊城(高) | 12:20 | ||
| 德州(普) | 12:20 | ||
| 临沂5 | 12:20 | ||
| 曲阜3 | 12:20 | ||
| 黄岛1 | 12:20 | ||
| 日照 | 12:40 | ||
| 平邑 | 12:40 | ||
| 泗水3 | 12:40 | ||
| 滕州 | 12:40 | ||
| 呼和浩特 | 12:40 | ||
| 黄骅 | 12:40 | ||
| 济宁 | 12:40 | ||
| 济阳2 | 12:40 | ||
| 宁阳 | 13:00 | ||
| 汶上 | 13:00 | ||
| 济宁(高) | 13:00 | ||
| 莒县2 | 13:00 | ||
| 德州2 | 13:00 | 目的站 | 发车时间 | 备注(沿途) | 酒店预订 |
| 苍南龙港 | 13:00 | ||
| 兴福 | 13:00 | ||
| 河口 | 13:00 | ||
| 五莲 | 13:00 | ||
| 曲阜3 | 13:00 | ||
| 蒙阴1 | 13:00 | ||
| 临沂5 | 13:00 | ||
| 临沂4 | 13:00 | ||
| 烟台(大宇) | 13:00 | ||
| 青岛 | 13:00 | ||
| 胶州 | 13:00 | ||
| 莱西 | 13:20 | ||
| 栖霞 | 13:20 | ||
| 胶南 | 13:20 | ||
| 日照1 | 13:20 | ||
| 滕州 | 13:20 | ||
| 无棣 | 13:20 | ||
| 大庄 | 13:20 | ||
| 临邑 | 13:20 | ||
| 诸城 | 13:20 | ||
| 肥城 | 13:20 | ||
| 聊城(高) | 13:40 | ||
| 汶阳 | 13:40 | ||
| 荣城 | 13:40 | ||
| 莒县2 | 13:40 | ||
| 济宁 | 13:40 | ||
| 大槐树 | 13:40 | ||
| 惠民 | 13:40 | ||
| 泗水3 | 13:40 | ||
| 临沂5 | 13:40 | 目的站 | 发车时间 | 备注(沿途) | 酒店预订 |
| 蓬莱 | 13:40 | ||
| 烟台(沃) | 13:40 | ||
| 黄岛 | 14:00 | ||
| 黄县 | 14:00 | ||
| 高密 | 14:00 | ||
| 莱阳 | 14:00 | ||
| 临沂5 | 14:00 | ||
| 临沂4 | 14:00 | ||
| 枣庄 | 14:00 | ||
| 沂南 | 14:00 | ||
| 冯家 | 14:00 | ||
| 州城 | 14:00 | ||
| 德州(高) | 14:00 | ||
| 费县1 | 14:00 | ||
| 济宁(高) | 14:00 | ||
| 青岛(高) | 14:00 | ||
| 管营 | 14:00 | ||
| 临清2 | 14:00 | ||
| 汶上 | 14:00 | ||
| 济阳2 | 14:20 | ||
| 诸城 | 14:20 | ||
| 肥城 | 14:20 | ||
| 临邑2 | 14:20 | ||
| 庆云1 | 14:20 | ||
| 无锡 | 14:20 | ||
| 岚山头 | 14:20 | ||
| 胶州 | 14:20 | ||
| 青岛 | 14:30 | ||
| 招远 | 14:40 | ||
| 平度 | 14:40 | 目的站 | 发车时间 | 备注(沿途) | 酒店预订 |
| 临沂5 | 14:40 | ||
| 新蒲 | 14:40 | ||
| 泗水3 | 14:40 | ||
| 滕州 | 14:40 | ||
| 威海2 | 14:40 | ||
| 菏泽 | 14:40 | ||
| 济宁 | 14:40 | ||
| 西安 | 14:40 | ||
| 聊城(高) | 14:40 | ||
| 德州(高) | 15:00 | ||
| 天津 | 15:00 | ||
| 北京(高1) | 15:00 | ||
| 盐城 | 15:00 | ||
| 临沂5 | 15:00 | ||
| 临沂4 | 15:00 | ||
| 石臼 | 15:00 | ||
| 蓬莱 | 15:00 | ||
| 烟台(大宇) | 15:00 | ||
| 青岛 | 15:00 | ||
| 兖州1 | 15:20 | ||
| 聊城 | 15:20 | ||
| 青岛 | 15:30 | ||
| 太原 | 15:40 | ||
| 武汉 | 15:40 | ||
| 潍坊(高) | 15:40 | ||
| 义乌 | 15:40 | ||
| 临沂5 | 15:40 | ||
| 临沂4 | 16:00 | ||
| 北京(高1) | 16:00 | ||
| 哈尔滨 | 16:00 | 目的站 | 发车时间 | 备注(沿途) | 酒店预订 |
| 郑州1 | 16:00 | ||
| 青岛(高) | 16:00 | ||
| 冠县 | 16:00 | ||
| 常熟 | 16:00 | ||
| 济宁 | 16:00 | ||
| 合肥3 | 16:00 | ||
| 兴福 | 16:20 | ||
| 潍坊(高) | 16:20 | ||
| 临沂5 | 16:20 | ||
| 青岛 | 16:30 | ||
| 烟台(大宇) | 16:40 | ||
| 南昌 | 16:40 | ||
| 济宁 | 16:40 | ||
| 杭州2 | 17:00 | ||
| 青岛 | 17:00 | ||
| 临沂5 | 17:00 | ||
| 临沂4 | 17:00 | ||
| 北京1 | 17:00 | ||
| 济宁 | 17:20 | ||
| 青岛 | 17:30 | ||
| 郑州1 | 17:40 | ||
| 郑州3 | 17:40 | ||
| 临沂5 | 17:40 | ||
| 永康 | 18:00 | ||
| 北京1 | 18:00 | ||
| 青岛(高) | 18:00 | ||
| 石家庄 | 18:40 | ||
| 上海 | 19:00 | ||
| 南京(夜) | 19:40 | ||
| 潍坊(高) | 20 | 目的站 | 发车时间 | 备注(沿途) | 酒店预订 |
| 曲阜3 | 6:00 | ||
| 日照 | 6:00 | ||
| 新蒲 | 6:00 | ||
| 郯城 | 6:10 | ||
| 泗水3 | 6:20 | ||
| 滕州 | 6:20 | ||
| 平邑 | 6:20 | ||
| 曹县2 | 6:20 | ||
| 济宁 | 6:20 | ||
| 青岛 | 6:30 | ||
| 蓬莱 | 6:40 | ||
| 淮阴 | 6:40 | ||
| 莒南 | 6:40 | ||
| 鄄城 | 6:40 | ||
| 菏泽 | 6:40 | ||
| 荣城 | 6:40 | ||
| 汶上 | 6:40 | ||
| 枣庄 | 6:40 | ||
| 蒙阴1 | 6:40 | ||
| 秦皇岛 | 6:40 | ||
| 德州(普) | 6:50 | ||
| 安阳 | 7:00 | ||
| 楼德 | 7:00 | ||
| 临清2 | 7:00 | ||
| 济宁(高) | 7:00 | ||
| 费县 | 7:00 | ||
| 东明1 | 7:00 | ||
| 保定 | 7:00 | ||
| 徐州 | 7:00 | ||
| 莱阳 | 7:00 | 目的站 | 发车时间 | 备注(沿途) | 酒店预订 |
| 栖霞 | 7:00 | ||
| 青岛(高) | 7:10 | ||
| 黄岛 | 7:10 | ||
| 临沂2 | 7:10 | ||
| 聊城(高) | 7:10 | ||
| 汶上 | 7:20 | ||
| 曹县2 | 7:20 | ||
| 济宁 | 7:20 | ||
| 楼德 | 7:20 | ||
| 郓城 | 7:20 | ||
| 大庄1 | 7:20 | ||
| 邹县 | 7:20 | ||
| 蒙阴2 | 7:20 | ||
| 石臼 | 7:20 | ||
| 新蒲 | 7:20 | ||
| 天津 | 7:20 | ||
| 海阳 | 7:20 | ||
| 高密 | 7:20 | ||
| 诸城 | 7:30 | ||
| 淮阴 | 7:30 | ||
| 费县 | 7:40 | ||
| 济宁(普) | 7:40 | ||
| 嘉祥 | 7:40 | ||
| 莒县2 | 7:40 | ||
| 临清2 | 7:40 | ||
| 威海2 | 7:40 | ||
| 长垣 | 7:40 | ||
| 枣庄(普) | 7:40 | ||
| 商丘 | 7:40 | ||
| 南阳 | 7:40 | 终点 | 开车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 宁波 | 7:40 | ||
| 烟台 | 7:40 | ||
| 乐陵2 | 7:40 | ||
| 北京(高1) | 7:40 | ||
| 扬州 | 7:40 | ||
| 微山 | 7:40 | ||
| 俚岛 | 7:40 | ||
| 青岛(高) | 7:50 | ||
| 黄岛 | 7:50 | ||
| 临沂4 | 7:50 | ||
| 聊城(高) | 7:50 | ||
| 德州(高) | 7:50 | ||
| 邢台 | 8:00 | ||
| 菏泽(普) | 8:00 | ||
| 宁阳1 | 8:00 | ||
| 邯郸 | 8:00 | ||
| 蒙阴1 | 8:00 | ||
| 日照 | 8:00 | ||
| 五莲1 | 8:00 | ||
| 定州 | 8:00 | ||
| 烟台(大宇) | 8:00 | ||
| 沂南 | 8:10 | ||
| 新蒲 | 8:20 | ||
| 兴福 | 8:20 | ||
| 滕州 | 8:20 | ||
| 北京(高1) | 8:20 | ||
| 泗水3 | 8:20 | ||
| 濮阳 | 8:20 | ||
| 衡水 | 8:20 | ||
| 威海2 | 8:20 | 终点 | 开车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 成武 | 8:20 | ||
| 苍山 | 8:20 | ||
| 济宁(高) | 8:20 | ||
| 莒县2 | 8:20 | ||
| 聊城(高) | 8:30 | ||
| 临沂4 | 8:30 | ||
| 胶南 | 8:30 | ||
| 青岛(高) | 8:30 | ||
| 岚山头 | 8:40 | ||
| 南京 | 8:40 | ||
| 枣庄 | 8:40 | ||
| 余姚 | 8:40 | ||
| 沧州 | 8:40 | ||
| 孤岛1 | 8:40 | ||
| 汶上 | 8:40 | ||
| 单县2 | 8:40 | ||
| 石家庄 | 8:40 | ||
| 诸城 | 8:40 | ||
| 费县 | 8:40 | ||
| 德州(高) | 8:50 | ||
| 郑州 | 9:00 | ||
| 济宁 | 9:00 | ||
| 诸暨 | 9:00 | ||
| 曹县2 | 9:00 | ||
| 聊城(高) | 9:00 | ||
| 新乡 | 9:00 | ||
| 济阳2 | 9:00 | ||
| 宁阳 | 9:00 | ||
| 威海2 | 9:00 | ||
| 天津 | 9:00 | 终点 | 开车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 招远 | 9:00 | ||
| 青岛(高) | 9:10 | ||
| 临沂3 | 9:10 | ||
| 肥城 | 9:10 | ||
| 济宁 | 9:20 | ||
| 黄岛 | 9:20 | ||
| 平邑 | 9:20 | ||
| 日照 | 9:20 | ||
| 东光 | 9:20 | ||
| 泰兴 | 9:20 | ||
| 烟台(沃) | 9:20 | ||
| 临沂4 | 9:30 | ||
| 聊城(高) | 9:30 | ||
| 石岛 | 9:40 | ||
| 单县2 | 9:40 | ||
| 临沭 | 9:40 | ||
| 滕州 | 9:40 | ||
| 烟台 | 9:40 | ||
| 青岛(高) | 9:50 | ||
| 德州(高) | 9:50 | ||
| 邹平 | 每15分 | ||
| 滨州(中) | 每20分 | ||
| 东营 | 每20分 | ||
| 寿光 | 每30分 | ||
| 滨州(高) | 每30分 | ||
| 潍坊 | 每30分 | ||
| 济南(高) | 每30分 | ||
| 济南长途站 | 每30分 | ||
| 明水 | 每30分 | ||
| 泰安 | 每30分 | 终点 | 开车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 沂源 | 每30分钟 | ||
| 新泰 | 每30分钟 | ||
| 莱芜(高) | 每30分钟 | ||
| 青州 | 每40分 |
显示更多
淄博长途汽车站介绍
电话:2880239 邮编:255000
地址:张店杏园西路22号 联系人:李继生
地址:张店杏园西路22号 联系人:李继生
山东省长途汽车查询
A
K
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z